ITTFワールドツアー2012 ドイツオープン(2012.10.31-11.4、ブレーメン)
男子シングルス
予選 | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
吉村真晴 wr109 | バイゲル(CZE)wr430 | 11-2 | 12-10 | 10-12 | 11-4 | 11-5 | - | - | 4-1 |
セダルンド(SWE)wr333 | 10-12 | 11-8 | 11-8 | 11-13 | 12-10 | 11-8 | - | 4-2 | ||
2勝0敗 1位通過 |
村松雄斗 wr96 | チュマコフ(BLR)wr447 | 12-10 | 11-9 | 11-6 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |
オーケストレム(SWE)wr303 | 12-10 | 11-5 | 4-11 | 11-8 | 11-9 | - | - | 4-1 | ||
1勝1敗 2位 |
森本耕平 wr284 | 呂柏賢(TPE)wr429 | 9-11 | 8-11 | 11-7 | 11-6 | 11-9 | 12-10 | - | 4-2 |
コウ・レイ(UKR)wr128 | 11-6 | 12-14 | 8-11 | 8-11 | 7-11 | - | - | 1-4 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2勝0敗 1位 |
町 飛鳥 wr136 | バラバノフ(BLR)wr672 | 11-5 | 11-9 | 11-4 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
フェルティコフスキ(POL)wr256 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 11-6 | - | - | - | 4-0 | ||
決定戦 | パイコフ(RUS)wr128 | 12-10 | 11-3 | 11-9 | 11-9 | - | - | - | 4-0 | |
1勝1敗 | 東 勇渡 wr245 | サルセムバイェフ(KAZ)wr1305 | 11-1 | 11-5 | 11-5 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
シルーチェク(CZE)wr161 | 11-8 | 11-8 | 8-11 | 8-11 | 14-12 | 7-11 | 8-11 | 3-4 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2勝0敗 1位 |
時吉佑一 wr166 | グロズダノフ(BUL)wr-- | 11-3 | 8-11 | 11-6 | 11-4 | 11-5 | - | - | 4-1 |
フォン・シャオチュエン(AUT)wr207 | 14-12 | 11-8 | 11-8 | 9-11 | 11-7 | - | - | 4-1 | ||
決定戦 | コラレク(CRO)wr154 | 9-11 | 11-7 | 8-11 | 8-11 | 11-6 | 9-11 | - | 2-4 | |
1勝1敗 | 酒井明日翔 wr205 | モアブロ(ARG)wr-- | 11-7 | 11-2 | 11-5 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
ワルサー(GER)wr185 | 16-14 | 6-11 | 11-4 | 11-7 | 9-11 | 12-14 | 8-11 | 3-4 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2勝0敗 1位 |
吉田雅己 wr192 | 蔡宇倫(TPE)wr-- | 11-9 | 11-7 | 11-4 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
ストヤノフ(ITA)wr188 | 7-11 | 11-6 | 11-8 | 4-11 | 7-11 | 11-6 | 11-6 | 4-3 | ||
決定戦 | 黄聖盛(TPE)wr115 | 12-10 | 9-11 | 5-11 | 11-9 | 9-11 | 12-14 | - | 2-4 | |
本戦 (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | ボル(GER)wr5 第1シード |
吉村真晴 wr109 | 9-11 | 11-7 | 11-7 | 11-9 | 11-6 | - | - | 4-1 |
1回戦 | ルグー(FRA)wr107 | 松平健太 wr56 | 5-11 | 9-11 | 11-7 | 11-9 | 6-11 | 11-7 | 8-11 | 3-4 |
1回戦 | ドリンコール(ENG)wr92 | 丹羽孝希 wr22 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 岸川聖也 wr23 | K.カールソン(SWE)wr136 | 11-9 | 11-7 | 12-10 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 村松雄斗 wr96 | 徐賢徳(KOR)wr47 | 11-9 | 11-6 | 17-15 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 町 飛鳥 wr136 | ガオ・ニン(SIN)wr16 | 11-7 | 9-11 | 5-11 | 9-11 | 2-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | ズース(GER)wr33 | 松平健太 wr56 | 8-11 | 3-11 | 11-9 | 10-12 | 5-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | ルンクウィスト(SWE)wr59 | 丹羽孝希 wr22 | 6-11 | 6-11 | 11-6 | 5-11 | 9-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | 岸川聖也 wr23 | 金珉鉐(KOR)wr50 | 10-12 | 11-8 | 11-9 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | - | 2-4 |
2回戦 | 陳衛星(AUT)wr29 | 村松雄斗 wr92 | 11-6 | 8-11 | 11-6 | 3-11 | 11-7 | 7-11 | 11-9 | 4-3 |
3回戦 | 松平健太 wr56 | 丹羽孝希 wr22 | 9-11 | 10-12 | 9-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | ボル(GER)wr5 | 丹羽孝希 wr22 | 11-4 | 11-7 | 11-9 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 金珉鉐(KOR)wr50 | ガオ・ニン(SIN)wr16 | 9-11 | 11-8 | 10-12 | 11-7 | 6-11 | 11-8 | 5-11 | 3-4 |
準々決勝 | 荘智淵(TPE)wr8 | 江天一(HKG)wr19 | 5-11 | 11-5 | 11-7 | 11-8 | 8-11 | 11-6 | - | 4-2 |
準々決勝 | 詹健(SIN)wr27 | オフチャロフ(GER)wr11 | 9-11 | 5-11 | 8-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | ボル(GER)wr5 | ガオ・ニン(SIN)wr16 | 11-9 | 11-7 | 11-8 | 15-13 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 荘智淵(TPE)wr8 | オフチャロフ(GER)wr11 | 9-11 | 11-9 | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 11-6 | 11-13 | 3-4 |
決勝 | ボル(GER)wr5 | オフチャロフ(GER)wr11 | 11-8 | 11-7 | 8-11 | 7-11 | 3-11 | 8-11 | - | 2-4 |
女子シングルス
予選 | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝1敗 2位 |
加藤美優 wr233 | 宋マウン(KOR)wr99 | 9-11 | 8-11 | 11-9 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
ロイ(IND)wr-- | 不戦勝 | |||||||||
ブラシュコ(RUS)wr232 | 11-5 | 11-7 | 7-11 | 12-10 | 12-14 | 11-7 | - | 4-2 | ||
決定戦 | 加藤美優 wr233 | シャオ(ESP)wr148 | 11-3 | 7-11 | 11-5 | 7-11 | 11-5 | 11-7 | - | 4-2 |
3勝0敗 1位 |
松平志穂 wr197 | ゼトセン(NED)wr520 | 11-5 | 11-5 | 11-6 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
バラージョバ(SVK)wr100 | 11-5 | 12-10 | 12-10 | 5-11 | 12-10 | - | - | 4-1 | ||
クシニスカ(POL)wr297 | 11-6 | 11-4 | 11-7 | 11-5 | - | - | - | 4-0 | ||
3勝0敗 1位 |
谷岡あゆか wr119 | フェツヒナ(RUS)wr240 | 11-7 | 11-7 | 15-13 | 6-11 | 11-7 | - | - | 4-1 |
ポシュトアカ(ROU)wr190 | 11-6 | 6-11 | 11-8 | 11-7 | 11-7 | - | - | 4-1 | ||
エストラダ(GUA)wr517 | 11-1 | 11-3 | 11-2 | 11-2 | - | - | - | 4-0 | ||
1勝1敗 2位 |
浜本由惟 wr161 | A.ムクヘルジー(IND)wr512 | 不戦勝 | |||||||
ウィンター(GER)wr96 | 6-11 | 12-10 | 9-11 | 11-7 | 11-9 | 11-5 | - | 4-2 | ||
レノン(FRA)wr308 | 8-11 | 11-5 | 11-9 | 13-15 | 10-12 | 11-13 | - | 2-4 | ||
決定戦 | 浜本由惟 wr161 抽選で本戦進出 |
リン・イエ(SIN)wr199 | 9-11 | 16-18 | 9-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
3勝0敗 1位 |
前田美優 wr135 | イマムラ(GER)wr352 | 12-10 | 11-4 | 11-6 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
シャオ(ESP)wr148 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 11-9 | 11-2 | - | - | 4-1 | ||
バスイリエワ(UKR)wr307 | 11-4 | 13-15 | 11-4 | 11-4 | 11-8 | - | - | 4-1 | ||
本戦 (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 劉恩寵(KOR)wr161 | 平野早矢香 w30 | 5-11 | 3-11 | 11-8 | 7-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 森薗美咲 wr56 | 宋マウン(KOR)wr99 | 11-8 | 2-11 | 7-11 | 11-4 | 11-9 | 7-11 | 11-9 | 4-3 |
1回戦 | 加藤美優 wr233 | 唐汭序(KOR)wr20 | 3-11 | 11-8 | 7-11 | 11-5 | 11-8 | 7-11 | 8-11 | 3-4 |
1回戦 | 崔文映(KOR)wr85 | 谷岡あゆか wr114 | 11-8 | 7-11 | 2-11 | 11-6 | 11-9 | 12-10 | - | 4-2 |
1回戦 | 野中由紀 wr71 | 呉穎嵐(HKG)wr129 | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 11-5 | 10-12 | 11-6 | 10-12 | 3-4 |
1回戦 | ドデアン(ROU)wr35 | 松平志穂 wr197 | 13-11 | 11-6 | 7-11 | 9-11 | 11-8 | 7-11 | 11-7 | 4-3 |
1回戦 | 浜本由惟 wr161 | 呉佳多(GER)wr19 第2シード |
8-11 | 7-11 | 5-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 平野早矢香 wr30 | ラミレス(ESP)wr83 | 9-11 | 11-7 | 11-9 | 11-8 | 7-11 | 5-11 | 7-11 | 3-4 |
2回戦 | 森薗美咲 wr56 | リン・イエ(SIN)wr199 | 11-6 | 9-11 | 3-11 | 11-6 | 12-10 | 12-14 | 9-11 | 3-4 |
3回戦 | ||||||||||
準々決勝 | シェン・イェンフェイ(ESP)wr11 | 朴英淑(KOR)wr100 | 11-8 | 11-2 | 11-8 | 17-19 | 11-9 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | 姜華珺(HKG)wr24 | 唐汭序(KOR)wr20 | 11-8 | 11-4 | 11-3 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | Vi.パブロビッチ(BLR)wr16 | シャン・シャオナー(GER)wr125 | 7-11 | 5-11 | 11-6 | 11-9 | 11-4 | 13-11 | - | 4-2 |
準々決勝 | バチェノフスカ(CZE)wr42 | 李皓晴(HKG)wr87 | 9-11 | 12-10 | 12-14 | 11-8 | 11-5 | 11-8 | - | 4-2 |
準決勝 | シェン・イェンフェイ(ESP)wr11 | 姜華珺(HKG)wr24 | 11-6 | 11-9 | 11-7 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | Vi.パブロビッチ(BLR)wr16 | バチェノフスカ(CZE)wr42 | 11-6 | 6-11 | 5-11 | 11-6 | 11-4 | 10-12 | 5-11 | 3-4 |
決勝 | シェン・イェンフェイ(ESP)wr11 | バチェノフスカ(CZE)wr42 | 11-6 | 8-11 | 11-13 | 11-8 | 11-5 | 11-8 | - | 4-2 |
男子ダブルス
予選 | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松平健太/丹羽孝希 | BYE | ||||||||
1回戦 | 町飛鳥/吉田雅己 | イラーセク/ワラーエルディン(SVK/EGY) | 11-2 | 11-7 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
1回戦 | ムッティ/レクダルドッソ(ITA) | 村松雄斗/酒井明日翔 | 3-11 | 8-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | ||
2回戦 | 松平健太/丹羽孝希 | アングレ/アシャール(FRA) | 9-11 | 9-11 | 11-9 | 11-4 | 11-7 | 3-2 | ||
2回戦 | 町飛鳥/吉田雅己 | インダソン/ラウ(DEN) | 11-3 | 11-5 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | アチャンタ/アントニー(IND) | 村松雄斗/酒井明日翔 | 5-11 | 4-11 | 11-3 | 12-14 | - | 1-3 | ||
3回戦 | 松平健太/丹羽孝希 | 譚瑞午/ワン・ツォンイー(CRO/POL) | 7-11 | 6-11 | 7-11 | - | - | 0-3 | ||
3回戦 | リウェンツォフ/パイコフ(RUS) | 町飛鳥/吉田雅己 | 11-9 | 11-7 | 8-11 | 11-13 | 4-11 | 2-3 | ||
3回戦 | 村松雄斗/酒井明日翔 | キム・ギョンミン/李廷佑(KOR) | 5-11 | 6-11 | 10-12 | - | - | 0-3 | ||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 町飛鳥/吉田雅己 | 江天一/黃鎮廷(HKG) | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 11-8 | 8-11 | 2-3 | ||
準々決勝 | ||||||||||
準決勝 | 江天一/黃鎮廷(HKG) | イオネスク/セーチ(ROU) | 11-8 | 11-7 | 11-6 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | ガルドシュ/ハベソーン(AUT) | 譚瑞午/ワン・ツォンイー(CRO/POL) | 5-11 | 11-13 | 11-7 | 3-11 | 11-7 | 8-11 | - | 2-4 |
決勝 | 江天一/黃鎮廷(HKG) | 譚瑞午/ワン・ツォンイー(CRO/POL) | 11-2 | 11-9 | 9-11 | 11-5 | 11-7 | - | - | 4-1 |
女子ダブルス
予選 | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 前田美優/谷岡あゆか | BYE | ||||||||
1回戦 | 浜本由惟/加藤美優 | BYE | ||||||||
1回戦 | BYE | 平野早矢香/松平志穂 | ||||||||
2回戦 | 前田美優/谷岡あゆか | リン・イエ/ゼトセン(SIN/NED) | 11-9 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | 浜本由惟/加藤美優 | クレーメルス/エーラント(NED) | 7-11 | 7-11 | 4-11 | - | - | 0-3 | ||
2回戦 | カラハン/シャヒン(TUR) | 平野早矢香/松平志穂 | 7-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | 0-3 | ||
3回戦 | 前田美優/谷岡あゆか | クレーメルス/エーラント(NED) | 12-10 | 8-11 | 11-5 | 8-11 | 12-10 | 3-2 | ||
3回戦 | 杜凱琹/李清韻(HKG) | 平野早矢香/松平志穂 | 11-8 | 11-9 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 前田美優/谷岡あゆか | 姜華珺/李皓晴(HKG) 第2シード |
10-12 | 8-11 | 11-5 | 5-11 | - | 1-3 | ||
準々決勝 | ||||||||||
準決勝 | ジルバーアイゼン/呉佳多(GER) | P.ソルヤ/ウィンター(GER) | 5-11 | 11-5 | 11-8 | 8-11 | 8-11 | 11-8 | 7-11 | 3-4 |
準決勝 | 李恩姫/朴英淑(KOR) | 姜華珺/李皓晴(HKG) | 11-3 | 7-11 | 13-15 | 11-3 | 7-11 | 9-11 | - | 2-4 |
決勝 | P.ソルヤ/ウィンター(GER) | 姜華珺/李皓晴(HKG) | 11-3 | 10-12 | 14-12 | 15-13 | 11-6 | - | - | 4-1 |
男子アンダー21
予選 | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
吉田雅己 wr192 | 呂柏賢(TPE)wr429 | 11-4 | 11-4 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
ディヤス(POL)wr425 | 14-12 | 11-9 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
酒井明日翔 wr205 | チピン(CRO)wr540 | 11-6 | 11-2 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
スボティッチ(SRB)wr409 | 13-11 | 11-9 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||||
1勝1敗 2位 |
東 勇渡 wr245 | マクベス(ENG)wr558 | 11-8 | 11-9 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
ヨスト(GER)wr425 | 7-11 | 11-3 | 11-7 | 4-11 | 9-11 | 2-3 | ||||
1勝1敗 2位 |
森本耕平 wr284 | サルセンバイェフ(KAZ)wr1305 | 11-4 | 11-7 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
ドゥダ(GER)wr312 | 7-11 | 11-3 | 5-11 | 11-5 | 8-11 | 2-3 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | M.カールソン(SWE)wr182 | 酒井明日翔 wr205 | 16-14 | 9-11 | 11-6 | 3-11 | 11-8 | 3-2 | ||
1回戦 | 洪子翔(TPE)wr231 | 村松雄斗 wr96 | 7-11 | 7-11 | 10-12 | - | - | 0-3 | ||
1回戦 | 吉村真晴 wr109 | マー・リャン(SIN)wr249 | 17-15 | 9-11 | 11-6 | 8-11 | 8-11 | 2-3 | ||
1回戦 | ワルサー(GER)wr185 | 町 飛鳥 wr136 | 8-11 | 9-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||
1回戦 | 吉田雅己 wr192 | K.カールソン(SWE)wr136 | 11-4 | 11-6 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | M.カールソン(SWE)wr182 | 村松雄斗 wr96 | 8-11 | 11-3 | 12-10 | 5-11 | 5-11 | 2-3 | ||
2回戦 | マー・リャン(SIN)wr249 | 町 飛鳥 wr136 | 10-12 | 4-11 | 4-11 | - | - | 0-3 | ||
2回戦 | 張順紘(TPE)wr342 | 吉田雅己 wr192 | 8-11 | 7-11 | 11-2 | 6-11 | - | 1-3 | ||
準々決勝 | アサール(EGY)wr174 | 村松雄斗 wr96 | 11-7 | 11-7 | 7-11 | 13-11 | 5-11 | 14-12 | - | 4-2 |
準々決勝 | 町 飛鳥 wr136 | 吉田雅己 wr192 | 11-9 | 11-3 | 8-11 | 12-10 | 11-6 | - | - | 4-1 |
準決勝 | アサール(EGY)wr174 | シルーチェク(CZE)wr161 | 11-6 | 4-11 | 11-5 | 10-12 | 11-13 | 11-4 | 11-6 | 4-3 |
準決勝 | 町 飛鳥 wr136 | アラミヤン(IRI)wr67 | 11-7 | 8-11 | 9-11 | 8-11 | 11-9 | 5-11 | - | 2-4 |
決勝 | アサール(EGY)wr174 | アラミヤン(IRI)wr67 | 11-7 | 11-9 | 9-11 | 8-11 | 6-11 | 11-13 | - | 2-4 |
女子アンダー21
予選 | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
浜本由惟 wr161 | 葉東宜(TPE)wr370 | 11-5 | 8-11 | 11-9 | 11-7 | - | 3-1 | ||
クラフト(GER)wr310 | 12-10 | 11-4 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
松平志穂 wr197 | スリフィルチク(POL)wr376 | 11-8 | 11-2 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
崔寶文(TPE)wr283 | 11-9 | 11-5 | 12-10 | - | - | 3-0 | ||||
通過 | 加藤美優 wr233 | バヌ(IND)wr-- | 11-8 | 6-11 | 11-7 | 11-5 | - | 3-1 | ||
侯雨伶(TPE)wr218 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 李皓晴(HKG)wr87 | 松平志穂 wr197 | 11-5 | 7-11 | 11-7 | 11-6 | - | 3-1 | ||
1回戦 | エーラント(NED)wr210 | 前田美優 wr135 | 9-11 | 11-5 | 3-11 | 11-6 | 11-8 | 3-2 | ||
1回戦 | ノスコワ(RUS)wr108 | 浜本由惟 wr161 | 9-11 | 6-11 | 11-7 | 11-9 | 9-11 | 2-3 | ||
1回戦 | リン・イエ(SIN)wr199 | 森薗美咲 wr56 | 7-11 | 11-6 | 11-9 | 7-11 | 11-9 | 3-2 | ||
1回戦 | 加藤美優 wr233 | P.ソルヤ(GER)wr88 | 3-11 | 11-3 | 7-11 | 7-11 | - | 1-3 | ||
1回戦 | 鄭先知(TPE)wr169 | 谷岡あゆか wr114 | 9-11 | 2-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||
2回戦 | 浜本由惟 wr161 | リン・イエ(SIN)wr199 | 8-11 | 11-3 | 9-11 | 11-2 | 9-11 | 2-3 | ||
2回戦 | ポシュトアカ(ROU)wr190 | 谷岡あゆか wr119 | 11-9 | 4-11 | 11-5 | 11-6 | - | 3-1 | ||
準々決勝 | ||||||||||
準決勝 | 鄭怡静(TPE)wr63 | 李皓晴(HKG)wr87 | 11-4 | 11-7 | 11-7 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | P.ソルヤ(GER)wr88 | ポシュトアカ(ROU)wr190 | 9-11 | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 11-8 | - | - | 4-1 |
決勝 | 鄭怡静(TPE)wr63 | P.ソルヤ(GER)wr88 | 9-11 | 11-9 | 2-11 | 11-9 | 5-11 | 11-13 | - | 2-4 |
参加選手
【JTTA派遣】
【男子NT】丹羽孝希(青森山田高)岸川聖也(スヴェンソン)松平健太(早稲田大)吉田雅己(青森山田高)
【男子JNT】村松雄斗、酒井明日翔、東勇渡(JOCエリートアカデミー/帝京)町飛鳥(青森山田高)
【女子NT】平野早矢香(ミキハウス)
【女子JNT】谷岡あゆか(JOCエリートアカデミー/帝京)前田美優(希望が丘高)浜本由惟、加藤美優(JOCエリートアカデミー)
【自費参加】
【男子】吉村真晴(愛知工業大) 時吉佑一(時吉スクール)森本耕平(愛知工業大)
【女子】森薗美咲(日立化成)野中由紀(長崎県スポーツ専門員)松平志穂(四天王寺高)