ITTFワールドツアー2012 ブラジルオープン(2012.06.13-17、サントス)
男子シングルス、日本選手不参加
| 本戦 (32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 朱世爀(KOR)wr10 | ツボイ(BRA)wr104 | 11-4 | 11-6 | 11-9 | 11-8 | - | - | - | 4-0 | 
| 準々決勝 | ゴーシュ(IND)wr168 | フレイタス(POR)wr30 | 7-11 | 5-11 | 1-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 準々決勝 | 柳承敏(KOR)wr16 | ルベッソン(FRA)wr65 | 4-11 | 6-11 | 9-11 | 12-10 | 11-7 | 8-11 | - | 2-4 | 
| 準々決勝 | マツモト(BRA)wr93 | 呉尚垠(KOR)wr12 | 11-4 | 4-11 | 5-11 | 12-10 | 4-11 | 8-11 | - | 2-4 | 
| 準決勝 | 朱世爀(KOR)wr10 | フレイタス(POR)wr30 | 7-11 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | 11-7 | 11-3 | - | 4-2 | 
| 準決勝 | ルベッソン(FRA)wr65 | 呉尚垠(KOR)wr12 | 7-11 | 11-6 | 7-11 | 10-12 | 3-11 | - | - | 1-4 | 
| 決勝 | 朱世爀(KOR)wr10 | 呉尚垠(KOR)wr12 | 3-11 | 9-11 | 11-4 | 8-11 | 5-11 | - | - | 1-4 | 
女子シングルス
| 本戦 (32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | A.ダス(IND)wr216 | 小野思保 wr93 | 3-11 | 10-12 | 3-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 1回戦 | 福原 愛 wr8 | バトラ(IND)wr253 | 11-8 | 11-9 | 11-4 | 11-8 | - | - | - | 4-0 | 
| 1回戦 | 野中由紀 wr68 | M.ダス(IND)wr186 | 11-9 | 11-5 | 11-3 | 4-11 | 6-11 | 11-2 | - | 4-2 | 
| 2回戦 | 唐汭序(KOR)wr34 | 小野思保 wr93 | 11-7 | 11-7 | 11-4 | 11-3 | - | - | - | 4-0 | 
| 2回戦 | 福原 愛 wr8 | シン(USA)wr137 | 11-2 | 11-3 | 11-9 | 11-5 | - | - | - | 4-0 | 
| 2回戦 | 野中由紀 wr68 | 馮天薇(SIN)wr10 | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 3-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 準々決勝 | 王越古(SIN)wr7 | 石賀浄(KOR)wr25 | 11-5 | 11-7 | 3-11 | 11-6 | 7-11 | 6-11 | 5-11 | 3-4 | 
| 準々決勝 | 唐汭序(KOR)wr34 | 金璟娥(KOR)wr11 | 5-11 | 6-11 | 5-11 | 11-13 | - | - | - | 0-4 | 
| 準々決勝 | 福原 愛 wr8 | リー・ジャーウェイ(SIN)wr13 | 15-13 | 11-6 | 11-8 | 18-16 | - | - | - | 4-0 | 
| 準々決勝 | リー・チェン(POL)wr33 | 馮天薇(SIN)wr10 | 11-8 | 9-11 | 10-12 | 11-8 | 8-11 | 9-11 | - | 2-4 | 
| 準決勝 | 石賀浄(KOR)wr25 | 金璟娥(KOR)wr11 | 8-11 | 11-6 | 10-12 | 5-11 | 4-11 | - | - | 1-4 | 
| 準決勝 | 福原 愛 wr8 | 馮天薇(SIN)wr10 | 12-10 | 8-11 | 6-11 | 3-11 | 7-11 | - | - | 1-4 | 
| 決勝 | 金璟娥(KOR)wr11 | 馮天薇(SIN)wr10 | 6-11 | 12-10 | 9-11 | 11-8 | 11-8 | 11-6 | - | 4-2 | 
男子ダブルス、日本選手不参加
| 本戦 (16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 呉尚垠/柳承敏(KOR) | モンテイロ/ツボイ(BRA) | 7-11 | 11-7 | 11-9 | 9-11 | 11-3 | 11-7 | - | 4-2 | 
| 準決勝 | カルデラノ/マツモト(BRA) | ドゥラン/ルベッソン(ESP/FRA) | 8-11 | 10-12 | 11-5 | 11-7 | 11-3 | 13-11 | - | 4-2 | 
| 決勝 | 呉尚垠/柳承敏(KOR) | カルデラノ/マツモト(BRA) | 8-11 | 11-3 | 9-11 | 11-8 | 11-3 | 11-5 | - | 4-2 | 
女子ダブルス
| 本戦 (16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福原 愛/小野思保 第1シード | A.ダス/クマレサン(IND) | 11-8 | 11-5 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
| 1回戦 | ハヤマ/カワイ(BRA) | 野中由紀/ステファニスカ(/POL) 第5シード | 8-11 | 2-11 | 3-11 | - | - | 0-3 | ||
| 準々決勝 | 福原 愛/小野思保 | シン/チャン(USA) 第4シード | 11-4 | 7-11 | 13-11 | 11-4 | 4-11 | 11-5 | - | 4-2 | 
| 準々決勝 | メディナ/シルバ(COL/MEX) | 野中由紀/ステファニスカ(/POL) | 9-11 | 9-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 準決勝 | 福原 愛/小野思保 | 唐汭序/石賀浄(KOR) | 8-11 | 6-11 | 7-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 準決勝 | 野中由紀/ステファニスカ(/POL) | リー・ジャーウェイ/王越古(SIN) | 11-13 | 6-11 | 7-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 決勝 | 唐汭序/石賀浄(KOR) | リー・ジャーウェイ/王越古(SIN) | 11-8 | 6-11 | 13-11 | 11-3 | 5-11 | 10-12 | 10-12 | 3-4 | 
野中由紀ペア 3位
男子アンダー21、日本選手不参加
| 本戦 (16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | ゴーシュ(IND)wr168 | デサイ(IND)wr338 | 12-10 | 8-11 | 11-6 | 1-11 | 4-11 | 4-11 | - | 2-4 | 
| 準決勝 | カルデラノ(BRA)wr291 | ニュイティンク(BEL)wr345 | 11-9 | 16-14 | 9-11 | 9-11 | 3-11 | 7-11 | - | 2-4 | 
| 決勝 | デサイ(IND)wr338 | ニュイティンク(BEL)wr345 | 11-3 | 6-11 | 11-6 | 11-9 | 5-11 | 11-6 | - | 4-2 | 
女子アンダー21、日本選手不参加
| 本戦 (8枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | シン(USA)wr137 | A.ダス(IND)wr216 | 11-6 | 11-9 | 11-9 | 11-5 | - | - | - | 4-0 | 
| 準決勝 | クマハラ(BRA)wr195 | チャン(USA)wr148 | 14-12 | 5-11 | 7-11 | 9-11 | 11-8 | 5-11 | - | 2-4 | 
| 決勝 | シン(USA)wr137 | チャン(USA)wr148 | 11-9 | 10-12 | 4-11 | 11-5 | 11-7 | 12-10 | - | 4-2 | 
参加選手
【女子NT派遣】福原愛(ANA)
【自主参加 女子】小野思保(日立化成)野中由紀(長崎県スポーツ専門員)
