第1回ユースオリンピック競技大会卓球競技世界予選(2010.8.21-26、シンガポール)
男子シングルス 第1ステージ
各グループ1・2位が第2ステージ進出
Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.丹羽孝希(日本) wr140 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 |
2.ワグナー(ドイツ)wr723 | 0-3 | * | 0-3 | 2-3 | 4 |
3.クルパ(ポーランド)wr833 | 0-3 | 3-0 | * | 3-0 | 2 |
4.メヒア(エルサルバドル)wr1322 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | * | 3 |
Bグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.洪子翔(チャイニーズタイペイ)wr290 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 |
2.チュウ・チョーユー(シンガポール)wr676 | 0-3 | * | 3-1 | 3-0 | 2 |
3.ハマム(チュニジア)wr833 | 0-3 | 1-3 | * | 3-0 | 3 |
4.マサー(マラウィ)wr-- | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 4 |
Cグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.ゴジ(フランス)wr295 | * | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 |
2.ハヘラーツ(オランダ)wr712 | 1-3 | * | 3-2 | 3-2 | 2 |
3.ジョーティ(ブラジル)wr752 | 0-3 | 2-3 | * | 3-0 | 3 |
4.ホリコフ(ウズベキスタン)wr1484 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | * | 4 |
Dグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.セダルンド(スウェーデン)wr339 | * | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1 |
2.フチェッツ(クロアチア)wr700 | 0-3 | * | 3-2 | 3-0 | 2 |
3.ガビラン(パラグアイ)wr852 | 2-3 | 2-3 | * | 3-2 | 3 |
4.リカムワ(モーリシャス)wr1618 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | * | 4 |
Eグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.趙頌熙(中国香港)wr368 | * | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1 |
2.バイゲル(チェコ)wr675 | 0-3 | * | 3-0 | 3-2 | 2 |
3.サンティーワッタナターム(タイ)wr932 | 1-3 | 0-3 | * | 3-2 | 3 |
4.アルサマラッカラ(スリランカ)wr1213 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | * | 4 |
Fグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.金東賢(大韓民国)wr421 | * | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 |
2.オナオラポ(ナイジェリア)wr666 | 3-0 | * | 3-1 | 3-1 | 1 |
3.サラゴビ(アルゼンチン)wr865 | 0-3 | 1-3 | * | 1-3 | 4 |
4.ウー(ニュージーランド)wr1129 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | * | 3 |
Gグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.ムッティ(イタリア)wr467 | * | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3 |
2.ファンロッソム(ベルギー)wr529 | 3-1 | * | 3-1 | 3-0 | 1 |
3.ライトゲプ(オーストリア)wr1077 | 3-1 | 1-3 | * | 3-0 | 2 |
4.ダス(インド)wr1244 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | * | 4 |
Hグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.ラカトシュ(ハンガリー)wr514 | * | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1 |
2.ベダイール(エジプト)wr599 | 0-3 | * | 2-3 | 3-0 | 3 |
3.キム・クァンソン(朝鮮民主主義人民共和国)wr1091 | 2-3 | 3-2 | * | 3-0 | 2 |
4.タピア(エクアドル)wr1163 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 4 |
第2ステージ
各グループ1・2位が第3ステージ進出
AAグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.丹羽孝希(日本) wr140 | * | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1 |
2.ラカトシュ(ハンガリー)wr514 欧州カデットランキング2位 |
0-3 | * | 3-1 | 3-2 | 2 |
3.ハヘラーツ(オランダ)wr712 | 0-3 | 1-3 | * | 0-3 | 4 |
4.金東賢(大韓民国)wr421 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | * | 3 |
BBグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.洪子翔(チャイニーズタイペイ)wr290 | * | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1 |
2.ファンロッソム(ベルギー)wr529 | 1-3 | * | 3-2 | 3-1 | 2 |
3.バイゲル(チェコ)wr675 | 1-3 | 2-3 | * | 3-0 | 3 |
4.キム・クァンソン(朝鮮民主主義人民共和国)wr1091 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | * | 4 |
CCグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.ゴジ(フランス)wr295 | * | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 1 |
2.趙頌熙(中国香港)wr368 | 1-3 | * | 3-2 | 3-2 | 2 |
3.クルパ(ポーランド)wr833 | 0-3 | 2-3 | * | 2-3 | 4 |
4.フチェッツ(クロアチア)wr700 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | * | 3 |
DDグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.セダルンド(スウェーデン)wr339 | * | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 1 |
2.オナオラポ(ナイジェリア)wr666 | 0-3 | * | 3-2 | 3-0 | 2 |
3.チュウ・チョーユー(シンガポール)wr676 | 3-1 | 2-3 | * | 2-3 | 4 |
4.ライトゲプ(オーストリア)wr1077 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | * | 3 |
第3ステージ
(8枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 丹羽孝希(日本) wr140 | オナオラポ (ナイジェリア)wr666 |
8-11 | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 11-9 | 13-11 | - | 4-2 |
準々決勝 | ファンロッソム(ベルギー)wr529 | ゴジ(フランス)wr295 | 6-11 | 7-11 | 12-10 | 8-11 | 6-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | セダルンド(スウェーデン)wr339 | ラカトシュ(ハンガリー)wr514 | 7-11 | 3-11 | 11-4 | 8-11 | 11-1 | 4-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 趙頌熙(中国香港)wr368 | 洪子翔(チャイニーズタイペイ)wr290 | 7-11 | 11-8 | 12-10 | 11-8 | 5-11 | 3-11 | 6-11 | 3-4 |
準決勝 | 丹羽孝希(日本) wr140 | ゴジ(フランス)wr295 2009欧州カデット3冠 |
11-7 | 14-12 | 11-4 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | ラカトシュ(ハンガリー)wr514 | 洪子翔(チャイニーズタイペイ)wr290 | 3-11 | 8-11 | 3-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
3位決定戦 | ゴジ(フランス)wr295 | ラカトシュ(ハンガリー)wr514 | 11-2 | 12-10 | 9-11 | 11-9 | 11-8 | - | - | 4-1 |
決勝 | 丹羽孝希(日本) wr140 | 洪子翔(チャイニーズタイペイ)wr290 | 9-11 | 11-8 | 13-11 | 13-15 | 11-7 | 15-13 | - | 4-2 |
女子シングルス 第1ステージ
各グループ1・2位が第2ステージ進出
Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.顧玉婷(中華人民共和国)wr68 | * | 2-3 | 3-0 | - | 2 |
2.キム・ソンイ(朝鮮民主主義人民共和国)wr305 | 3-2 | * | 3-0 | - | 1 |
3.バンダルカル(インド)wr367 | 0-3 | 0-3 | * | - | 3 |
4.bye | - | - | - | * | - |
Bグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.梁夏銀(大韓民国)wr111 | * | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1 |
2.ブリズネット(モルドバ)wr348 | 0-3 | * | 3-0 | 3-0 | 2 |
3.パン(フランス)wr397 | 2-3 | 0-3 | * | 3-0 | 3 |
4.マフタイボソ(コンゴ共和国)wr-- | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 4 |
Cグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.サウェータブット(タイ)wr155 | * | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1 |
2.シャオ(ポルトガル)wr320 | 2-3 | * | 3-0 | 3-0 | 2 |
3.ナジバラディ(ハンガリー)wr397 | 0-3 | 0-3 | * | 3-0 | 3 |
4.ライド(アルジェリア)wr1140 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 4 |
Dグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.ノスコワ(ロシア)wr174 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 |
2.クマハラ(ブラジル)wr332 | 0-3 | * | 3-0 | 3-0 | 2 |
3.黄歆(チャイニーズタイペイ)wr377 | 0-3 | 0-3 | * | 3-0 | 3 |
4.ロシュベル(ガイアナ)wr-- | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 4 |
Eグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.セーチ(ルーマニア)wr174 | * | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 |
2.エールラント(オランダ)wr260 | 3-1 | * | 3-0 | 3-0 | 1 |
3.バラウォク(ベラルーシ)wr477 | 1-3 | 0-3 | * | 3-0 | 3 |
4.ジアルディ(サンマリノ)wr1132 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 4 |
Fグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.リー・スーユン(シンガポール)wr207 | * | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 |
2.谷岡あゆか(日本) wr252 | 3-2 | * | 3-1 | 3-0 | 1 |
3.ラブリッジ(英国)wr539 | 0-3 | 1-3 | * | 3-0 | 3 |
4.ウー(ニュージーランド)wr1081 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 4 |
Gグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.イエーガー(クロアチア)wr208 | * | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1 |
2.メシュレフ(エジプト)wr301 | 0-3 | * | 3-2 | 3-0 | 2 |
3.ガリッチ(スロベニア)wr484 | 1-3 | 2-3 | * | 3-0 | 3 |
4.ファン(オーストラリア)wr756 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | * | 4 |
Hグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.シン(アメリカ)wr238 | * | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2 |
2.呉嘉儀(中国香港)wr283 | 3-2 | * | 3-1 | 3-0 | 1 |
3.コルデロ(プエルトリコ)wr559 | 0-3 | 1-3 | * | 3-2 | 3 |
4.G.ビターナゲー(スリランカ)wr990 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | * | 4 |
第2ステージ
各グループ1・2位が第3ステージ進出
AAグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.キム・ソンイ(朝鮮民主主義人民共和国)wr305 | * | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2 |
2.呉嘉儀(中国香港)wr283 | 1-3 | * | 1-3 | 3-0 | 4 |
3.シャオ(ポルトガル)wr320 | 1-3 | 3-1 | * | 2-3 | 3 |
4.セーチ(ルーマニア)wr174 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | * | 1 |
BBグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.梁夏銀(大韓民国)wr111 | * | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1 |
2.イエーガー(クロアチア)wr208 | 3-1 | * | 0-3 | 2-3 | 4 |
3.リー・スーユン(シンガポール)wr207 | 0-3 | 3-0 | * | 3-1 | 2 |
4.シン(アメリカ)wr238 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | * | 3 |
CCグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.サウェータブット(タイ)wr155 | * | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1 |
2.エールラント(オランダ)wr260 | 2-3 | * | 0-3 | 3-0 | 3 |
3.ブリズネット(モルドバ)wr348 | 1-3 | 3-0 | * | 3-0 | 2 |
4.クマハラ(ブラジル)wr332 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 4 |
DDグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1.ノスコワ(ロシア)wr174 | * | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3 |
2.谷岡あゆか(日本) wr252 | 3-1 | * | 0-3 | 3-1 | 2 |
3.顧玉婷(中華人民共和国)wr68 | 3-0 | 3-0 | * | 3-0 | 1 |
4.メシュレフ(エジプト)wr301 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | * | 4 |
第3ステージ
(8枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | セーチ(ルーマニア)wr174 | リー・スーユン(シンガポール)wr207 | 8-11 | 11-5 | 5-11 | 8-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 谷岡あゆか(日本) wr252 | サウェータブット(タイ)wr155 | 7-11 | 4-11 | 10-12 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 顧玉婷(中華人民共和国)wr68 | キム・ソンイ(朝鮮民主主義人民共和国)wr305 | 13-11 | 10-12 | 11-8 | 8-11 | 8-11 | 11-7 | 11-6 | 4-3 |
準々決勝 | ブリズネット(モルドバ)wr348 | 梁夏銀(大韓民国)wr111 | 5-11 | 9-11 | 8-11 | 11-13 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | リー・スーユン(シンガポール)wr207 | サウェータブット(タイ)wr155 | 11-9 | 11-6 | 11-6 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 顧玉婷(中華人民共和国)wr68 | 梁夏銀(大韓民国)wr111 | 11-8 | 11-7 | 11-7 | 7-11 | 11-2 | - | - | 4-1 |
3位決定戦 | サウェータブット(タイ)wr155 | 梁夏銀(大韓民国)wr111 | 11-9 | 5-11 | 4-11 | 7-11 | 6-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | リー・スーユン(シンガポール)wr207 | 顧玉婷(中華人民共和国)wr68 | 8-11 | 5-11 | 8-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
混合団体 第1ステージ
試合方式は、2シングルス1ダブルス(1:女子シングルス、2:男子シングルス、3:混合ダブルス)。
Aグループ | JPN | PAR USA |
BRA | - | 試合 得点 |
順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本(JPN) | * | 3-0 | 3-0 | - | 4 | 1 |
2 | パラグアイ/アメリカ(PAR/USA) | 0-3 | * | 1-2 | - | 2 | 3 |
3 | ブラジル(BRA) | 0-3 | 2-1 | * | - | 3 | 2 |
4 | BYE | - | - | - | * | - | - |
Bグループ | KOR | HUN | CZE BLR |
MAW SMR |
試合 得点 |
順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大韓民国(KOR) | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2 | ハンガリー(HUN) | 0-3 | * | 2-1 | 3-0 | 5 | 2 |
3 | チェコ/ベラルーシ(CZE/BLR) | 0-3 | 1-2 | * | 3-0 | 4 | 3 |
4 | マラウィ/サンマリノ(MAW/SMR) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 3 | 4 |
Cグループ | SWE ROU |
ITA GBR |
POL MDA |
MRI CGO |
試合 得点 |
順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スウェーデン/ルーマニア(SWE/ROU) | * | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6 | 1 |
2 | イタリア/英国(ITA/GBR) | 1-2 | * | 1-2 | 3-0 | 4 | 3 |
3 | ポーランド/モルドバ(POL/MDA) | 1-2 | 2-1 | * | 3-0 | 5 | 2 |
4 | モーリシャス/コンゴ共和国(MRI/CGO) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 3 | 4 |
Dグループ | TUN CHN |
NED | PRK | ECU GUY |
試合 得点 |
順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チュニジア/中華人民共和国(TUN/CHN) | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6 | 1 |
2 | オランダ(NED) | 1-2 | * | 1-2 | 3-0 | 4 | 3 |
3 | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 1-2 | 2-1 | * | 3-0 | 5 | 2 |
4 | エクアドル/ガイアナ(ECU/GUY) | 1-2 | 0-3 | 0-3 | * | 3 | 4 |
Eグループ | HKG | THA | IND | SRI | 試合 得点 |
順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国香港(HKG) | * | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
2 | タイ(THA) | 2-1 | * | 2-1 | 3-0 | 6 | 1 |
3 | インド(IND) | 0-3 | 1-2 | * | 3-0 | 4 | 3 |
4 | スリランカ(SRI) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 3 | 4 |
Fグループ | TPE | CRO | ARG PUR |
NZL | 試合 得点 |
順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャイニーズタイペイ(TPE) | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2 | クロアチア(CRO) | 0-3 | * | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
3 | アルゼンチン/プエルトリコ(ARG/PUR) | 0-3 | 0-3 | * | 3-0 | 4 | 3 |
4 | ニュージーランド(NZL) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 3 | 4 |
Gグループ | FRA | BEL POR |
AUT SLO |
ESA AUS |
試合 得点 |
順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス(FRA) | * | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6 | 1 |
2 | ベルギー/ポルトガル(BEL/POR) | 1-2 | * | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
3 | オーストリア/スロベニア(AUT/SLO) | 1-2 | 0-3 | * | 3-0 | 4 | 3 |
4 | エルサルバドル/オーストラリア(ESA/AUS) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 3 | 4 |
Hグループ | SIN | EGY | UZB RUS |
NGR ALG |
試合 得点 |
順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シンガポール(SIN) | * | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 6 | 1 |
2 | エジプト(EGY) | 0-3 | * | 3-0 | 2-1 | 5 | 2 |
3 | ウズベキスタン/ロシア(UZB/RUS) | 1-2 | 0-3 | * | 2-1 | 4 | 3 |
4 | ナイジェリア/アルジェリア(NGR/ALG) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | * | 3 | 4 |
第2ステージ
決勝 トーナメント |
第1ステージ 1位 | 第1ステージ 2位 | 1.女子シングルス | 2.男子シングルス | 3.混合ダブルス | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日本 (JPN) |
中国香港 (HKG) |
谷岡あゆか wr252 3(-2,-11,9,10,3)2 呉嘉儀 wr283 |
丹羽孝希 wr140 3(-6,8,8,-9,11)2 趙頌熙 wr368 |
丹羽/谷岡 - 趙頌熙/呉嘉儀 |
2-0 | |
1回戦 | シンガポール (SIN) |
ポーランド/ モルドバ (POL/MDA) |
リー・スーユン wr207 3(8,7,9)0 ブリズネット wr348 |
チュウ・チョーユー wr676 3(-13,6,7,8)1 クルパ wr833 |
チュウ/リー - クルパ/ブリズネット |
2-0 | |
1回戦 | チャイニーズタイペイ (TPE) |
ハンガリー (HUN) |
黄歆 wr377 3(-8,7,3,-9,7)2 ナジバラディ wr397 |
洪子翔 wr290 3(6,2,-9,4)1 ラカトシュ wr514 |
洪子翔/黄歆 - ラカトシュ/ナジバラディ |
2-0 | |
1回戦 | チュニジア/ 中華人民共和国 (TUN/CHN) |
ベルギー/ ポルトガル (BEL/POR) |
顧玉婷 wr68 3(5,5,5)0 シャオ wr320 |
ハマム wr833 2(8,-7,-5,8,-8)3 ファンロッソム wr529 |
ハマム/顧玉婷 3(-2,3,-7,4,7)2 ファンロッソム/シャオ |
2-1 | |
1回戦 | スウェーデン/ ルーマニア (SWE/ROU) |
ブラジル (BRA) |
セーチ wr174 3(6,8,-7, 6)1 クマハラ wr332 |
セダルンド wr339 3(7,-10,6,5)1 ジョーティ wr752 |
セダルンド/セーチ - ジョーティ/クマハラ |
2-0 | |
1回戦 | フランス (FRA) |
朝鮮民主主義 人民共和国 (PRK) |
パン wr397 0(-3,-6,-1)3 キム・ソンイ wr305 |
ゴジ wr295 0(-5,-6,-2)3 キム・クァンソン wr1091 |
ゴジ/パン - キム・クァンソン/キム・ソンイ |
0-2 | |
1回戦 | タイ (THA) |
クロアチア (CRO) |
サウェータブット wr155 3(6,8,9)0 イエーガー wr208 |
サンティーワッタナターム wr932 3(-9,9,4,-4,8)2 フチェッツ wr700 |
サンティーワッタナターム/サウェータブット - フチェッツ/イエーガー |
2-0 | |
1回戦 | 大韓民国 (KOR) |
エジプト (EGY) |
梁夏銀 wr111 3(5,9,-8,5)1 メシュレフ wr301 |
金東賢 wr421 3(5,-8,9,-7,4)2 ベダイール wr599 |
金東賢/梁夏銀 - ベダイール/メシュレフ |
2-0 | |
準々決勝 | 日本 (JPN) |
シンガポール (SIN) |
谷岡あゆか wr252 0(-7,-9,-7)3 リー・スーユン wr207 |
丹羽孝希 wr140 3(1,-9,3,6)1 チュウ・チョーユー wr676 |
丹羽/谷岡 3(4,5,-12,-3,6)2 チュウ/リー |
2-1 | |
準々決勝 | チャイニーズタイペイ (TPE) |
チュニジア/ 中華人民共和国 (TUN/CHN) |
黄歆 wr377 0(-6,-3,-8)3 顧玉婷 wr68 |
洪子翔 wr290 3(4,7,8)0 ハマム wr833 |
洪子翔/黄歆 1(9,-9,-10,-9)3 ハマム/顧玉婷 |
1-2 | |
準々決勝 | スウェーデン/ ルーマニア (SWE/ROU) |
朝鮮民主主義 人民共和国 (PRK) |
セーチ wr174 2(9,5,-7,-8,-5)3 キム・ソンイ wr305 |
セダルンド wr339 3(8,7,7)0 キム・クァンソン wr1091 |
セダルンド/セーチ 2(-7,7,9,-14,-10)3 キム・クァンソン/キム・ソンイ |
1-2 | |
準々決勝 | タイ (THA) |
大韓民国 (KOR) |
サウェータブット wr155 0(-7,-7,-5)3 梁夏銀 wr111 |
サンティーワッタナターム wr932 1(4,-9,-4,-3)3 金東賢 wr421 |
サンティーワッタナターム/サウェータブット - 金東賢/梁夏銀 |
0-2 | |
準決勝 | 日本 (JPN) |
チュニジア/ 中華人民共和国 (TUN/CHN) |
谷岡あゆか wr252 0(-4,-9,-11)3 顧玉婷 wr68 |
丹羽孝希 wr140 3(2,7,11)0 ハマム wr833 |
丹羽/谷岡 3(12,-10,8,4)1 ハマム/顧玉婷 |
2-1 | |
準決勝 | 朝鮮民主主義 人民共和国 (PRK) |
大韓民国 (KOR) |
キム・ソンイ wr305 1(-6,-6,7,-5)3 梁夏銀 wr111 |
キム・クァンソン wr1091 1(-4,-3,8,-5)3 金東賢 wr421 |
キム・クァンソン/キム・ソンイ - 金東賢/梁夏銀 |
0-2 | |
3位決定戦 | チュニジア/ 中華人民共和国 (TUN/CHN) |
朝鮮民主主義 人民共和国 (PRK) |
顧玉婷 wr68 3(8,5,4)0 キム・ソンイ wr305 |
ハマム wr833 2(-9,4,-7,5,-9)3 キム・クァンソン wr1091 |
ハマム/顧玉婷 3(9,6,-9,4)1 キム・クァンソン/キム・ソンイ |
2-1 | |
決勝 | 日本 (JPN) |
大韓民国 (KOR) |
谷岡あゆか wr252 2(-7,4,-6,5,-8)3 梁夏銀 wr111 |
丹羽孝希 wr140 3(5,-8,6,-9,3)2 金東賢 wr421 |
丹羽/谷岡 3(6,-3,7,-5,9)2 金東賢/梁夏銀 |
2-1 |