JA全農2014年世界卓球団体選手権東京大会(2014.4.28-5.5、国立代々木競技場第一体育館・東京体育館)
第1ステージ グループリーグ戦(各グループ6チームの総当たり戦)
| 男子 チャンピオンシップディビジョン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | CHN | AUT | RUS | BRA | POL | SRB | 順位 | |||
| 中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
| オーストリア(AUT) | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||||
| ロシア(RUS) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 4 | ||||
| ブラジル(BRA) | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 5 | ||||
| ポーランド(POL) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3 | ||||
| セルビア(SRB) | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 6 | ||||
| Bグループ | GER | HKG | CRO | SIN | DEN | UKR | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ(GER) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 1 | ||||
| 中国香港(HKG) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 4 | ||||
| クロアチア(CRO) | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3 | ||||
| シンガポール(SIN) | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2 | ||||
| デンマーク(DEN) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 6 | ||||
| ウクライナ(UKR) | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 5 | ||||
| Cグループ | JPN | POR | FRA | GRE | ROU | HUN | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本(JPN) 日本チームの記録 |
3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 1 | ||||
| ポルトガル(POR) | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | ||||
| フランス(FRA) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | ||||
| ギリシャ(GRE) | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3 | ||||
| ルーマニア(ROU) | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 5 | ||||
| ハンガリー(HUN) | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 6 | ||||
| Dグループ | KOR | TPE | SWE | BLR | ESP | PRK | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民国(KOR) | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 1 | ||||
| チャイニーズタイペイ(TPE) | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||||
| スウェーデン(SWE) | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | ||||
| ベラルーシ(BLR) | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 5 | ||||
| スペイン(ESP) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 6 | ||||
| 朝鮮民主主義人民共和国 (PRK) |
3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 4 | ||||
| 女子 チャンピオンシップディビジョン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | CHN | PRK | ROU | POL | SVK | AUT | 順位 | |||
| 中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
| 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 2 | ||||
| ルーマニア(ROU) | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | ||||
| ポーランド(POL) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 5 | ||||
| スロバキア(SVK) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 6 | ||||
| オーストリア(AUT) | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 4 | ||||
| Bグループ | JPN | TPE | HUN | BLR | USA | AUS | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本(JPN) 日本チームの記録 |
3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
| チャイニーズタイペイ(TPE) | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
| ハンガリー(HUN) | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 4 | ||||
| ベラルーシ(BLR) | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3 | ||||
| アメリカ合衆国(USA) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 5 | ||||
| オーストラリア(AUS) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 6 | ||||
| Cグループ | KOR | SIN | RUS | NED | FRA | LUX | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民国(KOR) | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 2 | ||||
| シンガポール(SIN) | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1 | ||||
| ロシア(RUS) | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 6 | ||||
| オランダ(NED) | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | ||||
| フランス(FRA) | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 5 | ||||
| ルクセンブルク(LUX) | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4 | ||||
| Dグループ | HKG | GER | UKR | CZE | SRB | CRO | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港(HKG) | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1 | ||||
| ドイツ(GER) | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2 | ||||
| ウクライナ(UKR) | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | ||||
| チェコ(CZE) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 4 | ||||
| セルビア(SRB) | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 6 | ||||
| クロアチア(CRO) | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 5 | ||||
第2ステージ
| 男子銅メダル決定トーナメント | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aグループ1位 中華人民共和国(CHN) |
準々決勝 中国 3-0 |
準決勝 中国 3-0 |
決勝 中国 3-1 |
|
| リーグ戦3位 ギリシャ(GRE) |
オーストリア 3-1 |
|||
| リーグ戦2位 オーストリア(AUT) |
||||
| リーグ戦2位 チャイニーズタイペイ(TPE) |
チャイニーズ タイペイ 3-1 |
準々決勝 チャイニーズタイペイ 3-2 |
||
| リーグ戦3位 クロアチア(CRO) |
||||
| C/Dグループ1位 大韓民国(KOR) |
||||
| C/Dグループ1位 日本(JPN) 日本チームの記録 |
準々決勝 日本 3-0 |
準決勝 ドイツ 3-1 |
||
| リーグ戦3位 ポーランド(POL) |
ポルトガル 3-1 |
|||
| リーグ戦2位 ポルトガル(POR) |
||||
| リーグ戦2位 シンガポール(SIN) |
シンガポール 3-1 |
準々決勝 ドイツ 3-0 |
||
| リーグ戦3位 スウェーデン(SWE) |
||||
| Bグループ1位 ドイツ(GER) |
||||
| 女子銅メダル決定トーナメント | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aグループ1位 中華人民共和国(CHN) |
準々決勝 中国 3-0 |
準決勝 中国 3-0 |
決勝 中国 3-0 |
|
| リーグ戦3位 ウクライナ(UKR) |
朝鮮民主主義 人民共和国 3-0 |
|||
| リーグ戦2位 朝鮮民主主義 人民共和国(PRK) |
||||
| リーグ戦2位 大韓民国(KOR) |
ルーマニア 3-2 |
準々決勝 シンガポール 3-1 |
||
| リーグ戦3位 ルーマニア(ROU) |
||||
| C/Dグループ1位 シンガポール(SIN) |
||||
| C/Dグループ1位 中国香港(HKG) |
準々決勝 中国香港 3-0 |
準決勝 日本 3-1 |
||
| リーグ戦3位 ベラルーシ(BLR) |
ドイツ 3-0 |
|||
| リーグ戦2位 ドイツ(GER) |
||||
| リーグ戦2位 チャイニーズタイペイ(TPE) |
オランダ 3-0 |
準々決勝 日本 3-2 |
||
| リーグ戦3位 オランダ(NED) |
||||
| Bグループ1位 日本(JPN) 日本チームの記録 |
||||
