2012年世界卓球選手権ドルトムント大会(団体戦)(2012.3.25-4.1、ドイツ・ドルトムント)
第1ステージ グループリーグ戦(各グループ6チームの総当たり戦)
男子1部(Championship Division) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | CHN | HKG | SWE | GRE | PRK | SLO | 順位 | |||
中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
中国香港(HKG) | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
スウェーデン(SWE) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3 | ||||
ギリシャ(GRE) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 5 | ||||
朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 4 | ||||
スロベニア(SLO) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 6 |
Bグループ | GER | POR | SIN | CZE | ESP | SRB | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ(GER) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
ポルトガル(POR) | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
シンガポール(SIN) | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3 | ||||
チェコ(CZE) | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 5 | ||||
スペイン(ESP) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 4 | ||||
セルビア(SRB) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 6 |
Cグループ | KOR | AUT | FRA | TPE | DEN | HUN | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大韓民国(KOR) | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
オーストリア(AUT) | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
フランス(FRA) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | ||||
チャイニーズタイペイ(TPE) | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | ||||
デンマーク(DEN) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 6 | ||||
ハンガリー(HUN) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 5 |
Dグループ | JPN | RUS | CRO | BLR | POL | SVK | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本(JPN) 日本チームの 記録 |
3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 1 | ||||
ロシア(RUS) | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 4 | ||||
クロアチア(CRO) | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 5 | ||||
ベラルーシ(BLR) | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
ポーランド(POL) | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3 | ||||
スロバキア(SVK) | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 6 |
女子1部(Championship Division) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | CHN | ROU | HUN | BLR | UKR | USA | 順位 | |||
中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
ルーマニア(ROU) | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 2 | ||||
ハンガリー(HUN) | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3 | ||||
ベラルーシ(BLR) | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 5 | ||||
ウクライナ(UKR) | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 4 | ||||
アメリカ(USA) | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 6 |
Bグループ | SIN | NED | TPE | TUR | PRK | SWE | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール(SIN) | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
オランダ(NED) | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 2 | ||||
チャイニーズ タイペイ(TPE) |
0-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 5 | ||||
トルコ(TUR) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 6 | ||||
朝鮮民主主義 人民共和国(PRK) |
0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | ||||
スウェーデン(SWE) | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 4 |
Cグループ | JPN | GER | POL | ESP | SRB | FRA | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本(JPN) 日本チームの 記録 |
3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1 | ||||
ドイツ(GER) | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 2 | ||||
ポーランド(POL) | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | ||||
スペイン(ESP) | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 4 | ||||
セルビア(SRB) | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 5 | ||||
フランス(FRA) | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 6 |
Dグループ | HKG | KOR | RUS | CZE | AUT | CRO | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国香港(HKG) | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 1 | ||||
大韓民国(KOR) | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
ロシア(RUS) | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 6 | ||||
チェコ(CZE) | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 4 | ||||
オーストリア(AUT) | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | ||||
クロアチア(CRO) | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 5 |
第2ステージ
男子 決勝トーナメント | ||||
---|---|---|---|---|
Aグループ1位 中華人民共和国(CHN) |
中国 3-0 |
中国 3-0 |
中国 3-0 |
|
リーグ戦3位 ポーランド(POL) |
オーストリア 3-1 |
|||
リーグ戦2位 オーストリア(AUT) |
||||
リーグ戦2位 中国香港(HKG) |
チャイニーズタイペイ 3-2 |
韓国 3-1 |
||
リーグ戦3位 チャイニーズタイペイ(TPE) |
||||
C/Dグループ1位 大韓民国(KOR) |
||||
C/Dグループ1位 日本(JPN) |
日本 3-1 |
ドイツ 1-3 |
||
リーグ戦3位 シンガポール(SIN) |
シンガポール 3-1 |
|||
リーグ戦2位 ベラルーシ(BLR) |
||||
リーグ戦2位 ポルトガル(POR) |
スウェーデン 3-0 |
ドイツ 3-0 |
||
リーグ戦3位 スウェーデン(SWE) |
||||
Bグループ1位 ドイツ(GER) |
女子 決勝トーナメント | ||||
---|---|---|---|---|
Aグループ1位 中華人民共和国(CHN) |
中国 3-0 |
中国 3-1 |
中国 3-0 |
|
リーグ戦3位 ポーランド(POL) |
ポーランド 3-2 |
|||
リーグ戦2位 ルーマニア(ROU) |
||||
リーグ戦2位 オランダ(NED) |
オランダ 3-1 |
中国香港 3-0 |
||
リーグ戦3位 オーストリア(AUT) |
||||
C/Dグループ1位 中国香港(HKG) |
||||
C/Dグループ1位 日本(JPN) |
大韓民国 3-2 |
シンガポール 3-2 |
||
リーグ戦3位 ハンガリー(HUN) |
大韓民国 3-0 |
|||
リーグ戦2位 大韓民国(KOR) |
||||
リーグ戦2位 ドイツ(GER) |
ドイツ 3-1 |
シンガポール 3-2 |
||
リーグ戦3位 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) |
||||
Bグループ1位 シンガポール(SIN) |
男子5~8位決定戦 | |||
---|---|---|---|
5~8位戦 | オーストリア(AUT) | チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-0 |
シンガポール(SIN) | スウェーデン(SWE) | 1-3 | |
5・6位決定戦 | オーストリア(AUT) | スウェーデン(SWE) | 3-1 |
7・8位決定戦 | チャイニーズタイペイ(TPE) | シンガポール(SIN) | 3-2 |
男子9~12位決定戦 | |||
---|---|---|---|
9~12位戦 | ポーランド(POL) | 中国香港(HKG) | 1-3 |
ベラルーシ(BLR) | ポルトガル(POR) | 3-1 | |
9・10位決定戦 | 中国香港(HKG) | ベラルーシ(BLR) | 3-1 |
11・12位戦 | ポーランド(POL) | ポルトガル(POR) | 1-3 |
男子13~24位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
朝鮮民主義 人民共和国(PRK) |
朝鮮民主義人民共和国 3-1 |
朝鮮民主義人民共和国 3-2 |
朝鮮民主義人民共和国 3-2 |
|
デンマーク(DEN) | デンマーク 3-2 |
|||
クロアチア(CRO) | ||||
ギリシャ(GRE) | ギリシャ 3-2 |
ギリシャ 3-1 |
||
チェコ(CZE) | ||||
フランス(FRA) | ||||
セルビア(SRB) | セルビア 3-1 |
ロシア 3-1 |
||
スロバキア(SVK) | スロバキア 3-1 |
|||
スペイン(ESP) | ||||
ハンガリー(HUN) | ハンガリー 3-2 |
ロシア 3-0 |
||
スロベニア(SLO) | ||||
ロシア(RUS) |
男子15・16位決定戦 | ギリシャ(GRE) | セルビア(SRB) | 3-1 |
男子17~20位決定戦 | |||
---|---|---|---|
17~20位戦 | デンマーク(DEN) | フランス(FRA) | 2-3 |
スロバキア(SVK) | ハンガリー(HUN) | 1-3 | |
17・18位決定戦 | フランス(FRA) | ハンガリー(HUN) | 1-3 |
19・20位決定戦 | デンマーク(DEN) | スロバキア(SVK) | 0-3 |
男子21~24位決定戦 | |||
---|---|---|---|
21~24位戦 | クロアチア(CRO) | チェコ(CZE) | 3-2 |
スペイン(ESP) | スロベニア(SLO) | 3-2 | |
21・22位決定戦 | クロアチア(CRO) | スペイン(ESP) | 1-3 |
23・24位決定戦 | チェコ(CZE) | スロベニア(SLO) | 3-0 |
女子5~8位決定戦 | |||
---|---|---|---|
5~8位戦 | ポーランド(POL) | オランダ(NED) | 1-3 |
日本(JPN) | ドイツ(GER) | 3-0 | |
5・6位決定戦 | オランダ(NED) | 日本(JPN) | 0-3 |
7・8位決定戦 | ポーランド(POL) | ドイツ(GER) | 2-3 |
女子9~12位決定戦 | |||
---|---|---|---|
9~12位戦 | ルーマニア(ROU) | オーストリア(AUT) | 2-3 |
ハンガリー(HUN) | 朝鮮民主主義 人民共和国(PRK) |
0-3 | |
9・10位決定戦 | オーストリア(AUT) | 朝鮮民主主義 人民共和国(PRK) |
0-3 |
11・12位戦 | ルーマニア(ROU) | ハンガリー(HUN) | 1-3 |
女子13~24位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
チェコ(CZE) | ロシア 3-0 |
ベラルーシ 3-1 |
ベラルーシ 3-2 |
|
ロシア(RUS) | ロシア 3-2 |
|||
セルビア(SRB) | ||||
ベラルーシ(BLR) | ベラルーシ 3-1 |
ベラルーシ 3-0 |
||
トルコ(TUR) | ||||
ウクライナ(UKR) | ||||
スペイン(ESP) | チャイニーズタイペイ 3-2 |
チャイニーズタイペイ 3-1 |
||
フランス(FRA) | チャイニーズタイペイ 3-2 |
|||
チャニーズタイペイ(TPE) | ||||
クロアチア(CRO) | クロアチア 3-1 |
クロアチア 3-1 |
||
アメリカ(USA) | ||||
スウェーデン(SWE) |
女子15・16位決定戦 | ロシア | クロアチア | 3-0 |
女子17~20位決定戦 | |||
---|---|---|---|
17~20位戦 | チェコ(CZE) | ウクライナ(UKR) | 3-0 |
スペイン(ESP) | スウェーデン(SWE) | 3-0 | |
17・18位決定戦 | チェコ(CZE) | スペイン(ESP) | 3-0 |
19・20位決定戦 | ウクライナ(UKR) | スウェーデン(SWE) | 3-0 |
女子21~24位決定戦 | |||
---|---|---|---|
21~24位戦 | セルビア(SRB) | トルコ(TUR) | 3-0 |
フランス(FRA) | アメリカ(USA) | 3-1 | |
21・22位決定戦- | セルビア(SRB) | フランス(FRA) | 3-1 |
23・24位決定戦 | トルコ(TUR) | アメリカ(USA) | 0-3 |