2008年世界卓球選手権広州大会(団体戦) 男女第2ステージ記録
| 男子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェコ(CZE) | 3-2 | シンガポール(SIN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| コルベル wr32 | 3-1 | ヤン・ツー wr23 | 11-7 | 11-7 | 7-11 | 11-8 | - | |||
| パベルカ wr123 | 1-3 | ガオ・ニン wr10 | 11-8 | 6-11 | 8-11 | 10-12 | - | |||
| シモンチク wr265 | 3-1 | ツァイ・シャオリー wr156 | 9-11 | 12-10 | 11-6 | 11-7 | - | |||
| コルベル wr32 | 0-3 | ガオ・ニン wr10 | 9-11 | 9-11 | 6-11 | - | - | |||
| パベルカ wr123 | 3-2 | ヤン・ツー wr23 | 11-8 | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 12-10 | |||
| 男子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロシア(RUS) | 1-3 | ルーマニア(ROU) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| スミルノフ wr22 | 1-3 | フィリモン wr74 | 6-11 | 11-6 | 5-11 | 10-12 | - | |||
| クズミン wr76 | 1-3 | クリシャン wr30 | 11-13 | 5-11 | 11-5 | 8-11 | - | |||
| マズノフ wr73 | 3-1 | チオティ wr107 | 7-11 | 12-10 | 11-7 | 16-14 | - | |||
| スミルノフ wr22 | 2-3 | クリシャン wr30 | 11-6 | 7-11 | 6-11 | 12-10 | 11-13 | |||
| クズミン wr76 | フィリモン wr74 | - | - | - | - | - | ||||
| 男子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンマーク(DEN) | 1-3 | チャイニーズタイペイ(TPE) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| メイス wr21 | 3-2 | 蒋澎龍 wr36 | 12-10 | 11-5 | 7-11 | 7-11 | 11-7 | |||
| トゥグウェル wr81 | 0-3 | 荘智淵 wr14 | 3-11 | 9-11 | 9-11 | - | - | |||
| ステルンベリ wr428 | 0-3 | 張雁書 wr82 | 9-11 | 6-11 | 4-11 | - | - | |||
| メイス wr21 | 1-3 | 荘智淵 wr14 | 9-11 | 11-4 | 6-11 | 10-12 | - | |||
| トゥグウェル wr81 | 蒋澎龍 wr36 | - | - | - | - | - | ||||
| 男子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア(AUT) | 2-3 | ドイツ(GER) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| シュラーガー wr18 | 3-2 | ロスコフ wr47 | 13-11 | 9-11 | 11-4 | 9-11 | 11-6 | |||
| 陳衛星 wr35 | 0-3 | オフチャロフ wr15 | 5-11 | 9-11 | 9-11 | - | - | |||
| ガルドシュ wr53 | 1-3 | バウム wr129 | 4-11 | 11-9 | 7-11 | 6-11 | - | |||
| シュラーガー wr18 | 3-1 | オフチャロフ wr15 | 11-6 | 11-9 | 5-11 | 11-9 | - | |||
| 陳衛星 wr35 | 1-3 | ロスコフ wr47 | 11-13 | 8-11 | 11-9 | 6-11 | - | |||
| 男子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェコ(CZE) | 0-3 | 中華人民共和国(CHN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| コルベル wr32 | 1-3 | 王励勤 wr3 | 9-11 | 11-5 | 12-10 | 9-11 | - | |||
| パベルカ wr123 | 0-3 | 馬 琳 wr2 | 11-13 | 6-11 | 3-11 | - | - | |||
| シモンチク wr265 | 1-3 | 王 皓 wr1 | 7-11 | 8-11 | 11-5 | 9-11 | - | |||
| コルベル wr32 | 馬 琳 wr2 | - | - | - | - | - | ||||
| パベルカ wr123 | 王励勤 wr3 | - | - | - | - | - | ||||
| 男子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港(HKG) | vs | ルーマニア(ROU) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 李静 wr11 | 3-0 | フィリモン wr74 | 11-2 | 11-5 | 11-5 | - | - | |||
| 高礼澤 wr26 | 1-3 | クリシャン wr30 | 7-11 | 14-12 | 10-12 | 10-12 | - | |||
| 唐鵬 wr27 | 3-0 | チオティ wr107 | 14-12 | 11-4 | 13-11 | - | - | |||
| 李静 wr11 | 3-0 | クリシャン wr30 | 11-8 | 11-5 | 11-3 | - | - | |||
| 高礼澤 wr26 | フィリモン wr74 | - | - | - | - | - | ||||
| 男子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本(JPN) | vs | チャイニーズタイペイ(TPE) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 水谷 隼 wr29 | 3-0 | 蒋澎龍 wr36 | 11-3 | 11-3 | 11-4 | - | - | |||
| 吉田海偉 wr51 | 3-1 | 荘智淵 wr14 | 11-8 | 13-11 | 6-11 | 12-10 | - | |||
| 韓 陽 wr17 | 3-1 | 呉志祺 wr87 | 11-3 | 11-8 | 9-11 | 11-4 | - | |||
| 水谷 隼 wr29 | 荘智淵 wr14 | - | - | - | - | - | ||||
| 吉田海偉 wr51 | 蒋澎龍 wr36 | - | - | - | - | - | ||||
| 男子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民国(KOR) | 3-1 | ドイツ(GER) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 朱世爀 wr12 | 1-3 | ロスコフ wr47 | 6-11 | 14-12 | 7-11 | 9-11 | - | |||
| 柳承敏 wr8 | 3-0 | オフチャロフ wr15 | 15-13 | 11-7 | 4-11 | 11-5 | - | |||
| 李廷佑 wr39 | 3-1 | バウム wr129 | 6-11 | 15-13 | 11-6 | 11-9 | - | |||
| 朱世爀 wr12 | 3-2 | オフチャロフ wr15 | 12-14 | 11-9 | 4-11 | 11-9 | 11-5 | |||
| 柳承敏 wr8 | ロスコフ wr47 | - | - | - | - | - | ||||
| 男子準決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港(HKG) | 0-3 | 中華人民共和国(CHN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 李 静 wr11 | 0-3 | 馬 琳 wr2 | 7-11 | 7-11 | 17-19 | - | - | |||
| 唐 鵬 wr27 | 0-3 | 王励勤 wr3 | 8-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | |||
| 張 鈺 wr31 | 0-3 | 王 皓 wr1 | 5-11 | 2-11 | 5-11 | - | - | |||
| 李 静 wr11 | 王励勤 wr3 | - | - | - | - | - | ||||
| 唐 鵬 wr27 | 馬 琳 wr2 | - | - | - | - | - | ||||
| 男子準決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民国(KOR) | 3-1 | 日本(JPN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 柳承敏 wr8 | 3-0 | 吉田海偉 wr51 | 11-5 | 11-5 | 14-12 | - | - | |||
| 李廷佑 wr39 | 3-2 | 水谷 隼 wr29 | 11-9 | 8-11 | 11-5 | 5-11 | 11-3 | |||
| 朱世爀 wr12 | 2-3 | 韓 陽 wr17 | 11-9 | 7-11 | 11-6 | 8-11 | 4-11 | |||
| 柳承敏 wr8 | 3-2 | 水谷 隼 wr29 | 12-14 | 11-9 | 7-11 | 11-9 | 11-4 | |||
| 李廷佑 wr39 | 吉田海偉 wr51 | - | - | - | - | - | ||||
| 男子決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民国(KOR) | 0-3 | 中華人民共和国(CHN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 柳承敏 wr8 | 1-3 | 馬 琳 wr2 | 5-11 | 12-10 | 6-11 | 5-11 | - | |||
| 李廷佑 wr39 | 1-3 | 王 皓 wr1 | 11-7 | 12-14 | 5-11 | 9-11 | - | |||
| 朱世爀 wr12 | 0-3 | 王励勤 wr3 | 5-11 | 2-11 | 6-11 | - | - | |||
| 柳承敏 wr8 | 王 皓 wr1 | - | - | - | - | - | ||||
| 李廷佑 wr39 | 馬 琳 wr2 | - | - | - | - | - | ||||
| 女子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーマニア(ROU) | 3-2 | ドイツ(GER) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| ドデアン wr40 | 1-3 | 呉佳多 wr17 | 4-11 | 11-9 | 7-11 | 9-11 | - | |||
| サマラ wr83 | 3-1 | ボージク wr44 | 11-2 | 11-6 | 8-11 | 11-8 | - | |||
| ヒリチ wr327 | 3-2 | A.ソルヤ wr113 | 11-8 | 9-11 | 7-11 | 11-8 | 11-7 | |||
| ドデアン wr40 | 0-3 | ボージク wr44 | 11-13 | 6-11 | 11-13 | - | - | |||
| サマラ wr83 | 3-1 | 呉佳多 wr17 | 12-14 | 11-9 | 11-6 | 11-9 | - | |||
| 女子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア(AUT) | 3-2 | アメリカ(USA) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| リュウ・ジャー wr16 | 0-3 | 高軍 wr20 | 10-12 | 6-11 | 10-12 | - | - | |||
| 李嬙冰 wr71 | 3-0 | 王晨 wr30 | 13-11 | 11-8 | 13-11 | - | - | |||
| ハイネ wr181 | 0-3 | リー・ナン wr358 | 12-14 | 3-11 | 5-11 | - | - | |||
| リュウ・ジャー wr16 | 3-1 | 王晨 wr30 | 9-11 | 11-8 | 11-8 | 11-6 | - | |||
| 李嬙冰 wr71 | 3-1 | 高軍 wr20 | 11-9 | 14-12 | 9-11 | 11-6 | - | |||
| 女子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロアチア(HRV) | 2-3 | ハンガリー(HUN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| ボロシュ wr24 | 3-2 | ポータ wr46 | 4-11 | 14-12 | 11-13 | 11-7 | 13-11 | |||
| バイダ wr95 | 0-3 | トート wr34 | 3-11 | 6-11 | 4-11 | - | - | |||
| パオビッチ wr58 | 1-3 | ロバシュ wr75 | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 5-11 | - | |||
| ボロシュ wr24 | 3-1 | トート wr34 | 4-11 | 11-8 | 14-12 | 11-7 | - | |||
| バイダ wr95 | 0-3 | ポータ wr46 | 2-11 | 5-11 | 4-11 | - | - | |||
| 女子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民国(KOR) | 2-3 | オランダ(NED) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 唐汭序 wr-- | 1-3 | リー・ジャオ wr14 | 11-9 | 7-11 | 10-12 | 9-11 | - | |||
| 李恩姫 wr31 | 3-1 | チミナ wr128 | 7-11 | 14-12 | 11-8 | 11-3 | - | |||
| 郭芳芳 wr66 | 3-1 | リー・ジエ wr52 | 10-12 | 11-7 | 11-7 | 12-10 | - | |||
| 唐汭序 wr-- | 1-3 | チミナ wr128 | 8-11 | 11-7 | 4-11 | 6-11 | - | |||
| 李恩姫 wr31 | 0-3 | リー・ジャオ wr14 | 12-14 | 12-14 | 4-11 | - | - | |||
| 女子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華人民共和国(CHN) | 3-0 | ルーマニア(ROU) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 張怡寧 wr1 | 3-1 | サマラ wr83 | 11-8 | 11-7 | 8-11 | 11-7 | - | |||
| 郭 躍 wr3 | 3-1 | ドデアン wr40 | 9-11 | 11-4 | 11-3 | 11-9 | - | |||
| 李暁霞 wr2 | 3-0 | ヒリチ wr327 | 11-4 | 11-9 | 11-2 | - | - | |||
| 張怡寧 wr1 | ドデアン wr40 | - | - | - | - | - | ||||
| 郭 躍 wr3 | サマラ wr83 | - | - | - | - | - | ||||
| 女子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア(AUT) | 2-3 | 中国香港(HKG) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| リュウ・ジャー wr16 | 3-2 | 姜華珺 wr7 | 11-9 | 7-11 | 9-11 | 11-7 | 11-6 | |||
| 李嬙冰 wr71 | 1-3 | 帖雅娜 wr10 | 7-11 | 9-11 | 19-17 | 7-11 | - | |||
| ハイネ wr181 | 1-3 | 林菱 wr11 | 11-7 | 7-11 | 13-15 | 9-11 | - | |||
| リュウ・ジャー wr16 | 3-0 | 帖雅娜 wr10 | 11-9 | 12-10 | 11-8 | - | - | |||
| 李嬙冰 wr71 | 0-3 | 姜華珺 wr7 | 7-11 | 7-11 | 3-11 | - | - | |||
| 女子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3-0 | ハンガリー(HUN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 福原 愛 wr9 | 3-2 | トート wr34 | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 11-3 | 11-8 | |||
| 平野早矢香 wr19 | 3-0 | ポータ wr46 | 12-10 | 11-5 | 11-1 | - | - | |||
| 福岡春菜 wr23 | 3-0 | ロバシュ wr75 | 11-7 | 11-4 | 12-10 | - | - | |||
| 福原 愛 wr9 | ポータ wr46 | - | - | - | - | - | ||||
| 平野早矢香 wr19 | トート wr34 | - | - | - | - | - | ||||
| 女子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール(SIN) | 3-0 | オランダ(NED) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| リー・ジャーウェイ wr8 | 3-0 | チミナ wr128 | 11-9 | 11-7 | 15-13 | - | - | |||
| 馮天薇 wr28 | 3-2 | リー・ジャオ wr14 | 10-12 | 7-11 | 11-8 | 11-6 | 11-4 | |||
| 王越古 wr6 | W/L | リー・ジエ wr52 | 5-3 | 負傷棄権 | - | - | - | |||
| リー・ジャーウェイ wr8 | リー・ジャオ wr14 | - | - | - | - | - | ||||
| 馮天薇 wr28 | チミナ wr128 | - | - | - | - | - | ||||
| 女子準決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 中国香港(HKG) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 郭 躍 wr3 | 3-1 | 姜華珺 wr7 | 11-6 | 7-11 | 11-7 | - | - | |||
| 王 楠 wr4 | 3-0 | 帖雅娜 wr10 | 11-2 | 11-9 | 11-4 | - | - | |||
| 張怡寧 wr1 | 3-0 | 林菱 wr11 | 16-14 | 11-3 | 11-4 | - | - | |||
| 郭 躍 wr3 | 帖雅娜 wr10 | - | - | - | - | - | ||||
| 王 楠 wr4 | 姜華珺 wr7 | - | - | - | - | - | ||||
| 女子準決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0-3 | シンガポール(SIN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 石川佳純 wr143 | 0-3 | 王越古 wr6 | 10-12 | 9-11 | 4-11 | - | - | |||
| 平野早矢香 wr19 | 1-3 | リー・ジャーウェイ wr8 | 11-6 | 7-11 | 11-13 | 8-11 | - | |||
| 福原 愛 wr9 | 0-3 | 馮天薇 wr28 | 8-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | |||
| 石川佳純 wr143 | リー・ジャーウェイ wr8 | - | - | - | - | - | ||||
| 平野早矢香 wr19 | 王越古 wr6 | - | - | - | - | - | ||||
| 女子決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール(SIN) | 1-3 | 中華人民共和国(CHN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| リー・ジャーウェイ wr8 | 3-0 | 郭 躍 wr3 | 11-9 | 13-11 | 11-9 | - | - | |||
| 馮天薇 wr28 | 1-3 | 張怡寧 wr1 | 5-11 | 12-10 | 8-11 | 6-11 | - | |||
| 王越古 wr6 | 0-3 | 王 楠 wr4 | 5-11 | 5-11 | 4-11 | - | - | |||
| リー・ジャーウェイ wr8 | 1-3 | 張怡寧 wr1 | 11-9 | 8-11 | 4-11 | 3-11 | - | |||
| 馮天薇 wr28 | - | - | - | - | - | |||||
