2008年世界卓球選手権広州大会(団体戦) 日本男女記録
男子 グループリーグ
| 第1試合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3-0 | スロバキア(SVK) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 水谷 隼 wr29 | 3-0 | ピシュチェイ wr116 | 11-1 | 11-2 | 11-9 | - | - | |||
| 韓 陽 wr17 | 3-1 | カイナット wr98 | 9-11 | 11-4 | 11-7 | 11-7 | - | |||
| 吉田海偉 wr51 | 3-0 | シェレダ wr112 | 11-9 | 14-12 | 11-7 | - | - | |||
| 水谷 隼 wr29 | カイナット wr98 | - | - | - | - | - | ||||
| 韓 陽 wr17 | ピシュチェイ wr116 | - | - | - | - | - | ||||
| 第2試合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス(FRA) | 0-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| エロワ wr41 2005欧州トップ12 3位 | 1-3 | 水谷 隼 wr29 | 9-11 | 9-11 | 11-5 | 7-11 | - | |||
| シーラ wr51 2005欧州選手権ベスト8 | 1-3 | 韓 陽 wr17 | 9-11 | 11-9 | 8-11 | 8-11 | - | |||
| ルベッソン wr150 | 1-3 | 吉田海偉 wr51 | 11-6 | 7-11 | 10-12 | 9-11 | - | |||
| エロワ wr41 | 韓 陽 wr17 | - | - | - | - | - | ||||
| シーラ wr51 | 水谷 隼 wr29 | - | - | - | - | - | ||||
| 第3試合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3-0 | ロシア(RUS) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 水谷 隼 wr29 | 3-0 | クズミン wr76 | 11-7 | 11-9 | 11-2 | - | - | |||
| 韓 陽 wr17★ | 3-2 | スミルノフ wr22 | 11-9 | 11-8 | 6-11 | 7-11 | 15-13 | |||
| 吉田海偉 wr51 | 3-1 | マズノフ wr73 | 11-13 | 11-9 | 11-6 | 13-11 | - | |||
| 水谷 隼 wr29 | スミルノフ wr22 | - | - | - | - | - | ||||
| 韓 陽 wr17 | クズミン wr76 | - | - | - | - | - | ||||
| 第4試合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3-1 | ドイツ(GER) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 水谷 隼 wr29 | 1-3 | シュテーガー wr33 | 11-8 | 9-11 | 4-11 | 8-11 | - | |||
| 韓 陽 wr17★ | 3-0 | オフチャロフ wr15 | 11-3 | 11-6 | 11-5 | - | - | |||
| 吉田海偉 wr51 | 3-0 | ズース wr37 | 11-0 | 11-5 | 12-10 | - | - | |||
| 水谷 隼 wr29★ | 3-0 | オフチャロフ wr15 | 13-11 | 11-8 | 11-1 | - | - | |||
| 韓 陽 wr17 | シュテーガー wr33 | - | - | - | - | - | ||||
| 第5試合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3-2 | セルビア(SRB) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 岸川聖也 wr64 | 3-2 | グルイッチ wr78 | 11-8 | 9-11 | 6-11 | 11-5 | 11-5 | |||
| 韓 陽 wr17 | 3-2 | カラカセビッチ wr49 | 9-11 | 11-5 | 12-10 | 10-12 | 11-5 | |||
| 大矢英俊 wr169 | 1-3 | ペテ wr236 | 13-15 | 11-13 | 11-8 | 9-11 | - | |||
| 岸川聖也 wr64 | 3-2 | カラカセビッチ wr49 | 11-2 | 7-11 | 12-10 | 5-11 | 11-9 | |||
| 韓 陽 wr17 | グルイッチ wr78 | - | - | - | - | - | ||||
| 第2ステージ 準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本(JPN) | vs | チャイニーズタイペイ(TPE) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 水谷 隼 wr29 | 3-0 | 蒋澎龍 wr36 | 11-3 | 11-3 | 11-4 | - | - | |||
| 吉田海偉 wr51★ | 3-1 | 荘智淵 wr14 | 11-8 | 13-11 | 6-11 | 12-10 | - | |||
| 韓 陽 wr17 | 3-1 | 呉志祺 wr87 | 11-3 | 11-8 | 9-11 | 11-4 | - | |||
| 水谷 隼 wr29 | 荘智淵 wr14 | - | - | - | - | - | ||||
| 吉田海偉 wr51 | 蒋澎龍 wr36 | - | - | - | - | - | ||||
| 準決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民国(KOR) | 3-1 | 日本(JPN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 柳承敏 wr8 | 3-0 | 吉田海偉 wr51 | 11-5 | 11-5 | 14-12 | - | - | |||
| 李廷佑 wr39 | 3-2 | 水谷 隼 wr29 | 11-9 | 8-11 | 11-5 | 5-11 | 11-3 | |||
| 朱世爀 wr12 | 2-3 | 韓 陽 wr17★ | 11-9 | 7-11 | 11-6 | 8-11 | 4-11 | |||
| 柳承敏 wr8 | 3-2 | 水谷 隼 wr29 | 12-14 | 11-9 | 7-11 | 11-9 | 11-4 | |||
| 李廷佑 wr39 | 吉田海偉 wr51 | - | - | - | - | - | ||||
女子 グループリーグ
| 第1試合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア(ITA) | 0-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| ステファノバ wr60 2007欧州トップ12 2位 | 0-3 | 平野早矢香 wr19 | 7-11 | 4-11 | 5-11 | - | - | |||
| ネグリソーリ wr115 | 1-3 | 福原 愛 wr9 | 13-11 | 7-11 | 7-11 | 1-11 | - | |||
| タン wr50 2003欧州選手権2位 | 1-3 | 福岡春菜 wr23 | 11-9 | 7-11 | 10-12 | 9-11 | - | |||
| ステファノバ wr60 | 福原 愛 wr9 | - | - | - | - | - | ||||
| ネグリソーリ wr115 | 平野早矢香 wr19 | - | - | - | - | - | ||||
| 第2試合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェコ(CZE) | 1-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| シュトルビーコバー wr85 1997欧州ジュニア2位 | 0-3 | 福原 愛 wr9 | 0-11 | 4-11 | 2-11 | - | - | |||
| ペンカボバー wr247 2004欧州ジュニア3位 | 0-3 | 平野早矢香 wr19 | 2-11 | 3-11 | 6-11 | - | - | |||
| バチェノフスカー wr89 2003欧州ジュニアチャンピオン | 3-2 | 石川佳純 wr143 | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 11-8 | 11-8 | |||
| シュトルビーコバー wr85 | 1-3 | 平野早矢香 wr19 | 8-11 | 6-11 | 11-7 | 6-11 | - | |||
| ペンカボバー wr247 | 福原 愛 wr9 | - | - | - | - | - | ||||
| 第3試合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オランダ(NED) | 0-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| リー・ジャオ wr14 2007欧州チャンピオン | 1-3 | 福原 愛 wr9★ | 6-11 | 7-11 | 11-4 | 6-11 | - | |||
| リー・ジエ wr52 | 0-3 | 平野早矢香 wr19 | 7-11 | 8-11 | 7-11 | - | - | |||
| チミナ wr128 | 0-3 | 福岡春菜 wr23 | 7-11 | 12-14 | 8-11 | - | - | |||
| リー・ジャオ wr14 2007欧州チャンピオン | 平野早矢香 wr19 | - | - | - | - | - | ||||
| リー・ジエ wr52 | 福原 愛 wr9 | - | - | - | - | - | ||||
| 第4試合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民国(KOR) | 2-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 唐汭序 wr-- | 3-0 | 福原 愛 wr9 | 11-5 | 11-8 | 11-9 | - | - | |||
| 文炫晶 wr61 | 2-3 | 平野早矢香 wr19 | 11-4 | 11-5 | 10-12 | 4-11 | 8-11 | |||
| 李恩姫 wr31 | 3-1 | 福岡春菜 wr23 | 9-11 | 12-10 | 11-6 | 11-7 | - | |||
| 唐汭序 wr-- | 1-3 | 平野早矢香 wr19 | 9-11 | 11-6 | 6-11 | 2-11 | - | |||
| 文炫晶 wr61 | 2-3 | 福原 愛 wr9 | 11-8 | 4-11 | 11-6 | 4-11 | 10-12 | |||
| 第5試合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3-1 | フランス(FRA) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 平野早矢香 wr19 | 3-0 | シェン・イーファン wr73 | 11-8 | 11-8 | 11-7 | - | - | |||
| 福原 愛 wr9 | 2-3 | グルンディシュ wr114 | 11-3 | 11-13 | 11-6 | 9-11 | 10-12 | |||
| 藤井寛子 wr45 | 3-2 | ドゥサン wr362 | 4-11 | 11-3 | 11-6 | 8-11 | 11-3 | |||
| 平野早矢香 wr19 | 3-2 | グルンディシュ wr114 | 11-9 | 8-11 | 5-11 | 11-7 | 11-7 | |||
| 福原 愛 wr9 | シェン・イーファン wr73 | - | - | - | - | - | ||||
| 第2ステージ 準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3-0 | ハンガリー(HUN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 福原 愛 wr9 | 3-2 | トート wr34 | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 11-3 | 11-8 | |||
| 平野早矢香 wr19 | 3-0 | ポータ wr46 | 12-10 | 11-5 | 11-1 | - | - | |||
| 福岡春菜 wr23 | 3-0 | ロバシュ wr75 | 11-7 | 11-4 | 12-10 | - | - | |||
| 福原 愛 wr9 | ポータ wr46 | - | - | - | - | - | ||||
| 平野早矢香 wr19 | トート wr34 | - | - | - | - | - | ||||
| 準決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0-3 | シンガポール(SIN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 石川佳純 wr143 | 0-3 | 王越古 wr6 | 10-12 | 9-11 | 4-11 | - | - | |||
| 平野早矢香 wr19 | 1-3 | リー・ジャーウェイ wr8 | 11-6 | 7-11 | 11-13 | 8-11 | - | |||
| 福原 愛 wr9 | 0-3 | 馮天薇 wr28 | 8-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | |||
| 石川佳純 wr143 | リー・ジャーウェイ wr8 | - | - | - | - | - | ||||
| 平野早矢香 wr19 | 王越古 wr6 | - | - | - | - | - | ||||
