2008年世界卓球選手権広州大会(団体戦)(2008.2.24-3.2、中国・広州)
第1ステージ グループリーグ戦(各グループ6チームの総当たり戦)
男子1部(Championship Division) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | CHN | AUT | HRV | BEL | ROU | ITA | 順位 | |||
中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1 | ||||
オーストリア(AUT) | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3 | ||||
クロアチア(HRV) | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 5 | ||||
ベルギー(BEL) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 6 | ||||
ルーマニア(ROU) | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 2 | ||||
イタリア(ITA) | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 4 |
Bグループ | KOR | TPE | SWE | POL | CZE | HUN | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大韓民国(KOR) | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1 | ||||
チャイニーズタイペイ(TPE) | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||||
スウェーデン(SWE) | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 4 | ||||
ポーランド(POL) | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 6 | ||||
チェコ(CZE) | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3 | ||||
ハンガリー(HUN) | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 5 |
Cグループ | GER | JPN | FRA | RUS | SRB | SVK | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ(GER) | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2 | ||||
日本(JPN) 日本チームの記録 |
3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1 | ||||
フランス(FRA) | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 6 | ||||
ロシア(RUS) | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3 | ||||
セルビア(SRB) | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 4 | ||||
スロバキア(SVK) | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 5 |
Dグループ | SIN | HKG | GRE | DEN | BLR | ESP | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール(SIN) | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||||
中国香港(HKG) | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 1 | ||||
ギリシャ(GRE) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 6 | ||||
デンマーク(DEN) | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3 | ||||
ベラルーシ(BLR) | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 4 | ||||
スペイン(ESP) | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 5 |
女子1部(Championship Division) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | CHN | USA | HRV | RUS | PRK | SWE | 順位 | |||
中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1 | ||||
アメリカ(USA) | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 2 | ||||
クロアチア(HRV) | 0-3 | 2-3 | 0-3 (5-9) |
3-0 (9-2) |
3-2 | 3 (ゲーム率:1.27) |
||||
ロシア(RUS) | 0-3 | 1-3 | 3-0 (9-5) |
0-3 (3-9) |
3-1 | 5 (ゲーム率:0.86) |
||||
朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 1-3 | 2-3 | 0-3 (2-9) |
3-0 (9-3) |
3-1 | 4 (ゲーム率:0.91) |
||||
スウェーデン(SWE) | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 6 |
Bグループ | SIN | HUN | ROU | POL | TPE | UKR | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール(SIN) | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
ハンガリー(HUN) | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||||
ルーマニア(ROU) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3 | ||||
ポーランド(POL) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 6 | ||||
チャイニーズタイペイ(TPE) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 4 | ||||
ウクライナ(UKR) | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 5 |
Cグループ | HKG | GER | AUT | BLR | ESP | THA | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国香港(HKG) | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
ドイツ(GER) | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 2 | ||||
オーストリア(AUT) | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | ||||
ベラルーシ(BLR) | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 4 | ||||
スペイン(ESP) | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 6 | ||||
タイ(THA) | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 5 |
Dグループ | JPN | KOR | NED | ITA | CZE | FRA | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本(JPN) 日本チームの記録 |
3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1 | ||||
大韓民国(KOR) | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
オランダ(NED) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | ||||
イタリア(ITA) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 4 (マッチ率:1.67) |
||||
チェコ(CZE) | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 6 (マッチ率:0.75) |
||||
フランス(FRA) | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 5 (マッチ率:0.8) |
※各グループ1~3位のチームが決勝トーナメント(1~12位決定戦)に進出。
第2ステージ
男子 決勝トーナメント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ1位 中華人民共和国(CHN) |
3-0 中華人民共和国 (CHN) |
3-0 中華人民共和国 (CHN) |
3-0 中華人民共和国 (CHN) |
|||
チェコ(CZE) | 3-2 チェコ (CZE) |
|||||
シンガポール(SIN) | ||||||
ルーマニア(ROU) | 3-1 ルーマニア (ROU) |
3-2 中国香港 (HKG) |
||||
ロシア(RUS) | ||||||
C/Dグループ1位 中国香港(HKG) |
||||||
C/Dグループ1位 日本(JPN) |
3-0 日本 (JPN) |
3-1 大韓民国 (KOR) |
||||
デンマーク(DEN) | 3-1 チャイニーズタイペイ (TPE) |
|||||
チャイニーズタイペイ(TPE) | ||||||
ドイツ(GER) | 3-2 ドイツ (GER) |
3-1 大韓民国 (KOR) |
||||
オーストリア(AUT) | ||||||
Bグループ1位 大韓民国(KOR) |
女子 決勝トーナメント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ1位 中華人民共和国(CHN) |
3-0 中華人民共和国 (CHN) |
3-0 中華人民共和国 (CHN) |
3-1 中華人民共和国 (CHN) |
|||
ルーマニア(ROU) | 3-2 ルーマニア(ROU) |
|||||
ドイツ(GER) | ||||||
アメリカ(USA) | 3-2 オーストリア(AUT) |
3-2 中国香港 (HKG) |
||||
オーストリア(AUT) | ||||||
C/Dグループ1位 中国香港(HKG) |
||||||
C/Dグループ1位 日本(JPN) |
3-0 日本 (JPN) |
3-0 シンガポール (SIN) |
||||
クロアチア(HRV) | 3-2 ハンガリー(HUN) |
|||||
ハンガリー(HUN) | ||||||
大韓民国(KOR) | 3-2 オランダ(NED) |
3-0 シンガポール (SIN) |
||||
オランダ(NED) | ||||||
Bグループ1位 シンガポール(SIN) |
男子5~8位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
5~8位戦 | チェコ(CZE) | 3-0 | ルーマニア(ROU) | |
チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-1 | ドイツ(GER) | ||
5・6位決定戦 | チェコ(CZE) | 3-0 | チャイニーズタイペイ(TPE) | |
7・8位決定戦 | ルーマニア(ROU) | 2-3 | ドイツ(GER) |
男子9~12位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
9~12位戦 | シンガポール(SIN) | 3-1 | ロシア(RUS) | |
デンマーク(DEN) | 2-3 | オーストリア(AUT) | ||
9・10位決定戦 | シンガポール(SIN) | 1-3 | オーストリア(AUT) | |
11・12位戦 | ロシア(RUS) | 0-3 | デンマーク(DEN) |
男子13~24位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
イタリア(ITA) | 3-2 イタリア (ITA) |
3-0 ベラルーシ (BLR) |
3-2 ポーランド (POL) |
|
ギリシャ(GRE) | 3-2 クロアチア (HRV) |
|||
クロアチア(HRV) | ||||
ハンガリー(HUN) | 3-1 ハンガリー (HUN) |
3-0 ベラルーシ (BLR) |
||
フランス(FRA) | ||||
ベラルーシ(BLR) | ||||
セルビア(SRB) | 3-1 スペイン (ESP) |
3-2 ポーランド (POL) |
||
ベルギー(BEL) | 3-1 スペイン (ESP) |
|||
スペイン(ESP) | ||||
スロバキア(SVK) | 3-0 ポーランド (POL) |
3-2 ポーランド (POL) |
||
ポーランド(POL) | ||||
スウェーデン(SWE) |
男子15・16位決定戦 | イタリア (ITA) |
2-3 | スペイン (ESP) |
男子17~20位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
17~20位戦 | クロアチア(HRV) | 2-3 | ハンガリー(HUN) | |
セルビア(SRB) | 0-3 | スウェーデン(SWE) | ||
17・18位決定戦 | ハンガリー(HUN) | 1-3 | スウェーデン(SWE) | |
19・20位決定戦 | クロアチア(HRV) | 1-3 | セルビア(SRB) |
男子21~24位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
21~24位戦 | ギリシャ(GRE) | 1-3 | フランス(FRA) | |
ベルギー(BEL) | 0-3 | スロバキア(SVK) | ||
21・22位決定戦 | フランス(FRA) | 0-3 | スロバキア(SVK) | |
23・24位決定戦 | ギリシャ(GRE) | 3-2 | ベルギー(BEL) |
女子5~8位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
5~8位戦 | ルーマニア(ROU) | 1-3 | オーストリア(AUT) | |
ハンガリー(HUN) | 3-1 | オランダ(NED) | ||
5・6位決定戦 | オーストリア(AUT) | 1-3 | ハンガリー(HUN) | |
7・8位決定戦 | ルーマニア(ROU) | 2-3 | オランダ(NED) |
女子9~12位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
9~12位戦 | ドイツ(GER) | 3-0 | アメリカ(USA) | |
クロアチア(HRV) | 3-0 | 大韓民国(KOR) | ||
9・10位決定戦 | ドイツ(GER) | 3-1 | クロアチア(HRV) | |
11・12位戦 | アメリカ(USA) | 0-3 | 大韓民国(KOR) |
女子13~24位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 3-0 朝鮮民主主義 人民共和国 (PRK) |
3-1 朝鮮民主主義 人民共和国 (PRK) |
3-2 朝鮮民主主義 人民共和国 (PRK) |
|
スペイン(ESP) | 3-2 スペイン |
|||
タイ(THA) | ||||
ロシア(RUS) | 3-1 ロシア |
3-2 ロシア (RUS) |
||
スウェーデン(SWE) | ||||
ベラルーシ(BLR) | ||||
イタリア(ITA) | 3-2 イタリア (ITA) |
3-2 イタリア (ITA) |
||
チェコ(CZE) | 3-1 チェコ |
|||
フランス(FRA) | ||||
ウクライナ(UKR) | 3-0 ポーランド |
3-1 チャイニーズタイペイ (TPE) |
||
ポーランド(POL) | ||||
チャイニーズタイペイ(TPE) |
女子15・16位決定戦 | ロシア (RUS) |
1-3 | チャイニーズタイペイ (TPE) |
女子17~20位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
17~20位戦 | スペイン(ESP) | 0-3 | ベラルーシ(BLR) | |
フランス(FRA) | 3-1 | ポーランド(POL) | ||
17・18位決定戦 | ベラルーシ(BLR) | 3-2 | フランス(FRA) | |
19・20位決定戦 | スペイン(ESP) | 3-2 | ポーランド(POL) |
女子21~24位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
21~24位戦 | スウェーデン(SWE) | 3-0 | タイ(THA) | |
チェコ(CZE) | 3-2 | ウクライナ(UKR) | ||
21・22位決定戦 | スウェーデン(SWE) | 0-3 | チェコ(CZE) | |
23・24位決定戦 | タイ(THA) | 2-3 | ウクライナ(UKR) |