2006年世界卓球選手権ブレーメン大会(団体戦)日本チーム記録
男子第1ステージ第1試合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 3-1 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
呉尚垠 wr7 | 3-0 | 水谷 隼 wr89 | 11-2 | 11-5 | 11-9 | - | - | |||
朱世赫 wr31 | 1-3 | 吉田海偉 wr49 | 11-5 | 7-11 | 5-11 | 9-11 | - | |||
柳承敏 wr8 | 3-0 | 岸川聖也 wr133 | 13-11 | 11-5 | 11-4 | - | - | |||
呉尚垠 wr7 | 3-0 | 吉田海偉 wr49 | 11-5 | 11-4 | 11-7 | - | - | |||
朱世赫 wr31 | 水谷 隼 wr89 |
男子第1ステージ2試合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | 2-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
オヤマ wr106 | 0-3 | 松下浩二 wr64 | 9-11 | 6-11 | 7-11 | - | - | |||
モンテイロ wr107 | 3-1 | 吉田海偉 wr49 | 11-7 | 4-11 | 11-4 | 11-7 | - | |||
マツモト wr198 | 3-1 | 高木和 卓 wr195 | 11-9 | 11-3 | 7-11 | 11-4 | - | |||
オヤマ wr106 | 0-3 | 吉田海偉 wr49 | 4-11 | 6-11 | 11-13 | - | - | |||
モンテイロ wr107 | 2-3 | 松下浩二 wr64 | 6-11 | 11-9 | 11-3 | 6-11 | 2-11 |
男子第1ステージ3試合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3-1 | クロアチア | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
吉田海偉 wr49 | 3-0 | トシッチ wr73 | 12-10 | 11-4 | 11-9 | - | - | |||
岸川聖也 wr133 | 3-2 | 譚瑞午 wr43 | 7-11 | 11-5 | 8-11 | 11-9 | 11-7 | |||
水谷 隼 wr89 | 0-3 | プリモラッツ wr23 | 9-11 | 10-12 | 5-11 | - | - | |||
吉田海偉 wr49 | 3-1 | 譚瑞午 wr43 | 11-4 | 7-11 | 11-8 | 11-7 | - | |||
岸川聖也 wr133 | トシッチ wr73 |
男子第1ステージ4試合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 1-3 | ベルギー | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
吉田海偉 wr49 | 3-1 | ボスト wr287 | 12-10 | 5-11 | 12-10 | 11-6 | - | |||
岸川聖也 wr133 | 1-3 | P.セイブ wr98 | 11-13 | 11-6 | 6-11 | 3-11 | - | |||
水谷 隼 wr89 | 2-3 | ブラタノフ wr187 | 10-12 | 11-4 | 11-8 | 7-11 | 8-11 | |||
吉田海偉 wr49 | 1-3 | P.セイブ wr98 | 12-10 | 6-11 | 11-13 | 6-11 | - | |||
岸川聖也 wr133 | ボスト wr287 |
男子第1ステージ5試合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 3-1 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
エロワ wr59 | 3-1 | 吉田海偉 wr49 | 11-8 | 8-11 | 11-8 | 11-7 | - | |||
ジョベール wr126 | 0-3 | 岸川聖也 wr133 | 9-11 | 6-11 | 8-11 | - | - | |||
シーラ wr27 | 3-0 | 松下浩二 wr64 | 11-7 | 11-5 | 11-4 | - | - | |||
エロワ wr59 | 3-1 | 岸川聖也 wr133 | 11-2 | 11-8 | 7-11 | 11-7 | - | |||
ジョベール wr126 | 吉田海偉 wr49 |
男子第2ステージ 13~20位戦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3-0 | オランダ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
吉田海偉 wr49 | 3-1 | ハイスター wr48 | 12-10 | 10-12 | 11-9 | 11-8 | - | |||
岸川聖也 wr133 | 3-0 | ケーン wr44 | 11-5 | 11-8 | 11-9 | - | - | |||
松下浩二 wr64 | 3-0 | ヴィエルス wr293 | 11-9 | 11-3 | 11-3 | - | - | |||
吉田海偉 wr49 | ケーン wr33 | |||||||||
岸川聖也 wr133 | ハイスター wr48 |
男子第2ステージ 13~16位戦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3-0 | セルビア | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
岸川聖也 wr133 | 3-2 | カラカセビッチ wr46 | 9-11 | 11-5 | 11-4 | 9-11 | 11-6 | |||
高木和 卓 wr195 | 3-1 | ミロセビッチ wr348 | 11-9 | 12-10 | 14-16 | 11-7 | - | |||
松下浩二 wr64 | 3-1 | ブケリッチ wr358 | 11-8 | 11-6 | 12-14 | 11-4 | - | |||
岸川聖也 wr133 | ミロセビッチ wr348 | |||||||||
高木和 卓 wr195 | カラカセビッチ wr46 |
男子第2ステージ 13~14位決定戦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ | 3-2 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
荘智淵 wr12 | 3-1 | 高木和 卓 wr195 | 11-3 | 9-11 | 11-5 | 11-5 | - | |||
江宏傑 wr193 | 1-3 | 岸川聖也 wr133 | 11-5 | 6-11 | 9-11 | 4-11 | - | |||
黄盛聖 wr304 | 0-3 | 松下浩二 wr64 | 5-11 | 6-11 | 10-12 | - | - | |||
荘智淵 wr12 | 3-1 | 岸川聖也 wr133 | 11-4 | 7-11 | 11-9 | 11-7 | - | |||
江宏傑 wr193 | 3-1 | 高木和 卓 wr195 | 8-11 | 11-6 | 11-4 | 11-9 | - |
女子第1ステージ1試合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3-1 | ロシア | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
福原 愛 wr17 | 2-3 | ガニナ wr55 | 11-5 | 11-7 | 6-11 | 9-11 | 7-11 | |||
平野早矢香 wr28 | 3-1 | コチヒナ wr135 | 11-9 | 5-11 | 11-6 | 11-4 | - | |||
金沢咲希 wr43 | 3-0 | ファディーワ wr80 | 11-7 | 11-6 | 11-9 | - | - | |||
福原 愛 wr17 | 3-2 | コチヒ wr135 | 8-11 | 8-11 | 12-10 | 11-9 | 11-3 | |||
平野早矢香 wr28 | ガニナ wr55 |
女子第1ステージ2試合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3-0 | アメリカ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
福原 愛 wr17 | 3-1 | リー・ナン wr332 |
11-6 | 9-11 | 11-6 | 11-6 | - | |||
金沢咲希 wr43 | 3-1 | リード wr158 |
11-7 | 11-3 | 6-11 | 11-2 | - | |||
福岡春菜 wr56 | 3-0 | リー wr328 | 11-7 | 11-5 | 11-3 | - | - | |||
福原 愛 wr17 | リード wr158 |
|||||||||
金沢咲希 wr43 | リー・ナン wr332 |
女子第1ステージ3試合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3-0 | クロアチア | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
福原 愛 wr17 | 3-1 | ボロシュ wr7 | 11-5 | 9-11 | 13-11 | 11-8 | - | |||
金沢咲希 wr43 | 3-2 | バイダ wr90 | 9-11 | 11-7 | 8-11 | 11-4 | 11-9 | |||
福岡春菜 wr56 | 3-2 | パオビッチ wr95 | 11-8 | 6-11 | 15-13 | 3-11 | 11-4 | |||
福原 愛 wr17 | バイダ wr90 | |||||||||
金沢咲希 wr43 | ボロシュ wr7 |
女子第1ステージ4試合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3-0 | シンガポール | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
福岡春菜 wr56 | 3-2 | チャン・シュエリン wr34 | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 10-12 | 11-9 | |||
福原 愛 wr17 | 3-2 | リー・ジャウェイ wr4 | 7-11 | 13-11 | 6-11 | 11-5 | 11-9 | |||
金沢咲希 wr43 | 3-2 | シー・ヤン wr85 |
11-4 | 12-14 | 7-11 | 11-9 | 11-6 | |||
福岡春菜 wr56 | リー・ジャウェイ wr4 | |||||||||
福原 愛 wr17 | チャン・シュエリン wr34 |
女子第1ステージ5試合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3-0 | スロバキア | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
藤沼亜衣 wr51 | 3-2 | クモトルコバー wr200 | 11-7 | 6-11 | 13-11 | 11-4 | - | |||
平野早矢香 wr28 | 3-2 | オドロバー wr69 |
11-5 | 11-7 | 11-3 | - | - | |||
福原 愛 wr17 | 3-2 | ポリアチコバー wr150 | 11-4 | 11-2 | 13-11 | - | - | |||
藤沼亜衣 wr51 | オドロバー wr69 |
|||||||||
平野早矢香 wr28 | クモトルコバー wr200 |
女子準々決勝 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンガリー | 1-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
ポータ wr61 | ラケット検査により福岡失格 | 福岡春菜 wr56 | 11-6 | 9-11 | 11-4 | 7-11 | 7-11 | |||
トート wr23 | 0-3 | 福原 愛 wr17 | 20-18 | 7-11 | 3-11 | 11-8 | 6-11 | |||
ロバシュ wr100 |
3-0 | 金沢咲希 wr43 | 2-11 | 2-11 | 4-11 | - | - | |||
ポータ wr61 | 3-1 | 福原 愛 wr17 | 6-11 | 7-11 | 8-11 | - | - | |||
トート wr23 | 福岡春菜 wr56 |
女子準決勝 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2-3 | 中国香港 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
福原 愛 wr17 | 3-1 | 林菱 wr12 | 11-9 | 11-6 | 7-11 | 11-4 | - | |||
金沢咲希 wr43 | 2-3 | 帖雅娜 wr8 | 11-7 | 13-11 | 11-13 | 6-11 | 6-11 | |||
福岡春菜 wr56 | 3-2 | 柳絮飛 wr14 | 9-11 | 7-11 | 11-7 | 11-8 | 11-7 | |||
福原 愛 wr17 | 1-3 | 帖雅娜 wr8 | 6-11 | 11-5 | 7-11 | 3-11 | - | |||
金沢咲希 wr43 | 0-3 | 林菱 wr12 | 9-11 | 5-11 | 4-11 | - | - |