2006年世界卓球選手権ブレーメン大会(団体戦)決勝トーナメント
| 男子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス | 3-1 | ベルギー | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| シーラ | 3-2 | セイブ | 13-11 | 11-8 | 6-11 | 6-11 | 11-7 | |||
| エロワ | 3-2 | ブラタノフ | 11-13 | 11-9 | 11-5 | 9-11 | 11-7 | |||
| ジョベール | 0-3 | P.セイブ | 3-11 | 6-11 | 8-11 | - | - | |||
| シーラ | 3-0 | ブラタノフ | 11-2 | 14-12 | 11-7 | - | - | |||
| エロワ | セイブ | |||||||||
| 男子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スウェーデン | 1-3 | ロシア | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| カールソン | 2-3 | クズミン | 9-11 | 7-11 | 11-9 | 11-6 | 6-11 | |||
| ワルドナー | 2-3 | スミルノフ | 10-12 | 11-6 | 8-11 | 11-9 | 2-11 | |||
| ルンクウィスト | 3-0 | マズノフ | 11-9 | 11-9 | 11-4 | - | - | |||
| カールソン | 1-3 | スミルノフ | 8-11 | 8-11 | 11-9 | 5-11 | - | |||
| ワルドナー | クズミン | |||||||||
| 男子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギリシャ | 1-3 | オーストリア | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| クレアンガ | 2-3 | 陳衛星 | 9-11 | 7-11 | 11-9 | 11-6 | 6-11 | |||
| イオニス | 2-3 | シュラーガー | 10-12 | 11-6 | 8-11 | 11-9 | 2-11 | |||
| チオカス | 3-0 | R.ガルドシュ | 11-9 | 11-9 | 11-4 | - | - | |||
| クレアンガ | 1-3 | シュラーガー | 8-11 | 8-11 | 11-9 | 5-11 | - | |||
| イオニス | 陳衛星 | |||||||||
| 男子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーマニア | 1-3 | チェコ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| クリシャン | 1-3 | クラーセク | 9-11 | 10-12 | 11-6 | 10-12 | - | |||
| フィリモン | 0-3 | コルベル | 5-11 | 4-11 | 9-11 | - | - | |||
| チオティ | 3-2 | ビーボルニー | 11-8 | 6-11 | 10-12 | 11-7 | 11-5 | |||
| クリシャン | 0-3 | コルベル | 7-11 | 6-11 | 6-11 | - | - | |||
| フィリモン | クラーセク | |||||||||
| 男子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス | 0-3 | 中華人民共和国 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| エロワ | 1-3 | 王励勤 | 10-12 | 11-9 | 4-11 | 8-11 | - | |||
| シーラ | 2-3 | 馬琳 | 7-11 | 11-4 | 11-9 | 8-11 | 11-13 | |||
| ロー | 1-3 | 陳き | 11-8 | 3-11 | 9-11 | 7-11 | - | |||
| エロワ | 馬琳 | |||||||||
| シーラ | 王励勤 | |||||||||
| 男子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロシア | 0-3 | ドイツ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| スミルノフ | 1-3 | ズース | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | - | |||
| クズミン | 1-3 | ボル | 7-11 | 12-10 | 5-11 | 6-11 | - | |||
| スカチコフ | 2-3 | シュテーガー | 6-11 | 11-13 | 14-12 | 12-10 | 3-11 | |||
| スミルノフ | ボル | |||||||||
| クズミン | ズース | |||||||||
| 男子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 3-0 | オーストリア | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 李静 | 3-0 | 陳衛星 | 11-6 | 11-9 | 11-8 | - | - | |||
| 梁柱恩 | 3-1 | シュラーガー | 11-6 | 6-11 | 11-8 | 11-6 | - | |||
| 高礼澤 | 3-1 | ガルドシュ | 11-4 | 11-5 | 6-11 | 11-7 | - | |||
| 李静 | シュラーガー | - | - | - | - | - | ||||
| 梁柱恩 | 陳衛星 | - | - | - | - | - | ||||
| 男子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民国 | 3-0 | チェコ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 呉尚垠 | 3-0 | クラーセク | 11-5 | 11-3 | 14-12 | - | - | |||
| 朱世赫 | 3-1 | コルベル | 4-11 | 11-5 | 11-6 | 11-8 | - | |||
| 柳承敏 | 3-0 | ビーボルニー | 11-6 | 11-7 | 11-7 | - | - | |||
| 呉尚垠 | コルベル | |||||||||
| 朱世赫 | クラーセク | |||||||||
| 男子準決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 1-3 | 中華人民共和国 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| ボル | 3-2 | 馬琳 | 6-11 | 7-11 | 11-3 | 11-6 | 11-5 | |||
| ズース | 0-3 | 王励勤 | 9-11 | 10-12 | 9-11 | - | - | |||
| フェイヤーコナート | 0-3 | 王皓 | 5-11 | 2-11 | 8-11 | - | - | |||
| ボル | 2-3 | 王励勤 | 8-11 | 13-11 | 7-11 | 11-9 | 6-11 | |||
| ズース | 馬琳 | |||||||||
| 男子準決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民国 | 3-0 | 中国香港 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 呉尚垠 | 3-0 | 張鈺 | 11-9 | 11-9 | 13-11 | - | - | |||
| 柳承敏 | 3-1 | 李静 | 11-9 | 10-12 | 11-9 | 13-11 | - | |||
| 李廷佑 | 3-1 | 高礼澤 | 6-11 | 11-8 | 11-9 | 11-5 | - | |||
| 呉尚垠 | 李静 | |||||||||
| 柳承敏 | 張鈺 | |||||||||
| 男子決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民国 | - | 中華人民共和国 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 呉尚垠 | 0-3 | 王皓 | 6-11 | 8-11 | 4-11 | - | - | |||
| 柳承敏 | 2-3 | 王励勤 | 8-11 | 11-9 | 11-8 | 9-11 | 7-11 | |||
| 李廷佑 | 0-3 | 馬琳 | 9-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | |||
| 呉尚垠 | 王励勤 | |||||||||
| 柳承敏 | 王皓 | |||||||||
| 女子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール | 2-3 | 朝鮮民主主義人民共和国 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| リー・ジャウェイ | 3-2 | コ・ウンギョン | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 11-7 | 11-9 | |||
| チャン・シュエリン | 2-3 | キム・ミヨン | 8-11 | 11-9 | 11-9 | 9-11 | 10-12 | |||
| シー・ヤン | 3-2 | リョム・ウォンオク | 3-11 | 10-12 | 14-12 | 11-4 | 14-12 | |||
| リー・ジャウェイ | 0-3 | キム・ミヨン | 8-11 | 10-12 | 8-11 | - | - | |||
| チャン・シュエリン | 0-3 | コ・ウンギョン | 6-11 | 6-11 | 8-11 | - | - | |||
| 女子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェコ | 1-3 | ベラルーシ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| シュトルビーコバー | 3-0 | Ve.パブロビチ | 11-8 | 11-9 | 11-7 | - | - | |||
| バチェノフスカ | 1-3 | Vi.パブロビチ | 11-8 | 5-11 | 8-11 | 5-11 | - | |||
| スミシュチーコバー | 1-3 | コストロミナ | 14-12 | 6-11 | 10-12 | 8-11 | - | |||
| バチェノフスカ | 0-3 | Vi.パブロビチ | 6-11 | 6-11 | 9-11 | - | - | |||
| シュトルビーコバー | Ve.パブロビチ | |||||||||
| 女子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 3-2 | クロアチア | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| ポータ | 3-0 | バイダ | 11-9 | 11-9 | 11-9 | - | - | |||
| トート | 0-3 | ボロシュ | 13-15 | 6-11 | 9-11 | - | - | |||
| ロバシュ | 3-1 | パオビッチ | 11-6 | 13-11 | 7-11 | 11-8 | - | |||
| ポータ | 0-3 | ボロシュ | 11-13 | 10-12 | 4-11 | - | - | |||
| トート | 3-0 | バイダ | 11-6 | 11-8 | 11-8 | - | - | |||
| 女子第2ステージ1回戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア | 3-1 | ドイツ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| リュウ・ジャ | 2-3 | ジルバーアイゼン | 6-11 | 11-9 | 4-11 | 11-9 | 9-11 | |||
| 李しょう冰 | 3-2 | シュトルーゼ | 9-11 | 12-10 | 9-11 | 12-10 | 11-9 | |||
| ハイネ | 3-2 | ボージク | 7-11 | 9-11 | 11-3 | 13-11 | 11-6 | |||
| リュウ・ジャ | 3-0 | シュトルーゼ | 11-9 | 11-6 | 12-10 | |||||
| 李しょう冰 | ジルバーアイゼン | |||||||||
| 女子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華人民共和国 | - | 朝鮮民主主義人民共和国 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 張怡寧 | 3-0 | コ・ウンギョン | 11-3 | 11-7 | 11-3 | - | - | |||
| 郭躍 | 3-0 | キム・ミヨン | 11-2 | 11-9 | 11-5 | - | - | |||
| 王楠 | 3-0 | キム・ジョン | 11-8 | 11-3 | 11-3 | - | - | |||
| 張怡寧 | キム・ミヨン | |||||||||
| 郭躍 | コ・ウンギョン | |||||||||
| 女子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベラルーシ | - | 大韓民国 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| Vi.パブロビチ | 3-0 | 朴美英 | 11-3 | 11-5 | 11-6 | - | - | |||
| Ve.パブロビチ | 3-2 | 金璟娥 | 11-7 | 7-11 | 11-9 | 4-11 | 11-9 | |||
| コストロミナ | 1-3 | 文炫晶 | 11-9 | 9-11 | 7-11 | 7-11 | - | |||
| Vi.パブロビチ | 3-0 | 金璟娥 | 11-9 | 14-12 | 11-9 | - | - | |||
| Ve.パブロビチ | 朴美英 | |||||||||
| 女子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンガリー | 1-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| ポータ | ラケット検査により 福岡失格 |
福岡春菜 | 11-6 | 9-11 | 11-4 | 7-11 | 7-11 | |||
| トート | 2-3 | 福原 愛 | 20-18 | 7-11 | 3-11 | 11-8 | 6-11 | |||
| ロバシュ | 0-3 | 金沢咲希 | 2-11 | 2-11 | 4-11 | - | - | |||
| ポータ | 0-3 | 福原 愛 | 6-11 | 7-11 | 8-11 | - | - | |||
| トート | 福岡春菜 | |||||||||
| 女子準々決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア | - | 中国香港 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| リュウ・ジャ | 3-2 | 林菱 | 11-9 | 5-11 | 12-10 | 4-11 | 11-6 | |||
| 李しょう冰 | 1-3 | 帖雅娜 | 11-7 | 8-11 | 3-11 | 4-11 | - | |||
| ハイネ | 1-3 | 柳絮飛 | 11-9 | 13-15 | 10-12 | 3-11 | - | |||
| リュウ・ジャ | 0-3 | 帖雅娜 | 7-11 | 4-11 | 8-11 | - | - | |||
| 李しょう冰 | 林菱 | |||||||||
| 女子準決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベラルーシ | 0-3 | 中華人民共和国 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| Vi.パブロビチ | 1-3 | 郭躍 | 6-11 | 6-11 | 11-9 | 6-11 | - | |||
| Ve.パブロビチ | 0-3 | 張怡寧 | 4-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | |||
| コストロミナ | 0-3 | 王楠 | 2-11 | 4-11 | 4-11 | - | - | |||
| Vi.パブロビチ | 張怡寧 | |||||||||
| Ve.パブロビチ | 郭躍 | |||||||||
| 女子準決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2-3 | 中国香港 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 福原 愛 | 3-1 | 林菱 | 11-9 | 11-6 | 7-11 | 11-4 | - | |||
| 金沢咲希 | 2-3 | 帖雅娜 | 11-7 | 13-11 | 11-13 | 6-11 | 6-11 | |||
| 福岡春菜 | 3-2 | 柳絮飛 | 9-11 | 7-11 | 11-7 | 11-8 | 11-7 | |||
| 福原 愛 | 1-3 | 帖雅娜 | 6-11 | 11-5 | 7-11 | 3-11 | - | |||
| 金沢咲希 | 0-3 | 林菱 | 9-11 | 5-11 | 4-11 | - | - | |||
| 女子決勝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華人民共和国 | 3-0 | 中国香港 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||
| 張怡寧 | 3-0 | 林菱 | 11-4 | 11-9 | 11-6 | - | - | |||
| 郭躍 | 1-3 | 帖雅娜 | 8-11 | 11-9 | 9-11 | 20-22 | - | |||
| 王楠 | 3-2 | 柳絮飛 | 7-11 | 12-14 | 12-10 | 11-8 | 11-3 | |||
| 張怡寧 | 3-0 | 帖雅娜 | 11-8 | 11-3 | 11-9 | - | - | |||
| 郭躍 | 林菱 | |||||||||
