2015 ワールドチームカップ(2015.1.8-11、アラブ首長国連邦・ドバイ)
※国際卓球連盟主催
第1ステージ(リーグ戦)
各グループ1・2位が第2ステージ(準々決勝)進出。
男子Aグループ | 1 | 2 | 3 | Position 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国(CHN) | ※ | 3-0 | 3-0 | 1 |
2 | オーストリア(AUT) | 0-3 | ※ | 3-1 | 2 |
3 | エジプト(EGY) | 0-3 | 1-3 | ※ | 3 |
男子Bグループ | 1 | 2 | 3 | Position 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ(GER) | ※ | 3-0 | 3-0 | 1 |
2 | ブラジル(BRA) | 0-3 | ※ | 3-2 | 2 |
3 | オーストラリア(AUS) | 0-3 | 2-3 | ※ | 3 |
男子Cグループ | 1 | 2 | 3 | Position 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本(JPN) | ※ | 3-0 | 3-0 | 1 |
2 | チャイニーズタイペイ(TPE) | 0-3 | ※ | 3-0 | 2 |
3 | アラブ首長国連邦(UAE) | 0-3 | 0-3 | ※ | 3 |
男子Dグループ | 1 | 2 | 3 | Position 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 大韓民国(KOR) | ※ | 3-1 | 3-0 | 1 |
2 | ポルトガル(POR) | 1-3 | ※ | 3-0 | 2 |
3 | カナダ(CAN) | 0-3 | 0-3 | ※ | 3 |
女子Aグループ | 1 | 2 | 3 | Position 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国(CHN) | ※ | 3-0 | 3-0 | 1 |
2 | オーストラリア(AUS) | 0-3 | ※ | 1-3 | 3 |
3 | ブラジル(BRA) | 0-3 | 3-1 | ※ | 2 |
女子Bグループ | 1 | 2 | 3 | Position 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本(JPN) | ※ | 3-2 | 3-0 | 1 |
2 | ルーマニア(ROU) | 2-3 | ※ | 3-1 | 2 |
3 | カナダ(CAN) | 0-3 | 1-3 | ※ | 3 |
女子Cグループ | 1 | 2 | 3 | Position 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | シンガポール(SIN) | ※ | 3-2 | 3-0 | 1 |
2 | ドイツ(GER) | 2-3 | ※ | 3-0 | 2 |
3 | アラブ首長国連邦(UAE) | 0-3 | 0-3 | ※ | 3 |
女子Dグループ | 1 | 2 | 3 | Position 順位 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国香港(HKG) | ※ | 1-3 | 3-0 | 2 |
2 | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 3-1 | ※ | 3-0 | 1 |
3 | エジプト(EGY) | 0-3 | 0-3 | ※ | 3 |
第2ステージ(決勝トーナメント)
男子 (8枠) |
Team1 | Team2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準々決勝 | Aグループ1位 中華人民共和国(CHN) |
グループ2位 ブラジル(BRA) |
3-0 |
準々決勝 | グループ2位 チャイニーズタイペイ(TPE) |
C・Dグループ1位 大韓民国(KOR) |
3-0 |
準々決勝 | C・Dグループ1位 日本(JPN) |
グループ2位 ポルトガル(POR) |
2-3 |
準々決勝 | グループ2位 オーストリア(AUT) |
Bグループ1位 ドイツ(GER) |
3-0 |
準決勝 | 中華人民共和国(CHN) | チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-0 |
準決勝 | ポルトガル(POR) | オーストリア(AUT) | 0-3 |
決勝 | 中華人民共和国(CHN) | オーストリア(AUT) | 3-0 |
女子団体
女子 (8枠) |
Team1 | Team2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準々決勝 | Aグループ1位 中華人民共和国(CHN) |
グループ2位 ルーマニア(ROU) |
3-0 |
準々決勝 | グループ2位 中国香港(HKG) |
C・Dグループ1位 シンガポール(SIN) |
2-3 |
準々決勝 | C・Dグループ1位 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) |
グループ2位 ドイツ(GER) |
3-1 |
準々決勝 | グループ2位 ブラジル(BRA) |
Bグループ1位 日本(JPN) |
0-3 |
準決勝 | 中華人民共和国(CHN) | シンガポール(SIN) | 3-0 |
準決勝 | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 日本(JPN) | 3-0 |
決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 3-0 |