2013 ワールドチームクラシック日本チーム記録(2013.3.28-31、中国・広州)
男子 リーグ戦第1試合
オーストラリア(AUS) | 0-3 | 日本 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘンゼル wr103 | 0-3 | 丹羽孝希 wr23 | 9-11 | 4-11 | 5-11 | - | - |
フランク wr465 | 0-3 | 水谷 隼 wr9 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | - | - |
パウウェル/ヘンゼル | 2-3 | 松平健太/丹羽孝希 | 8-11 | 11-5 | 8-11 | 14-12 | 5-11 |
フランク wr465 | 松平健太 wr48 | ||||||
パウウェル wr663 | 水谷 隼 wr9 |
リーグ戦第2試合
日本 | 3-0 | チャイニーズタイペイ(TPE) | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水谷 隼 wr9 | 3-1 | 荘智淵 wr6 | 11-6 | 6-11 | 11-9 | 13-11 | - |
丹羽孝希 wr23 | 3-0 | 陳建安 wr48 | 11-9 | 11-7 | 11-8 | - | - |
松平健太/丹羽孝希 | 3-1 | 黄聖盛/荘智淵 | 12-10 | 6-11 | 11-7 | 11-8 | - |
水谷 隼 wr9 | 黄聖盛 wr108 | ||||||
松平健太 wr48 | 陳建安 wr48 |
第2ステージ
準々決勝
日本 | 3-1 | ブラジル(BRA) | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹羽孝希 wr23 | 3-0 | ツボイ wr96 | 12-10 | 12-10 | 13-11 | - | - |
水谷 隼 wr9 | 0-3 | マツモト wr91 | 6-11 | 4-11 | 10-12 | - | - |
松平健太/丹羽孝希 | 3-2 | モンテイロ/ツボイ | 10-12 | 11-8 | 4-11 | 11-9 | 11-5 |
水谷 隼 wr9 | 3-1 | モンテイロ wr114 | 11-8 | 11-9 | 7-11 | 11-6 | - |
松平健太 wr48 | マツモト wr91 | - | - | - | - | - |
準決勝
中華人民共和国(CHN) | 3-1 | 日本 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
張継科 wr3 | 3-0 | 丹羽孝希 wr23 | 11-5 | 11-9 | 11-8 | - | - |
許昕 wr2 | 3-2 | 水谷 隼 wr9 | 8-11 | 11-8 | 10-12 | 11-9 | 11-4 |
王皓/張継科 | 2-3 | 松平健太/丹羽孝希 | 14-12 | 11-6 | 6-11 | 11-13 | 10-12 |
許昕 wr2 | 3-1 | 松平健太 wr48 | 9-11 | 12-10 | 11-9 | 11-3 | - |
王皓 wr4 | 水谷 隼 wr9 |
女子 リーグ戦第1試合
スペイン(ESP) | 1-3 | 日本 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クマハラ wr176 | 3-2 | 石川佳純 wr9 | 6-11 | 12-10 | 11-9 | 9-11 | 11-5 |
ヤマダ wr311 | 0-3 | 福原 愛 wr10 | 3-11 | 6-11 | 5-11 | - | - |
シウバ/ヤマダ | 0-3 | 平野早矢香/石川佳純 | 4-11 | 3-11 | 4-11 | - | - |
クマハラ wr176 | 0-3 | 平野早矢香 wr37 | 5-11 | 6-11 | 9-11 | - | - |
ヤマダ wr311 | 福原 愛 wr10 |
リーグ戦第2試合
日本 | 3-1 | ドイツ(GER) | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福原 愛 wr10 | 2-3 | ジルバーアイゼン wr53 | 11-8 | 6-11 | 12-10 | 6-11 | 5-11 |
石川佳純 wr9 | 3-0 | 呉佳多 wr30 | 11-7 | 11-9 | 14-12 | - | - |
平野早矢香/石川佳純 | 3-0 | P.ソルヤ/ジルバーアイゼン | 11-9 | 11-8 | 11-7 | - | - |
福原 愛 wr10 | 3-1 | P.ソルヤ wr50 | 11-9 | 12-14 | 11-8 | 11-5 | - |
第2ステージ
準々決勝
日本 | 3-1 | 大韓民国(KOR) | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福原 愛 wr10 | 0-3 | 石賀浄 wr23 | 6-11 | 9-11 | 7-11 | - | - |
石川佳純 wr9 | 3-0 | 徐孝元 wr31 | 12-10 | 11-6 | 11-6 | - | - |
平野早矢香/石川佳純 | 3-0 | 梁夏銀/石賀浄 | 11-4 | 11-8 | 11-8 | - | - |
福原 愛 wr10 | 1-3 | 梁夏銀 wr20 | 5-11 | 8-11 | 12-10 | 8-11 | - |
平野早矢香 wr37 | 3-0 | 徐孝元 wr31 | 11-5 | 11-8 | 11-7 | - | - |
準決勝
シンガポール (SIN) |
0-3 | 日本 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馮天薇 wr4 | 1-3 | 福原 愛 wr10 | 8-11 | 9-11 | 11-3 | 9-11 | - |
ユー・モンユー wr28 | 1-3 | 石川佳純 wr9 | 11-8 | 8-11 | 8-11 | 9-11 | - |
リー・スーユン/ユー・モンユー | 1-3 | 平野早矢香/石川佳純 | 7-11 | 11-9 | 3-11 | 6-11 | - |
馮天薇 wr4 | 平野早矢香 wr37 | ||||||
リー・スーユン wr204 | 福原 愛 wr10 |
決勝
日本 | 0-3 | 中華人民共和国(CHN) | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福原 愛 wr10 | 0-3 | 李暁霞 wr3 | 6-11 | 6-11 | 3-11 | - | - |
石川佳純 wr9 | 0-3 | 武揚 wr12 | 5-11 | 6-11 | 9-11 | - | - |
平野早矢香/石川佳純 | 0-3 | 丁寧/李暁霞 | 7-11 | 4-11 | 7-11 | - | - |
福原 愛 wr10 | 丁寧 wr1 | ||||||
平野早矢香 wr37 | 武揚 wr12 |