Volkswagen 2011 世界ジュニア選手権大会(2011.11.13-20、バーレーン・マナーマ)
男子団体
※勝ち抜き戦。試合方式は、5シングルス(A対X、B対Y、C対Z、A対Y、B対X)。
| 決勝 トーナメント (32枠) | チーム1 | チーム2 | 第1 マッチ | 第2 マッチ | 第3 マッチ | 第4 マッチ | 第5 マッチ | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | BYE | 日本(JPN) | - | - | - | - | - | - | 
| 2回戦 | ドイツ(GER) | 日本(JPN) | ヨスト wr460 0-3 吉村真晴 wr130 | ワグナー wr550 0-3 丹羽孝希 wr26 | オルト wr747 0-3 村松雄斗 wr213 | - | - | 0-3 | 
| 準々 決勝 | ベルギー(BEL) | 中華人民共和国(CHN) | - | - | - | - | - | 0-3 | 
| 準々 決勝 | インド(IND) | 大韓民国(KOR) | - | - | - | - | - | 3-2 | 
| 準々 決勝 | チャイニーズタイペイ(TPE) | フランス(FRA) | - | - | - | - | - | 0-3 | 
| 準々 決勝 | 日本(JPN) | ロシア(RUS) | 丹羽孝希 wr26 3-0 シャミン wr517 | 吉村真晴 wr130 3-1 クイモフ wr402 | 村松雄斗 wr213 3-0 ジェルビエンコフ wr635 | - | - | 3-0 | 
| 準決勝 | 中華人民共和国(CHN) | インド(IND) | - | - | - | - | - | 3-0 | 
| 準決勝 | フランス(FRA) | 日本(JPN) | ゴジ wr140 2011欧州ジュニア3位 3-0 吉村真晴 wr130 2011アジアジュニア優勝 | フロール wr234 2011欧州ジュニア優勝 0-3 丹羽孝希 wr26 2010ユース五輪2冠 | ロビノ wr131 2011欧州ジュニア2位 0-3 村松雄斗 wr213 2011スペインユース優勝 | ゴジ wr140 2-3 丹羽孝希 wr26 | フロール wr234 - 吉村真晴 wr130 | 1-3 | 
| 決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 日本(JPN) | 林高遠 wr51 2010世界ジュニア2位 3-1 吉村真晴 wr130 | 宋鴻遠 wr104 2010世界ジュニア優勝 3-0 丹羽孝希 wr26 | 鄭培峰 wr186 2010ジュニアサーキット3大会優勝 1-3 村松雄斗 wr213 | 林高遠 wr51 3-1 丹羽孝希 wr26 | 宋鴻遠 wr104 - 吉村真晴 wr130 | 3-1 | 
女子団体
※勝ち抜き戦。試合方式は、5シングルス(A対X、B対Y、C対Z、A対Y、B対X)。
| 決勝 トーナメント (32枠) | チーム1 | チーム2 | 第1 マッチ | 第2 マッチ | 第3 マッチ | 第4 マッチ | 第5 マッチ | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | BYE | 日本(JPN) | - | - | - | - | - | - | 
| 2回戦 | 日本(JPN) | インド(IND) | 谷岡あゆか wr89 3-0 バトラ wr209 | 石川佳純 wr7 3-0 A.ダス wr338 | 丹羽美里 wr-- | - | - | 3-0 | 
| 準々 決勝 | 中華人民共和国(CHN) | スウェーデン(SWE) | - | - | - | - | - | 3-0 | 
| 準々 決勝 | 中国香港(HKG) | ルーマニア(ROU) | - | - | - | - | - | 3-1 | 
| 準々 決勝 | 大韓民国(KOR) | チャイニーズタイペイ(TPE) | - | - | - | - | - | 1-3 | 
| 準々 決勝 | ドイツ(GER) | 日本(JPN) | P.ソルヤ wr99 2-3 石川佳純 wr7 | シュー wr267 0-3 谷岡あゆか wr89 | イマムラ wr282 0-3 前田美優 wr140 | - | - | 0-3 | 
| 準決勝 | 中国香港(HKG) | 中華人民共和国(CHN) | - | - | - | - | - | 0-3 | 
| 準決勝 | チャイニーズタイペイ(TPE) | 日本(JPN) | 陳思羽 wr107 1-3 石川佳純 wr7 | 鄭先知 wr269 0-3 谷岡あゆか wr89 | 陳虹婷 wr357 1-3 前田美優 wr140 | - | - | 0-3 | 
| 決勝 | 日本(JPN) | 中華人民共和国(CHN) | 谷岡あゆか wr89 2008世界ジュニア3位 2-3 陳夢 wr-- 2009世界ジュニア3位 | 石川佳純 wr7 2010アジア競技大会3位 0-3 朱雨玲 wr26 2010世界ジュニア2冠 | 丹羽美里 wr-- 0-3 顧玉婷 wr66 2010ユース五輪優勝 | - | - | 0-3 | 
男子シングルス
| 第1ステージ (リーグ戦) 1・2位が第2ステージへ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝1敗 2位通過 | 酒井明日翔 wr296 | アファナドル(PUR)wr1084 | 11-6 | 11-7 | 11-9 | 11-4 | - | - | - | 4-0 | 
| オルト(GER)wr747 | 11-7 | 6-11 | 9-11 | 11-2 | 11-8 | 4-11 | 9-11 | 3-4 | ||
| 第2ステージ (64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
| 1回戦 | 丹羽孝希 wr26 大会第1シード | ルンブロソ(TUN)wr1031 | 11-4 | 11-9 | 11-3 | 11-6 | - | - | - | 4-0 | 
| 1回戦 | ド(HUN)wr659 | 吉村真晴 wr130 大会第5シード | 8-11 | 9-11 | 3-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 1回戦 | 酒井明日翔 wr296 | デサイ(IND)wr281 | 9-11 | 5-11 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 8-11 | 10-12 | 3-4 | 
| 1回戦 | 村松雄斗 wr213 大会第11シード | 洪振軒(HKG)wr1076 | 9-11 | 11-5 | 11-9 | 11-8 | 11-4 | - | - | 4-1 | 
| 2回戦 | 丹羽孝希 wr26 | 麦景皓(HKG)wr732 | 11-9 | 11-7 | 11-8 | 11-5 | - | - | - | 4-0 | 
| 2回戦 | ムッティ(ITA)wr384 | 吉村真晴 wr130 | 9-11 | 14-16 | 10-12 | 7-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 2回戦 | 村松雄斗 wr213 | シャミン(RUS)wr517 | 11-2 | 11-5 | 11-9 | 11-7 | - | - | - | 4-0 | 
| 3回戦 | 丹羽孝希 wr26 2010ユース五輪優勝 | 李佳陞(TPE)wr442 | 11-9 | 11-6 | 13-11 | 11-5 | - | - | - | 4-0 | 
| 3回戦 | フロール(FRA)wr234 2011欧州ジュニア優勝 | 吉村真晴
		 wr130 2011アジアジュニア優勝 | 8-11 | 9-11 | 7-11 | 11-13 | - | - | - | 0-4 | 
| 3回戦 | 村松雄斗 wr213 | 林高遠(CHN)wr51 2010世界ジュニア2位 | 6-11 | 7-11 | 9-11 | 11-13 | - | - | - | 0-4 | 
| 準々 決勝 | 丹羽孝希 wr26 | 鄭培峰(CHN)wr186 | 6-11 | 6-11 | 11-9 | 11-9 | 4-11 | 11-9 | 11-8 | 4-3 | 
| 準々 決勝 | ロビノ(FRA)wr131 | ピチフォード(ENG)wr200 | 11-3 | 6-11 | 11-9 | 11-8 | 11-7 | - | - | 4-1 | 
| 準々 決勝 | 宋鴻遠(CHN)wr104 2010世界ジュニア優勝 | 吉村真晴 wr130 2011アジアジュニア優勝 | 9-11 | 5-11 | 10-12 | 11-6 | 9-11 | - | - | 1-4 | 
| 準々 決勝 | ゴジ(FRA)wr140 | 林高遠(CHN)wr51 | 11-9 | 9-11 | 5-11 | 9-11 | 9-11 | - | - | 1-4 | 
| 準決勝 | 丹羽孝希 wr26 | ロビノ(FRA)wr131 2009欧州ジュニア優勝 | 12-14 | 13-15 | 11-7 | 12-10 | 13-15 | 13-11 | 11-9 | 4-3 | 
| 準決勝 | 吉村真晴 wr130 | 林高遠(CHN)wr51 | 6-11 | 2-11 | 8-11 | 11-8 | 11-4 | 11-3 | 7-11 | 3-4 | 
| 決勝 | 丹羽孝希 wr26 | 林高遠(CHN)wr51 | 3-11 | 11-6 | 7-11 | 11-8 | 13-11 | 11-9 | - | 4-2 | 
2006年松平健太選手につぐ日本選手2人目の世界ジュニアシングルス優勝
女子シングルス
| 第1ステージ (リーグ戦) 1・2位が第2ステージへ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2勝0敗 1位通過 | 丹羽美里 wr-- | イストラテ(ROU)wr348 | 11-9 | 4-11 | 11-5 | 11-6 | 11-4 | - | - | 4-1 | 
| 蘇慧音(HKG)wr372 | 12-10 | 11-8 | 11-7 | 11-7 | - | - | 4-0 | |||
| 第2ステージ (64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
| 1回戦 | 石川佳純 wr7 大会第1シード | ファン(USA)wr1073 | 11-3 | 11-6 | 11-2 | 11-5 | - | - | - | 4-0 | 
| 1回戦 | 前田美優 wr140 大会第12シード | バトラ(IND)wr209 | 10-12 | 11-3 | 11-6 | 9-11 | 11-8 | 8-11 | 12-10 | 4-3 | 
| 1回戦 | 鄭先知(TPE)wr269 | 丹羽美里 wr-- | 9-11 | 7-11 | 11-6 | 8-11 | 11-8 | 12-10 | 11-5 | 4-3 | 
| 1回戦 | 谷岡あゆか wr89 大会第5シード | ミー(PYF)wr1189 | 11-3 | 11-3 | 11-1 | 11-5 | - | - | - | 4-0 | 
| 2回戦 | 石川佳純 wr7 2010世界ジュニア2位 | 陳夢(CHN)wr-- 2009世界ジュニア3位 | 9-11 | 13-11 | 9-11 | 6-11 | 6-11 | - | - | 1-4 | 
| 2回戦 | 前田美優 wr140 | 呉嘉儀(HKG)wr230 | 14-12 | 11-7 | 11-9 | 9-11 | 16-14 | - | - | 4-1 | 
| 2回戦 | 谷岡あゆか wr89 | トゥビカネツ(HRV)wr282 | 11-4 | 11-8 | 11-7 | 11-9 | - | - | - | 4-0 | 
| 3回戦 | 前田美優 wr140 | 顧玉婷(CHN)wr66 2010ユース五輪優勝 | 5-11 | 5-11 | 4-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 3回戦 | 谷岡あゆか wr89 | 劉尹馨(TPE)wr374 | 11-7 | 12-10 | 11-7 | 13-11 | - | - | - | 4-0 | 
| 準々 決勝 | 陳夢(CHN)wr-- | P.ソルヤ(GER)wr99 | 11-6 | 11-9 | 11-6 | 11-9 | - | - | - | 4-0 | 
| 準々 決勝 | ノスコワ(RUS)wr95 | 顧玉婷(CHN)wr66 | 6-11 | 11-13 | 2-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 準々 決勝 | ダス(IND)wr338 | 顧若辰(CHN)wr105 | 3-11 | 2-11 | 11-7 | 8-11 | 11-9 | 12-14 | - | 2-4 | 
| 準々 決勝 | 谷岡あゆか wr89 | 朱雨玲(CHN)wr26 2010世界ジュニア優勝 | 2-11 | 10-12 | 2-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 準決勝 | 陳夢(CHN)wr-- | 顧玉婷(CHN)wr66 | 11-7 | 11-13 | 11-5 | 11-5 | 11-7 | - | - | 4-1 | 
| 準決勝 | 顧若辰(CHN)wr105 | 朱雨玲(CHN)wr26 | 11-8 | 5-11 | 5-11 | 8-11 | 3-11 | - | - | 1-4 | 
| 決勝 | 陳夢(CHN)wr-- | 朱雨玲(CHN)wr26 | 11-6 | 11-3 | 11-7 | 4-11 | 5-11 | 11-4 | - | 4-2 | 
男子ダブルス
| (32枠) | ペア1 | ペア2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 丹羽孝希/吉村真晴 | アファナドル/ピエトリ(PUR) | 11-5 | 11-1 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
| 1回戦 | 村松雄斗/酒井明日翔 | オルト/チュウ(GER) | 11-8 | 7-11 | 12-10 | 11-4 | - | 3-1 | ||
| 2回戦 | 丹羽孝希/吉村真晴 | 徐嘉良/李俊霖(TPE) | 11-5 | 12-10 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
| 2回戦 | 村松雄斗/酒井明日翔 | インデヘルブルフ/ファンロッソム(BEL) | 11-13 | 11-7 | 11-6 | 8-11 | 5-11 | 2-3 | ||
| 準々 決勝 | 丹羽孝希/吉村真晴 | デサイ/ゴーシュ(IND) | 11-7 | 6-11 | 11-3 | 11-8 | 11-8 | - | - | 4-1 | 
| 準々 決勝 | フロール/ロレンツ(FRA) | 宋鴻遠/鄭培峰(CHN) | 11-7 | 10-12 | 8-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | 1-4 | 
| 準々 決勝 | ゴジ/ロビノ(FRA) | 洪子翔/李佳陞(TPE) | 16-14 | 11-13 | 4-11 | 17-15 | 8-11 | 12-10 | 12-10 | 4-3 | 
| 準々 決勝 | インデヘルブルフ/ファンロッソム(BEL) | 林高遠/呉家驥(CHN) | 11-6 | 10-12 | 12-10 | 9-11 | 4-11 | 2-11 | - | 2-4 | 
| 準決勝 | 丹羽孝希/吉村真晴 | 宋鴻遠/鄭培峰(CHN) | 3-11 | 6-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 準決勝 | ゴジ/ロビノ(FRA) | 林高遠/呉家驥(CHN) | 8-11 | 13-11 | 11-4 | 11-8 | 3-11 | 16-14 | - | 4-2 | 
| 決勝 | 宋鴻遠/鄭培峰(CHN) | ゴジ/ロビノ(FRA) | 11-9 | 9-11 | 12-10 | 11-5 | 12-10 | - | - | 4-1 | 
女子ダブルス
| (32枠) | ペア1 | ペア2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 谷岡あゆか/前田美優 | 姜ハヌル/李スル(KOR) | 12-10 | 11-7 | 8-11 | 11-6 | - | 3-1 | ||
| 2回戦 | 谷岡あゆか/前田美優 | ブラシュコ/グセワ(RUS) | 11-6 | 4-11 | 12-10 | 11-8 | - | 3-1 | ||
| 準々 決勝 | 顧若辰/朱雨玲(CHN) | 陳虹婷/劉尹馨(TPE) | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 11-4 | 11-7 | - | - | 4-1 | 
| 準々 決勝 | ミッテルハム/ソルヤ(GER) | チオバヌ/セーチ(ROU) | 11-7 | 8-11 | 8-11 | 11-6 | 11-9 | 8-11 | 5-11 | 3-4 | 
| 準々 決勝 | 谷岡あゆか/前田美優 | 陳思羽/鄭先知(TPE) | 4-11 | 9-11 | 11-13 | 10-12 | - | - | - | 0-4 | 
| 準々 決勝 | シン/チャン(USA) | 陳夢/顧玉婷(CHN) | 7-11 | 2-11 | 1-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 準決勝 | 顧若辰/朱雨玲(CHN) | チオバヌ/セーチ(ROU) | 11-6 | 11-7 | 11-5 | 6-11 | 11-5 | - | - | 4-1 | 
| 準決勝 | 陳思羽/鄭先知(TPE) | 陳夢/顧玉婷(CHN) | 12-14 | 5-11 | 6-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 決勝 | 顧若辰/朱雨玲(CHN) | 陳夢/顧玉婷(CHN) | 3-11 | 11-8 | 11-13 | 11-4 | 12-10 | 6-11 | 7-11 | 3-4 | 
混合ダブルス/日本選手不参加
| (64枠) | ペア1 | ペア2 | 第1 ゲーム | 第2 ゲーム | 第3 ゲーム | 第4 ゲーム | 第5 ゲーム | 第6 ゲーム | 第7 ゲーム | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 林高遠/朱雨玲(CHN) | 鄭培峰/顧玉婷(CHN) | 9-11 | 11-7 | 11-5 | 7-11 | 7-11 | 11-8 | 4-11 | 3-4 | 
| 準決勝 | 呉家驥/顧若辰(CHN) | 宋鴻遠/陳夢(CHN) | 10-12 | 3-11 | 11-13 | 5-11 | - | - | - | 0-4 | 
| 決勝 | 鄭培峰/顧玉婷(CHN) | 宋鴻遠/陳夢(CHN) | 11-7 | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 11-8 | 9-11 | - | 2-4 | 
