第27回ユニバーシアード競技大会卓球競技(ロシア)
第1ステージ
| 男子第1ステージ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | CHN | LIB | VIE | 順位 | ||||||
| 中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 3-1 | 1 | |||||||
| レバノン(LIB) | 0-3 | 0-3 | 3 | |||||||
| ベトナム(VIE) | 1-3 | 3-1 | 2 | |||||||
| Bグループ | JPN | EST | KAZ | 順位 | ||||||
| 日本(JPN) | 3-1 | 3-0 | 1 | |||||||
| エストニア(EST) | 1-3 | 3-1 | 2 | |||||||
| カザフスタン(KAZ) | 0-3 | 1-3 | 3 | |||||||
| Cグループ | TPE | MAC | KOR | 順位 | ||||||
| チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-0 | 3-0 | 1 | |||||||
| 中国マカオ(MAC) | 0-3 | 0-3 | 3 | |||||||
| 大韓民国(KOR) | 0-3 | 3-0 | 2 | |||||||
| Dグループ | FRA | AUS | OMA | 順位 | ||||||
| フランス(FRA) | 3-0 | 3-0 | 1 | |||||||
| オーストラリア(AUS) | 0-3 | 3-0 | 2 | |||||||
| オマーン(OMA) | 0-3 | 0-3 | 3 | |||||||
| Eグループ | RUS | ESP | SWE | 順位 | ||||||
| ロシア(RUS) | 3-0 | 3-0 | 1 | |||||||
| スペイン(ESP) | 0-3 | 3-0 | 2 | |||||||
| スウェーデン(SWE) | 0-3 | 0-3 | 3 | |||||||
| Fグループ | EGY | GER | CHI | 順位 | ||||||
| エジプト(EGY) | 3-1 | 2-0 棄権 |
3 | |||||||
| ドイツ(GER) | 1-3 | 3-0 | 1 | |||||||
| チリ(CHI) | 0-2 相手棄権勝ち |
0-3 | 2 | |||||||
| Gグループ | BEL | HKG | MGL | SRI | 順位 | |||||
| ベルギー(BEL) | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||||
| 中国香港(HKG) | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||||
| モンゴル(MGL) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3 | ||||||
| スリランカ(SRI) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | ||||||
| Hグループ | BUL | TJK | LAT | UAE | 順位 | |||||
| ブルガリア(BUL) | 不戦勝 | 3-1 | 3-0 | 1 | ||||||
| タジキスタン(TJK) | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 4 | ||||||
| ラトビア(LAT) | 1-3 | 不戦勝 | 3-0 | 2 | ||||||
| アラブ首長国連邦(UAE) | 0-3 | 不戦勝 | 0-3 | 3 | ||||||
| 女子第1ステージ/参加22チーム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | CHN | FRA | SUI | TJK | RSA | 順位 | ||||
| 中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 3-0 | 不戦勝 | 3-0 | 1 | |||||
| フランス(FRA) | 0-3 | 3-1 | 不戦勝 | 3-0 | 2 | |||||
| スイス(SUI) | 0-3 | 1-3 | 不戦勝 | 3-0 | 3 | |||||
| タジキスタン(TJK) | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 5 | |||||
| 南アフリカ(RSA) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 不戦勝 | 4 | |||||
| Bグループ | JPN | BLR | UKR | MGL | KOR | 順位 | ||||
| 日本(JPN) | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 | |||||
| ベラルーシ(BLR) | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3 | |||||
| ウクライナ(UKR) | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 4 | |||||
| モンゴル(MGL) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | |||||
| 大韓民国(KOR) | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2 | |||||
| Cグループ | TPE | CZE | NZL | CHI | MAC | 順位 | ||||
| チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | |||||
| チェコ(CZE) | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2 | |||||
| ニュージーランド(NZL) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | |||||
| チリ(CHI) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | |||||
| 中国マカオ(MAC) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 4 | |||||
| Dグループ | ROU | RUS | HKG | EST | GER | 順位 | ||||
| ルーマニア(ROU) | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2 | |||||
| ロシア(RUS) | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 | |||||
| 中国香港(HKG) | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3 | |||||
| エストニア(EST) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | |||||
| ドイツ(GER) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 4 | |||||
男子 団体第2ステージ
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 優勝 | ||||
| 中華人民共和国 (CHN) |
⇒ | 中華人民共和国 (CHN) 3-0 |
⇒ | 中華人民共和国 (CHN) 3-1 |
⇒ | 中華人民共和国 (CHN) 3-1 |
⇒ | 中華人民共和国 (CHN) 3-0 |
| オーストラリア (AUS) |
||||||||
| 中国香港(HKG) | ⇒ | ドイツ(GER) 3-0 |
||||||
| ドイツ(GER) | ||||||||
| ブルガリア(BUL) | ⇒ | スペイン(ESP) 不戦勝 |
⇒ | チャイニーズタイペイ (TPE) 3-0 |
||||
| スペイン(ESP) | ||||||||
| エストニア(EST) | ⇒ | チャイニーズタイペイ (TPE) 3-0 |
||||||
| チャイニーズタイペイ (TPE) |
||||||||
| フランス(FRA) | ⇒ | フランス(FRA) 3-0 |
⇒ | ロシア(RUS) 3-0 |
⇒ | 日本(JPN) 3-1 |
||
| ベトナム(VIE) | ||||||||
| ラトビア(LAT) | ⇒ | ロシア(RUS) 3-0 |
||||||
| ロシア(RUS) | ||||||||
| ベルギー(BEL) | ⇒ | ベルギー(BEL) 3-0 |
⇒ | 日本(JPN) 3-1 |
||||
| チリ(CHI) | ||||||||
| 大韓民国(KOR) | ⇒ | 日本(JPN) 3-0 |
||||||
| 日本(JPN) |
女子 団体第2ステージ
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 優勝 | ||||
| 中華人民共和国 (CHN) |
中華人民共和国 (CHN) 3-0 |
⇒ | 中華人民共和国 (CHN) 3-0 |
⇒ | チャイニーズタイペイ (TPE) 1-3 |
⇒ | 日本(JPN) 3-0 |
|
| 中国マカオ(MAC) | ||||||||
| 中国香港(HKG) | ⇒ | 大韓民国(KOR) 3-2 |
||||||
| 大韓民国(KOR) | ||||||||
| ルーマニア(ROU) | ⇒ | ベラルーシ(BLR) 3-1 |
⇒ | チャイニーズタイペイ (TPE) 3-0 |
||||
| ベラルーシ(BLR) | ||||||||
| 南アフリカ(RSA) | ⇒ | チャイニーズタイペイ (TPE) 不戦勝 |
||||||
| チャイニーズタイペイ (TPE) |
||||||||
| ロシア(RUS) | ⇒ | ロシア(RUS) 3-0 |
⇒ | ロシア(RUS) 3-2 |
⇒ | 日本(JPN) 3-2 |
||
| ウクライナ(UKR) | ||||||||
| スイス(SUI) | ⇒ | チェコ(CZE) 3-0 |
||||||
| チェコ(CZE) | ||||||||
| フランス(FRA) | ⇒ | フランス(FRA) 3-0 |
⇒ | 日本(JPN) 3-0 |
||||
| チリ(CHI) | ||||||||
| ドイツ(GER) | ⇒ | 日本(JPN) 3-0 |
||||||
| 日本(JPN) |
男子シングルス/各グループ1・2位が第2ステージ進出
| 第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2勝1敗 2位通過 |
平野友樹 wr289 | MAWANANE HEWA Samuditha Ishan De Silva(SRI)wr-- |
不戦勝 | |||||||
| CHEUNG Yuk Kit(HKG)wr-- | 12-10 | 11-5 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
| HU Bingtao(CHN)wr-- | 9-11 | 11-5 | 5-11 | 10-12 | - | 1-3 | ||||
| 第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
| 1回戦 | 丹羽孝希 wr19 | CHEANG Tin Ngai(MAC)wr-- | 11-5 | 11-1 | 11-6 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |
| 1回戦 | 上田 仁 wr128 | CHANG Hoi Wa(MAC)wr720 | 11-6 | 11-4 | 11-6 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
| 1回戦 | 平野友樹 wr289 | SKACHKOV Kirill(RUS)wr49 4シード |
12-10 | 11-9 | 11-6 | 14-12 | - | - | - | 4-0 |
| 1回戦 | WEHKING Lennart Boris(GER)wr383 | 吉村真晴 wr116 | 7-11 | 9-11 | 9-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
| 1回戦 | 笠原弘光 wr128 | DEVOS Robin(BEL)wr234 | 12-14 | 5-11 | 11-9 | 11-5 | 10-12 | 11-9 | 11-13 | 3-4 |
| 2回戦 | 丹羽孝希 wr19 | KRASTEV Petyo(BUL)wr655 | 11-6 | 11-7 | 7-11 | 10-12 | 11-3 | 15-13 | - | 4-2 |
| 2回戦 | 上田 仁 wr128 | ERICSON Gustaf(SWE)wr-- | 11-8 | 11-4 | 11-8 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
| 2回戦 | 平野友樹 wr289 | MOREGO VALLS-JOVE Joan(ESP)wr-- | 11-3 | 11-7 | 11-6 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
| 2回戦 | BROSSIER Benjamin(FRA)wr295 | 吉村真晴 wr116 | 11-7 | 6-11 | 12-14 | 7-11 | 11-4 | 8-11 | - | 2-4 |
| 3回戦 | 丹羽孝希 wr19 | BUROV Viacheslav(RUS)wr208 | 11-7 | 5-11 | 12-10 | 11-8 | 11-7 | - | - | 4-1 |
| 3回戦 | 上田 仁 wr128 | ASSAR Omar(EGY)wr57 4シード |
11-9 | 11-5 | 11-5 | 4-11 | 11-2 | - | - | 4-1 |
| 3回戦 | 平野友樹 wr289 | SHANG Kun(CHN)wr172 | 9-11 | 11-9 | 5-11 | 10-12 | 7-11 | - | - | 1-4 |
| 3回戦 | NUYTINCK Cedric(BEL)wr233 | 吉村真晴 wr116 | 5-11 | 9-11 | 11-4 | 6-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
| 準々決勝 | 丹羽孝希 wr19 | HUANG Sheng-sheng(TPE)wr112 | 11-4 | 11-5 | 11-9 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
| 準々決勝 | LIU Yi(CHN)wr-- | 上田 仁 wr128 | 11-9 | 12-10 | 12-10 | 8-11 | 11-8 | - | - | 4-1 |
| 準々決勝 | SHANG Kun(CHN)wr172 | 吉村真晴 wr116 | 11-4 | 13-11 | 12-10 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
| 準々決勝 | PAYKOV Mikhail(RUS)wr123 | CHEN Chien-an(TPE)wr24 | 6-11 | 6-11 | 11-5 | 8-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
| 準決勝 | 丹羽孝希 wr19 | LIU Yi(CHN)wr-- | 9-11 | 4-11 | 5-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
| 準決勝 | SHANG Kun(CHN)wr172 | CHEN Chien-an(TPE)wr24 | 11-9 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
| 決勝 | LIU Yi(CHN)wr-- | SHANG Kun(CHN)wr172 | 11-8 | 5-11 | 11-7 | 11-8 | 12-10 | - | - | 4-1 |
女子シングルス/各グループ1・2位が第2ステージ進出
| 第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝1敗 2位通過 |
丹羽美里 wr199 | MICHAJLOVA Katharina(GER)wr-- | 11-9 | 14-12 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
| XIONG Xinyun(CHN)wr-- | 8-11 | 8-11 | 10-12 | - | - | 0-3 | ||||
| 2勝0敗 1位通過 |
根本理世 wr221 | NG Ka I(MAC)wr-- | 11-1 | 11-3 | 11-1 | - | - | 3-0 | ||
| JEONG Seulgi(KOR)wr-- | 11-4 | 11-1 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||||
| 第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
| 1回戦 | DOSPINA Mihaela Roxana(ROU)wr-- | 根本理世 wr221 | 4-11 | 6-11 | 2-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
| 1回戦 | 石垣優香 wr100 | CHINBAT Saruulsaikhan(MGL)wr-- | 不戦勝 | |||||||
| 1回戦 | SMIŠTÍKOVÁ Martina(CZE)wr303 | 平野容子 wr186 | 7-11 | 11-6 | 11-9 | 5-11 | 9-11 | 6-11 | - | 2-4 |
| 1回戦 | 丹羽美里 wr199 | BALÁŽOVÁ Barbora(SVK)wr121 | 11-8 | 11-6 | 11-9 | 12-10 | - | - | - | 4-0 |
| 1回戦 | 鈴木李茄 wr169 | SABITOVA Valentina(RUS)wr366 | 2-11 | 7-11 | 11-8 | 11-3 | 11-7 | 11-6 | - | 4-2 |
| 2回戦 | GAPONOVA Ganna(UKR)wr122 | 根本理世 wr221 | 11-9 | 11-9 | 4-11 | 4-11 | 7-11 | 11-6 | 12-10 | 4-3 |
| 2回戦 | 石垣優香 wr100 | VINCZE Andrada(ROU)wr275 | 11-4 | 11-7 | 11-4 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
| 2回戦 | HSIUNG Nai-i(TPE)wr198 | 平野容子 wr186 | 9-11 | 8-11 | 11-6 | 11-5 | 11-7 | 7-11 | 11-7 | 4-3 |
| 2回戦 | MATELOVA Hana(CZE)wr210 | 丹羽美里 wr199 | 11-9 | 11-6 | 3-11 | 11-9 | 7-11 | 11-13 | 11-8 | 4-3 |
| 2回戦 | 鈴木李茄 wr169 | MA Yuefei(CHN)wr-- | 9-11 | 9-11 | 3-11 | 11-13 | - | - | - | 0-4 |
| 3回戦 | 石垣優香 wr100 | MIKHAILOVA Polina(RUS)wr125 | 9-11 | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 11-6 | 11-8 | 11-6 | 4-3 |
| 準々決勝 | PRIVALOVA Aleksandra(BLR)wr136 | ZHENG Shichang(CHN)wr-- | 1-11 | 7-11 | 11-7 | 11-8 | 13-11 | 9-11 | 5-11 | 3-4 |
| 準々決勝 | 石垣優香 wr100 | CHEN Szu-yu(TPE)wr65 | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 1-11 | 11-7 | 13-11 | 18-16 | 4-3 |
| 準々決勝 | CHE Xiaoxi(CHN)wr75 | LEE I-chen(TPE)wr83 | 10-12 | 9-11 | 12-10 | 11-5 | 11-5 | 11-9 | - | 4-2 |
| 準々決勝 | MATELOVA Hana(CZE)wr210 | MA Yuefei(CHN)wr-- | 9-11 | 6-11 | 11-9 | 10-12 | 5-11 | - | - | 1-4 |
| 準決勝 | ZHENG Shichang(CHN)wr-- | 石垣優香 wr100 | 5-11 | 11-9 | 9-11 | 11-6 | 11-8 | 13-11 | - | 4-2 |
| 準決勝 | CHE Xiaoxi(CHN)wr75 | MA Yuefei(CHN)wr-- | 11-7 | 11-7 | 4-11 | 11-7 | 11-6 | - | - | 4-1 |
| 決勝 | ZHENG Shichang(CHN)wr-- | CHE Xiaoxi(CHN)wr75 | 6-11 | 11-8 | 9-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
男子ダブルス
| (64枠) | ペア1 | ペア2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 丹羽孝希/上田仁 第2シード |
BYE | ||||||||
| 1回戦 | 吉村真晴/平野友樹 8シード |
BYE | ||||||||
| 2回戦 | 丹羽孝希/上田仁 第2シード |
LIU Yi / HU Bingtao(CHN) | 7-11 | 8-11 | 11-8 | 7-11 | - | 1-3 | ||
| 2回戦 | 吉村真晴/平野友樹 8シード |
SCHUBERT Jonathon / NGUYEN Tim(AUS) | 11-7 | 11-8 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
| 3回戦 | 吉村真晴/平野友樹 8シード |
JO Kyunghwan / KIM Seongsoo(KOR) | 7-11 | 11-6 | 11-7 | 11-9 | - | 3-1 | ||
| 準々決勝 | ELSOBKY Mohamed / ELBEIALI Mohamed(EGY) | LORENTZ Romain / LE BRETON Thomas(FRA) | 3-11 | 8-11 | 5-11 | 10-12 | - | - | - | 0-4 |
| 準々決勝 | PAYKOV Mikhail / BUROV Viacheslav(RUS) | TSE Ka Chun / LI Kwun Ngai Vincent(HKG) | 不戦勝 | |||||||
| 準々決勝 | HUANG Sheng-sheng / CHIANG Hung-chieh(TPE) | FIGEL Jakub / KOBES Kristian(SVK) | 11-4 | 12-10 | 11-7 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
| 準々決勝 | 吉村真晴/平野友樹 8シード |
SKACHKOV Kirill / SHIBAEV Alexander(RUS) 第2シード |
13-11 | 11-5 | 6-11 | 7-11 | 3-11 | 7-11 | - | 2-4 |
| 準決勝 | LORENTZ Romain / LE BRETON Thomas(FRA) | PAYKOV Mikhail / BUROV Viacheslav(RUS) | 10-12 | 5-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
| 準決勝 | HUANG Sheng-sheng / CHIANG Hung-chieh(TPE) | SKACHKOV Kirill / SHIBAEV Alexander(RUS) 第2シード |
4-11 | 12-10 | 11-7 | 6-11 | 11-0 | 11-8 | - | 4-2 |
| 決勝 | PAYKOV Mikhail / BUROV Viacheslav(RUS) | HUANG Sheng-sheng / CHIANG Hung-chieh(TPE) | 4-11 | 2-11 | 5-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
吉村真晴/平野友樹 5位入賞
女子ダブルス
| (64枠) | ペア1 | ペア2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | BYE | 石垣優香/根本理世 | ||||||||
| 1回戦 | BYE | 平野容子/丹羽美里 | ||||||||
| 2回戦 | 石垣優香/根本理世 | |||||||||
| 2回戦 | ROJAS Karen / CASTELLANO Natalia(CHI) | 平野容子/丹羽美里 | 3-11 | 6-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | ||
| 3回戦 | SABITOVA Valentina / SAVELYEVA Antonina(RUS) | 石垣優香/根本理世 | 7-11 | 10-12 | 7-11 | - | - | 0-3 | ||
| 3回戦 | GASNIER Laura / LENNON Emmanuelle(FRA) | 平野容子/丹羽美里 | 9-11 | 11-6 | 11-6 | 7-11 | 11-5 | 3-2 | ||
| 準々決勝 | CHEN Szu-yu / CHENG I-Ching(TPE) 第1シード |
石垣優香/根本理世 | 11-5 | 11-4 | 8-11 | 5-11 | 1-11 | 9-11 | - | 2-4 |
| 準々決勝 | JIANG Yue / CHE Xiaoxi(CHN) | VACENOVSKA Iveta / MATELOVA Hana(CZE) | 11-13 | 11-1 | 11-7 | 12-10 | 11-8 | - | - | 4-1 |
| 準々決勝 | NOSKOVA Yana / TROSHNEVA Elena(RUS) | GASNIER Laura / LENNON Emmanuelle(FRA) | 14-16 | 11-7 | 11-8 | 11-6 | 11-3 | - | - | 4-1 |
| 準々決勝 | JEE Minhyung / CHOI Jihyun(KOR) | LEE I-Chen / LIN Chia-Hui(TPE) | 9-11 | 8-11 | 9-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
| 準決勝 | 石垣優香/根本理世 | JIANG Yue / CHE Xiaoxi(CHN) | 7-11 | 6-11 | 4-11 | 11-8 | 9-11 | - | - | 1-4 |
| 準決勝 | NOSKOVA Yana / TROSHNEVA Elena(RUS) | LEE I-Chen / LIN Chia-Hui(TPE) | 7-11 | 10-12 | 9-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
| 決勝 | JIANG Yue / CHE Xiaoxi(CHN) | LEE I-Chen / LIN Chia-Hui(TPE) | 9-11 | 13-15 | 11-7 | 11-7 | 9-11 | 11-5 | 9-11 | 3-4 |
混合ダブルス
| (64枠) | ペア1 | ペア2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | BYE | 笠原弘光/鈴木李茄 8シード |
||||||||
| 1回戦 | BYE | 丹羽孝希/丹羽美里 第2シード |
||||||||
| 2回戦 | BANNOUT Mohamad / JOUMAA Hanim(LIB) | 笠原弘光/鈴木李茄 8シード |
4-11 | 1-11 | 4-11 | - | - | 0-3 | ||
| 2回戦 | MAWANANE HEWA Samuditha Ishan De Silva / RUPASINGHE ARACHCHIGE Malika Madushani Perera(SRI) |
丹羽孝希/丹羽美里 第2シード |
2-11 | 1-11 | 5-11 | - | - | 0-3 | ||
| 3回戦 | PYSAR Dmytro / TRIFONOVA Polina(UKR) | 笠原弘光/鈴木李茄 8シード |
9-11 | 6-11 | 4-11 | - | - | 0-3 | ||
| 3回戦 | FIGEL Jakub / HUDECOVA Sona(SVK) | 丹羽孝希/丹羽美里 第2シード |
7-11 | 8-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | ||
| 準々決勝 | CHEN Chien-An / CHENG I-Ching(TPE) 第1シード |
笠原弘光/鈴木李茄 8シード |
3-11 | 13-11 | 11-9 | 9-11 | 12-10 | 10-12 | 9-11 | 3-4 |
| 準々決勝 | LE BRETON Thomas / ABBAT Alice(FRA) 8シード |
XIA Yizheng / MA Yuefei(CHN) | 5-11 | 7-11 | 5-11 | 10-12 | - | - | - | 0-4 |
| 準々決勝 | LIU Yi / ZHENG Shichang(CHN) | SHIBAEV Alexander / SAVELYEVA Antonina(RUS) 8シード |
7-11 | 11-8 | 11-4 | 11-4 | 5-11 | 16-18 | 9-11 | 3-4 |
| 準々決勝 | LORENTZ Romain / GASNIER Laura(FRA) 8シード |
丹羽孝希/丹羽美里 第2シード |
13-11 | 4-11 | 11-9 | 11-13 | 7-11 | 6-11 | - | 2-4 |
| 準決勝 | 笠原弘光/鈴木李茄 8シード |
XIA Yizheng / MA Yuefei(CHN) | 11-7 | 5-11 | 7-11 | 11-7 | 11-5 | 11-7 | - | 4-2 |
| 準決勝 | SHIBAEV Alexander / SAVELYEVA Antonina(RUS) 8シード |
丹羽孝希/丹羽美里 第2シード |
11-9 | 11-5 | 11-1 | 7-11 | 8-11 | 7-11 | 7-11 | 3-4 |
| 決勝 | 笠原弘光/鈴木李茄 8シード |
丹羽孝希/丹羽美里 第2シード |
10-12 | 10-12 | 13-11 | 3-11 | 11-5 | 11-1 | 11-5 | 4-3 |
丹羽孝希/丹羽美里 2位
