第26回ユニバーシアード競技大会卓球競技(2011.8.13-20、中国・深圳市)
第1ステージ
| Aグループ | CHN | AUS | CAN | 順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 3-0 | 1 | |||||
| オーストラリア(AUS) | 0-3 | 1-3 | 3 | |||||
| カナダ(CAN) | 0-3 | 3-1 | 2 | |||||
| Bグループ | FRA | TUR | KSA | 順位 | ||||
| フランス(FRA) | 3-0 | 3-0 | 1 | |||||
| トルコ(TUR) | 0-3 | 3-1 | 2 | |||||
| サウジアラビア(KSA) | 0-3 | 1-3 | 3 | |||||
| Cグループ | GER | VIE | LIB | 順位 | ||||
| ドイツ(GER) | 3-0 | 3-0 | 1 | |||||
| ベトナム(VIE) | 0-3 | 3-0 | 2 | |||||
| レバノン(LIB) | 0-3 | 0-3 | 3 | |||||
| Dグループ | JPN | NED | USA | 順位 | ||||
| 日本(JPN) | 3-0 | 3-0 | 1 | |||||
| オランダ(NED) | 0-3 | 3-1 | 2 | |||||
| アメリカ合衆国(USA) | 0-3 | 1-3 | 3 | |||||
| Eグループ | KOR | UKR | MGL | SRI | 順位 | |||
| 大韓民国(KOR) | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
| ウクライナ(UKR) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
| モンゴル(MGL) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3 | ||||
| スリランカ(SRI) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | ||||
| Fグループ | HKG | HUN | ANG | GHA | 順位 | |||
| 中国香港(HKG) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
| ハンガリー(HUN) | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
| アンゴラ(ANG) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3 | ||||
| ガーナ(GHA) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | ||||
| Gグループ | RUS | ITA | MAC | LAT | 順位 | |||
| ロシア(RUS) | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1 | ||||
| イタリア(ITA) | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | ||||
| 中国マカオ(MAC) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | ||||
| ラトビア(LAT) | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3 | ||||
| Hグループ | TPE | ESP | NZL | THA | 順位 | |||
| チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
| スペイン(ESP) | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | ||||
| ニュージーランド(NZL) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 4 | ||||
| タイ(THA) | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3 | ||||
| Aグループ | CHN | TPE | NZL | MGL | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
| チャイニーズタイペイ(TPE) | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
| ニュージーランド(NZL) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4 | ||||
| モンゴル(MGL) | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3 | ||||
| Bグループ | RUS | ESP | USA | LIB | 順位 | |||
| ロシア(RUS) | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
| スペイン(ESP) | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
| アメリカ合衆国(USA) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3 | ||||
| レバノン(LIB) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | ||||
| Cグループ | JPN | ROU | UKR | MAC | SRI | 順位 | ||
| 日本(JPN) | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1 | |||
| ルーマニア(ROU) | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2 | |||
| ウクライナ(UKR) | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | |||
| 中国マカオ(MAC) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 4 | |||
| スリランカ(SRI) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | |||
| Dグループ | HKG | KOR | AUS | THA | CZE | 順位 | ||
| 中国香港(HKG) | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 3 | |||
| 大韓民国(KOR) | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1 | |||
| オーストラリア(AUS) | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 5 | |||
| タイ(THA) | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 4 | |||
| チェコ(CZE) | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | |||
男子 団体第2ステージ
| Aグループ1位 中華人民共和国(CHN) |
⇒ | 中華人民共和国(CHN) 3-0 |
⇒ | 中華人民共和国(CHN) 3-0 |
⇒ | 中華人民共和国(CHN) 3-0 |
中華人民共和国(CHN) 3-1 |
|
| オランダ(NED) | ||||||||
| イタリア(ITA) | ⇒ | ウクライナ(UKR) 3-0 |
||||||
| Eグループ1位 ウクライナ(UKR) |
||||||||
| Hグループ1位 チャイニーズタイペイ(TPE) |
⇒ | チャイニーズタイペイ(TPE) 3-0 |
⇒ | チャイニーズタイペイ(TPE) 3-0 |
||||
| トルコ(TUR) | ||||||||
| ハンガリー(HUN) | ⇒ | ハンガリー(HUN) 3-1 |
||||||
| Cグループ1位 ドイツ(GER) |
||||||||
| Dグループ1位 日本(JPN) |
⇒ | 日本(JPN) 3-0 |
⇒ | 日本(JPN) 3-0 |
⇒ | 日本(JPN) 3-0 |
||
| ベトナム(VIE) | ||||||||
| スペイン(ESP) | ⇒ | 中国香港(HKG) 3-0 |
||||||
| Fグループ1位 中国香港(HKG) |
||||||||
| Gグループ1位 ロシア(RUS) |
⇒ | ロシア(RUS) 3-1 |
⇒ | フランス(FRA) 3-1 |
||||
| Eグループ2位 大韓民国(KOR) |
||||||||
| カナダ(CAN) | ⇒ | フランス(FRA) 3-0 |
||||||
| Bグループ1位 フランス(FRA) |
||||||||
女子 団体第2ステージ
| Aグループ1位 中華人民共和国(CHN) |
⇒ | 中華人民共和国(CHN) 3-0 |
⇒ | 中華人民共和国(CHN) 3-0 |
⇒ | 中華人民共和国(CHN) 3-0 |
⇒ | 中華人民共和国(CHN) 3-0 |
| タイ(THA) | ||||||||
| ウクライナ(UKR) | ⇒ | ウクライナ(UKR) 3-0 |
||||||
| Bグループ2位 スペイン(ESP) |
||||||||
| Cグループ2位 ルーマニア(ROU) |
⇒ | ルーマニア(ROU) 3-0 |
⇒ | ルーマニア(ROU) 3-1 |
||||
| アメリカ合衆国(USA) | ||||||||
| ニュージーランド(NZL) | ⇒ | 大韓民国(KOR) 3-0 |
||||||
| Dグループ1位 大韓民国(KOR) |
||||||||
| Cグループ1位 日本(JPN) |
⇒ | 日本(JPN) 3-0 |
⇒ | 日本(JPN) 3-0 |
⇒ | 日本(JPN) 3-2 |
||
| レバノン(LIB) | ||||||||
| モンゴル(MGL) | ⇒ | チェコ(CZE) 3-0 |
||||||
| Dグループ2位 チェコ(CZE) |
||||||||
| Aグループ2位 チャイニーズタイペイ(TPE) |
⇒ | チャイニーズタイペイ(TPE) 3-0 |
⇒ | チャイニーズタイペイ(TPE) 3-0 |
||||
| 中国香港(HKG) | ||||||||
| 中国マカオ(MAC) | ⇒ | ロシア(RUS) 3-0 |
||||||
| Bグループ1位 ロシア(RUS) |
||||||||
男子シングルス
| 第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2勝0敗 1位通過 |
御内健太郎 wr224 | グオ・ポン(CAN)wr-- | 11-8 | 11-4 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
| エンフバト(MGL)wr-- | 11-5 | 11-3 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||||
| 第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
| 1回戦 | フレミング(GER)wr-- | 軽部隆介 wr103 | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 6-11 | 11-4 | 4-11 | - | 2-4 |
| 1回戦 | 松平賢二 wr82 | タン・チーホー(AUS)wr-- | 11-4 | 11-7 | 11-4 | 15-13 | - | - | - | 4-0 |
| 1回戦 | キム・ミンギュ(KOR)wr-- | 御内健太郎 wr224 | 9-11 | 8-11 | 9-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
| 1回戦 | デフリース(NED)wr588 | 上田 仁 wr132 | 2-11 | 8-11 | 11-8 | 12-10 | 2-11 | 7-11 | - | 2-4 |
| 1回戦 | 笠原弘光 wr101 | ド・ドゥクドゥイ(VIE)wr-- | - | - | - | - | - | - | - | 不戦勝 |
| 2回戦 | ビジ(ITA)wr-- | 軽部隆介 wr103 | 10-12 | 7-11 | 6-11 | 3-11 | - | - | - | 0-4 |
| 2回戦 | 松平賢二 wr82 | ペトレスク(ROU)wr-- | 12-10 | 11-5 | 11-4 | 10-12 | 11-8 | - | - | 4-1 |
| 2回戦 | 御内健太郎 wr224 | ルベッソン(FRA)wr80 | 11-9 | 7-11 | 7-11 | 6-11 | 9-11 | - | - | 1-4 |
| 2回戦 | シモナー(AUT)wr212 | 上田 仁 wr132 | 5-11 | 6-11 | 4-11 | 11-8 | 11-13 | - | - | 1-4 |
| 2回戦 | 笠原弘光 wr101 | ユン・ジュヒョン(KOR)wr-- | 9-11 | 12-14 | 8-11 | 11-9 | 8-11 | - | - | 1-4 |
| 3回戦 | パイコフ(RUS)wr164 | 軽部隆介 wr103 | 8-11 | 15-13 | 4-11 | 11-5 | 11-5 | 11-8 | - | 4-2 |
| 3回戦 | 松平賢二 wr82 | メンゲ(TUR)wr418 | 11-6 | 11-8 | 11-5 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |
| 3回戦 | シバエフ(RUS)wr49 | 上田 仁 wr132 | 8-11 | 13-15 | 4-11 | 14-12 | 6-11 | - | - | 1-4 |
| 準々決勝 | 許昕(CHN)wr9 | パイコフ(RUS)wr164 | 14-12 | 11-5 | 11-5 | 5-11 | 11-7 | - | - | 4-1 |
| 準々決勝 | 松平賢二 wr82 | 尚坤(CHN)wr183 | 11-9 | 11-7 | 11-4 | 12-10 | - | - | - | 4-0 |
| 準々決勝 | 上田 仁 wr132 | 方博(CHN)wr109 | 11-3 | 1-11 | 8-11 | 9-11 | 6-11 | - | - | 1-4 |
| 準々決勝 | 閻安(CHN)wr161 | 胡冰涛(CHN)-- | 11-2 | 7-11 | 12-10 | 13-11 | 11-7 | - | - | 4-1 |
| 準決勝 | 許昕(CHN)wr9 | 松平賢二 wr82 | 8-11 | 11-3 | 3-11 | 7-11 | 11-5 | 11-6 | 11-1 | 4-3 |
| 準決勝 | 方博(CHN)wr109 | 閻安(CHN)wr161 | 6-11 | 11-13 | 7-11 | 13-15 | - | - | - | 0-4 |
| 決勝 | 許昕(CHN)wr9 | 閻安(CHN)wr161 | 14-12 | 11-8 | 11-7 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
女子シングルス
| 第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2勝0敗 1位通過 |
松澤茉里奈 wr148 | ブワルヤ(ZAM)wr-- | - | - | - | - | - | 不戦勝 | ||
| 唐麗穎(CHN)wr-- 2009ユニバーシアード2冠 |
11-8 | 11-9 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
| 2勝0敗 1位通過 |
藤井優子 wr154 | イサク(ALB)wr-- | 11-2 | 11-1 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
| バヤルマー(MGL)wr-- | 11-4 | 11-4 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||||
| 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 | |
| 1回戦 | タオトー(THA)wr-- | 藤井優子 wr154 | 1-11 | 6-11 | 7-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
| 1回戦 | 唐麗穎(CHN)wr-- 2009ユニバーシアード2冠 |
石垣優香 wr35 | 10-12 | 11-4 | 11-9 | 11-8 | 18-16 | - | - | 4-1 |
| 1回戦 | 松澤茉里奈 wr148 | ムン・ミラ(KOR)wr-- | 11-9 | 11-6 | 11-7 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |
| 1回戦 | ジャカラン(PHI)wr-- | 山梨有理 wr65 | 4-11 | 4-11 | 2-11 | 3-11 | - | - | - | 0-4 |
| 1回戦 | 小野思保 wr89 | 鍾善穎(HKG)wr-- | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
| 2回戦 | 藤井優子 wr154 | イバンカン(GER)wr64 | 13-15 | 11-8 | 11-7 | 11-7 | 12-10 | - | - | 4-1 |
| 2回戦 | サマラ(ROU)wr40 | 松澤茉里奈 wr148 | 4-11 | 7-11 | 4-11 | 11-6 | 11-6 | 11-5 | 11-7 | 4-3 |
| 2回戦 | 劉馨尹(TPE)wr208 | 山梨有理 wr65 | 11-8 | 6-11 | 16-14 | 6-11 | 11-4 | 11-13 | 8-11 | 3-4 |
| 2回戦 | 小野思保 wr89 | 熊欣芸(CHN)wr-- | 3-11 | 7-11 | 4-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
| 3回戦 | 陳思羽(TPE)wr119 | 藤井優子 wr154 | 12-10 | 7-11 | 11-4 | 11-9 | 6-11 | 9-11 | 11-8 | 4-3 |
| 3回戦 | 饒静文(CHN)wr88 | 山梨有理 wr65 | 11-6 | 11-8 | 11-8 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
| 準々決勝 | 范瑛(CHN)wr19 | 陳思羽(TPE)wr119 | 8-11 | 11-6 | 11-4 | 11-4 | 11-3 | - | - | 4-1 |
| 準々決勝 | 馬越斐(CHN)wr-- | ハダーチョバ(CZE)wr140 | 8-11 | 11-6 | 11-9 | 11-4 | 11-3 | - | - | 4-1 |
| 準々決勝 | 鄭怡静(TPE)wr119 | 饒静文(CHN)wr88 | 10-12 | 7-11 | 10-12 | 11-8 | 7-11 | - | - | 1-4 |
| 準々決勝 | ペソツカ(UKR)wr83 | 熊欣芸(CHN)wr-- | 11-7 | 11-4 | 10-12 | 9-11 | 9-11 | 14-16 | - | 2-4 |
| 準決勝 | 范瑛(CHN)wr19 | 馬越斐(CHN)wr-- | 11-7 | 7-11 | 11-2 | 13-11 | 11-6 | - | - | 4-1 |
| 準決勝 | 饒静文(CHN)wr88 | 熊欣芸(CHN)wr-- | 11-7 | 11-6 | 11-8 | 8-11 | 7-11 | 11-9 | - | 4-2 |
| 決勝 | 范瑛(CHN)wr19 | 饒静文(CHN)wr88 | 11-7 | 6-11 | 6-11 | 8-11 | 6-11 | - | - | 1-4 |
男子ダブルス
| (64枠) | ペア1 | ペア2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 上田仁/松平賢二 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 | 笠原弘光/軽部隆介 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
| 2回戦 | 上田仁/松平賢二 | アンス/グオ・ポン(CAN) | 11-8 | 11-1 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
| 2回戦 | 笠原弘光/軽部隆介 | クリシュトン/ゾンボリ(HUN) | 11-7 | 9-11 | 11-7 | 11-8 | - | 3-1 | ||
| 3回戦 | 上田仁/松平賢二 | フレミング/ウェーキング(GER) | 11-6 | 4-11 | 11-7 | 11-7 | - | 3-1 | ||
| 3回戦 | 笠原弘光/軽部隆介 | モレゴ/ナバロ(ESP) | 11-8 | 11-5 | 12-14 | 13-11 | - | 3-1 | ||
| 準々決勝 | 許昕/閻安(CHN) | 黄聖盛/沈祺閔(TPE) | 11-5 | 11-6 | 11-6 | 11-2 | - | - | - | 4-0 |
| 準々決勝 | 上田仁/松平賢二 | パイコフ/シバエフ(RUS) | 11-6 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | - | 4-2 |
| 準々決勝 | 笠原弘光/軽部隆介 | 方博/尚坤(CHN) | 9-11 | 10-12 | 7-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
| 準々決勝 | 陳建安/王翊澤(TPE) | ルベッソン/マテネ(FRA) | 11-3 | 11-7 | 7-11 | 11-8 | 9-11 | 4-11 | 11-5 | 4-3 |
| 準決勝 | 許昕/閻安(CHN) | 上田仁/松平賢二 | 5-11 | 11-4 | 9-11 | 9-11 | 11-2 | 11-7 | 11-7 | 4-3 |
| 準決勝 | 方博/尚坤(CHN) | 陳建安/王翊澤(TPE) | 10-12 | 11-6 | 11-6 | 12-10 | 9-11 | 8-11 | 9-11 | 3-4 |
| 決勝 | 許昕/閻安(CHN) | 陳建安/王翊澤(TPE) | 11-8 | 11-5 | 11-8 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
笠原弘光/軽部隆介 5位入賞
女子ダブルス
| (64枠) | ペア1 | ペア2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | BYE | 藤井優子/松澤茉里奈 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 | BYE | 石垣優香/山梨有理 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2回戦 | エンフジン/ノミンエルデネ(MGL) | 藤井優子/松澤茉里奈 | 6-11 | 3-11 | 2-11 | - | - | 0-3 | ||
| 2回戦 | S.サラ/St.サラ(CAN) | 石垣優香/山梨有理 | 3-11 | 4-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||
| 3回戦 | シー/ヒュー(USA) | 藤井優子/松澤茉里奈 | 6-11 | 5-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||
| 3回戦 | 池旼亨/ムン・ミラ(KOR) | 石垣優香/山梨有理 | 11-9 | 13-11 | 12-10 | - | - | 3-0 | ||
| 準々決勝 | 唐麗穎/熊欣芸(CHN) | 藤井優子/松澤茉里奈 | 3-11 | 6-11 | 11-9 | 21-19 | 11-6 | 11-6 | - | 4-2 |
| 準々決勝 | ラミレス/バドサ(ESP) | ハダーチョバ/バチェノフスカ(CZE) | 9-11 | 11-4 | 1-11 | 8-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
| 準々決勝 | 馬越斐/饒静文(CHN) | トロシネワ/ウォロノワ(RUS) | 10-12 | 11-7 | 11-9 | 11-7 | 11-3 | - | - | 4-1 |
| 準々決勝 | サマラ/ゲメシュ(ROU) | 池旼亨/ムン・ミラ(KOR) | 15-17 | 11-7 | 8-11 | 11-8 | 7-11 | 3-11 | - | 2-4 |
| 準決勝 | 唐麗穎/熊欣芸(CHN) | ハダーチョバ/バチェノフスカ(CZE) | 9-11 | 11-5 | 11-5 | 8-11 | 11-9 | 12-10 | - | 4-2 |
| 準決勝 | 馬越斐/饒静文(CHN) | 池旼亨/ムン・ミラ(KOR) | 11-5 | 11-9 | 17-15 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
| 決勝 | 唐麗穎/熊欣芸(CHN) | 馬越斐/饒静文(CHN) | 7-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | - | - | - | 0-4 |
混合ダブルス
| (64枠) | ペア1 | ペア2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | BYE | 御内健太郎/石垣優香 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1回戦 | BYE | 松平賢二/小野思保 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2回戦 | パウエル/チュア(AUS) | 御内健太郎/石垣優香 | 4-11 | 4-11 | 2-11 | - | - | 0-3 | ||
| 2回戦 | 李文祺/呉嘉儀(MAC) | 松平賢二/小野思保 | 4-11 | 4-11 | 2-11 | - | - | 0-3 | ||
| 3回戦 | ヤン・リンクン/St.ユエン(CAN) | 御内健太郎/石垣優香 | 4-11 | 7-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||
| 3回戦 | 李載勳/金ソリ(KOR) | 松平賢二/小野思保 | 8-11 | 11-6 | 4-11 | 11-7 | 11-6 | 3-2 | ||
| 準々決勝 | 黄聖盛/黄怡樺(TPE) | シバエフ/ウォロノワ(RUS) | 11-9 | 11-6 | 13-11 | 9-11 | 11-4 | - | - | 4-1 |
| 準々決勝 | モレゴ/ラミレス(ESP) | 御内健太郎/石垣優香 | 4-11 | 7-11 | 11-13 | 3-11 | - | - | - | 0-4 |
| 準々決勝 | 陳建安/鄭怡静(TPE) | 尚坤/饒静文(CHN) | 7-11 | 9-11 | 7-11 | 11-4 | 11-8 | 7-11 | - | 2-4 |
| 準々決勝 | パイコフ/トロシネワ(RUS) | 李載勳/金ソリ(KOR) | 20-18 | 7-11 | 11-7 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | - | 2-4 |
| 準決勝 | 黄聖盛/黄怡樺(TPE) | 御内健太郎/石垣優香 | 1-11 | 12-10 | 8-11 | 11-6 | 5-11 | 9-11 | - | 2-4 |
| 準決勝 | 尚坤/饒静文(CHN) | 李載勳/金ソリ(KOR) | 12-10 | 11-7 | 4-11 | 11-9 | 5-11 | 11-5 | - | 4-2 |
| 決勝 | 御内健太郎/石垣優香 | 尚坤/饒静文(CHN) | 9-11 | 6-11 | 6-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
代表選手
【男子】松平健二(青森大)笠原弘光(早稲田大)軽部隆介(シチズン・明治大出身)上田仁(青森大)御内健太郎(早稲田大)
【女子】石垣優香(淑徳大)山梨有理(十六銀行・淑徳大出身)小野思保(サンリツ・淑徳大出身)松澤茉里奈(淑徳大)藤井優子(日本生命・近畿大出身)
