第29回オリンピック競技大会第2ステージ記録(2008.8.13-23、中国・北京)
男子第2ステージ 記録
銅メダル決定トーナメント1回戦
チャイニーズタイペイ(TPE) | 0-3 | 中国香港(HKG) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 荘智淵 wr10 | 0-3 | 張鈺 wr12 | 8-11 | 4-11 | 6-11 | - | - |
S | 蒋澎龍 wr23 | 2-3 | 李静 wr11 | 9-11 | 13-11 | 12-10 | 9-11 | 11-13 |
D | 張雁書 wr109 蒋澎龍 wr23 |
0-3 | 高禮澤 wr30 李静 wr11 |
8-11 | 10-12 | 8-11 | - | - |
S | 荘智淵 wr10 | - | 高禮澤 wr30 | - | - | - | - | - |
S | 張雁書 wr109 | - | 張鈺 wr12 | - | - | - | - | - |
銅メダル決定トーナメント1回戦
オーストリア(AUT) | vs | クロアチア(CRO) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | シュラーガー wr16 | 3-0 | 譚瑞午 wr43 | 11-9 | 11-9 | 11-8 | - | - |
S | 陳衛星 wr37 | 3-0 | プリモラッツ wr32 | 12-10 | 13-11 | 11-6 | - | - |
D | ガルドシュ wr47 陳衛星 wr37 |
2-3 | ガチーナ wr118 譚瑞午 wr43 |
11-8 | 11-9 | 11-13 | 11-13 | 10-12 |
S | シュラーガー wr16 | 3-1 | ガチーナ wr118 | 13-11 | 11-8 | 9-11 | 12-10 | - |
S | ガルドシュ wr47 | - | プリモラッツ wr32 | - | - | - | - | - |
準決勝
中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 大韓民国(KOR) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 馬琳 wr2 | 3-2 | 呉尚垠 wr15 | 11-8 | 7-11 | 10-12 | 13-11 | 11-5 |
S | 王皓 wr1 | 3-1 | 柳承敏 wr8 | 11-7 | 6-11 | 11-9 | 11-6 | - |
D | 王励勤 wr4 王皓 wr1 |
3-0 | 尹在塋 wr25 呉尚垠 wr15 |
11-4 | 11-6 | 11-5 | - | - |
S | 馬琳 wr2 | - | 尹在塋 wr8 | - | - | - | - | - |
S | 王励勤 wr4 | - | 柳承敏 wr8 | - | - | - | - | - |
準決勝
日本 | 2-3 | ドイツ(GER) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 韓 陽 wr19 | 2-3 | オフチャロフ wr14 | 7-11 | 13-11 | 11-13 | 11-9 | 10-12 |
S | 水谷 隼 wr21 | 1-3 | ボル wr6 | 5-11 | 11-8 | 4-11 | 7-11 | - |
D | 岸川聖也 wr63 水谷 隼 wr21 |
3-1 | ズース wr40 オフチャロフ wr14 |
4-11 | 11-6 | 11-9 | 14-12 | - |
S | 韓 陽 wr19 | 3-2 | ズース wr40 | 5-11 | 8-11 | 12-10 | 11-9 | 13-11 |
S | 岸川聖也 wr63 | 2-3 | ボル wr6 | 7-11 | 12-10 | 6-11 | 11-8 | 5-11 |
銅メダル決定トーナメント2回戦
大韓民国(KOR) | vs | 中国香港(HKG) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 呉尚垠 wr15 | 3-1 | 張鈺 wr12 | 11-7 | 12-10 | 14-16 | 11-2 | - |
S | 柳承敏 wr8 | 2-3 | 李静 wr11 | 9-11 | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 7-11 |
D | 尹在塋 wr25 柳承敏 wr8 |
3-2 | 高禮澤 wr30 李静 wr11 |
9-11 | 6-11 | 11-7 | 11-7 | 11-5 |
S | 呉尚垠 wr15 | 3-1 | 高禮澤 wr30 | 7-11 | 10-12 | 11-8 | 11-9 | 11-3 |
S | 尹在塋 wr25 | - | 張鈺 wr12 | - | - | - | - | - |
銅メダル決定トーナメント2回戦
日本 | 1-3 | オーストリア(AUT) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 韓 陽 wr19 | 3-0 | シュラーガー wr16 | 11-8 | 11-3 | 12-10 | - | - |
S | 水谷 隼 wr21 | 0-3 | 陳衛星 wr37 | 4-11 | 12-14 | 7-11 | - | - |
D | 岸川聖也 wr63 水谷 隼 wr21 |
2-3 | ガルドシュ wr47 陳衛星 wr37 |
9-11 | 11-6 | 6-11 | 11-5 | 12-14 |
S | 韓 陽 wr19 | 1-3 | ガルドシュ wr47 | 12-10 | 7-11 | 9-11 | 7-11 | - |
S | 岸川聖也 wr63 | - | シュラーガー wr16 | - | - | - | - | - |
3位決定戦
銅メダル決定トーナメント 2回戦勝者 大韓民国(KOR) |
3-1 | 銅メダル決定トーナメント 2回戦勝者 オーストリア(AUT) |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 呉尚垠 wr15 | 3-1 | シュラーガー wr16 | 10-12 | 11-5 | 11-8 | 11-5 | - |
S | 柳承敏 wr8 | 1-3 | ガルドシュ wr47 | 12-14 | 8-11 | 13-11 | 5-11 | - |
D | 尹在塋 wr25 呉尚垠 wr15 |
3-0 | 陳衛星 wr37 ガルドシュ wr47 |
11-8 | 11-4 | 13-11 | - | - |
S | 柳承敏 wr8 | 3-0 | 陳衛星 wr37 | 11-9 | 11-5 | 11-7 | - | - |
S | 尹在塋 wr25 | - | シュラーガー wr16 | - | - | - | - | - |
決勝
ドイツ(GER) | 0-3 | 中華人民共和国(CHN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | オフチャロフ wr14 | 0-3 | 王皓 wr1 | 4-11 | 8-11 | 7-11 | - | - |
S | ボル wr6 | 1-3 | 馬琳 wr2 | 7-11 | 11-8 | 4-11 | 7-11 | - |
D | ズース wr40 ボル wr6 |
1-3 | 王励勤 wr4 王皓 wr1 |
13-11 | 5-11 | 8-11 | 7-11 | - |
S | オフチャロフ wr14 | - | 王励勤 wr4 | - | - | - | - | - |
S | ズース wr40 | - | 馬琳 wr2 | - | - | - | - | - |
女子第2ステージ 記録
銅メダル決定トーナメント1回戦
日本(JPN) | 3-0 | オーストリア(AUT) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 福原 愛 wr12 | 3-1 | リュウ・ジャー wr17 | 11-7 | 8-11 | 11-9 | 11-7 | - |
S | 平野早矢香 wr19 | 3-1 | 李嬙冰 wr58 | 9-11 | 11-7 | 11-9 | 11-6 | - |
D | 福岡春菜 wr27 平野早矢香 wr19 |
3-1 | ハイネ wr207 李嬙冰 wr58 |
11-6 | 11-8 | 9-11 | 11-7 | - |
S | 福原 愛 wr12 | - | ハイネ wr207 | - | - | - | - | - |
S | 福岡春菜 wr27 | - | リュウ・ジャー wr17 | - | - | - | - | - |
銅メダル決定トーナメント1回戦
アメリカ(USA) | 3-1 | ルーマニア(ROU) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 王晨 wr20 | 1-3 | サマラ wr61 | 9-11 | 11-6 | 7-11 | 9-11 | - |
S | 高軍 wr25 | 3-0 | ドデアン wr47 | 11-7 | 11-6 | 11-6 | - | - |
D | ファン wr245 高軍 wr25 |
3-1 | ネクラ wr202 サマラ wr61 |
11-8 | 11-7 | 16-18 | 11-7 | - |
S | 王晨 wr20 | 3-0 | ネクラ wr202 | 11-5 | 11-6 | 11-2 | - | - |
S | ファン wr245 | - | ドデアン wr47 | - | - | - | - | - |
準決勝
中華人民共和国(CHN) | 3-0 | 中国香港(HKG) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 張怡寧 wr1 | 3-0 | 帖雅娜 wr10 | 11-7 | 11-4 | 11-3 | - | - |
S | 郭躍 wr2 | 3-0 | 林菱 wr14 | 11-7 | 12-10 | 11-4 | - | - |
D | 王楠 wr5 張怡寧 wr1 |
3-0 | 柳絮飛 wr35 林菱 wr14 |
11-4 | 11-9 | 11-4 | - | - |
S | 郭躍 wr2 | - | 柳絮飛 wr35 | - | - | - | - | - |
S | 王楠 wr5 | - | 帖雅娜 wr10 | - | - | - | - | - |
準決勝
大韓民国(KOR) | 2-3 | シンガポール(SIN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 唐汭序 wr26 | 0-3 | 馮天薇 wr9 | 5-11 | 5-11 | 2-11 | - | - |
S | 金璟娥 wr11 | 3-2 | リー・ジャーウェイ wr6 | 5-11 | 11-8 | 9-11 | 11-6 | 11-9 |
D | 朴美英 wr21 金璟娥 wr11 |
0-3 | 王越古 wr7 リー・ジャーウェイ wr6 |
7-11 | 6-11 | 9-11 | - | - |
S | 唐汭序 wr26 | 3-0 | 王越古 wr7 | 11-8 | 14-12 | 11-9 | - | - |
S | 朴美英 wr21 | 1-3 | 馮天薇 wr9 | 7-11 | 10-12 | 11-3 | 9-11 | - |
銅メダル決定トーナメント2回戦
日本 | 3-2 | 中国香港(HKG) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 福岡春菜 wr27 | 0-3 | 帖雅娜 wr10 | 2-11 | 10-12 | 10-12 | - | - |
S | 福原 愛 wr12 | 3-2 | 林菱 wr14 | 9-11 | 12-14 | 11-5 | 11-8 | 11-8 |
D | 平野早矢香 wr19 福原 愛 wr12 |
3-2 | 柳絮飛 wr35 林菱 wr14 |
7-11 | 9-11 | 11-7 | 11-8 | 11-9 |
S | 福岡春菜 wr27 | 1-3 | 柳絮飛 wr35 | 8-11 | 2-11 | 11-7 | 10-12 | - |
S | 平野早矢香 wr19 | 3-0 | 帖雅娜 wr10 | 12-10 | 11-6 | 11-8 | - | - |
銅メダル決定トーナメント2回戦
大韓民国(KOR) | 3-0 | アメリカ(USA) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 金璟娥 wr11 | 3-1 | 王晨 wr20 | 11-6 | 9-11 | 11-8 | 15-13 | - |
S | 唐汭序 wr26 | 3-2 | 高軍 wr25 | 7-11 | 12-10 | 11-9 | 8-11 | 11-8 |
D | 朴美英 wr21 金璟娥 wr11 |
3-2 | ファン wr245 高軍 wr25 |
10-12 | 11-5 | 4-11 | 11-7 | 11-5 |
S | 唐汭序 wr26 | - | ファン wr245 | - | - | - | - | - |
S | 朴美英 wr21 | - | 王晨 wr20 | - | - | - | - | - |
3位決定戦
銅メダル決定トーナメント 2回戦勝者 大韓民国(KOR) |
3-0 | 銅メダル決定トーナメント 2回戦勝者 日本 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 金璟娥 wr11 | 3-1 | 平野早矢香 wr19 | 11-9 | 11-4 | 7-11 | 12-10 | - |
S | 唐汭序 wr26 | 3-1 | 福原 愛 wr12 | 11-4 | 13-11 | 7-11 | 11-3 | - |
D | 朴美英 wr21 金璟娥 wr11 |
3-0 | 福岡春菜 wr27 平野早矢香 wr19 |
11-6 | 11-8 | 13-11 | - | - |
S | 唐汭序 wr26 | - | 福岡春菜 wr27 | - | - | - | - | - |
S | 朴美英 wr21 | - | 福原 愛 wr12 | - | - | - | - | - |
決勝
中華人民共和国(CHN) | 3-0 | シンガポール(SIN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 王楠 wr5 | 3-1 | 馮天薇 wr9 | 9-11 | 11-3 | 11-8 | 11-6 | - |
S | 張怡寧 wr1 | 3-1 | リー・ジャーウェイ wr6 | 9-11 | 11-3 | 11-4 | 11-7 | - |
D | 郭躍 wr2 張怡寧 wr1 |
3-0 | 王越古 wr7 リー・ジャーウェイ wr6 |
11-8 | 11-5 | 11-6 | - | - |
S | 王楠 wr5 | - | 王越古 wr7 | - | - | - | - | - |
S | 郭躍 wr2 | - | 馮天薇 wr9 | - | - | - | - | - |