2011 INTERSPORT ヨーロッパ卓球選手権大会(2011.10.8-16、ポーランド・グダニスク)
団体 チャンピオンシップディビジョン 第1ステージ
(各グループ4チームの総当たり戦。ABC-XYZ、5シングルスの世界選手権方式)
男子Aグループ | GER | HRV | POL | SVK | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ(GER) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
クロアチア(HRV) | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | ||||
ポーランド(POL) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 4 | ||||
スロバキア(SVK) | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3 |
男子Bグループ | BLR | RUS | ENG | HUN | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベラルーシ(BLR) | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3 | ||||
ロシア(RUS) | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
イングランド(ENG) | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | ||||
ハンガリー(HUN) | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 2 |
男子Cグループ | FRA | AUT | GRE | ROU | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス(FRA) | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3 | ||||
オーストリア(AUT) | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1 | ||||
ギリシャ(GRE) | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 2 | ||||
ルーマニア(ROU) | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 4 |
男子Dグループ | CZE | SWE | POR | SVN | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェコ(CZE) | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3 | ||||
スウェーデン(SWE) | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 2 | ||||
ポルトガル(POR) | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 1 | ||||
スロベニア(SVN) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4 |
女子Aグループ | NED | TUR | CZE | LUX | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オランダ(NED) | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1 | ||||
トルコ(TUR) | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 4 | ||||
チェコ(CZE) | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 2 | ||||
ルクセンブルク(LUX) | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3 |
女子Bグループ | ROU | GER | UKR | RUS | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーマニア(ROU) | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 1 | ||||
ドイツ(GER) | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | ||||
ウクライナ(UKR) | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 4 | ||||
ロシア(RUS) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3 |
女子Cグループ | POL | HUN | SVK | SRB | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポーランド(POL) | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
ハンガリー(HUN) | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
スロバキア(SVK) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | ||||
セルビア(SRB) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3 |
女子Dグループ | BLR | ESP | HRV | LTU | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベラルーシ(BLR) | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
スペイン(ESP) | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | ||||
クロアチア(HRV) | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3 | ||||
リトアニア(LTU) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4 |
第2ステージ
男子団体 | チーム1 (ABC) |
チーム2 (XYZ) |
勝敗 |
---|---|---|---|
準々決勝 | ドイツ(GER) | ギリシャ(GRE) | 3-1 |
準々決勝 | ポルトガル(POR) | ハンガリー(HUN) | 3-0 |
準々決勝 | オーストリア(AUT) | クロアチア(HRV) | 3-1 |
準々決勝 | スウェーデン(SWE) | ロシア(RUS) | 3-2 |
準決勝 | ポルトガル(POR) | ドイツ(GER) | 1-3 |
準決勝 | スウェーデン(SWE) | オーストリア(AUT) | 3-1 |
決勝 | ドイツ(GER) | スウェーデン(SWE) | 3-0 |
女子団体 | チーム1 (ABC) |
チーム2 (XYZ) |
勝敗 |
---|---|---|---|
準々決勝 | オランダ(NED) | スペイン(ESP) | 3-0 |
準々決勝 | ドイツ(GER) | ハンガリー(HUN) | 2-3 |
準々決勝 | ベラルーシ(BLR) | チェコ(CZE) | 3-1 |
準々決勝 | ルーマニア(ROU) | ポーランド(POL) | 3-1 |
準決勝 | ハンガリー(HUN) | オランダ(NED) | 2-3 |
準決勝 | ルーマニア(ROU) | ベラルーシ(BLR) | 3-0 |
決勝 | オランダ(NED) | ルーマニア(ROU) | 3-0 |
男子シングルス
(128枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | ボル(GER)wr4 | Da.ハベソーン(AUT)wr106 | 11-6 | 11-6 | 11-7 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
4回戦 | マテネ(FRA)wr26 | カルネロス(ESP)wr172 | 11-8 | 15-17 | 11-7 | 11-4 | 11-7 | - | - | 4-1 |
4回戦 | トキッチ(SVN)wr45 | 何志文(ESP)wr62 | 11-8 | 9-11 | 11-4 | 11-7 | 10-12 | 5-11 | 11-5 | 4-3 |
4回戦 | オフチャロフ(GER)wr13 | ガルドシュ(AUT)wr48 | 12-10 | 11-5 | 11-6 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
4回戦 | シュテーガー(GER)wr19 | パーソン(SWE)wr36 | 11-6 | 11-9 | 11-9 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
4回戦 | カラカセビッチ(SRB)wr100 | ユズバシッチ(HRV)wr228 | 11-7 | 11-7 | 11-5 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
4回戦 | バウム(GER)wr23 | プリモラッツ(HRV)wr40 | 11-8 | 11-7 | 6-11 | 7-11 | 11-6 | 11-8 | - | 4-2 |
4回戦 | サムソノフ(BLR)wr9 | フレイタス(POR)wr38 | 11-3 | 11-4 | 10-12 | 11-4 | 14-12 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | ボル(GER)wr4 | マテネ(FRA)wr26 | 11-8 | 11-4 | 11-9 | 12-10 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | トキッチ(SVN)wr45 | オフチャロフ(GER)wr13 | 11-8 | 7-11 | 11-9 | 11-5 | 5-11 | 6-11 | 12-10 | 4-3 |
準々決勝 | カラカセビッチ(SRB)wr100 | シュテーガー(GER)wr19 | 11-3 | 6-11 | 12-10 | 11-5 | 8-11 | 13-11 | - | 4-2 |
準々決勝 | バウム(GER)wr23 | サムソノフ(BLR)wr9 | 11-6 | 11-9 | 1-11 | 11-9 | 11-8 | - | - | 4-1 |
準決勝 | ボル(GER)wr4 | トキッチ(SVN)wr45 | 11-5 | 11-2 | 11-5 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | バウム(GER)wr23 | カラカセビッチ(SRB)wr100 | 11-4 | 11-7 | 11-7 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
決勝 | ボル(GER)wr4 | バウム(GER)wr23 | 11-7 | 6-11 | 11-3 | 11-7 | 11-8 | - | - | 4-1 |
女子シングルス
(128枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | リー・ジャオ(NED)wr15 | ジルバーアイゼン(GER)wr44 | 11-5 | 9-11 | 11-8 | 11-6 | 11-6 | - | - | 4-1 |
4回戦 | ポータ(HUN)wr46 | 倪夏蓮(LUX)wr39 | 7-11 | 12-10 | 4-11 | 11-6 | 11-1 | 8-11 | 13-11 | 4-3 |
4回戦 | リー・チェン(POL)wr34 | ドデアン(ROU)wr50 | 11-5 | 13-11 | 11-8 | 9-11 | 11-9 | - | - | 4-1 |
4回戦 | バーテル(GER)wr68 | ファディーワ(RUS)wr89 | 11-8 | 11-4 | 6-11 | 11-5 | 10-12 | 11-8 | - | 4-2 |
4回戦 | トート(HUN)wr42 | シュトルビーコバ(CZE)wr92 | 11-6 | 11-4 | 12-14 | 13-11 | 11-9 | - | - | 4-1 |
4回戦 | イバンカン(GER)wr55 | フー(TUR)wr38 | 11-8 | 10-12 | 11-6 | 12-10 | 7-11 | 11-6 | - | 4-2 |
4回戦 | ペソツカ(UKR)wr61 | ロバシュ(HUN)wr58 | 11-8 | 12-10 | 11-7 | 6-11 | 11-4 | - | - | 4-1 |
4回戦 | サマラ(ROU)wr49 | 呉佳多(GER)wr17 | 11-6 | 3-11 | 7-11 | 7-11 | 11-7 | 11-5 | 11-7 | 4-3 |
準々決勝 | リー・ジャオ(NED)wr15 | ポータ(HUN)wr46 | 11-7 | 3-11 | 7-11 | 11-7 | 11-7 | 8-11 | 11-8 | 4-3 |
準々決勝 | リー・チェン(POL)wr34 | バーテル(GER)wr68 | 6-11 | 8-11 | 13-11 | 11-7 | 11-7 | 11-3 | - | 4-2 |
準々決勝 | イバンカン(GER)wr55 | トート(HUN)wr42 | 11-13 | 11-9 | 4-11 | 11-5 | 11-9 | 11-8 | - | 4-2 |
準々決勝 | ペソツカ(UKR)wr61 | サマラ(ROU)wr49 | 11-7 | 11-13 | 11-7 | 6-11 | 11-9 | 11-8 | - | 4-2 |
準決勝 | リー・ジャオ(NED)wr15 | リー・チェン(POL)wr34 | 11-9 | 11-7 | 11-7 | 8-11 | 11-6 | - | - | 4-1 |
準決勝 | イバンカン(GER)wr55 | ペソツカ(UKR)wr61 | 2-11 | 11-7 | 12-10 | 11-4 | 13-11 | - | - | 4-1 |
決勝 | リー・ジャオ(NED)wr15 | イバンカン(GER)wr55 | 9-11 | 11-4 | 11-5 | 7-11 | 9-11 | 11-4 | 11-6 | 4-3 |
男子ダブルス
(64枠) | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | トキッチ/カラカセビッチ(SVN/SRB) | ヤカブ/コシバ(HUN) | 11-9 | 11-7 | 11-4 | 5-11 | 11-5 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | シバエフ/スカチコフ(RUS) | M.カールソン/K.カールソン(SWE) | 9-11 | 11-7 | 11-13 | 12-10 | 11-9 | 10-12 | 11-8 | 4-3 |
準々決勝 | フレイタス/ガチーナ(POR/HRV) | サムソノフ/プラトノフ(BLR) | 11-9 | 11-7 | 11-6 | 7-11 | 12-10 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | パイコフ/リウェンツォフ(RUS) | コウ・レイ/プルイシチェパ(UKR) | 11-6 | 11-5 | 17-15 | 11-1 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | シバエフ/スカチコフ(RUS) | トキッチ/カラカセビッチ(SVN/SRB) | 11-6 | 9-11 | 7-11 | 15-13 | 11-8 | 11-9 | - | 4-2 |
準決勝 | フレイタス/ガチーナ(POR/HRV) | パイコフ/リウェンツォフ(RUS) | 13-11 | 11-13 | 11-7 | 11-4 | 16-14 | - | - | 4-1 |
決勝 | フレイタス/ガチーナ(POR/HRV) | シバエフ/スカチコフ(RUS) | 11-3 | 11-8 | 11-7 | 12-10 | - | - | - | 4-0 |
女子ダブルス
(32枠) | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | パシュカウスキエネ/ファディーワ(LTU/RUS) | ジルバーアイゼン/バーテル(GER) | 8-11 | 11-8 | 11-6 | 13-11 | 11-7 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | リー・ジエ/チミナ(NED) | パルティカ/シュイ・ジエ(POL) | 11-8 | 11-8 | 11-6 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | ポータ/トート(HUN) | Vi.パブロビッチ/ガニナ(BLR/RUS) | 13-11 | 11-7 | 11-7 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | ドデアン/サマラ(ROU) | 呉佳多/イバンカン(GER) | 10-12 | 11-5 | 11-7 | 11-5 | 11-3 | - | - | 4-1 |
準決勝 | パシュカウスキエネ/ファディーワ(LTU/RUS) | リー・ジエ/チミナ(NED) | 11-5 | 12-10 | 6-11 | 11-9 | 7-11 | 11-8 | - | 4-2 |
準決勝 | ドデアン/サマラ(ROU) | ポータ/トート(HUN) | 11-7 | 10-12 | 6-11 | 12-14 | 11-7 | 11-7 | 11-7 | 4-3 |
決勝 | パシュカウスキエネ/ファディーワ(LTU/RUS) | ドデアン/サマラ(ROU) | 8-11 | 2-11 | 12-10 | 11-7 | 11-9 | 11-8 | - | 4-2 |