2010 LIEBHERR ヨーロッパ卓球選手権大会(2010.9.11-19、チェコ・オストラバ)
団体 チャンピオンシップディビジョン 第1ステージ
(各グループ4チームの総当たり戦。ABC-XYZ、5シングルスの世界選手権方式)
男子Aグループ | GER | CZE | POL | GRE | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ(GER) | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1 | ||||
チェコ(CZE) | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 2 | ||||
ポーランド(POL) | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 4 | ||||
ギリシャ(GRE) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3 |
男子Bグループ | DEN | SWE | RUS | ENG | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンマーク(DEN) | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3 | ||||
スウェーデン(SWE) | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | ||||
ロシア(RUS) | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 1 | ||||
イングランド(ENG) | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 4 |
男子Cグループ | AUT | HRV | SRB | POR | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストリア(AUT) | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1 | ||||
クロアチア(HRV) | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 2 | ||||
セルビア(SRB) | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 4 | ||||
ポルトガル(POR) | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3 |
男子Dグループ | ROU | BLR | ESP | FRA | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーマニア(ROU) | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3 | ||||
ベラルーシ(BLR) | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2 | ||||
スペイン(ESP) | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 4 | ||||
フランス(FRA) | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1 |
女子Aグループ | NED | ROU | UKR | LUX | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オランダ(NED) | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1 | ||||
ルーマニア(ROU) | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | ||||
ウクライナ(UKR) | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3 | ||||
ルクセンブルク(LUX) | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 4 |
女子Bグループ | POL | FRA | ESP | SVK | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポーランド(POL) | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1 | ||||
フランス(FRA) | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3 | ||||
スペイン(ESP) | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | ||||
スロバキア(SVK) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 4 |
女子Cグループ | CZE | BLR | HUN | SWE | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェコ(CZE) | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3 | ||||
ベラルーシ(BLR) | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 1 | ||||
ハンガリー(HUN) | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 2 | ||||
スウェーデン(SWE) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 4 |
女子Dグループ | HRV | GER | TUR | AUT | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロアチア(HRV) | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 4 | ||||
ドイツ(GER) | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 1 | ||||
トルコ(TUR) | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 2 | ||||
オーストリア(AUT) | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 4 |
第2ステージ 男子団体
チーム1 (ABC) |
チーム2 (XYZ) |
第1試合 (A-X) |
第2試合 (B-Y) |
第3試合 (C-Z) |
第4試合 (A-Y) |
第5試合 (B-X) |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々 決勝 |
ドイツ(GER) | スウェーデン(SWE) | ボル wr2 3(10,4,8)0 スベンソン wr88 |
オフチャロフ wr13 3(-8,7,4,5)1 イェレル wr34 |
ズース wr21 3(-9,-7,8,8,4)2 ルンクウィスト wr46 |
- |
- |
3-0 |
準々 決勝 |
フランス(FRA) | クロアチア(HRV) | マテネ wr80 1(-10,-10,12,-8)3 プリモラッツ wr39 |
ルグー wr54 3(10,-7,9,9)1 ガチーナ wr58 |
ルベッソン wr144 3(10,-7,9,3)1 コラーレク wr232 |
マテネ wr80 3(5,-9,-11,8,9)2 ガチーナ wr58 |
- |
3-1 |
準々 決勝 |
オーストリア(AUT) | ベラルーシ(AUT) | シュラーガー wr22 3(8,-6,-12,7,3)2 シェチニン wr65 |
ガルドシュ wr36 0(-4,-7,-1)3 サムソノフ wr7 |
陳衛星 wr25 3(-6,1,5,9)1 プラタノフ wr161 |
シュラーガー wr22 0(-2,-4,-3)3 サムソノフ wr7 |
ガルドシュ wr36 2(9,-10,-8,10,-7)3 シェチニン wr65 |
2-3 |
準々 決勝 |
チェコ(CZE) | ロシア(RUS) | コルベル wr47 0(-6,-5,-8)3 スカチコフ wr59 |
プロコプツォフ wr49 1(-9,13,-8,-8)3 スミルノフ wr24 |
シモンチク wr113 3(3,8,11)0 クズミン wr54 |
コルベル wr47 3(8,10,5)0 スミルノフ wr24 |
プロコプツォフ wr49 3(8,8,9)0 スカチコフ wr59 |
3-2 |
準決勝 | フランス(FRA) | ドイツ(GER) | マテネ wr80 3(-9,9,-4,5,5)2 オフチャロフ wr13 |
ルベッソン wr144 2(4,9,-5,-9,-2)3 ボル wr2 |
ルグー wr54 2(-7,-5,10,9,7)3 ズース wr21 |
マテネ wr80 1(-5,-10,9,-8)3 ボル wr2 |
- |
1-3 |
準決勝 | チェコ(CZE) | ベラルーシ(AUT) | プロコプツォフ wr49 1(-9,9,-8,-9)3 シェチニン wr65 |
コルベル wr47 1(8,-3,-7,-8)3 サムソノフ wr7 |
シモンチク wr11 3(4,11,-10,8)1 ネフベドビッチ wr177 |
プロコプツォフ wr49 0(-8,-3,-8)3 サムソノフ wr7 |
- |
1-3 |
決勝 | ベラルーシ(AUT) | ドイツ(GER) | サムソノフ wr7 2(7,-8,8,-8,-8)3 ズース wr21 |
シェチニン wr65 1(-4,-3,6,-4)3 ボル wr2 |
プラタノフ wr161 2(-4,-5,5,5,-5)3 バウム wr50 |
- | - | 3-0 |
第2ステージ 女子団体
チーム1 (ABC) |
チーム2 (XYZ) |
第1試合 (A-X) |
第2試合 (B-Y) |
第3試合 (C-Z) |
第4試合 (A-Y) |
第5試合 (B-X) |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々 決勝 |
オランダ(NED) | スペイン(ESP) | リー・ジャオ wr25 3(4,6,-7,9)1 朱芳 wr75 |
リー・ジエ wr27 3(4,8,4)0 シェン・イェンフェイ wr15 |
クレーメルス wr188 3(-4,9,8,-9,6)2 ドボラク wr89 |
- | - | 3-0 |
準々 決勝 |
ベラルーシ(BLR) | トルコ(TUR) | Vi.パブロビッチ wr43 1(-8,-4,8,-9)3 ホー wr131 |
Ve.パブロビッチ wr71 1(6,-8,-4,-8)3 フー wr37 |
プリワロワ wr186 3(-5,7,5,5)1 オズレル wr327 |
Vi.パブロビッチ wr43 3(8,7,-11,9)1 フー wr37 |
Ve.パブロビッチ wr71 3(4,5,6)0 ホー wr131 |
3-2 |
準々 決勝 |
ルーマニア(ROU) | ドイツ(GER) | ドデアン wr34 0(-4,-9,-8)3 ジルバーアイゼン wr44 |
サマラ wr36 2(12,9,-5,-6,-9)3 呉佳多 wr12 |
ネクラ wr199 3(7,-9,9,-6,13)2 ウィンター wr115 |
ドデアン wr34 3(-5,9,-8,12,5)2 呉佳多 wr12 |
サマラ wr36 3(6,9,8)0 ジルバーアイゼン wr44 |
3-2 |
準々 決勝 |
ポーランド(POL) | ハンガリー(HUN) | リー・チェン wr28 3(2,7,-13,5)1 ポータ wr50 |
シュイ・ジエ wr74 1(13,-9,-2,-6)3 トート wr19 |
パルティカ wr96 2(-6,-8,9,7,-10)3 ロバシュ wr53 |
リー・チェン wr28 3(7,5,7)0 トート wr19 |
シュイ・ジエ wr74 3(-8,5,-8,8,10)2 ポータ wr50 |
3-2 |
準決勝 | ベラルーシ(BLR) | オランダ(NED) | Ve.パブロビッチ wr71 2(-6,8,4,-6,-12)3 リー・ジエ wr27 |
Vi.パブロビッチ wr43 1(-6,9,-10,-2)3 リー・ジャオ wr25 |
プリワロワ wr186 0(-2,-5,-8)3 クレーメルス wr188 |
- |
- |
0-3 |
準決勝 | ポーランド(POL) | ルーマニア(ROU) | リー・チェン wr28 2(-6,5,10,-12,-9)3 ドデアン wr34 |
パルティカ wr96 1(8,-6,-4,-10)3 サマラ wr36 |
シュイ・ジエ wr74 0(-9,-7,-11)3 ネクラ wr199 |
- |
- |
0-3 |
決勝 | ルーマニア(ROU) | オランダ(NED) | ドデアン wr34 2(-10,6,3,-10,-5)3 リー・ジエ wr27 |
サマラ wr36 0(-12,-8,-2)3 リー・ジャオ wr25 |
ネクラ wr199 3(8,-6,5,5)1 クレーメルス wr188 |
ドデアン wr34 2(-7,-6,6,7,-8)3 リー・ジャオ wr25 |
- | 1-3 |
男子シングルス
(256枠) | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | マテネ(FRA)wr80 | クレアンガ(GRE)wr22 | - | - | - | - | - | - | - | 不戦勝 |
4回戦 | フレイタス(POR)wr63 | 陳衛星(AUT)wr25 | 11-9 | 11-5 | 5-11 | 11-5 | 11-5 | - | - | 4-1 |
5回戦 | ボル(GER)wr2 | イェレル(SWE)wr34 | 12-10 | 11-8 | 11-5 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
5回戦 | マテネ(FRA)wr80 | シモンチーク(CZE)wr113 | 11-9 | 5-11 | 11-2 | 11-6 | 12-10 | - | - | 4-1 |
5回戦 | クリシャン(ROU)wr32 | フレイタス(POR)wr63 | 11-4 | 12-10 | 11-6 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
5回戦 | ズース(GER)wr21 | グラク(POL)wr167 | 11-8 | 11-4 | 11-9 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
5回戦 | セイブ(BEL)wr45 | カンテロ(ESP)wr188 | 11-7 | 9-11 | 11-8 | 12-10 | 11-8 | - | - | 4-1 |
5回戦 | シュラーガー(AUT)wr22 | ルグー(FRA)wr54 | 11-8 | 11-4 | 11-7 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
5回戦 | バウム(GER)wr50 | スミルノフ(RUS)wr24 | 10-12 | 6-11 | 11-8 | 12-10 | 9-11 | 11-5 | 12-10 | 4-3 |
5回戦 | サムソノフ(BLR)wr7 | アポローニャ(POR)wr30 | 11-9 | 11-9 | 12-10 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | ボル(GER)wr2 | マテネ(FRA)wr80 | 12-10 | 11-4 | 11-4 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | ズース(GER)wr21 | クリシャン(ROU)wr32 | 11-4 | 9-11 | 11-5 | 11-9 | 11-6 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | シュラーガー(AUT)wr22 | セイブ(BEL)wr45 | 11-13 | 11-2 | 11-8 | 11-8 | 11-1 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | バウム(GER)wr50 | サムソノフ(BLR)wr7 | 6-11 | 13-11 | 9-11 | 14-12 | 12-10 | 3-11 | 11-7 | 4-3 |
準決勝 | ボル(GER)wr2 | ズース(GER)wr21 | 13-11 | 11-5 | 2-11 | 11-5 | 11-9 | - | - | 4-1 |
準決勝 | バウム(GER)wr50 | シュラーガー(AUT)wr22 | 13-11 | 6-11 | 7-11 | 11-9 | 4-11 | 11-1 | 11-4 | 4-3 |
決勝 | ボル(GER)wr2 | バウム(GER)wr50 | 11-9 | 11-7 | 7-11 | 11-7 | 11-9 | - | - | 4-1 |
女子シングルス
(128枠) | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 朱芳(ESP)wr75 | ドデアン(ROU)wr34 | 4-11 | 11-13 | 11-8 | 11-9 | 11-9 | 11-6 | - | 4-2 |
3回戦 | チホミロワ(RUS)wr73 | トート(HUN)wr19 | 17-15 | 11-3 | 7-11 | 11-3 | 11-5 | - | - | 4-1 |
4回戦 | ポータ(HUN)wr50 | 呉佳多(GER)wr12 | 7-11 | 7-11 | 12-10 | 6-11 | 11-7 | 12-10 | 12-10 | 4-3 |
4回戦 | Vi.パブロビッチ(BLR)w43 | リー・チェン(POL)wr28 | 9-11 | 8-11 | 11-7 | 11-9 | 13-11 | 11-4 | - | 4-2 |
4回戦 | フー(TUR)wr37 | リー・ジャオ(NED)wr25 | 11-9 | 12-10 | 4-11 | 11-9 | 11-9 | - | - | 4-1 |
4回戦 | シュイ・ジエ(POL)wr74 | サマラ(ROU)wr36 | 11-4 | 7-11 | 11-7 | 6-11 | 8-11 | 11-6 | 11-8 | 4-3 |
4回戦 | ジルバーアイゼン(GER)wr44 | シェン・イェンフェイ(ESP)wr15 | 5-11 | 7-11 | 11-9 | 11-9 | 11-5 | 11-3 | - | 4-2 |
準々決勝 | Vi.パブロビッチ(BLR)w43 | ポータ(HUN)wr50 | 11-5 | 14-12 | 11-9 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | フー(TUR)wr37 | 朱芳(ESP)wr75 | 11-6 | 11-6 | 11-9 | 8-11 | 6-11 | 11-7 | - | 4-2 |
準々決勝 | パシュカウスキエネ(LTU)wr48 | シュイ・ジエ(POL)wr74 | 11-8 | 6-11 | 11-8 | 11-9 | 11-8 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | リュウ・ジャー(AUT)wr26 | ジルバーアイゼン(GER)wr44 | 3-11 | 11-8 | 5-11 | 11-8 | 11-8 | 11-3 | - | 4-2 |
準決勝 | Vi.パブロビッチ(BLR)w43 | フー(TUR)wr37 | 12-10 | 11-13 | 11-7 | 11-5 | 9-11 | 11-9 | - | 4-2 |
準決勝 | リュウ・ジャー(AUT)wr26 | パシュカウスキエネ(LTU)wr48 | 11-6 | 8-11 | 11-5 | 11-8 | 11-9 | - | - | 4-1 |
決勝 | Vi.パブロビッチ(BLR)w43 | リュウ・ジャー(AUT)wr26 | 14-12 | 11-4 | 7-11 | 13-11 | 3-11 | 9-11 | 11-7 | 4-3 |
男子ダブルス
(128枠) | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | ボル/ズース(GER) | ルグー/サリフ(FRA) | 11-4 | 5-11 | 11-3 | 11-7 | 11-8 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | ルンクウィスト/イェレル(SWE) | トキッチ/カラカセビッチ(SVN/SRB) | 9-11 | 7-11 | 11-9 | 11-7 | 11-7 | 11-2 | - | 4-2 |
準々決勝 | コウ・レイ/プルイシチェパ(UKR) | マテネ/ルベッソン(FRA) | 11-9 | 8-11 | 6-11 | 11-8 | 12-10 | 6-11 | 11-9 | 4-3 |
準々決勝 | ステルンベリ/グロット(DEN) | スベンソン/M.カールソン(SWE) | 11-8 | 12-10 | 4-11 | 11-8 | 11-5 | - | - | 4-1 |
準決勝 | ボル/ズース(GER) | ルンクウィスト/イェレル(SWE) | 11-5 | 11-8 | 11-3 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | ステルンベリ/グロット(DEN) | コウ・レイ/プルイシチェパ(UKR) | 11-9 | 11-9 | 11-5 | 8-11 | 8-11 | 11-4 | - | 11-2 |
決勝 | ボル/ズース(GER) | ステルンベリ/グロット(DEN) | 11-9 | 11-5 | 11-4 | 11-2 | - | - | - | 4-0 |
女子ダブルス
(64枠) | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | ドデアン/サマラ(ROU) | Vi.パブロビッチ/ガニナ(BLR/RUS) | 11-8 | 12-14 | 11-8 | 11-5 | 13-11 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | リー・ジエ/チミナ(NED) | シュイ・ジエ/パルティカ(POL) | 11-8 | 8-11 | 6-11 | 11-8 | 11-4 | 14-12 | - | 4-2 |
準々決勝 | パシュカウスキエネ/ファディーワ(LTU/RUS) | ジルバーアイゼン/バーテル(GER) | 11-4 | 11-2 | 9-11 | 7-11 | 7-11 | 11-9 | 11-8 | 4-3 |
準々決勝 | トート/ポータ(HUN) | バチェノフスカ/シュトルビーコバ(CZE) | 7-11 | 9-11 | 11-3 | 13-15 | 11-9 | 11-9 | 13-11 | 4-3 |
準決勝 | リー・ジエ/チミナ(NED) | ドデアン/サマラ(ROU) | 5-11 | 14-12 | 9-11 | 11-9 | 9-11 | 11-9 | 11-9 | 4-3 |
準決勝 | パシュカウスキエネ/ファディーワ(LTU/RUS) | トート/ポータ(HUN) | 11-9 | 12-10 | 9-11 | 11-9 | 15-13 | - | - | 4-1 |
決勝 | パシュカウスキエネ/ファディーワ(LTU/RUS) | リー・ジエ/チミナ(NED) | 11-7 | 11-9 | 11-4 | 11-9 | - | - | - | 4-1 |