JTTA 公益財団法人 日本卓球協会(公財)日本卓球協会 日本卓球協会 過去大会アーカイブ

2016年3月(平成27年度)までの卓球 国際大会の記録

東アジアホープス

第20回東アジアホープス卓球大会 日本代表選考会(2011.6.18-19、味の素ナショナルトレーニングセンター)

男子 第1ステージ

A組 木造 熊本 高塩 福田 勝/敗 試合得点 順位
①木造勇人 3-0 3-0 3-0 3/0 6 1
②熊本竜己 0-3 3-2 1-3 1/2 4 3
③高塩晴貴 0-3 2-3 2-3 0/3 3 4
④福田一真 0-3 3-1 3-2 2/1 5 2

B組 出雲 吉田 田中 内田 勝/敗 試合得点 順位
①出雲卓斗 3-0 3-0 3-0 3/0 6 1
②吉田健吾 0-3 3-1 0-3 1/2 4 3
③田中力也 0-3 1-3 0-3 0/3 3 4
④内田拓光 0-3 3-0 3-0 2/1 5 2

C組 大谷 佐藤 石山 田仲 勝/敗 試合得点 順位
①大谷 和 3-0 3-2 3-1 3/0 6 1
②佐藤桂輔 0-3 0-3 3-1 1/2 4 3
③石山 慎 2-3 3-0 3-1 2/1 5 2
④田仲 禄 1-3 1-3 1-3 0/3 3 4

D組 竹﨑 亀田 菅原 田中 勝/敗 試合得点 順位
①竹﨑千明 3-0 3-0 3-0 3/0 6 1
②亀田智士 0-3 3-2 3-2 2/1 5 2
③菅原大歩 0-3 2-3 1-3 0/3 3 4
④田中虹太朗 0-3 2-3 3-1 1/2 4 3

E組 佐藤 中村 松浦 勝/敗 試合得点 順位
①佐藤陽大 3-2 3-0 3-0 3/0 6 1
②中村浩二郎 2-3 3-0 2-3 1/2 4 3
③松浦朋矢 0-3 0-3 0-3 0/3 3 4
④林 亮宏 0-3 3-2 3-0 2/1 5 2

F組 金光 安芸 穂積 勝/敗 試合得点 順位
①金光宏暢 3-1 3-2 3-0 3/0 6 1
②安芸颯真 1-3 2-3 1-3 0/3 3 4
③楊 奇真 2-3 3-2 0-3 1/2 4 3
④穂積和也 0-3 3-1 3-0 2/1 5 2

G組 福原 沼村 割石 佐藤 勝/敗 試合得点 順位
①福原明雄 0-3 3-1 3-0 2/1 5 2
②沼村斉弥 3-0 3-1 3-0 3/0 6 1
③割石佑介 1-3 1-3 3-1 1/2 4 3
④佐藤汰一 0-3 0-3 1-3 0/3 3 4

H組 盛武 佐藤 川村 川崎 勝/敗 試合得点 順位
①盛武大悟 3-0 3-0 3-0 3/0 6 1
②佐藤奏太 0-3 3-1 3-0 2/1 5 2
③川村大貴 0-3 1-3 3-0 1/2 4 3
④川崎 翔 0-3 0-3 0-3 0/3 3 4

I組 福田 中橋 稗田 中野 勝/敗 試合得点 順位
①福田純大 3-1 3-0 3-0 3/0 6 1
②中橋敬人 1-3 0-3 3-0 1/2 4 3
③稗田莞英 0-3 3-0 3-0 2/1 5 2
④中野孝紀 0-3 0-3 0-3 0/3 3 4

J組 髙見 浅津 五十嵐 宮本 勝/敗 試合得点 順位
①髙見真己 3-0 3-1 1-3 2/1 5(4/4) 2
②浅津碧利 0-3 0-3 1-3 0/3 3 4
③五十嵐 史弥 1-3 3-0 3-0 2/1 5(4/3) 1
④宮本春樹 3-1 3-1 0-3 2/1 5(3/4) 3

K組 三上 徳村 高橋 津吹 勝/敗 試合得点 順位
①三上貴弘 3-0 3-0 3-0 3/0 6 1
②徳村優汰 0-3 2-3 3-2 1/2 4 3
③高橋栄太 0-3 3-2 3-2 2/1 5 2
④津吹怜央 0-3 2-3 2-3 0/3 3 4

L組 三谷 竹内 尾崎 勝/敗 試合得点 順位
①津 雄一朗 3-1 3-0 3-1 3/0 6 1
②三谷悠大 1-3 2-3 3-1 1/2 4 3
③竹内 佑 0-3 3-2 3-2 2/1 5 2
④尾﨑習汰朗 1-3 1-3 2-3 0/3 3 4

M組 中澤 武田 勝/敗 試合得点 順位
①陳 昊 3-0 0-3 3-1 2/1 5 2
②畑 直希 0-3 0-3 3-1 1/2 4 3
③中澤英輝 3-0 3-0 3-0 3/0 6 1
④武田峻佳 1-3 1-3 0-3 0/3 3 4

N組 中川 福本 中川 勝/敗 試合得点 順位
①中川 実 0-3 3-2 3-0 2/1 5 2
②福本卓朗 3-0 3-2 3-0 3/0 6 1
③張 智和 2-3 2-3 3-1 1/2 4 3
④中川拓己 0-3 0-3 1-3 0/3 3 4

O組 吉田 橋本 永田 西沢 勝/敗 試合得点 順位
①吉田海斗 3-2 3-1 3-0 3/0 6 1
②橋本一輝 2-3 1-3 3-0 1/2 4 3
③永田悠貴 1-3 3-1 3-0 2/1 5 2
④西沢飛翼 0-3 0-3 0-3 0/3 3 4

P組 坂本 宇田 福山 勝/敗 試合得点 順位
①坂本新之助 1-3 2-3 1-3 0/3 3 4
②宇田幸矢 3-1 3-0 3-0 3/0 6 1
③細 敦貴 3-2 0-3 3-2 2/1 5 2
④福山善哉 3-1 0-3 2-3 1/2 4 3

Q組 太田 岩本 星野 勝/敗 試合得点 順位
①太田 輝 3-0 3-0 2-3 2/1 5 2
②岩本拓海 0-3 3-1 0-3 1/2 4 3
③星野智樹 0-3 1-3 0-3 0/3 3 4
④柏 友貴 3-2 3-0 3-0 3/0 6 1

R組 加賀美 小林 伊佐治 永田 勝/敗 試合得点 順位
①加賀美 利輝 1-3 3-1 1-3 1/2 4 3
②小林准也 3-1 3-1 0-3 2/1 5 2
③伊佐治 桐人 1-3 1-3 1-3 0/3 3 4
④永田佳大 3-1 3-0 3-1 3/0 6 1

S組 田 中 西 浅 川 多賀谷 西 勝/敗 試合得点 順位
①田中佑汰 3-1 3-0 3-0 3-0 4/0 8 1
②西 康洋 1-3 3-0 3-0 3-0 3/1 7 2
③浅川武尊 0-3 0-3 3-0 3-0 2/2 6 3
④多賀谷 光 0-3 0-3 0-3 0-3 0/4 4 5
⑤西 大二朗 0-3 0-3 0-3 3-0 1/3 5 4

第2ステージ

第1ステージ1・2位による代表決定リーグ
(2位の組合せは第1ステージと同じ組を避けて抽選)各組1位は代表

Ⅰ組 木造 宇田 石山 稗田 試合得点 順位
A1 木造勇人 3-0 3-0 3-0 6 1
P1 宇田幸矢 0-3 3-0 3-2 5 2
C2 石山 慎 0-3 0-3 3-0 4 3
I2 稗田莞英 0-3 2-3 0-3 3 4

Ⅱ組 出雲 吉田 穂積 試合得点 順位
B1 出雲卓斗 2-3 3-1 3-0 5(5/3) 1
O1 吉田海斗 3-2 3-0 2-3 5(5/5) 2
M2 陳 昊 1-3 0-3 1-3 3 4
F2 穂積和也 0-3 3-2 3-1 5(3/5) 3

Ⅲ組 大谷 福本 亀田 内田 永田 試合得点 順位
C1 大谷 和 3-0 3-0 0-3 2-3 6(○) 2
N1 福本卓朗 0-3 3-1 1-3 3-2 6(●) 3
D2 亀田智士 0-3 1-3 2-3 3-2 5(○) 4
B2 内田拓光 3-0 3-1 3-2 3-0 8 1
O2 永田悠貴 3-2 2-3 2-3 0-3 5(●) 5

Ⅳ組 竹﨑 中澤 西 太田 福田 試合得点 順位
D1 竹﨑千明 3-0 3-0 3-1 3-0 8 1
M1 中澤英輝 0-3 3-1 0-3 0-3 5(3/4) 5
S2 西 康洋 0-3 1-3 1-3 3-1 5(4/4) 4
Q2 太田 輝 1-3 3-0 3-1 3-0 7 2
A2 福田一真 0-3 3-0 1-3 0-3 5(4/3) 3

Ⅴ組 佐藤 佐藤 髙見 福原 試合得点 順位
E1 佐藤陽大 0-3 3-2 0-3 3-2 6(3/5) 4
L1 津 雄一朗 3-0 1-3 0-3 3-1 6(4/3) 2
H2 佐藤奏太 2-3 3-1 0-3 3-1 6(5/4) 3
J2 髙見真己 3-0 3-0 3-0 3-1 8 1
G2 福原明雄 2-3 1-3 1-3 1-3 4 5

Ⅵ組 金光 三上 田中 試合得点 順位
F1 金光宏暢 3-2 3-1 3-0 3-0 8 1
K1 三上貴弘 2-3 3-2 3-0 3-1 7 2
S1 田中佑汰 1-3 2-3 3-0 3-1 6 3
E2 林 亮宏 0-3 0-3 0-3 3-0 5 4
P2 細 敦貴 0-3 1-3 1-3 0-3 4 5

Ⅶ組 沼村 五十嵐 永田 高橋 中川 試合得点 順位
G1 沼村斉弥 1-3 0-3 3-0 3-2 6(○) 3
J1 五十嵐 史弥 3-1 1-3 3-0 3-0 7(●) 2
R1 永田佳大 3-0 3-1 3-1 2-3 7(○) 1
K2 高橋栄太 0-3 0-3 1-3 0-3 4 5
N2 中川 実 2-3 0-3 3-2 3-0 6(●) 4

Ⅷ組 盛武 福田 小林 竹内 試合得点 順位
H1 盛武大悟 2-3 3-1 3-0 3-0 7 2
I1 福田純大 3-2 3-0 3-2 3-0 8 1
Q1 柏 友貴 1-3 0-3 3-1 3-0 6 3
R2 小林准也 0-3 2-3 1-3 3-1 5 4
L2 竹内 佑 0-3 0-3 0-3 1-3 4 5

第2ステージ2位による代表決定トーナメント(組合せは抽選)4名による勝ち抜き戦。

  選手1 選手2 第1
ゲーム
第2
ゲーム
第3
ゲーム
第4
ゲーム
第5
ゲーム
勝敗
1回戦 盛武大悟 津 雄一朗 13-15 11-6 9-11 14-12 11-7 3-2
大谷 和 宇田幸矢 11-5 8-11 11-5 11-9 - 3-1
決定戦 盛武大悟 大谷 和 3-11 8-11 11-8 5-11 - 1-3

  選手1 選手2 第1
ゲーム
第2
ゲーム
第3
ゲーム
第4
ゲーム
第5
ゲーム
勝敗
1回戦 吉田海斗 五十嵐 史弥 13-11 11-6 6-11 11-6 - 3-1
三上貴弘 太田 輝 11-7 14-12 6-11 11-9 - 3-1
決定戦 吉田海斗 三上貴弘 6-11 11-6 2-11 11-3 6-11 2-3

女子 第1ステージ

A組 加藤 吉田 吉田 長岩 勝/敗 試合得点 順位
①加藤美優 3-0 3-0 3-0 3/0 6 1
②吉田ゆか子 0-3 3-0 3-1 2/1 5 2
③吉田実桜 0-3 0-3 3-2 1/2 4 3
④長岩颯子 0-3 1-3 2-3 0/3 3 4

B組 平野 梅村 武市 冨田 勝/敗 試合得点 順位
①平野美宇 2-3 3-0 3-0 2/1 5 2
②梅村優香 3-2 3-0 3-0 3/0 6 1
③武市実香 0-3 0-3 3-1 1/2 4 3
④冨田真穂 0-3 0-3 1-3 0/3 3 4

C組 伊藤 宮村 竹鼻 加藤 勝/敗 試合得点 順位
①伊藤美誠 3-0 3-0 3-0 3/0 6 1
②宮村栞奈 0-3 3-0 0-3 1/2 4 3
③竹鼻千尋 0-3 0-3 0-3 0/3 3 4
④加藤有莉 0-3 3-0 3-0 2/1 5 2

D組 合田 野村 大川 安藤 勝/敗 試合得点 順位
①合田あかり 3-0 3-0 3-0 3/0 6 1
②野村美咲 0-3 3-1 2-3 1/2 4(5/4) 3
③大川千尋 0-3 1-3 3-0 1/2 4(4/3) 2
④安藤はるか 0-3 3-2 0-3 1/2 4(3/5) 4

E組 三村 宮﨑 森本 須田 勝/敗 試合得点 順位
①三村優果 3-0 3-0 3-0 3/0 6 1
②宮﨑 翔 0-3 3-0 3-0 2/1 5 2
③森本枝里 0-3 0-3 3-0 1/2 4 3
④須田歩実 0-3 0-3 0-3 0/3 3 4

F組 相馬 青木 篠原 勝/敗 試合得点 順位
①井 絢乃 3-1 3-0 3-1 3/0 6 1
②相馬天音 1-3 2-3 2-3 0/3 3 4
③青木侑生 0-3 3-2 0-3 1/2 4 3
④篠原瑠里 1-3 3-2 3-0 2/1 5 2

G組 塩見 篠田 渋谷 秋山 勝/敗 試合得点 順位
①塩見真希 3-1 3-0 3-0 3/0 6 1
②篠田優花 1-3 3-1 3-0 2/1 5 2
③渋谷桃菜 0-3 1-3 3-0 1/2 4 3
④秋山紀香 0-3 0-3 0-3 0/3 3 4

H組 木村 東山 魚津 河渕 勝/敗 試合得点 順位
①木村光歩 3-0 3-0 3-0 3/0 6 1
②東山もも花 0-3 3-0 2-3 1/2 4 3
③魚津亜珠 0-3 0-3 1-3 0/3 3 4
④河渕雅友 0-3 3-2 3-1 2/1 5 2

I組 笹尾 三浦 岡田 神田 勝/敗 試合得点 順位
①笹尾明日香 3-0 不戦勝 3-0 3/0 6 1
②三浦 千緋呂 0-3 不戦勝 3-0 2/1 5 2
③岡田 輝 棄権 棄権 棄権 0/3 0 4
④神田未夢 0-3 0-3 不戦勝 1/2 4 3

J組 木村 郡山 中川 邑上 勝/敗 試合得点 順位
①木村香純 3-0 3-2 3-0 3/0 6 1
②郡山七海 0-3 2-3 0-3 0/3 3 4
③中川舞香 2-3 3-2 3-1 2/1 5 2
④邑上菜々 0-3 3-0 1-3 1/2 4 3

K組 青木 曽根原 山田 勝/敗 試合得点 順位
①青木千佳 1-3 2-3 3-1 1/2 4 3
②曽根原 睦 3-1 3-0 3-0 3/0 6 1
③山田愛里 3-2 0-3 3-1 2/1 5 2
④麻 菜々子 1-3 0-3 1-3 0/3 3 4

L組 早田 阿部 松井 新宮 勝/敗 試合得点 順位
①早田ひな 3-1 3-0 3-0 3/0 6 1
②阿部里歩 1-3 3-0 3-1 2/1 5 2
③新宮 唯 0-3 0-3 3-0 1/2 4 3
④新宮 唯 0-3 1-3 0-3 0/3 3 4

M組 出雲 小島 小池 田中 勝/敗 試合得点 順位
①出雲美空 3-0 3-0 1-3 2/1 5(●) 2
②小島叶愛 0-3 3-1 0-3 1/2 4(○) 3
③小池このみ 0-3 1-3 3-0 1/2 4(●) 4
④田中木葉 3-1 3-0 0-3 2/1 5(○) 1

N組 青木 中原 鈴木 中村 勝/敗 試合得点 順位
①青木萌恵 1-3 3-0 3-1 2/1 5 2
②中原千春 3-1 3-0 3-2 3/0 6 1
③鈴木理彩 0-3 0-3 3-1 1/2 4 3
④中村貴莉 1-3 2-3 1-3 0/3 3 4

O組 江戸 嶋津 齋藤 勝/敗 試合得点 順位
①江戸絢音 3-0 3-2 3-2 3/0 6 1
②嶋津 葵 0-3 1-3 3-1 1/2 4 3
③齋藤琴美 0-3 3-1 3-1 2/1 5 2
④林 千智 2-3 1-3 1-3 0/3 3 4

P組 谷渡 小川 海津 高橋 勝/敗 試合得点 順位
①谷渡亜美 3-2 3-1 3-0 3/0 6 1
②小川萌絵 2-3 1-3 0-3 0/3 3 4
③海津天音 1-3 3-1 0-3 1/2 4 3
④高橋亜優 0-3 3-0 3-0 2/1 5 2

Q組 皆川 厚地 桑原 里川 佐久川 勝/敗 試合得点 順位
①皆川愛華 2-3 3-0 3-0 3-1 3/1 7 2
②厚地うらら 3-2 3-0 3-1 不戦勝 4/0 8 1
③桑原穂実 0-3 0-3 3-0 不戦勝 2/2 6 3
④里川奈優 0-3 1-3 0-3 不戦勝 1/3 5 4
⑤佐久川 涼佳 1-3 棄権 棄権 棄権 0/4 1 5

R組 竹 内 加 藤 平川 船橋 岡本 勝/敗 試合得点 順位
①竹内嘉菜 3-2 3-1 3-0 1-3 3/1 7(○) 1
②加藤亜美 2-3 3-1 3-0 3-1 3/1 7(●) 2
③平川 咲 1-3 1-3 3-1 3-2 2/2 6(○) 3
④船橋明日香 0-3 0-3 1-3 0-3 0/4 4 5
⑤岡本彩里 3-1 1-3 2-3 3-0 2/2 6(●) 4

第2ステージ

第1ステージ1・2位による代表決定リーグ
(2位の組合せは第1ステージと同じ組を避けて抽選)各組1位は代表

Ⅰ組 加藤 谷渡 齋藤 平野 試合得点 順位
A1 加藤美優 3-0 3-0 2-3 5 2
P1 谷渡亜美 0-3 2-3 0-3 3 4
O2 齋藤琴美 0-3 3-2 0-3 4 3
B2 平野美宇 3-2 3-0 3-0 6 1

Ⅱ組 梅村 江戸 三浦 篠田 試合得点 順位
B1 梅村優香 3-0 3-0 3-0 6 1
O1 江戸絢音 0-3 3-1 3-1 5 2
I2 三浦 千緋呂 0-3 1-3 0-3 3 4
G2 篠田優花 0-3 1-3 3-0 4 3

Ⅲ組 伊藤 中原 篠原 河渕 試合得点 順位
C1 伊藤美誠 3-1 3-0 3-0 6 1
N1 中原千春 1-3 3-2 3-2 5 2
F2 篠原瑠里 0-3 2-3 3-2 4 3
H2 河渕雅友 0-3 2-3 2-3 3 4

Ⅳ組 合田 田中 山田 皆川 試合得点 順位
D1 合田あかり 3-2 3-0 3-0 6 1
M1 田中木葉 2-3 3-0 3-1 5 2
K2 山田愛里 0-3 0-3 0-3 3 4
Q2 皆川愛華 0-3 1-3 3-0 4 3

Ⅴ組 三村 早田 出雲 中川 加藤 試合得点 順位
E1 三村優果 3-0 3-0 3-0 3-1 8 1
L1 早田ひな 0-3 3-2 3-0 3-1 7 2
M2 出雲美空 0-3 2-3 3-1 0-3 5 4
J2 中川舞香 0-3 0-3 1-3 0-3 4 5
C2 加藤有莉 1-3 1-3 3-0 3-0 6 3

Ⅵ組 曽根原 大川 青木 吉田 試合得点 順位
F1 井 絢乃 3-1 3-0 3-1 3-1 8 1
K1 曽根原 睦 1-3 3-1 0-3 2-3 5(○) 4
D2 大川千尋 0-3 1-3 3-1 0-3 5(●) 5
N2 青木萌恵 1-3 3-0 1-3 3-0 6(○) 2
A2 吉田ゆか子 1-3 3-2 3-0 0-3 6(●) 3

Ⅶ組 塩見 木村 竹内 宮﨑 高橋 試合得点 順位
G1 塩見真希 2-3 3-1 3-1 3-0 7(5/4) 1
J1 木村香純 3-2 1-3 3-1 3-0 7(4/5) 3
R1 竹内嘉菜 1-3 3-1 3-2 3-0 7(4/4) 2
E2 宮﨑 翔 1-3 1-3 2-3 3-0 5 4
P2 高橋亜優 0-3 0-3 0-3 0-3 4 5

Ⅷ組 木村 笹尾 厚地 阿部 加藤 試合得点 順位
H1 木村光歩 0-3 3-0 3-1 2-3 6 3
I1 笹尾明日香 3-0 3-1 3-1 3-1 8 1
Q1 厚地うらら 0-3 1-3 3-2 1-3 5 4
L2 阿部里歩 1-3 1-3 2-3 0-3 4 5
R2 加藤亜美 3-2 1-3 3-1 3-0 7 2

第2ステージ2位による代表決定トーナメント(組合せは抽選)4名による勝ち抜き戦。

  選手1 選手2 第1
ゲーム
第2
ゲーム
第3
ゲーム
第4
ゲーム
第5
ゲーム
勝敗
1回戦 江戸絢音 竹内嘉菜 2-11 5-11 5-11 - - 0-3
中原千春 青木萌恵 9-11 3-11 11-9 11-13 - 1-3
決定戦 竹内嘉菜 青木萌恵 11-7 11-5 11-9 - - 3-0

  選手1 選手2 第1
ゲーム
第2
ゲーム
第3
ゲーム
第4
ゲーム
第5
ゲーム
勝敗
1回戦 加藤美優 加藤亜美 11-8 11-3 13-11 - - 3-0
田中木葉 早田ひな 9-11 7-11 6-11 - - 0-3
決定戦 加藤美優 早田ひな 11-8 11-4 11-9 - - 3-0