第1回アジアユース競技大会 卓球競技(2009.7.1-6、シンガポール・トアパヨ)
混合団体 第1ステージ
試合方式は、2シングルス1ダブルス(1:女子シングルス、2:男子シングルス、3:混合ダブルス)。
GroupA | CHN | THA | PRK | PAK | VIE | 試合得点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国(CHN) | \ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 1 |
2 | タイ(THA) | 0-3 | \ | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 5 | 4 |
3 | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 0-3 | 3-0 | \ | 3-0 | 3-0 | 7 | 2 |
4 | パキスタン(PAK) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | \ | 0-3 | 4 | 5 |
5 | ベトナム(VIE) | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | \ | 6 | 3 |
GroupB | JPN | TPE | MAC | MDV | SRI | 試合得点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本(JPN) | \ | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7 | 2 |
2 | チャイニーズタイペイ(TPE) | 2-1 | \ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 1 |
3 | 中国マカオ(MAC) | 0-3 | 0-3 | \ | 3-0 | 1-2 | 5 | 4 |
4 | モルディブ(MDV) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | \ | 0-3 | 4 | 5 |
5 | スリランカ(SRI) | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | \ | 6 | 3 |
GroupC | KOR | IND | UZB | MGL | TKM | 試合得点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大韓民国(KOR) | \ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 1 |
2 | インド(IND) | 0-3 | \ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7 | 2 |
3 | ウズベキスタン(UZB) | 0-3 | 0-3 | \ | 3-0 | 3-0 | 6 | 3 |
4 | モンゴル(MGL) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | \ | 1-2 | 4 | 5 |
5 | トルクメニスタン(TKM) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | \ | 5 | 4 |
GroupD | HKG | SIN | KUW | NEP | PHI | 試合得点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国香港(HKG) | \ | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7 | 2 |
2 | シンガポール(SIN) | 2-1 | \ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 1 |
3 | クウェート(KUW) | 0-3 | 0-3 | \ | 2-1 | 1-2 | 5 | 4 |
4 | ネパール(NEP) | 0-3 | 0-3 | 1-2 | \ | 0-3 | 4 | 5 |
5 | フィリピン(PHI) | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | \ | 6 | 3 |
日本(JPN) | 3-0 | スリランカ(SRI) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷岡あゆか wr236 | 3-0 | ナボジャ wr-- | 11-2 | 11-3 | 11-5 | - | - |
丹羽孝希 wr251 | 3-0 | シャシランガ wr-- | 11-3 | 11-4 | 11-3 | - | - |
町 飛鳥 wr499 鈴木李茄 wr429 |
3-0 | シャシランガ wr-- ナボジャ wr-- |
11-8 | 11-5 | 11-4 | - | - |
日本(JPN) | 3-0 | 中国マカオ(MAC) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本(JPN) | 3-0 | チャイニーズタイペイ(TPE) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷岡あゆか wr236 | 2-3 | 黄歆 wr-- | 11-13 | 11-7 | 11-5 | 8-11 | 12-14 |
丹羽孝希 wr251 | 0-3 | 洪子翔 wr763 | 8-11 | 5-11 | 6-11 | - | - |
町 飛鳥 wr499 鈴木李茄 wr429 |
3-0 | 秦筱鈞 wr-- 洪子翔 wr763 |
12-10 | 11-7 | 11-8 | - | - |
日本(JPN) | 3-0 | モルディブ(MDV) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木李茄 wr429 | 3-0 | シウラ wr-- | 11-6 | 11-4 | 11-1 | - | - |
町 飛鳥 wr499 | 3-0 | シファン wr-- | 11-3 | 11-3 | 11-1 | - | - |
丹羽孝希 wr251 谷岡あゆか wr236 |
3-0 | シファン wr-- レーナ wr-- |
11-3 | 11-3 | 11-1 | - | - |
第2ステージ 決勝トーナメント
予選リーグ1位 | 予選リーグ2位 | M1 | M2 | M3 | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
準々 決勝 |
中華人民共和国(CHN) | 日本(JPN) | 陳夢 wr208 3(-2,-9,12,7,6)2 谷岡あゆか wr236 |
程靖琪 wr253 3(-9,4,-8,6,7)2 丹羽孝希 wr251 |
- | 2-0 |
準々 決勝 |
シンガポール(SIN) | インド(IND) | 3-1 | 3-0 | - | 2-0 |
準々 決勝 |
大韓民国(KOR) | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 2-3 | - | - | 0-2 |
準々 決勝 |
チャイニーズタイペイ(TPE) | 中国香港(HKG) | 3-1 | 3-1 | - | 2-0 |
準 決勝 |
中華人民共和国(CHN) | シンガポール(SIN) | 陳夢 wr208 3-0 リー wr360 |
程靖琪 wr253 3-1 チュウ wr1379 |
- | 2-0 |
準 決勝 |
朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | チャイニーズタイペイ(TPE) | キム・ソンイ wr-- 3-0 黄歆 wr-- |
キム・ジンス wr-- 1-3 洪子翔 wr763 |
キム・ソンイ/ キム・ジンス 3-1 秦筱鈞/洪子翔 |
2-1 |
決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 陳夢 wr208 3-1 キム・ソンイ wr-- |
程靖琪 wr253 3-0 キム・ジンス wr-- |
- | 2-0 |
男子シングルス
(64枠) | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | ロカ(NEP)wr-- | 丹羽孝希 wr251 | - | - | - | - | - | 0-3 | ||
2回戦 | モララジャビ(IRI)wr-- | 町 飛鳥 wr499 | 11-7 | 6-11 | 11-8 | 11-7 | - | 3-1 | ||
3回戦 | リー(VIE) | 丹羽孝希 wr251 | 6-11 | 5-11 | 7-11 | - | - | 0-3 | ||
準々決勝 | 尹航(CHN)wr144 | ジャン・ウジン(KOR)wr767 | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 洪子翔(TPE)wr763 | 丹羽孝希 wr251 | 1-11 | 8-11 | 8-11 | 11-6 | 9-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 金東賢(KOR)wr502 | モララジャビ(IRI)wr-- | 11-6 | 12-10 | 7-11 | 11-8 | 11-4 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | 李佳 (TPE)wr765 | 程靖琪(CHN)wr253 | 5-11 | 6-11 | 9-11 | 9- 11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | 尹航(CHN)wr144 | 丹羽孝希 wr251 | 11-7 | 3-11 | 11-9 | 11-9 | 13-11 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 金東賢(KOR)wr502 | 程靖琪(CHN)wr253 | 5-11 | 2-11 | 2-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
決勝 | 尹航(CHN)wr144 | 程靖琪(CHN)wr253 | 11-9 | 11-5 | 2-11 | 11-9 | 13-11 | - | - | 4-1 |
丹羽孝希 3位
女子シングルス
(64枠) | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | チョン(MAC)wr835 | 谷岡あゆか wr236 | 5-11 | 7-11 | 4-11 | - | - | 0-3 | ||
2回戦 | ヌグエン(VIE)wr-- | 鈴木李茄 wr429 | 11-8 | 9-11 | 11-5 | 11-6 | - | 3-1 | ||
3回戦 | キム(UZB) | 谷岡あゆか wr236 | 3-11 | 5-11 | 4-11 | - | - | 0-3 | ||
準々決勝 | 陳夢(CHN)wr208 | 李晴韻(HKG)wr | 11-7 | 9-11 | 11-4 | 11-2 | 11-3 | - | - | 4-3 |
準々決勝 | サンパオ(THA)wr-- | 谷岡あゆか wr236 | 5-11 | 8-11 | 6-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | リー・スーユン(SIN)wr360 | キム・ソンイ(PRK)wr-- | 11-9 | 7-11 | 10-12 | 12-10 | 3-11 | 7-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 顧玉婷(CHN)wr-- | 梁夏銀(KOR)wr196 | 11-6 | 11-5 | 11-8 | 12-10 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 陳夢(CHN)wr208 | 谷岡あゆか wr236 | 11-8 | 11-5 | 6-11 | 13-11 | 5-11 | 4-11 | 13-11 | 4-3 |
準決勝 | キム・ソンイ(PRK)wr-- | 顧玉婷(CHN)wr-- | 3-11 | 2-11 | 2-11 | 3-11 | - | - | - | 0-4 |
決勝 | 陳夢(CHN)wr208 | 顧玉婷(CHN)wr-- | 9-11 | 11-8 | 11-5 | 11-5 | 11-8 | - | - | 4-1 |
谷岡あゆか 3位
混合ダブルス
(64枠) | ペア1 | ペア2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 町飛鳥/鈴木李茄 | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 丹羽孝希/谷岡あゆか | BYE | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | メシャリ/マハ(KUW) | 町飛鳥/鈴木李茄 | 1-11 | 3-11 | 5-11 | - | - | 0-3 |
2回戦 | ナグマノフ/ ユマバエワ(UZB) |
丹羽孝希/谷岡あゆか | 1-11 | 2-11 | 2-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | タナポル/トンスプ(THA) | 町飛鳥/鈴木李茄 | 8-11 | 6-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | 尹航/顧玉婷(CHN) | 丹羽孝希/谷岡あゆか | 11-4 | 11-2 | 11-5 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 程靖琪/陳夢(CHN) | 孔軍凱/李清韻(HKG) | 11-6 | 11-2 | 16-14 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | チュウ・チェユー/リー・スーユン(SIN) | 町飛鳥/鈴木李茄 | 7-11 | 11-4 | 9-11 | 6-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | 金東賢/梁夏銀(KOR) | キム・ジンス/キム・ソンイ(PRK) | 11-7 | 11-6 | 11-6 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 趙頌熙/呉嘉儀(HKG) | 尹航/顧玉婷(CHN) | 5-11 | 4-11 | 4-11 | - | - | 0-3 |
準決勝 | 程靖琪/陳夢(CHN) | 町飛鳥/鈴木李茄 | 11-6 | 9-11 | 11-8 | 13-11 | - | 3-1 |
準決勝 | 金東賢/梁夏銀(KOR) | 尹航/顧玉婷(CHN) | 6-11 | 11-9 | 7-11 | 12-14 | - | 1-3 |
決勝 | 程靖琪/陳夢(CHN) | 尹航/顧玉婷(CHN) | 10-12 | 11-6 | 7-11 | 7-11 | - | 1-3 |