第19回アジア卓球選手権大会 団体 第1ディビジョン(2009.11.16-22、インド・ラクナウ)
団体 第1ディビジョン
(前大会上位6チームを除くチームによる試合。上位2チームはチャンピオンディビジョンに進む。ABC-XYZ、5シングルスの世界選手権方式。)
| 男子団体 Aグループ |
INA | MAC | PAK | 試合 得点 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア(INA) | * | 不戦敗 | 不戦敗 | 0 | 3 |
| 中国マカオ(MAC) | 不戦勝 | * | 3-0 | 4 | 1 |
| パキスタン(PAK) | 不戦勝 | 0-3 | * | 3 | 2 |
| 男子団体 Bグループ |
IND | UZB | TKM | JOR | 試合 得点 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド(IND) | * | 3-0 | 不戦勝 | 3-0 | 6 | 1 |
| ウズベキスタン(UZB) | 0-3 | * | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
| トルクメニスタン(TKM) | 不戦敗 | 0-3 | * | 0-3 | 2 | 4 |
| ヨルダン(JOR) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | * | 4 | 3 |
| 男子団体 Cグループ |
PRK | MAS | NEP | SRI | 試合 得点 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | * | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 6 | 1 |
| マレーシア(MAS) | 1-3 | * | 3-0 | 3-1 | 5 | 2 |
| ネパール(NEP) | 1-3 | 0-3 | * | 1-3 | 3 | 4 |
| スリランカ(SRI) | 1-3 | 1-3 | 3-1 | * | 4 | 3 |
| 男子団体 Dグループ |
IRI | THA | BAN | LAO | 試合 得点 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イラン(IRI) | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
| タイ(THA) | 0-3 | * | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 |
| バングラデシュ(BAN) | 0-3 | 0-3 | * | 3-2 | 4 | 3 |
| ラオス(LAO) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | * | 3 | 4 |
| 女子団体 Aグループ |
PRK | MAC | PAK | 試合 得点 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | * | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
| 中国マカオ(MAC) | 0-3 | * | 3-0 | 3 | 2 |
| パキスタン(PAK) | 0-3 | 0-3 | * | 2 | 3 |
| 女子団体 Bグループ |
THA | UZB | JOR | 試合 得点 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイ(THA) | * | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 |
| ウズベキスタン(UZB) | 0-3 | * | 3-0 | 3 | 2 |
| ヨルダン(JOR) | 0-3 | 0-3 | * | 2 | 3 |
| 女子団体 Cグループ |
INA | MAS | BAN | SRI | 試合 得点 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア(INA) | * | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 0 | 4 |
| マレーシア(MAS) | 不戦勝 | * | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
| バングラデシュ(BAN) | 不戦勝 | 0-3 | * | 1-3 | 4 | 3 |
| スリランカ(SRI) | 不戦勝 | 0-3 | 3-1 | * | 5 | 2 |
| 女子団体 Dグループ |
IND | NEP | LAO | KAZ | 試合 得点 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド(IND) | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
| ネパール(NEP) | 0-3 | * | 3-1 | 1-3 | 4 | 3 |
| ラオス(LAO) | 0-3 | 1-3 | * | 0-3 | 3 | 4 |
| カザフスタン(KAZ) | 0-3 | 3-1 | 3-0 | * | 5 | 2 |
男子団体1stディビジョン
| 第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 中国マカオ(MAC) | ウズベキスタン(UZB) | 3-2 |
| 準々決勝 | タイ(THA) | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 1-3 |
| 準々決勝 | イラン(IRI) | マレーシア(MAS) | 3-0 |
| 準々決勝 | パキスタン(PAK) | インド(IND) | 0-3 |
| 準決勝 | 中国マカオ(MAC) | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 1-3 |
| 準決勝 | イラン(IRI) | インド(IND) | 2-3 |
| 決勝 | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | インド(IND) | 3-1 |
女子団体1stディビジョン
| 第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | ウズベキスタン(UZB) | 3-0 |
| 準々決勝 | カザフスタン(KAZ) | マレーシア(MAS) | 0-3 |
| 準々決勝 | インド(IND) | 中国マカオ(MAC) | 3-0 |
| 準々決勝 | スリランカ(SRI) | タイ(THA) | 0-3 |
| 準決勝 | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | マレーシア(MAS) | 3-1 |
| 準決勝 | インド(IND) | タイ(THA) | 0-3 |
| 決勝 | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | タイ(THA) | 3-0 |
