第18回アジアジュニア卓球選手権大会(中国)(2012.7.11-16、中国)
ジュニア男子団体
ジュニア男子団体 A vs X, B vs Y, C vs Z, A vs Y, B vs X |
|||
---|---|---|---|
第1ステージ リーグ戦 各グループ1~3位が第2ステージ進出 |
|||
第2ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
準々決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 中国香港(HK) | 3-0 |
準々決勝 | インド(IND) | 大韓民国(KOR) | 0-3 |
準々決勝 | チャイニーズタイペイ(TPE) | イラン(IRI) | 3-0 |
準々決勝 | タイ(THA) | 日本(JPN) | 0-3 |
準決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 大韓民国(KOR) | 3-0 |
準決勝 | チャイニーズタイペイ(TPE) | 日本(JPN) | 1-3 |
決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 日本(JPN) | 3-0 |
ジュニア女子団体
ジュニア女子団体 A vs X, B vs Y, C vs Z, A vs Y, B vs X |
|||
---|---|---|---|
第1ステージ リーグ戦 各グループ1~3位が第2ステージ進出 |
|||
5勝0敗 1位通過 |
日本(JPN) | カタール(QAT) | 3-0 |
カザフスタン(KAZ) | 3-0 | ||
シンガポール(SIN) | 3-0 | ||
インド(IND) | 3-0 | ||
スリランカ(SRI) | 3-0 | ||
第2ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
準々決勝 | 中華人民共和国(CHN) | チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-0 |
準々決勝 | シンガポール(SIN) | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 0-3 |
準々決勝 | 日本(JPN) | 中国香港(HKG) | 3-1 |
準々決勝 | インド(IND) | 大韓民国(KOR) | 2-3 |
準決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 朝鮮民主主義人民共和国(PRK) | 3-0 |
準決勝 | 日本(JPN) | 大韓民国(KOR) | 2-3 |
決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 大韓民国(KOR) | 3-0 |
カデット男子団体
カデット男子団体 A vs X, B vs Y, Doubles, A vs Y, B vs X |
|||
---|---|---|---|
第1ステージ リーグ戦 各グループ1・2位が第2ステージ進出 |
|||
3勝0敗 1位通過 |
日本(JPN) | マレーシア(MAS) | 3-0 |
大韓民国(KOR) | 3-1 | ||
タイ(THA) | 3-1 | ||
第2ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
準々決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 大韓民国(KOR) | 3-0 |
準々決勝 | シンガポール(SIN) | 中国香港(HKG) | 1-3 |
準々決勝 | 日本(JPN) | カタール(QAT) | 3-0 |
準々決勝 | インド(IND) | チャイニーズタイペイ(TPE) | 1-3 |
準決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 中国香港(HKG) | 3-0 |
準決勝 | 日本(JPN) | チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-1 |
決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 日本(JPN) | 3-0 |
カデット女子団体
カデット女子団体 A vs X, B vs Y, Doubles, A vs Y, B vs X |
|||
---|---|---|---|
第1ステージ リーグ戦 各グループ1・2位が第2ステージ進出 |
|||
2勝0敗 1位通過 |
日本(JPN) | 中国香港(HKG) | 3-0 |
シリア(SYR) | 3-0 | ||
チーム1 | チーム2 | 勝敗 | |
準々決勝 | 中華人民共和国(CHN) | インド(IND) | 3-0 |
準々決勝 | 中国香港(HKG) | シンガポール(SIN) | 3-1 |
準々決勝 | 日本(JPN) | イラン(IRI) | 3-0 |
準々決勝 | タイ(THA) | 大韓民国(KOR) | 3-1 |
準決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 中国香港(HKG) | 3-0 |
準決勝 | 日本(JPN) | タイ(THA) | 3-0 |
決勝 | 中華人民共和国(CHN) | 日本(JPN) | 3-0 |
ジュニア男子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
村松雄斗 wr109 | GERASSIMENKO Kirill(KAZ)wr573 | 11-6 | 11-6 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
ROUINTANESFAHANI Mohammadali(IRI)wr1032 | 11-5 | 11-3 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
1勝1敗 2位 |
吉田雅己 wr182 | TEO Yi Sen Bryan(SIN)wr-- | 11-8 | 11-9 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
劉亜楠(CHN)wr-- | 6-11 | 11-13 | 11-9 | 6-11 | - | 1-3 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
町 飛鳥 wr177 | SHRESTHA Anish(NEP)wr-- | 不戦勝 | |||||||
李漢銘(HKG)wr634 | 11-6 | 11-6 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
東 勇渡 wr242 | AL-SULAITI Mohammed(QAT)wr1660 | 11-6 | 11-2 | 11-6 | 3-0 | ||||
YADAV Abhishek(IND)wr826 | 15-17 | 4-11 | 14-12 | 11-1 | 11-7 | 3-2 | ||||
第2ステージ (16枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 村松雄斗 wr109 | SUN Chia-Hung(TPE)wr1469 | 11-3 | 11-3 | 11-6 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 梁靖崑(CHN)wr340 | 町 飛鳥 wr177 | 11-9 | 11-9 | 14-12 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 東 勇渡 wr242 | OMRANI Seyed Pourya(IRI)wr590 | 11-9 | 11-8 | 12-10 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 范勝鵬(CHN)wr-- | 村松雄斗 wr109 | 7-11 | 9-11 | 11-5 | 11-7 | 11-9 | 6-11 | 11-7 | 4-3 |
準々決勝 | 鄭培鋒(CHN)wr182 | 東 勇渡 wr242 | 11-9 | 11-4 | 11-8 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 范勝鵬(CHN)wr-- | 梁靖崑(CHN)wr340 | 6-11 | 11-8 | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 11-6 | - | 4-2 |
準決勝 | 樊振東(CHN)wr-- | 鄭培鋒(CHN)wr182 | 13-11 | 12-10 | 11-6 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
決勝 | 范勝鵬(CHN)wr-- | 樊振東(CHN)wr-- | 11-5 | 3-11 | 11-4 | 6-11 | 9-11 | 8-11 | - | 2-4 |
ジュニア女子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
谷岡あゆか wr85 | KANBANJONG Apichaya(THA)wr1086 | 11-7 | 11-2 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
MIRALAEI Nooshin(IRI)wr1236 | 11-2 | 11-4 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
前田美優 wr136 | MARAMBA Madushani(SRI)wr878 | 7-11 | 11-9 | 11-1 | 11-6 | - | 3-1 | ||
ALLEJJI Heba (SYR)wr1079 | 11-2 | 11-5 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
1勝1敗 2位 |
鈴木李茄 wr212 | LIM Yi Xuan(SIN)wr-- | 11-8 | 11-3 | 4-11 | 12-14 | 11-5 | 3-2 | ||
KIM Mum Yong(PRK)wr-- | 9-11 | 5-11 | 10-12 | - | - | 0-3 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
松平志穂 wr198 | LIAO Shih-Yun(TPE)wr-- | 11-3 | 11-9 | 11-8 | 3-0 | ||||
江越(CHN)wr-- | 14-12 | 8-11 | 6-11 | 11-8 | 11-8 | 3-2 | ||||
MOHAMED Aia(QAT)wr1014 | 11-6 | 11-8 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ (16枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 朱雨玲(CHN)wr23 | 松平志穂 wr198 | 11-4 | 11-8 | 11-5 | 6-11 | 11-7 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 谷岡あゆか wr85 | キム・ムニョン(PRK)wr-- | 11-7 | 11-3 | 11-8 | 7-11 | 11-9 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 前田美優 wr136 | HUANG Yu-Wen(TPE)wr470 | 11-9 | 11-8 | 11-4 | 8-11 | 11-5 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | 李佳燚(CHN)wr138 | 谷岡あゆか wr85 | 11-5 | 8-11 | 13-15 | 11-6 | 11-6 | 11-5 | - | 4-2 |
準々決勝 | 陳夢(CHN)wr26 | 前田美優 wr136 | 11-6 | 11-7 | 11-6 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 朱雨玲(CHN)wr23 | 李佳燚(CHN)wr138 | 11-7 | 11-7 | 11-9 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 劉高陽(CHN)wr129 | 陳夢(CHN)wr26 | 3-11 | 9-11 | 7-11 | 12-10 | 5-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | 朱雨玲(CHN)wr23 | 陳夢(CHN)wr26 | 9-11 | 11-4 | 7-11 | 5-11 | 11-5 | 11-9 | 1-11 | 3-4 |
カデット男子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
三部航平 wr278 | ZAKHAROV Vladislav(KAZ)wr-- | 11-8 | 11-9 | 11-0 | - | - | 3-0 | ||
MOUNGHWAN Chayadej(THA)wr-- | 11-4 | 11-3 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
1勝1敗 | 龍崎東寅 wr471 | LIM Zheng Jie Edric(SIN)wr1475 | 15-13 | 6-11 | 13-11 | 11-9 | - | 3-1 | ||
GUAN Zeyu(CHN)wr-- | 5-11 | 11-7 | 7-11 | 4-11 | 1-3 | |||||
1勝2敗 | 木造勇人 wr1017 | 鄧凱仁(HKG)wr1298 | 17-15 | 8-11 | 5-11 | 11-9 | 11-7 | 3-2 | ||
Boro Birdie(IND)wr1236 | 7-11 | 11-2 | 9-11 | 11-8 | 6-11 | 2-3 | ||||
劉宇恒(CHN)wr-- | 7-11 | 5-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | ||||
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 三部航平 wr278 | BYE | ||||||||
準々決勝 | 三部航平 wr278 第1シード |
劉丁碩(CHN)wr-- | 11-6 | 16-18 | 5-11 | 8-11 | 9-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | 宋旭(CHN)wr559 | 劉丁碩(CHN)wr-- | 11-5 | 11-6 | 8-11 | 9-11 | 12-10 | 11-4 | - | 4-2 |
準決勝 | 薛飛(CHN)wr-- | 劉宇恒(CHN)wr-- | 13-11 | 11-7 | 5-11 | 11-9 | 6-11 | 11-7 | - | 4-2 |
決勝 | 宋旭(CHN)wr559 | 薛飛(CHN)wr-- | 10-12 | 11-7 | 13-11 | 11-2 | 11-1 | - | - | 4-1 |
カデット女子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
伊藤美誠 wr149 | アルマガンベトワ(KAZ)wr-- | 11-4 | 11-8 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
穆静毓(CHN)wr-- | 11-8 | 7-11 | 12-10 | 11-5 | - | 3-1 | ||||
1勝1敗 2位 |
浜本由惟 wr182 | キム・イェダム(KOR)wr-- | 11-5 | 11-4 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
王曼昱(CHN)wr-- | 11-6 | 4-11 | 10-12 | 10-12 | - | 1-3 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
平野美宇 wr253 | マンチアン(THA)wr-- | 11-3 | 11-7 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
アルクワリ(QAT)wr-- | 11-1 | 11-1 | 11-0 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 伊藤美誠 wr149 | BYE | ||||||||
1回戦 | 平野美宇 wr253 | BYE | ||||||||
準々決勝 | 伊藤美誠 wr149 | 陳幸同(CHN)wr-- | 10-12 | 10-12 | 9-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 平野美宇 wr253 | 陳可(CHN)wr335 | 9-11 | 7-11 | 7-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | 何卓佳(CHN)wr202 | 陳幸同(CHN)wr-- | 11-7 | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 11-3 | 11-6 | - | 4-2 |
準決勝 | 王曼昱(CHN)wr-- | 陳可(CHN)wr335 | 11-5 | 17-15 | 10-12 | 13-11 | 8-11 | 13-11 | - | 4-2 |
決勝 | 何卓佳(CHN)wr202 | 王曼昱(CHN)wr-- | 11-8 | 5-11 | 11-5 | 11-8 | 11-4 | - | - | 4-1 |
ジュニア男子ダブルス
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 村松雄斗/東勇渡 | BYE | ||||||
1回戦 | 吉田雅己/町飛鳥 | BYE | ||||||
2回戦 | 村松雄斗/東勇渡 | ホセイニ/モララジャビ(IRI) | 11-3 | 11-5 | 11-3 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 吉田雅己/町飛鳥 | OMRANI Seyed Pourya/ROUINTANESFAHANI Mohammadali (IRI) | 11-7 | 11-4 | 12-10 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 李佳陞/洪子翔(TPE) | 村松雄斗/東勇渡 | 7-11 | 10-12 | 6-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | 吉田雅己/町飛鳥 | JANG Woo Jin/KANG Dong Soo(KOR) | 10-12 | 11-6 | 11-7 | 11-9 | - | 3-1 |
準決勝 | 范勝鵬/樊振東(CHN) | 李佳陞/洪子翔(TPE) | 11-9 | 11-8 | 11-4 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 吉田雅己/町飛鳥 | 鄭培鋒/周啓豪(CHN) | 4-11 | 11-7 | 10-12 | 11-4 | 11-3 | 3-2 |
決勝 | 范勝鵬/樊振東(CHN) | 吉田雅己/町飛鳥 | 13-15 | 11-8 | 13-11 | 8-11 | 12-10 | 3-2 |
ジュニア女子ダブルス
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鈴木李茄/松平志穂 | BYE | ||||||
1回戦 | 谷岡あゆか/前田美優 | BYE | ||||||
2回戦 | 鈴木李茄/松平志穂 | CHIN Hsiao-Chun/HUANG Yu-Wen(TPE) | 8-11 | 12-10 | 11-5 | 11-8 | - | 3-1 |
2回戦 | 谷岡あゆか/前田美優 | TSUI Pao-Wen/LIAO Shih-Yun(TPE) | 11-7 | 13-11 | 11-8 | - | - | 3-1 |
準々決勝 | 鈴木李茄/松平志穂 | 陳夢/朱雨玲(CHN) | 7-11 | 3-11 | 7-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | 谷岡あゆか/前田美優 | 李ダソム/チョン・ユミ(KOR) | 5-11 | 11-4 | 7-11 | 10-12 | - | 1-3 |
準決勝 | 陳夢/朱雨玲(CHN) | 杜凱琹/李清韻(HKG) | 11-7 | 11-3 | 11-7 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 李佳燚/顧若辰(CHN) | 李ダソム/チョン・ユミ(KOR) | 12-14 | 8-11 | 11-6 | 11-8 | 11-3 | 3-2 |
決勝 | 陳夢/朱雨玲(CHN) | 李佳燚/顧若辰(CHN) | 11-6 | 11-8 | 11-13 | 11-6 | - | 3-1 |
参加選手
【男子ジュニア】
村松雄斗(JOCエリートアカデミー/帝京)吉田雅己(青森山田高)東勇渡(JOCエリートアカデミー/帝京)町飛鳥(青森山田高)
【男子カデット】
三部航平(青森山田中)龍崎東寅(JOCエリートアカデミー)木造勇人(愛工大学附属中)
【女子ジュニア】
谷岡あゆか(JOCエリートアカデミー/帝京)前田美優(希望が丘高)鈴木李茄(青森山田高)松平志穂(四天王寺高)
【女子カデット】
伊藤美誠(豊田町卓球スポ少)浜本由惟(JOCエリートアカデミー)平野美宇(ミキハウスJSC山梨)