第16回アジア競技大会 卓球競技 日本チーム記録(2010.11.13-20、中国・広東省広州市)
男子第1ステージ 第1試合
日本 | 3-1 | ネパール | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水谷 隼 wr9 | 3-0 | バジラチャルヤ wr889 | 11-2 | 11-7 | 11-8 | - | - |
吉田海偉 wr27 | 3-0 | スワル wr-- | 11-3 | 11-2 | 11-5 | - | - |
松平健太 wr29 | 3-0 | ゴーテ wr983 | 11-1 | 11-2 | 11-8 | - | - |
水谷 隼 wr9 | - | スワル wr-- | - | - | - | - | - |
吉田海偉 wr27 | - | バジラチャルヤ wr889 | - | - | - | - | - |
男子第1ステージ 第2試合
中国香港 | 2-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李静 wr24 | 3-1 | 松平健太 wr29 | 11-9 | 12-10 | 5-11 | 11-8 | - |
江天一 wr30 | 0-3 | 水谷 隼 wr9 | 2-11 | 6-11 | 6-11 | - | - |
張鈺 wr33 | 3-1 | 吉田海偉 wr27 | 7-11 | 11-9 | 11-9 | 11-8 | - |
李静 wr24 | 2-3 | 水谷 隼 wr9 | 11-9 | 6-11 | 7-11 | 11-9 | 8-11 |
江天一 wr30 | 2-3 | 松平健太 wr29 | 12-10 | 9-11 | 8-11 | 11-9 | 9-11 |
男子第1ステージ 第3試合
イラン・ イスラム共和国 |
0-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アラミヤン wr156 |
0-3 | 岸川聖也 wr32 | 7-11 | 10-12 | 8-11 | - | - |
アフラグパサンド wr243 |
2-3 | 吉田海偉 wr27 | 11-6 | 8-11 | 12-10 | 6-11 | 3-11 |
ノルージ wr299 |
2-3 | 丹羽孝希 wr91 | 11-9 | 8-11 | 11-6 | 10-12 | 2-11 |
アラミヤン wr156 |
- | 吉田海偉 wr27 | - | - | - | - | - |
アフラグパサンド wr243 |
- | 岸川聖也 wr32 | - | - | - | - | - |
男子第2ステージ 準々決勝
インド | 1-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アチャンタ wr48 | 3-0 | 松平健太 wr29 | 11-7 | 12-10 | 11-6 | - | - |
アルプタラージ wr-- | 0-3 | 水谷 隼 wr9 | 10-12 | 5-11 | 9-11 | - | - |
ロイ wr236 | 1-3 | 岸川聖也 wr32 | 8-11 | 11-9 | 8-11 | 5-11 | - |
アチャンタ wr48 | 1-3 | 水谷 隼 wr9 | 9-11 | 6-11 | 11-6 | 8-11 | - |
アルプタラージ wr-- | - | - | - | - | - | - |
男子第2ステージ 準決勝
中華人民 共和国 |
- | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王皓 wr3 | 3-1 | 松平健太 wr29 | 14-12 | 11-7 | 10-12 | 11-5 | - |
許昕 wr7 | 3-0 | 水谷 隼 wr9 | 12-10 | 11-8 | 11-7 | - | - |
張継科 wr4 | 3-1 | 岸川聖也 wr32 | 10-12 | 11-7 | 11-6 | 11-5 | - |
王皓 wr3 | - | 水谷 隼 wr9 | - | - | - | - | - |
許昕 wr7 | - | 松平健太 wr29 | - | - | - | - | - |
女子第1ステージ 第1試合
日本 | 3-0 | タジキスタン | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平野早矢香 wr15 | 3-0 | サイダリモワ wr-- | 11-3 | 11-5 | 11-1 | - | - |
石川佳純 wr24 | 3-0 | スマヤイ wr-- | 11-2 | 11-4 | 11-7 | - | - |
福原 愛 wr10 | 3-0 | カリエワ wr-- | 11-3 | 11-5 | 11-2 | - | - |
平野早矢香 wr15 | - | スマヤイ wr-- | - | - | - | - | - |
石川佳純 wr24 | - | サイダリモワ wr-- | - | - | - | - | - |
女子第1ステージ 第2試合
日本 | 0-3 | 中華人民共和国 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石川佳純 wr24 | 0-3 | 李暁霞 wr8 | 7-11 | 4-11 | 2-11 | - | - |
福原 愛 wr10 | 0-3 | 郭 躍 wr4 | 8-11 | 5-11 | 7-11 | - | - |
平野早矢香 wr15 | 0-3 | 郭 焱 wr1 | 7-11 | 7-11 | 9-11 | - | - |
石川佳純 wr24 | - | 郭 躍 wr4 | - | - | - | - | - |
福原 愛 wr10 | - | 李暁霞 wr8 | - | - | - | - | - |
女子第1ステージ 第3試合
チャイニーズタイペイ | 1-3 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄怡樺 wr22 | 1-3 | 福原 愛 wr10 | 11-8 | 1-11 | 5-11 | 6-11 | - |
鄭怡静 wr38 | 3-1 | 平野早矢香 wr15 | 20-18 | 6-11 | 11-7 | 11-6 | - |
熊乃儀 wr190 | 1-3 | 石川佳純 wr24 | 11-9 | 7-11 | 1-11 | 6-11 | - |
黄怡樺 wr22 | 2-3 | 平野早矢香 wr15 | 5-11 | 11-6 | 12-10 | 12-14 | 3-11 |
鄭怡静 wr38 | - | 福原 愛 wr10 | - | - | - | - | - |
女子第2ステージ 準々決勝
シンガポール | 3-2 | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王越古 wr7 | 1-3 | 石川佳純 wr24 | 6-11 | 9-11 | 11-9 | 4-11 | - |
馮天薇 wr3 | 3-0 | 福原 愛 wr10 | 11-5 | 11-4 | 11-7 | - | - |
リー・ジャーウェイ wr29 | 2-3 | 平野早矢香 wr15 | 11-8 | 7-11 | 14-12 | 8-11 | 6-11 |
王越古 wr7 | 3-1 | 福原愛 wr10 | 13-11 | 13-11 | 8-11 | 11-8 | - |
馮天薇 wr3 | 3-2 | 石川佳純 wr24 | 11-9 | 8-11 | 1-11 | 11-9 | 11-7 |