第15回アジア競技大会 卓球競技 日本チーム記録(2006.11.29-12.7、カタール・ドーハ)
男子第1ステージ 第1試合
日本 | 3-1 | インド | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓 陽 wr65 | 1-3 | カマル wr120 | 14-12 | 11-13 | 9-11 | 6-11 | - |
水谷 隼 wr96 | 3-0 | サハ wr327 | 11-4 | 11-9 | 12-10 | - | - |
吉田海偉 wr43 | 3-0 | ロイ wr230 | 11-6 | 11-9 | 11-6 | - | - |
水谷 隼 wr89 | 3-2 | カマル wr120 | 11-7 | 8-11 | 11-6 | 5-11 | 11-5 |
韓 陽 wr65 | - | サハ wr327 | - | - | - | - | - |
男子第1ステージ 第2試合
日本 | 3-0 | イエメン | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田海偉 wr43 | 3-0 | アルケルシ wr697 | 11-5 | 11-5 | 11-9 | - | - |
岸川聖也 wr124 | 3-0 | アルハシェディ wr789 | 11-6 | 11-4 | 11-6 | - | - |
韓 陽 wr65 | 3-0 | グブラン wr1139 | 12-10 | 11-6 | 11-4 | - | - |
水谷 隼 wr96 | - | アルケルシ wr697 | - | - | - | - | - |
吉田海偉 wr43 | - | アルハシェディ wr789 | - | - | - | - | - |
男子第1ステージ 第3試合
中華人民共和国 | - | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王 皓 wr4 | 3-0 | 水谷 隼 wr96 | 14-12 | 11-9 | 11-5 | - | - |
馬 竜 wr16 | 3-1 | 吉田海偉 wr43 | 11-9 | 10-12 | 11-9 | 11-4 | - |
陳 き wr6 | 3-0 | 岸川聖也 wr124 | 11-5 | 11-7 | 11-7 | - | - |
馬 竜 wr16 | - | 水谷 隼 wr96 | - | - | - | - | - |
王 皓 wr4 | - | 吉田海偉 wr43 | - | - | - | - | - |
男子第2ステージ 準々決勝
中国香港 | - | 日本 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
張鈺 wr21 | 2-3 | 韓 陽 wr65 | 10-12 | 13-11 | 7-11 | 11-4 | 5-11 |
李静 wr14 | 3-0 | 吉田海偉 wr43 | 11-8 | 11-9 | 11-5 | - | - |
高礼澤 wr27 | 0-3 | 水谷 隼 wr96 | 11-13 | 9-11 | 3-11 | - | - |
李静 wr14 | 3-2 | 韓 陽 wr65 | 8-11 | 11-9 | 11-7 | 3-11 | 11-8 |
張鈺 wr21 | 3-0 | 吉田海偉 wr43 | 11-6 | 11-5 | 11-9 | - | - |
女子第1ステージ 第1試合
日本 | 3-0 | モンゴル | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福原 愛 wr16 | 3-0 | バトサイハン wr-- | 11-2 | 11-4 | 11-6 | - | - |
福岡春菜 wr35 | 3-0 | チンバト wr-- | 11-3 | 11-3 | 11-3 | - | - |
藤沼亜衣 wr48 | 3-0 | ツェグミド wr-- | 11-3 | 11-3 | 11-0 | - | - |
福原 愛 wr16 | - | チンバト wr-- | - | - | - | - | - |
福岡春菜 wr35 | - | バドサイハン wr-- | - | - | - | - | - |
女子第1ステージ 第2試合
日本 | 3-0 | レバノン | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢咲希 wr40 | 3-0 | バリキアン wr766 | 11-2 | 11-9 | 11-4 | - | - |
福原 愛 wr16 | 3-0 | サハキアン wr-- | 11-2 | 11-9 | 11-4 | - | - |
藤井寛子 wr38 | 3-0 | ケチチアン wr1139 | 11-5 | 11-6 | 11-6 | - | - |
金沢咲希 wr40 | - | サハキアン wr-- | - | - | - | - | - |
福原 愛 wr16 | - | バリキアン wr766 | - | - | - | - | - |
女子第1ステージ 第3試合
日本 | 1-3 | 大韓民国 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡春菜 wr35 | 2-3 | 金キョン娥 wr8 | 11-3 | 11-8 | 3-11 | 7-11 | 3-11 |
福原 愛 wr16 | 2-3 | 朴美英 wr20 | 5-11 | 11-7 | 8-11 | 11-5 | 3-11 |
金沢咲希 wr40 | 3-0 | 郭芳芳 wr59 | 11-9 | 11-7 | 11-5 | - | - |
福原 愛 wr16 | 2-3 | 金キョン娥 wr8 | 11-8 | 11-7 | 6-11 | 11-13 | 8-11 |
福岡春菜 wr35 | - | 朴美英 wr20 | - | - | - | - | - |
女子第2ステージ 準々決勝
日本 | 0-3 | 中華人民共和国 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢咲希 wr40 | 1-3 | 王 楠 wr3 | 11-8 | 8-11 | 7-11 | 9-11 | - |
福原 愛 wr16 | 1-3 | 郭 躍 wr4 | 10-12 | 6-11 | 12-10 | 20-22 | - |
福岡春菜 wr35 | 1-3 | 郭 炎 wr2 | 8-11 | 12-10 | 6-11 | 5-11 | - |
金沢咲希 wr40 | 郭 躍 wr4 | - | - | - | - | - | |
福原 愛 wr16 | 王 楠 wr3 | - | - | - | - | - |