第15回アジア競技大会 卓球競技(2006.11.29-12.7、カタール・ドーハ)
試合方式:A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-Xの5シングルス3試合先取。
男子 第1ステージ
Aグループ | CHN | JPN | IND | YEM | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華人民共和国(CHN)wtr1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
日本(JPN)wtr9 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | ||||
インド(IND)wtr34 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3 | ||||
イエメン(YEM)wtr86 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 |
Bグループ | KOR | QAT | MGL | PLE | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大韓民国(KOR)wtr2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
カタール(QAT)wtr81 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
モンゴル(MGL)wtr82 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3 | ||||
パレスチナ(PLE)wtr110 | 棄権 | 0-3 | 0-3 | 4 |
Cグループ | HKG | VIE | MAC | BRN | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国香港(HKG)wtr4 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
ベトナム(VIE)wtr39 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | ||||
中国マカオ(MAC)wtr84 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3 | ||||
バーレーン(BRN)wtr93 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 4 |
Dグループ | TPE | PRK | SIN | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ (TPE)wtr6 |
3-1 | 3-1 | 1 | |||||
朝鮮民主主義人民共和国 (PRK)wtr28 |
1-3 | 2-3 | 3 | |||||
シンガポール(SIN)wtr18 | 1-3 | 3-2 | 2 |
女子 第1ステージ
Aグループ | PRK | UZB | IND | 順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鮮民主主義人民共和国 (PRK)wtr14 |
3-0 | 3-0 | 1 | ||||||
ウズベキスタン(UZB)wtr55 | 0-3 | 0-3 | 3 | ||||||
インド(IND)wtr32 | 0-3 | 3-0 | 2 |
Bグループ | CHN | HKG | VIE | KUW | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華人民共和国(CHN)wtr1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
中国香港(HKG)wtr2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
ベトナム(VIE)wtr52 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3 | ||||
クウェート(KUW)wtr-- | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4 |
Cグループ | JPN | KOR | LIB | MGL | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本(JPN)wtr4 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | ||||
大韓民国(KOR)wtr3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 | ||||
レバノン(LIB)wtr71 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3 | ||||
モンゴル(MGL)wtr76 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 |
Dグループ | SIN | THA | MAC | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール(SIN)wtr5 | 3-1 | 3-0 | 1 | |||||
タイ(THA)wtr24 | 1-3 | 3-0 | 2 | |||||
中国マカオ(MAC)wtr65 | 0-3 | 0-3 | 3 |
男子 第2ステージ
中華人民共和国(CHN)wtr1 | CHN 3-0 |
CHN 3-0 |
CHN 3-0 |
カタール(QAT)wtr81 | |||
ベトナム(VIE)wtr39 | 0-3 TPE |
||
チャイニーズタイペイ(TPE)wtr6 | |||
中国香港(HKG)wtr4 | HKG 3-2 |
0-3 KOR |
|
日本(JPN)wtr9 | |||
シンガポール(SIN)wtr18 | 0-3 KOR |
||
大韓民国(KOR)wtr2 |
⇒日本チームの記録
女子 第2ステージ
朝鮮民主主義人民共和国(PRK)wtr14 | PRK 3-0 |
2-3 SIN |
0-3 CHN |
タイ(THA)wtr24 | |||
中国香港(HKG)wtr2 | 1-3 SIN |
||
シンガポール(SIN)wtr5 | |||
大韓民国(KOR)wtr3 | KOR 3-0 |
0-3 CHN |
|
インド(IND)wtr32 | |||
日本(JPN)wtr4 | 0-3 CHN |
||
中華人民共和国(CHN)wtr1 |
⇒日本チームの記録
男子シングルス
枠数 (32) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 韓 陽 wr66 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 水谷 隼 wr102 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 韓 陽 wr66 | ピヤダサ(SRI)wr544 | 11-8 | 11-4 | 11-9 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | 水谷 隼 wr102 | ラグバドルジ(MGL)wr-- | 11-3 | 11-1 | 11-9 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
3回戦 | 韓 陽 wr66 | 呉尚垠(KOR)wr7 | 12-14 | 11-7 | 11-9 | 10-12 | 4-11 | 12-10 | 8-11 | 3-4 |
3回戦 | 水谷 隼 wr102 | 王皓(CHN)wr4 | 12-10 | 9-11 | 5-11 | 3-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準々 決勝 |
馬琳(CHN)wr2 | 蒋澎龍(TPE)wr30 | 10-12 | 4-11 | 11-8 | 11-5 | 11-5 | 11-7 | - | 4-2 |
準々 決勝 |
李静(HKG)wr12 | 呉尚垠(KOR)wr7 | 13-11 | 7-11 | 11-5 | 11-7 | 8-11 | 11-2 | - | 4-2 |
準々 決勝 |
柳承敏(KOR)wr8 | 荘智淵(TPE)wr11 | 11-7 | 11-9 | 4-11 | 12-10 | 11-5 | - | - | 4-1 |
準々 決勝 |
張鈺(HKG)wr25 | 王皓(CHN)wr4 | 10-12 | 11-9 | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 2-11 | - | 2-4 |
準決勝 | 馬琳(CHN)wr2 | 李静(HKG)wr12 | 8-11 | 11-9 | 14-12 | 11-3 | 11-9 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 柳承敏(KOR)wr8 | 王皓(CHN)wr4 | 2-11 | 13-11 | 13-15 | 2-11 | 9-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | 馬琳(CHN)wr2 | 王皓(CHN)wr4 | 11-9 | 10-12 | 4-11 | 12-14 | 9-11 | - | - | 1-4 |
女子シングルス
枠数 (32) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福原 愛 wr15 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 金沢咲希 wr46 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 福原 愛 wr15 | ヘーラット(SRI)wr672 | 11-6 | 11-6 | 11-3 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | 金沢咲希 wr46 | チンバト(MGL)wr-- | 11-4 | 11-1 | 11-2 | 11-1 | - | - | - | 4-0 |
3回戦 | 福原 愛 wr15 | コムウォン(THA)wr91 | 11-7 | 11-7 | 12-10 | 10-12 | 13-11 | - | - | 4-1 |
3回戦 | 金沢咲希 wr46 | キム・ミヨン(PRK)wr69 | 11-6 | 8-11 | 6-11 | 3-11 | 11-5 | 9-11 | - | 2-4 |
準々 決勝 |
王楠(CHN)wr3 | 金キョン娥(KOR)wr10 | 11-7 | 11-7 | 11-6 | 12-10 | - | - | - | 4-0 |
準々 決勝 |
福原 愛 wr15 | 帖雅娜(HKG)wr6 | 11-5 | 9-11 | 15-13 | 8-11 | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 3-4 |
準々 決勝 |
リー・ジャーウェイ(SIN)wr4 | 郭芳芳(KOR)wr62 | 11-8 | 11-7 | 12-10 | 14-12 | - | - | - | 4-0 |
準々 決勝 |
キム・ミヨン(PRK)wr69 | 郭躍(CHN)wr5 | 2-11 | 7-11 | 8-11 | 3-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | 王楠(CHN)wr3 | 帖雅娜(HKG)wr6 | 11-6 | 8-11 | 4-11 | 11-2 | 11-7 | 7-11 | 6-11 | 3-4 |
準決勝 | リー・ジャーウェイ(SIN)wr4 | 郭躍(CHN)wr5 | 7-11 | 11-6 | 10-12 | 5-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | 帖雅娜(HKG)wr6 | 郭躍(CHN)wr5 | 3-11 | 12-10 | 4-11 | 13-11 | 9-11 | 11-8 | 2-11 | 3-4 |
男子ダブルス
枠数 (32) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 吉田海偉/韓陽 | イスモイロフ/サリバエフ(TJK) | - | - | - | - | - | 不戦勝 | ||
1回戦 | 水谷隼/岸川聖也 | アルバズ/アルサーカ(PLE) | 11-2 | 11-2 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | 吉田海偉/韓陽 | 荘智淵/蒋澎龍(TPE) | 6-11 | 11-13 | 8-11 | - | - | 0-3 | ||
2回戦 | ガオ・ニン/ヤン・ツー(SIN) | 水谷隼/岸川聖也 | 11-8 | 10-12 | 9-11 | 6-11 | - | 1-3 | ||
準々 決勝 |
馬琳/陳き(CHN) | 張鈺/梁柱恩(HKG) | 11-9 | 11-4 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
準々 決勝 |
柳承敏/尹在栄(KOR) | 荘智淵/蒋澎龍(TPE) | 6-11 | 11-6 | 6-11 | 11-7 | 9-11 | 2-3 | ||
準々 決勝 |
呉尚垠/李廷佑(KOR) | 高礼澤/李静(HKG) | 8-11 | 10-12 | 11-4 | 8-11 | - | 1-3 | ||
準々 決勝 |
水谷隼/岸川聖也 | 王皓/馬竜(CHN) | 3-11 | 11-9 | 6-11 | 11-13 | - | 1-3 | ||
準決勝 | 馬琳/陳き(CHN) | 荘智淵/蒋澎龍(TPE) | 6-11 | 11-6 | 11-6 | 11-4 | 11-4 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 高礼澤/李静(HKG) | 王皓/馬竜(CHN) | 11-3 | 11-6 | 11-8 | 9-11 | 12-14 | 16-14 | - | 4-2 |
決勝 | 馬琳/陳き(CHN) | 高礼澤/李静(HKG) | 8-11 | 11-4 | 5-11 | 4-11 | 11-8 | 7-11 | - | 2-4 |
女子ダブルス
枠数 (32) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金沢咲希/藤井寛子 | キム・ミヨン/キム・ジョン(PRK) | 11-7 | 10-12 | 8-11 | 13-11 | 3-11 | 2-3 | ||
1回戦 | 福原愛/藤沼亜衣 | チャクラボルティ/パウル(IND) | 11-9 | 11-2 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | 福原愛/藤沼亜衣 | ルオン/ブー(VIE) | 11-9 | 11-5 | 7-11 | 10-12 | 11-5 | 3-2 | ||
準々 決勝 |
郭躍/李暁霞(CHN) | リー・ジャーウェイ/スン・ベイベイ(SIN) | 11-6 | 11-7 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
準々 決勝 |
黄怡樺/陸雲鳳(TPE) | 柳絮飛/林菱(HKG) | 7-11 | 11-4 | 16-14 | 6-11 | 13-11 | 3-2 | ||
準々 決勝 |
金キョン娥/朴美英(KOR) | 王楠/陳晴(CHN) | 7-11 | 9-11 | 7-11 | - | - | 0-3 | ||
準々 決勝 |
福原愛/藤沼亜衣 | 帖雅娜/張瑞(HKG) | 9-11 | 11-6 | 8-11 | 11-9 | 10-12 | 2-3 | ||
準決勝 | 郭躍/李暁霞(CHN) | 黄怡樺/陸雲鳳(TPE) | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 10-12 | 6-11 | 11-8 | - | 4-2 |
準決勝 | 王楠/陳晴(CHN) | 帖雅娜/張瑞(HKG) | 11-5 | 5-11 | 4-11 | 4-11 | 11-6 | 9-11 | - | 2-4 |
決勝 | 郭躍/李暁霞(CHN) | 帖雅娜/張瑞(HKG) | 5-11 | 11-6 | 11-8 | 11-8 | 11-8 | - | - | 4-1 |
混合ダブルス
枠数 (32) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 吉田海偉/福岡春菜 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | アルハサン/アーマド(KUW) | 岸川聖也/藤沼亜衣 | 5-11 | 1-11 | 7-11 | - | - | 0-3 | ||
2回戦 | 吉田海偉/福岡春菜 | 荘智淵/黄怡樺(TPE) | 10-12 | 4-11 | 5-11 | - | - | 0-3 | ||
2回戦 | 岸川聖也/藤沼亜衣 | ヤン・ツー/リー・ジャーウェイ(SIN) | 7-11 | 12-10 | 9-11 | 11-7 | 9-11 | 2-3 | ||
準々 決勝 |
馬琳/王楠(CHN) | 高礼澤/張瑞(HKG) | 11-9 | 11-9 | 15-17 | 11-5 | - | 3-1 | ||
準々 決勝 |
荘智淵/黄怡樺(TPE) | 朱世赫/金キョン娥(KOR) | 6-11 | 6-11 | 5-11 | - | - | 0-3 | ||
準々 決勝 |
李静/帖雅娜(HKG) | ヤン・ツー/リー・ジャーウェイ(SIN) | 11-2 | 11-4 | 8-11 | 8-11 | 2-11 | 2-3 | ||
準々 決勝 |
李廷佑/李恩実(KOR) | 馬竜/郭炎(CHN) | 11-7 | 11-13 | 11-9 | 9-11 | 12-10 | 3-2 | ||
準決勝 | 馬琳/王楠(CHN) | 朱世赫/金キョン娥(KOR) | 12-10 | 11-7 | 13-11 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | ヤン・ツー/リー・ジャーウェイ(SIN) | 李廷佑/李恩実(KOR) | 6-11 | 8-11 | 9-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
決勝 | 馬琳/王楠(CHN) | 李廷佑/李恩実(KOR) | 11-5 | 12-10 | 8-11 | 19-17 | 8-11 | 11-8 | - | 4-2 |