ITTFジュニアサーキット2015 ITTFワールドカデットチャレンジ(2015.10.23-11.1、エジプト・シャラムエルシェイフ)
カデット男子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
アジア(AS) 楊碩(CHN)wr476 宋埈炫(SIN)wr601 金光宏暢(JPN)wr455 ビルマニ(IND)wr944 |
エジプト(EGY) | 3-0 |
北アメリカ(NA) | 3-0 | ||
ホープス選抜(WH) | 3-0 | ||
第2ステージ (4枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
準決勝 | アジア(AS) | ラテンアメリカ(LA) | 3-0 |
準決勝 | ヨーロッパ(OC) | 北アメリカ(NA) | 3-1 |
3位決定戦 | ラテンアメリカ(LA) | 北アメリカ(NA) | 0-3 |
決勝 | アジア(AS) | ヨーロッパ(OC) | 0-3 |
カデット女子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝1敗 2位通過 |
アジア(AS) 塩見真希(JPN)wr403 ハレンガディ(IND)wr583 崔海恩(KOR)wr583 ジンニパー(THA)wr723 |
アフリカ(AF) | 3-0 |
ヨーロッパ(OC) | 2-3 | ||
ホープス選抜(WH) | 3-0 | ||
第2ステージ (4枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
準決勝 | ラテンアメリカ(LA) | アジア(AS) | 3-2 |
準決勝 | ヨーロッパ(OC) | 北アメリカ(NA) | 3-1 |
3位決定戦 | アジア(AS) | 北アメリカ(NA) | 3-1 |
決勝 | ラテンアメリカ(LA) | ヨーロッパ(OC) | 3-1 |
カデット男子シングルス
第1ステージ グループ1・2位が第2ステージ進出 |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
金光宏暢wr455 | KUMAR Nikhil (USA)wr1032 | 11-8 | 11-9 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
CHIRITA Cristian ^^ (ROU)wr704 | 11-4 | 11-7 | 12-10 | - | - | 3-0 | ||||
ATTIA Ammar (EGY)wr- | 11-5 | 11-7 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ トーナメント戦 16枠 |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | LIU Victor (USA)wr671 | 金光宏暢wr455 第2シード |
5-11 | 8-11 | 5-11 | 13-11 | 9-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | MÖREGÅRD Truls (SWE)wr686 | 金光宏暢wr455 第2シード |
11-9 | 11-6 | 9-11 | 9-11 | 11-4 | 9-11 | 11-9 | 4-3 |
5-8位戦 | 金光宏暢wr455 | WANG Jack USA | 5-11 | 11-9 | 6-11 | 11-9 | 13-11 | 3-2 | ||
5・6位決定戦 | 金光宏暢wr455 | ABDEL-AZIZ Y EGY | 10-12 | 11-9 | 9-11 | 7-11 | - | 1-3 | ||
準決勝 | PLETEA Cristian (ROU)wr276 | 楊碩 (CHN)wr476 | 12-10 | 4-11 | 11-7 | 14-12 | 2-11 | 5-11 | 6-11 | 3-4 |
準決勝 | STANKEVICIUS Medardas (LTU)wr652 | MÖREGÅRD Truls (SWE)wr686 | 11-7 | 3-11 | 8-11 | 12-10 | 8-11 | 5-11 | - | 2-4 |
3位決定戦 | PLETEA Cristian (ROU)wr276 | STANKEVICIUS Medardas (LTU)wr652 | 11-9 | 12-14 | 11-4 | 11-13 | 11-8 | 3-2 | ||
決勝 | 楊碩 (CHN)wr476 | MÖREGÅRD Truls (SWE)wr686 | 12-14 | 12-10 | 10-12 | 11-8 | 9-11 | 13-11 | 11-6 | 4-3 |
カデット女子シングルス
第1ステージ グループ1・2位が第2ステージ進出 |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
塩見真希 wr403 | FATHY Rinad (EGY)wr927 | 11-3 | 11-3 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
CORDERO Lucia (GUA)wr518 | 11-6 | 11-4 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
NEWTON Georgina (AUS)wr--- | 11-5 | 11-3 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ トーナメント戦16枠 |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム | 勝敗 |
1回戦 | 塩見真希wr403 | YANG Grace (USA)wr520 | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 塩見真希wr403 | DRAGOMAN Andreea(ROU)wr207 | 11-8 | 11-4 | 6-11 | 8-11 | 4-11 | 4-11 | - | 2-4 |
5-8位戦 | 塩見真希 wr403 | ABRAAMIAN E RUS | 11-5 | 13-11 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
5・6位決定戦 | 塩見真希 wr403 | ALHODABY M EGY | 11-8 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
準決勝 | DIAZ Adriana (PUR)wr114 | DRAGOMAN Andreea(ROU)wr207 | 11-9 | 8-11 | 11-6 | 11-8 | 4-11 | 7-11 | 10-12 | 3-4 |
準決勝 | KOLISH Anastasia (RUS)wr343 | TAKAHASHI Bruna (BRA)wr139 | 10-12 | 6-11 | 11-8 | 10-12 | 8-11 | - | - | 1-4 |
3位決定戦 | DIAZ Adriana (PUR)wr114 | KOLISH Anastasia (RUS)wr343 | 7-11 | 11-6 | 16-14 | 11-6 | - | 3-1 | ||
決勝 | DRAGOMAN Andreea(ROU)wr207 | TAKAHASHI Bruna (BRA)wr139 | 8-11 | 11-3 | 10-12 | 12-10 | 11-9 | 6-11 | 9-11 | 3-4 |
カデット男子ダブルス
(16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | CHAICHI Abdelbasset / LIU CHUNG MING Marvin (ALG/MRI) | 金光宏暢 / 楊碩(CHN) 第2シード |
4-11 | 5-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | HAZIN Jeremy / LIU Jason (CAN) | 金光宏暢 / 楊碩(CHN) | 7-11 | 12-10 | 11-8 | 6-11 | 4-11 | 2-3 |
準決勝 | SONG Junhyun / VIRMANI Parth (KOR/IND) | LIU Victor / WANG Jack (USA) | 6-11 | 11-5 | 11-8 | 11-7 | - | 3-1 |
準決勝 | MOREGARD Truls / STANKEVICIUS Medardas (SWE/LTU) | 金光宏暢 / 楊碩(CHN) | 9-11 | 9-11 | 9-11 | - | - | 0-3 |
決勝 | SONG Junhyun / VIRMANI Parth (KOR/IND) | 金光宏暢 / 楊碩(CHN) | 11-5 | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 6-11 | 2-3 |
カデット女子ダブルス
(16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 崔海恩 / 塩見真希(KOR/) | CHITALE Diya Parag / MENDOZA Melissa (IND/ESA) | 11-8 | 11-2 | 11-3 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 崔海恩 / 塩見真希(KOR/) | DRAGOMAN Andreea / KALLBERG Christina (ROU/SWE) 第2シード |
11-8 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 |
準決勝 | HALEANGADI Srushti / SAWETTABUT Jinnipa (IND/THA) | BLASKOVA Zdena / KOLISH Anastasia (CZE/RUS) | 10-12 | 13-11 | 6-11 | 8-11 | - | 1-3 |
準決勝 | WANG Crystal / YANG Grace (USA) | 崔海恩 / 塩見真希(KOR/) | 6-11 | 8-11 | 5-11 | - | - | 0-3 |
決勝 | BLASKOVA Zdena / KOLISH Anastasia (CZE/RUS) | 崔海恩 / 塩見真希(KOR/) | 3-11 | 12-14 | 11-8 | 6-11 | - | 1-3 |
カデット混合ダブルス/3ゲームマッチ
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金光宏暢 / WANG Crystal(/USA) | ELHERAZY Gawad / 塩見真希 (EGY/) | 11-6 | 7-11 | 11-6 | 2-1 | ||
準々決勝 | 金光宏暢 / WANG Crystal(/USA) | 楊碩 / YANG Grace (CHN/USA) | 12-10 | 9-11 | 11-7 | 2-1 | ||
準決勝 | MOREGARD Truls / DIAZ Adriana (SWE/PUR) | 金光宏暢 / WANG Crystal(/USA) | 11-7 | 8-11 | 12-10 | 2-1 | ||
準決勝 | HAMDOUN Nathael / ALHODABY Marwa (TUN/EGY) | PLETEA Cristian / CHENG Zhiying (ROU/NZL) | 3-11 | 11-6 | 11-7 | 2-1 | ||
決勝 | MOREGARD Truls / DIAZ Adriana (SWE/PUR) | HAMDOUN Nathael / ALHODABY Marwa (TUN/EGY) | 11-6 | 11-8 | - | 2-0 |
参加選手
金光宏暢(JOCエリートアカデミー)、塩見真希(ミキハウスJSC)