ITTFジュニアサーキット2015 韓国ジュニア&カデットオープン(2015.8.25-29、青陽(チョンヤン))
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子団体/参加11チーム
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
日本(JPN) 大会第2シード (出雲、松山、三上、五十嵐) |
マレーシア(MAS) | 3-0 |
大韓民国B(KOR) 大会第5シード |
3-1 | ||
大韓民国D(KOR) | 3-0 | ||
第2ステージ (8枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
準々決勝 | BYE | 日本(JPN) | |
準決勝 | 大韓民国A(KOR) | チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-1 |
準決勝 | 大韓民国F(KOR) | 日本(JPN) | 0-3 |
決勝 | 大韓民国A(KOR) | 日本(JPN) | 3-0 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子団体/参加10チーム
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1勝1敗 2位通過 |
日本(JPN) 大会第1シード (森田、石川、加藤、竹内) |
大韓民国B(KOR) 大会第4シード |
2-3 |
大韓民国D(KOR) | 3-1 | ||
第2ステージ (8枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
準々決勝 | 大韓民国C(KOR) | 日本(JPN) | 2-3 |
準決勝 | 大韓民国B(KOR) | チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-1 |
準決勝 | 日本(JPN) | 大韓民国A(KOR) | 3-0 |
決勝 | 大韓民国B(KOR) | 日本(JPN) | 1-3 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子団体/参加11チーム、日本チーム不参加
第2ステージ (8枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | 大韓民国A(KOR) | チャイニーズタイペイB(TPE) | 3-0 |
準決勝 | 大韓民国F(KOR) | 大韓民国B(KOR) | 0-3 |
決勝 | 大韓民国A(KOR) | 大韓民国B(KOR) | 3-2 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子団体/参加チーム、日本チーム不参加
第2ステージ (4枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | チャイニーズタイペイ(TPE) | 大韓民国D(KOR) | 2-3 |
準決勝 | 大韓民国B(KOR) | 大韓民国A(KOR) | 1-3 |
決勝 | 大韓民国D(KOR) | 大韓民国A(KOR) | 0-3 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子シングルス/参加68名
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
松山祐季 wr438 | OH Wootaek (KOR)wr | 9-11 | 11-8 | 8-11 | 11-5 | 11-7 | 3-2 | ||
JANG Dongju (KOR)wr | 11-2 | 20-18 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
田中佑汰 wr454 | OH Jeongwon (KOR)wr | 11-8 | 10-12 | 6-11 | 12-10 | 13-11 | 3-2 | ||
LEE Jeongmin (KOR)wr | 11-8 | 6-11 | 11-7 | 6-11 | 11-5 | 3-2 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
五十嵐史弥 wr- | WANG Jack (USA)wr502 | 12-10 | 11-5 | 10-12 | 12-10 | - | 3-1 | ||
KIM Yongsin (KOR)wr | 11-6 | 11-6 | 3-11 | 10-12 | 11-6 | 3-2 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
三上貴弘 wr510 | TAI Ming-Wei (TPE)wr992 | 7-11 | 11-9 | 11-6 | 6-11 | 11-9 | 3-2 | ||
JUNG Moonsoo (KOR)wr | 11-5 | 7-11 | 10-12 | 15-13 | 10-12 | 2-3 | ||||
KWAK Yu Bin (KOR)wr | 11-8 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
浅津碧利 wr557 | HUANG Hung-Chou (TPE)wr910 | 11-1 | 10-12 | 11-9 | 11-6 | - | 3-1 | ||
YANG Hyunjae (KOR)wr | 11-7 | 5-11 | 11-7 | 9-11 | 11-9 | 3-2 | ||||
SON Suk Hyun (KOR)wr | 11-4 | 11-9 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
加山 裕 wr574 | FENG Yi-Hsin (TPE)wr805 | 19-17 | 11-5 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
CHOI Inhyeok (KOR)wr | 6-11 | 9-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | ||||
SHIN Donghee (KOR)wr | 11-9 | 11-5 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
2勝1敗 1位通過 |
柏 竹琉 wr887 | HUANG Yan-Cheng (TPE)wr | 7-11 | 11-6 | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 3-2 | ||
FENG Yijun (USA)wr576 | 11-9 | 11-8 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||||
SEO Hyeongjun (KOR)wr | 8-11 | 11-9 | 11-9 | 6-11 | 7-11 | 2-3 | ||||
1勝2敗 4位 |
川村大貴 wr--- | CHEN Jun-Ting (TPE)wr | 11-8 | 11-9 | 12-10 | - | - | 3-0 | ||
CHO Kijeong (KOR)wr638 | 13-15 | 7-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||||
KIM Mingyu (KOR)wr | 11-7 | 6-11 | 9-11 | 10-12 | - | 1-3 | ||||
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム | 勝敗 |
1回戦 | 松山祐季 wr438 | BYE | ||||||||
1回戦 | BYE | 五十嵐史弥 wr- | ||||||||
1回戦 | BYE | 出雲卓斗 wr350 | ||||||||
1回戦 | LAI Chi-Chien (TPE)wr | 三上貴弘 wr510 | 11-8 | 1-11 | 11-8 | 10-12 | 11-6 | 8-11 | 11-7 | 4-3 |
1回戦 | BYE | 田中佑汰 wr454 | ||||||||
1回戦 | BYE | 柏 竹琉 wr887 | ||||||||
1回戦 | 宇田幸矢 wr389 | BYE | ||||||||
1回戦 | 浅津碧利 wr557 | BYE | ||||||||
1回戦 | 加山 裕 wr574 | OH Juhyeong (KOR)wr | 11-7 | 11-9 | 11-7 | 3-11 | 10-12 | 11-13 | 11-7 | 4-3 |
2回戦 | 松山祐季 wr438 | AN Taehyeong (KOR)wr | 11-7 | 8-11 | 11-6 | 11-9 | 11-9 | - | - | 4-1 |
2回戦 | CHEN Jun-Ting (TPE)wr | 五十嵐史弥 wr- | 9-11 | 11-9 | 8-11 | 12-10 | 11-6 | 11-3 | - | 4-2 |
2回戦 | KANG Jinho (KOR)wr | 出雲卓斗 wr350 | 7-11 | 7-11 | 1-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | KIM Byunghyeon (KOR)wr | 田中佑汰 wr454 | 6-11 | 7-11 | 4-11 | 11-8 | 11-9 | 5-11 | - | 2-4 |
2回戦 | NAM Seongbeen (KOR)wr | 柏 竹琉 wr887 | 4-11 | 11-3 | 11-5 | 11-5 | 4-11 | 9-11 | 10-12 | 3-4 |
2回戦 | 宇田幸矢 wr389 | SONG Junhyun (KOR)wr | 8-11 | 13-11 | 12-10 | 11-2 | 11-1 | - | - | 4-1 |
2回戦 | 浅津碧利 wr557 | LEE Seunghwan (KOR)wr | 14-12 | 13-11 | 11-7 | 10-12 | 10-12 | 9-11 | 11-9 | 4-3 |
2回戦 | 加山 裕 wr574 | PARK Jeongwoo (KOR)wr229 | 2-11 | 6-11 | 5-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
3回戦 | 松山祐季 wr438 | LEE Jangmok (KOR)wr398 | 11-6 | 10-12 | 6-11 | 11-7 | 9-11 | 8-11 | - | 2-4 |
3回戦 | CHOI Inhyeok (KOR)wr | 出雲卓斗 wr350 | 8-11 | 7-11 | 9-11 | 10-12 | - | - | - | 0-4 |
3回戦 | AN Jaehyun (KOR)wr240 | 田中佑汰 wr454 | 11-5 | 11-8 | 4-11 | 11-3 | 11-5 | - | - | 4-1 |
3回戦 | 柏 竹琉 wr887 | HUANG Chien-Tu (TPE)wr394 | 6-11 | 11-9 | 6-11 | 10-12 | 2-11 | - | - | 1-4 |
3回戦 | 宇田幸矢 wr389 | TSAI Chun-Yu (TPE)wr548 | 6-11 | 5-11 | 12-10 | 11-5 | 13-11 | 7-11 | 11-5 | 4-3 |
3回戦 | 浅津碧利 wr557 | PARK Jeongwoo (KOR)wr229 | 11-9 | 11-9 | 9-11 | 5-11 | 3-11 | 6-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | KIM Daewoo (KOR)wr389 | 出雲卓斗 wr350 | 9-11 | 10-12 | 5-11 | 14-12 | 11-8 | 10-12 | - | 2-4 |
準々決勝 | 宇田幸矢 wr389 | PARK Jeongwoo (KOR)wr229 | 11-9 | 11-7 | 8-11 | 5-11 | 8-11 | 4-11 | - | 2-4 |
準決勝 | CHO Seungmin (KOR)wr169 | 出雲卓斗 wr350 | 11-7 | 9-11 | 11-1 | 9-11 | 11-7 | 11-3 | - | 4-2 |
準決勝 | AN Jaehyun (KOR)wr240 | PARK Jeongwoo (KOR)wr229 | 9-11 | 11-7 | 14-16 | 11-7 | 7-11 | 6-11 | - | 2-4 |
決勝 | CHO Seungmin (KOR)wr169 | PARK Jeongwoo (KOR)wr229 | 11-4 | 11-8 | 5-11 | 11-5 | 7-11 | 11-9 | - | 4-2 |
出雲卓斗 3位
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子シングルス(下位トーナメント)
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 川村大貴 wr--- | JANG Dongju (KOR)wr | 11-6 | 9-11 | 11-9 | 11-6 | - | 3-1 |
2回戦 | HSU Po-Hsuan (TPE)wr | 川村大貴 wr--- | 6-11 | 14-12 | 8-11 | 9-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | 川村大貴 wr--- | OH Jeongwon (KOR)wr | 9-11 | 5-11 | 10-12 | - | - | 0-3 |
準決勝 | ||||||||
決勝 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子シングルス/参加54名
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
森田彩音 wr139 | JANG Hyejin (KOR)wr | 11-7 | 11-5 | 6-11 | 2-11 | 11-6 | 3-2 | ||
RYU Yeongju (KOR)wr | 11-8 | 11-3 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
石川梨良 wr149 | HWANG Jinsaem (KOR)wr | 11-9 | 10-12 | 11-5 | 10-12 | 4-11 | 2-3 | ||
KWON Gahyun (KOR)wr | 11-6 | 11-7 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
塩見真希 wr- | HONG Sunsu (KOR)wr | 11-6 | 11-2 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
KIM Jiho (KOR)wr155 | 9-11 | 8-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | ||||
CHA Yerin (KOR)wr | 11-2 | 11-9 | 5-11 | 11-7 | - | 3-1 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
谷渡亜美 wr- | CHANG Li Sian Alice (MAS)wr | 11-2 | 11-5 | 9-11 | 11-6 | - | 3-1 | ||
AN Yeongeun (KOR)wr248 | 3-11 | 5-11 | 5-11 | - | - | 0-3 | ||||
KIM Jonghwa (KOR)wr | 11-7 | 14-12 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
皆川優香 wr- | JUNG Eunsong (KOR)wr | 11-2 | 11-3 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
KANG Dayeon (KOR)wr277 | 11-3 | 7-11 | 6-11 | 10-12 | - | 1-3 | ||||
HEO Miryeo (KOR)wr | 6-11 | 11-13 | 11-6 | 11-6 | 11-8 | 3-2 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
加藤結有子 wr288 | RYU Hanna (KOR)wr | 11-13 | 11-8 | 11-6 | 6-11 | 11-5 | 3-2 | ||
BAEK Sujin (KOR)wr | 11-4 | 11-9 | 5-11 | 11-8 | - | 3-1 | ||||
WOO Minyoung (KOR)wr | 11-2 | 11-9 | 13-11 | - | - | 3-0 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
竹内嘉菜 wr-- | TSAI Yu-Chin (TPE)wr299 | 12-10 | 8-11 | 11-4 | 10-12 | 4-11 | 2-3 | ||
KIM Yealin (KOR)wr | 11-8 | 11-8 | 10-12 | 11-6 | - | 3-1 | ||||
CHOI JuHee (KOR)wr | 11-7 | 9-11 | 6-11 | 11-9 | 14-12 | 3-2 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
長﨑美柚 wr332 | EGEHOLT Sofie (DEN)wr705 | 11-3 | 11-7 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
CHEON Jungah (KOR)wr | 11-8 | 11-9 | 11-1 | - | - | 3-0 | ||||
KIM Yebon (KOR)wr | 11-8 | 11-8 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム | 勝敗 |
1回戦 | 森田彩音 wr139 | BYE | ||||||||
1回戦 | PARK Sunghee (KOR)wr | 皆川優香 wr- | 11-7 | 12-10 | 11-7 | 8-11 | 11-1 | - | - | 4-1 |
1回戦 | YOO Siwoo (KOR)wr | 長﨑美柚 wr332 | 5-11 | 4-11 | 11-6 | 7-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | HWANG Jinsaem (KOR)wr | 塩見真希 wr- | 2-11 | 8-11 | 6-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 谷渡亜美 wr- | PARK Seoyoung (KOR)wr | 11-9 | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 12-10 | 7-11 | 6-11 | 3-4 |
1回戦 | CHEON Jungah (KOR)wr | 加藤結有子 wr288 | 8-11 | 11-6 | 11-7 | 9-11 | 12-10 | 11-5 | - | 4-2 |
1回戦 | KANG Dayeon (KOR)wr277 | 竹内嘉菜 wr-- | 4-11 | 8-11 | 8-11 | 11-8 | 8-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | BYE | 石川梨良 wr149 | ||||||||
2回戦 | 森田彩音 wr139 | KIM Yedam (KOR)wr | 12-14 | 11-9 | 4-11 | 11-4 | 11-9 | 11-8 | - | 4-2 |
2回戦 | JEONG Eunsun (KOR)wr | 長﨑美柚 wr332 | 11-4 | 3-11 | 6-11 | 5-11 | 11-5 | 9-11 | - | 2-4 |
2回戦 | 塩見真希 wr- | PARK Seri (KOR)wr240 | 11-8 | 7-11 | 11-6 | 7-11 | 18-20 | 9-11 | - | 2-4 |
2回戦 | 竹内嘉菜 wr-- | KIM Goeun (KOR)wr | 11-7 | 11-7 | 7-11 | 11-6 | 11-8 | - | - | 4-1 |
2回戦 | RYU Yeongju (KOR)wr | 石川梨良 wr149 | 2-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 森田彩音 wr139 | AN Yeongeun (KOR)wr248 | 11-9 | 1-11 | 4-11 | 11-8 | 11-13 | 11-8 | 8-11 | 3-4 |
準々決勝 | 長﨑美柚 wr332 | PARK Seri (KOR)wr240 | 9-11 | 11-7 | 12-10 | 7-11 | 7-11 | 11-3 | 11-9 | 4-3 |
準々決勝 | 竹内嘉菜 wr-- | 石川梨良 wr149 | 9-11 | 11-9 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | AN Yeongeun (KOR)wr248 | 長﨑美柚 wr332 | 11-9 | 11-13 | 12-10 | 17-15 | 13-11 | - | - | 4-1 |
準決勝 | KIM Jiho (KOR)wr155 | 石川梨良 wr149 | 7-11 | 11-6 | 11-8 | 11-4 | 9-11 | 5-11 | 11-9 | 4-3 |
決勝 | AN Yeongeun (KOR)wr248 | KIM Jiho (KOR)wr155 | 6-11 | 10-12 | 7-11 | 3-11 | - | - | - | 0-4 |
石川梨良、長﨑美柚 3位
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子ダブルス/参加19ペア
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | BYE | 田中佑汰 / 宇田幸矢 | ||||||
1回戦 | 五十嵐史弥 / 三上貴弘 | BYE | ||||||
1回戦 | BYE | 出雲卓斗 / 松山祐季 | ||||||
2回戦 | PARK Jeongwoo / YANG Hyunjae (KOR) | 田中佑汰 / 宇田幸矢 | 9-11 | 11-9 | 3-11 | 10-12 | - | 1-3 |
2回戦 | 五十嵐史弥 / 三上貴弘 | HUANG Chien-Tu / YU Cheng-Feng (TPE) | 6-11 | 11-8 | 8-11 | 12-14 | - | 1-3 |
2回戦 | OH Jeongwon / OH Juhyeong (KOR) | 出雲卓斗 / 松山祐季 | 11-8 | 5-11 | 7-11 | 11-13 | - | 1-3 |
準々決勝 | FENG Yijun / WANG Jack (USA) | 田中佑汰 / 宇田幸矢 | 11-4 | 10-12 | 8-11 | 5-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | LAI Chi-Chien / TSAI Chun-Yu (TPE) | 出雲卓斗 / 松山祐季 | 12-10 | 7-11 | 11-7 | 10-12 | 9-11 | 2-3 |
準決勝 | AN Jaehyun / CHO Seungmin (KOR) | 田中佑汰 / 宇田幸矢 | 11-5 | 11-6 | 11-8 | - | - | 3-0 |
準決勝 | HUANG Chien-Tu / YU Cheng-Feng (TPE) | 出雲卓斗 / 松山祐季 | 11-13 | 11-7 | 11-7 | 11-8 | - | 3-1 |
決勝 | AN Jaehyun / CHO Seungmin (KOR) | HUANG Chien-Tu / YU Cheng-Feng (TPE) | 9-11 | 11-5 | 6-11 | 5-11 | - | 1-3 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子ダブルス/参加15ペア
(16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 石川梨良 / 森田彩音 | BYE | ||||||
1回戦 | 加藤結有子 / 長﨑美柚 | CHEON Jungah / KIM Yedam (KOR) | 6-11 | 12-10 | 5-11 | 5-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | 石川梨良 / 森田彩音 | HWANG Jinsaem / RYU Yeongju (KOR) | 11-4 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 石川梨良 / 森田彩音 | AN Yeongeun / PARK Seri (KOR) | 11-7 | 11-6 | 10-12 | 11-8 | - | 3-1 |
準決勝 | CHEON Jungah / KIM Yedam (KOR) | KANG Dayeon / KIM Jiho (KOR) | 3-11 | 11-7 | 2-11 | 9-11 | - | 1-3 |
決勝 | 石川梨良 / 森田彩音 | KANG Dayeon / KIM Jiho (KOR) | 9-11 | 3-11 | 11-5 | 11-7 | 11-7 | 3-2 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子シングルス/参加37名
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
宇田幸矢 wr389 | HUANG Yan-Cheng (TPE)wr | 13-11 | 11-4 | 12-10 | - | - | 3-0 |
KIM Ownbeen (KOR)wr | 12-10 | 11-8 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
田中佑汰 wr454 | KWAK Yu Bin (KOR)wr | 11-8 | 11-9 | 11-5 | - | - | 3-0 |
CHEN Jun-Ting (TPE)wr | 11-8 | 11-6 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
浅津碧利 wr557 | OH Minseo (KOR)wr964 | 11-7 | 11-5 | 11-8 | - | - | 3-0 |
SHIN Donghee (KOR)wr | 11-8 | 11-7 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
加山 裕 wr574 | HSU Po-Hsuan (TPE)wr | 11-4 | 14-12 | 8-11 | 11-7 | - | 3-1 |
KIM Minseo (KOR)wr--- | 11-1 | 5-11 | 11-3 | 6-11 | 11-7 | 3-2 | ||
1勝1敗 2位通過 |
川村大貴 wr | WOO Hyeonggyu (KOR)wr--- | 11-6 | 5-11 | 8-11 | 5-11 | - | 1-3 |
NAM Seongbeen (KOR)wr | 11-9 | 8-11 | 11-5 | 11-7 | - | 3-1 | ||
2勝1敗 2位通過 |
柏 竹琉 wr887 | KIM Woojin (KOR)wr--- | 11-6 | 11-8 | 11-2 | - | - | 3-0 |
CHOI Inhyeok (KOR)wr | 11-7 | 5-11 | 12-14 | 6-11 | - | 1-3 | ||
LEE Yonghun ^^ (AUS)wr | 11-2 | 11-4 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム | 勝敗 |
1回戦 | 宇田幸矢 wr389 | BYE | ||||||
1回戦 | FENG Yi-Hsin (TPE)wr805 | 柏 竹琉 wr887 | 9-11 | 12-10 | 16-14 | 5-11 | 9-11 | 2-3 |
1回戦 | 浅津碧利 wr557 | BYE | ||||||
1回戦 | 川村大貴 wr | KIM Ownbeen (KOR)wr | 9-11 | 5-11 | 4-11 | - | - | 0-3 |
1回戦 | BYE | 加山 裕 wr574 | ||||||
1回戦 | BYE | 田中佑汰 wr454 | ||||||
2回戦 | 宇田幸矢 wr389 | KWAK Yu Bin (KOR)wr | 8-11 | 9-11 | 11-9 | 9-11 | - | 1-3 |
2回戦 | 柏 竹琉 wr887 | KWON Ojin (KOR)wr | 11-6 | 11-7 | 13-11 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 浅津碧利 wr557 | WOO Hyeonggyu (KOR)wr | 11-7 | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 4-11 | 2-3 |
2回戦 | KIM Byunghyeon (KOR)wr | 加山 裕 wr574 | 7-11 | 12-10 | 7-11 | 11-7 | 11-9 | 3-2 |
2回戦 | CHOI Inhyeok (KOR)wr | 田中佑汰 wr454 | 9-11 | 11-6 | 11-5 | 11-8 | - | 3-1 |
準々決勝 | KWAK Yu Bin (KOR)wr | 柏 竹琉 wr887 | 11-9 | 11-7 | 8-11 | 7-11 | 11-2 | 3-2 |
準決勝 | KWAK Yu Bin (KOR)wr | WOO Hyeonggyu (KOR)wr | 3-11 | 11-6 | 11-8 | 4-11 | 11-7 | 3-2 |
準決勝 | KIM Ownbeen (KOR)wr | CHOI Inhyeok (KOR)wr | 10-12 | 4-11 | 9-11 | - | - | 0-3 |
決勝 | KWAK Yu Bin (KOR)wr | CHOI Inhyeok (KOR)wr | 13-11 | 5-11 | 9-11 | 4-11 | - | 1-3 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子シングルス/参加29名
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
長﨑美柚 wr | RYU Hanna (KOR)wr | 8-11 | 11-7 | 11-6 | 11-8 | - | 3-1 |
KIM Yealin (KOR)wr | 11-9 | 11-9 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
3勝0敗 1位通過 |
塩見真希 wr | YOU Sowon (KOR)wr549 | 11-9 | 11-13 | 10-12 | 11-5 | 13-11 | 3-2 |
HONG Sunsu (KOR)wr | 11-4 | 11-9 | 8-11 | 11-5 | - | 3-1 | ||
KIM Jonghwa (KOR)wr | 9-11 | 11-5 | 12-10 | 11-4 | - | 3-1 | ||
2勝1敗 2位通過 |
皆川優香 wr | KWON Gahyun (KOR)wr | 11-8 | 11-7 | 11-5 | - | - | 3-0 |
CHOI Haeeun (KOR)wr572 | 12-10 | 11-2 | 9-11 | 7-11 | 9-11 | 2-3 | ||
KIM Goeun (KOR)wr | 11-8 | 11-9 | 12-10 | - | - | 3-0 | ||
2勝1敗 2位通過 |
谷渡亜美 wr | CHANG Li Sian Alice (MAS)wr | 11-9 | 11-6 | 9-11 | 9-11 | 5-11 | 2-3 |
KU Kyojin (KOR)wr--- | 11-4 | 11-6 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
PARK Seoyoung (KOR)wr | 11-4 | 7-11 | 11-4 | 11-4 | - | 3-1 | ||
第2ステージ (16枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム | 勝敗 |
1回戦 | HAN Jisu (KOR)wr | 皆川優香 wr | 6-11 | 6-11 | 10-12 | - | - | 0-3 |
1回戦 | KIM Yealin (KOR)wr | 谷渡亜美 wr | 7-11 | 11-13 | 11-7 | 11-3 | 11-8 | 3-2 |
1回戦 | YOO Siwoo (KOR)wr | 塩見真希 wr | 4-11 | 8-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
1回戦 | KU Kyojin (KOR)wr--- | 長﨑美柚 wr | 8-11 | 5-11 | 11-8 | 5-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | 皆川優香 wr | KIM Yealin (KOR)wr | 11-7 | 11-8 | 11-7 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | WEE Yeji (KOR)wr | 塩見真希 wr | 8-11 | 10-12 | 3-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | NOH Pureum (KOR)wr | 長﨑美柚 wr | 9-11 | 11-7 | 11-8 | 5-11 | 11-8 | 3-2 |
準決勝 | 皆川優香 wr | 塩見真希 wr | 14-16 | 2-11 | 11-6 | 4-11 | - | 1-3 |
準決勝 | YOU Sowon (KOR)wr | NOH Pureum (KOR)wr | 11-5 | 11-3 | 11-6 | - | - | 3-0 |
決勝 | 塩見真希 wr | YOU Sowon (KOR)wr | 11-6 | 11-7 | 11-7 | - | - | 3-0 |
塩見真希 優勝
皆川優香 3位
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子ダブルス/参加16ペア
(16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 浅津碧利 / 川村大貴 | KIM Minseo / KWAK Yu Bin (KOR) | 10-12 | 13-11 | 4-11 | 11-9 | 6-11 | 2-3 |
1回戦 | SHIN Donghee / YI Seungmin (KOR) | 柏竹琉 / 加山裕 | 8-11 | 5-11 | 5-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | AN Junyeong / CHOI Inhyeok (KOR) | 柏竹琉 / 加山裕 | 11-7 | 11-9 | 12-10 | - | - | 3-0 |
準決勝 | KIM Minseo / KWAK Yu Bin (KOR) | NAM Seongbeen / SONG Junhyun (KOR) | 12-10 | 11-8 | 11-9 | - | - | 3-0 |
準決勝 | KWON Ojin / OH Minseo (KOR) | AN Junyeong / CHOI Inhyeok (KOR) | 11-6 | 11-8 | 10-12 | 11-2 | - | 3-1 |
決勝 | KIM Minseo / KWAK Yu Bin (KOR) | KWON Ojin / OH Minseo (KOR) | 11-6 | 6-11 | 15-17 | 13-11 | 11-6 | 3-2 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子ダブルス/参加14ペア
(16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 皆川優香 / 塩見真希 | JUNG Eunsong / KIM Yealin (KOR) | 14-12 | 12-10 | 11-8 | - | - | 3-0 |
1回戦 | 谷渡亜美 / WALLOE Sophie (/DEN) | HAN Jisu / KIM Goeun (KOR) | 7-11 | 13-11 | 11-8 | 6-11 | 5-11 | 2-3 |
準々決勝 | 皆川優香 / 塩見真希 | BAEK Sujin / CHOI Haeeun (KOR) | 11-5 | 11-6 | 11-3 | - | - | 3-0 |
