ITTFジュニアサーキット2015 ハンガリージュニア&カデットオープン(2015.11.4-8、ソンバトヘイ)
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子団体/参加34チーム
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
日本 大会第2シード (出雲、宇田、浅津) |
ドイツB(GER) | 3-0 |
イングランド(ENG) | 3-2 | ||
0勝2敗 3位 |
日本 / モンテネグロ / デンマーク 大会第25シード (柏、RADOVIC Filip、HANSEN Jonathan) |
セルビア(SRB) | 0-3 |
ルーマニアA(ROU) | 1-3 | ||
第2ステージ (16枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
1回戦 | BYE | 日本 | |
準々決勝 | ハンガリーA(HUN) | 日本 | 2-3 |
準決勝 | モルドバ / ルーマニア (MDA/ROU) | オーストリア(AUT) | 3-1 |
準決勝 | チャイニーズタイペイA(TPE) | 日本 | 3-2 |
決勝 | モルドバ / ルーマニア (MDA/ROU) | 日本 | 0-3 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子団体/参加25チーム
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
日本 /チャイニーズタイペイ(/TPE) 大会第3シード (加藤、長﨑、LIN Chia-Hsuan) |
フィンランド(FIN) | 3-0 |
ハンガリーA(HUN) | 3-0 | ||
第2ステージ (8枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
準々決勝 | 日本 /チャイニーズタイペイ(/TPE) | ロシア(RUS) | 3-1 |
準決勝 | ルーマニア(ROU) | チャイニーズタイペイ(TPE) | 1-3 |
準決勝 | 日本 /チャイニーズタイペイ(/TPE) | ベルギー(BEL) | 3-1 |
決勝 | チャイニーズタイペイ(TPE) | 日本 /チャイニーズタイペイ(/TPE) | 3-2 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子団体/参加32チーム、日本チーム不参加
第2ステージ (16枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | チャイニーズタイペイA(TPE) | ロシアA(RUS) | 1-3 |
準決勝 | フランスA(FRA) | チャイニーズタイペイB(TPE) | 1-3 |
決勝 | ロシアA(RUS) | チャイニーズタイペイB(TPE) | 3-0 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子団体/参加26チーム、日本選手不参加
第2ステージ (8枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | チャイニーズタイペイA(TPE) | ポーランドA(POL) | 3-0 |
準決勝 | ベラルーシA(BEL) | チャイニーズタイペイB(TPE) | 0-3 |
決勝 | チャイニーズタイペイA(TPE) | チャイニーズタイペイB(TPE) | 3-1 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子シングルス/参加150名
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
柏 竹琉 wr833 | OYEBODE John (ITA)wr1189 | 15-13 | 11-5 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
TRAN Theodore (USA)wr796 | 11-4 | 11-7 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||||
HENIN Valentin (BLR)wr1154 | 不戦勝 | |||||||||
第2ステージ (128枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム | 勝敗 |
1回戦 | 柏 竹琉 wr833 | HOHMEIER Nils (GER)wr621 | 13-11 | 10-12 | 11-8 | 7-11 | 11-3 | 4-11 | 13-15 | 3-4 |
1回戦 | 宇田幸矢 wr385 第7シード |
BYE | ||||||||
1回戦 | BYE | 出雲卓斗 wr364 第6シード |
||||||||
1回戦 | BYE | 浅津碧利 wr524 第18シード |
||||||||
2回戦 | 宇田幸矢 wr385 |
BRESSAN Luca (ITA)wr919 | 7-11 | 11-5 | 11-9 | 9-11 | 11-9 | 11-6 | - | 4-2 |
2回戦 | URSU Vladislav (MDA)wr699 | 出雲卓斗 wr364 | 9-11 | 8-11 | 13-15 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | KATSMAN Lev (RUS)wr729 | 浅津碧利 wr524 | 12-10 | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 5-11 | 11-4 | 11-8 | 4-3 |
3回戦 | 宇田幸矢 wr385 |
NALEPA Kamil (POL)wr612 | 11-5 | 11-7 | 11-8 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
3回戦 | JARVIS Tom (ENG)wr607 | 出雲卓斗 wr364 | 10-12 | 11-13 | 5-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
4回戦 | 宇田幸矢 wr385 |
TIUTRIUMOV Aleksandr (RUS)wr-- | 6-11 | 11-5 | 12-10 | 10-12 | 11-5 | 8-11 | 11-5 | 4-3 |
4回戦 | MÖREGÅRD Malte (SWE)wr425 | 出雲卓斗 wr364 | 5-11 | 6-11 | 9-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 宇田幸矢 wr385 | POLANSKY Tomas (CZE)wr307 | 7-11 | 13-11 | 11-8 | 10-12 | 11-8 | 11-5 | - | 4-2 |
準々決勝 | PLETEA Cristian (ROU)wr273 | 出雲卓斗 wr364 | 9-11 | 12-14 | 11-7 | 11-6 | 5-11 | 7-11 | - | 2-4 |
準決勝 | LEVENKO Andreas (AUT)wr387 | 宇田幸矢 wr385 | 9-11 | 11-7 | 11-6 | 11-6 | 11-9 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 出雲卓斗 wr364 | JORGIC Darko (SLO)wr238 | 11-4 | 11-13 | 11-4 | 8-11 | 10-12 | 11-6 | 6-11 | 3-4 |
決勝 | LEVENKO Andreas (AUT)wr387 | JORGIC Darko (SLO)wr238 | 11-6 | 11-7 | 7-11 | 5-11 | 11-2 | 3-11 | 6-11 | 3-4 |
出雲卓斗、宇田幸矢 3位
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子シングルス/参加105名
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 加藤結有子 wr293 第14シード |
FEHÉR Orsolya (HUN)wr450 | 11-8 | 11-5 | 11-4 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 長﨑美柚 wr277 第10シード |
FAZLIC Selja ^ (GER)wr--- | 11-8 | 11-7 | 11-7 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | 加藤結有子 wr293 | PLĂEAŞU Mihaela (ROU)wr473 | 11-6 | 10-12 | 11-5 | 9-11 | 11-7 | 4-11 | 11-9 | 4-3 |
2回戦 | 長﨑美柚 wr277 | SURJAN Sabina (SRB)wr-- | 11-4 | 6-11 | 11-4 | 7-11 | 13-11 | 7-11 | 5-11 | 3-4 |
3回戦 | 加藤結有子 wr293 | LIN Po-Hsuan (TPE)wr216 | 5-11 | 3-11 | 11-13 | 11-9 | 11-8 | 11-13 | - | 2-4 |
準々決勝 | ||||||||||
準決勝 | DIACONU Adina (ROU)wr156 | LIN Po-Hsuan (TPE)wr216 | 11-9 | 4-11 | 11-5 | 9-11 | 11-8 | 11-7 | - | 4-2 |
準決勝 | FANG Sih-Han (TPE)wr300 | LI Yu-Jhun (TPE)wr297 | 11-9 | 11-6 | 8-11 | 8-11 | 11-13 | 9-11 | - | 2-4 |
決勝 | DIACONU Adina (ROU)wr156 | LI Yu-Jhun (TPE)wr297 | 10-12 | 11-8 | 11-7 | 11-6 | 11-13 | 8-11 | 11-7 | 4-3 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子ダブルス/参加73ペア
(128枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 柏竹琉 / 宇田幸矢 | BYE | ||||||
1回戦 | 浅津碧利 / 出雲卓斗 | BYE | ||||||
2回戦 | 柏竹琉 / 宇田幸矢 | LILLO Alberto / MASIP Joan (ESP) | 11-4 | 11-5 | 11-9 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 浅津碧利 / 出雲卓斗 | HURLOI Vlad / POP Mihai (ROU) | 11-4 | 11-7 | 11-4 | - | - | 3-0 |
3回戦 | 柏竹琉 / 宇田幸矢 | BARIUS Johan / SANDSTRÖM Per (SWE) | 12-10 | 13-15 | 11-5 | 11-7 | - | 3-1 |
3回戦 | 浅津碧利 / 出雲卓斗 | CHEN Chun-Hsiang / DAUNAROVICH Pavel (TPE/BLR) | 11-5 | 4-11 | 11-8 | 11-7 | - | 3-1 |
4回戦 | 柏竹琉 / 宇田幸矢 | AMATO Antonino / PINTO Daniele (ITA) | 6-11 | 6-11 | 11-7 | 8-11 | - | 1-3 |
4回戦 | 浅津碧利 / 出雲卓斗 | KOTOWSKI Tomasz / NALEPA Kamil (POL) | 8-11 | 11-6 | 11-8 | 11-6 | - | 3-1 |
準々決勝 | 浅津碧利 / 出雲卓斗 | MÖREGÅRD Malte / SÖDERLUND Simon (SWE) | 11-8 | 11-6 | 6-11 | 11-8 | - | 3-1 |
準決勝 | JORGIC Darko / POLANSKY Tomas (SLO/CZE) | KHANIN Aliaksandr / YARUSHIN Nikita (BLR/RUS) | 6-11 | 11-3 | 11-7 | 6-11 | 11-9 | 3-2 |
準決勝 | 浅津碧利 / 出雲卓斗 | LI Hsin-Yang / YU Cheng-Feng (TPE) | 10-12 | 2-11 | 12-14 | - | - | 0-3 |
決勝 | JORGIC Darko / POLANSKY Tomas (SLO/CZE) | LI Hsin-Yang / YU Cheng-Feng (TPE) | 8-11 | 11-5 | 10-12 | 11-6 | 6-11 | 2-3 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子ダブルス/参加52ペア
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | HARASZTOVICH Fanni / NAGYPÁL Márta (HUN) | 長﨑美柚 / WONG Chin Yau(/HKG) | 6-11 | 5-11 | 11-6 | 6-11 | - | 1-3 |
1回戦 | 加藤結有子 / PAVLOVIC Andrea (/CRO) | KELLERMANN Sophia / ZLATILOVA Jessica (AUT) | 11-8 | 8-11 | 11-4 | 11-3 | - | 3-1 |
2回戦 | KAIM Julia ^ / WOLF Jennie (GER) | 長﨑美柚 / WONG Chin Yau(/HKG) | 10-12 | 12-10 | 11-6 | 8-11 | 10-12 | 2-3 |
2回戦 | 加藤結有子 / PAVLOVIC Andrea (/CRO) | PLĂEAŞU Mihaela / SÂNGEORZAN Arina (ROU) | 11-9 | 11-8 | 11-7 | - | - | 3-0 |
3回戦 | LOYEN Eline / LUNG Lisa (BEL) | 長﨑美柚 / WONG Chin Yau(/HKG) | 13-11 | 5-11 | 11-6 | 11-8 | - | 3-1 |
3回戦 | 加藤結有子 / PAVLOVIC Andrea (/CRO) | GAUTHIER Lucie / MOSTAFAVI Leili (FRA) | 10-12 | 11-9 | 11-8 | 11-3 | - | 3-1 |
準々決勝 | LEE Yu-Peng / LIN Chia-Hsuan (TPE) | 加藤結有子 / PAVLOVIC Andrea (/CRO) | 11-3 | 8-11 | 11-7 | 14-12 | - | 3-1 |
準決勝 | DIACONU Adina / DRAGOMAN Andreea (ROU) | LI Yu-Jhun / LIN Po-Hsuan (TPE) | 11-8 | 7-11 | 11-7 | 10-12 | 15-17 | 2-3 |
準決勝 | LEE Yu-Peng / LIN Chia-Hsuan (TPE) | SU Pei-Ling / WEN Ruei-Ling (TPE) | 11-6 | 10-12 | 6-11 | 4-11 | - | 1-3 |
決勝 | LI Yu-Jhun / LIN Po-Hsuan (TPE) | SU Pei-Ling / WEN Ruei-Ling (TPE) | 11-6 | 12-10 | 12-10 | - | - | 3-0 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子シングルス/参加85名
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宇田幸矢 wr385 第1シード |
BYE | ||||||
1回戦 | 柏 竹琉 wr833 第11シード |
BYE | ||||||
1回戦 | BYE | 浅津碧利 wr524 第2シード |
||||||
2回戦 | 宇田幸矢 wr385 | RAMSDEN Alexander (ENG)wr | 9-11 | 11-1 | 11-6 | 11-5 | - | 3-1 |
2回戦 | 柏 竹琉 wr833 | CAVAILLE Jules (FRA)wr | 6-11 | 10-12 | 9-11 | - | - | 0-3 |
2回戦 | LEVAJAC Dimitrije (SRB)wr | 浅津碧利 wr524 | 3-11 | 8-11 | 3-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | 宇田幸矢 wr385 | DEVOS Laurens (BEL)wr892 | 5-11 | 5-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | NILSSON Melker (SWE)wr991 | 浅津碧利 wr524 | 5-11 | 5-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | 宇田幸矢 wr385 | KATSMAN Lev (RUS)wr729 | 11-6 | 12-10 | 3-11 | 11-4 | - | 3-1 |
準々決勝 | FENG Yi-Hsin (TPE)wr758 | 浅津碧利 wr524 | 14-12 | 8-11 | 5-11 | 11-6 | 4-11 | 2-3 |
準決勝 | 宇田幸矢 wr385 | CHIRITA Cristian ^^ (ROU)wr666 | 11-6 | 11-4 | 9-11 | 9-11 | 11-7 | 3-2 |
準決勝 | SIDORENKO Vladimir (RUS)wr890 | 浅津碧利 wr524 | 11-9 | 4-11 | 11-8 | 11-9 | - | 3-1 |
決勝 | 宇田幸矢 wr385 | SIDORENKO Vladimir (RUS)wr890 | 16-14 | 9-11 | 9-11 | 6-11 | - | 1-3 |
宇田幸矢 2位
浅津碧利 3位
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子シングルス/参加69名
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長﨑美柚 wr277 第1シード |
BYE | ||||||
2回戦 | 長﨑美柚 wr277 | PYTLIKOVA Tereza (CZE)wr858 | 8-11 | 11-5 | 11-6 | 11-9 | - | 3-1 |
3回戦 | 長﨑美柚 wr277 | DRABANT Anita (HUN)wr752 | 8-11 | 11-8 | 5-11 | 11-8 | 11-5 | 3-2 |
準々決勝 | 長﨑美柚 wr277 | WĘGRZYN Anna (POL)wr507 | 2-11 | 11-6 | 11-2 | 11-5 | - | 3-1 |
準決勝 | 長﨑美柚 wr277 | WONG Chin Yau (HKG)wr516 | 2-11 | 11-8 | 9-11 | 11-8 | 11-6 | 3-2 |
準決勝 | SU Pei-Ling (TPE)wr389 | TSAI Yu-Chin (TPE)wr285 | 11-3 | 10-12 | 10-12 | 9-11 | - | 1-3 |
決勝 | 長﨑美柚 wr277 | TSAI Yu-Chin (TPE)wr285 | 6-11 | 8-11 | 9-11 | - | - | 0-3 |
長﨑美柚 2位
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子ダブルス/参加42ペア
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 柏竹琉 / 宇田幸矢 第1シード |
BYE | ||||||
1回戦 | BYE | 浅津碧利 / HAMACHE Bilal (/FRA) 第2シード |
||||||
2回戦 | 柏竹琉 / 宇田幸矢 | BENKO Akos / LEVAJAC Dimitrije (SRB) | 7-11 | 11-5 | 11-6 | 12-10 | - | 3-1 |
2回戦 | CLARK Joseph / RAMSDEN Alexander (ENG) | 浅津碧利 / HAMACHE Bilal (/FRA) | 2-11 | 6-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | 柏竹琉 / 宇田幸矢 | MOLNÁR Dávid / RÓZSA Dávid (HUN) | 11-3 | 3-11 | 11-7 | 11-3 | - | 3-1 |
3回戦 | GREBNEV Maksim / SIDORENKO Vladimir (RUS) | 浅津碧利 / HAMACHE Bilal (/FRA) | 5-11 | 11-7 | 9-11 | 11-13 | - | 1-3 |
準々決勝 | 柏竹琉 / 宇田幸矢 | BARDET Lilian / PICARD Vincent (FRA) | 15-13 | 6-11 | 11-3 | 11-4 | - | 3-1 |
準々決勝 | JUHÁSZ Patrik / TERÉK Norbert (HUN) | 浅津碧利 / HAMACHE Bilal (/FRA) | 8-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | 1-3 |
準決勝 | 柏竹琉 / 宇田幸矢 | KATSMAN Lev / ROSSI Carlo (RUS/ITA) | 13-11 | 9-11 | 11-9 | 11-6 | - | 3-1 |
準決勝 | FENG Yi-Hsin / TAI Ming-Wei (TPE) | 浅津碧利 / HAMACHE Bilal (/FRA) | 11-8 | 7-11 | 13-11 | 15-13 | - | 3-1 |
決勝 | 柏竹琉 / 宇田幸矢 | FENG Yi-Hsin / TAI Ming-Wei (TPE) | 8-11 | 11-7 | 13-11 | 11-8 | - | 3-1 |
柏竹琉/宇田幸矢 優勝
浅津碧利/ HAMACHE Bilal (/FRA) 3位
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子ダブルス/参加34ペア
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長﨑美柚 / WONG Chin Yau(/HKG) 第2シード |
BYE | ||||||
2回戦 | BONDAREVA Anastasia / KLEE Sophia (GER) | 長﨑美柚 / WONG Chin Yau(/HKG) | 5-11 | 9-11 | 5-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | HUDUSAN Andreea / POPESCU Luiza (ROU) | 長﨑美柚 / WONG Chin Yau(/HKG) | 5-11 | 8-11 | 3-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | MATĚJOVSKÁ Anna / PYTLÍKOVÁ Tereza (CZE) | 長﨑美柚 / WONG Chin Yau(/HKG) | 7-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | 0-3 |
準決勝 | FANG Sih-Han / TSAI Yu-Chin (TPE) | WĘGRZYN Anna / WĘGRZYN Katarzyna (POL) | 10-12 | 11-5 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | 3-2 |
準決勝 | SU Pei-Ling / WEN Ruei-Ling (TPE) | 長﨑美柚 / WONG Chin Yau(/HKG) | 9-11 | 9-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
決勝 | FANG Sih-Han / TSAI Yu-Chin (TPE) | 長﨑美柚 / WONG Chin Yau(/HKG) | 5-11 | 5-11 | 9-11 | - | - | 0-3 |
参加選手
【男子 EA派遣】
宇田幸矢、浅津碧利、柏竹琉(JOCエリートアカデミー)
【女子 EA派遣】
加藤結有子(JOCエリートアカデミー/帝京)長﨑美柚(JOCエリートアカデミー)
【男子 自主参加】
出雲卓斗(遊学館高)