ITTFジュニアサーキット2015 フランスジュニア&カデットオープン(2015.4.15-19、メス)
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子シングルス/参加91名
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1勝2敗 3位 |
金光宏暢 wr450 | MLADENOVIC Luka (LUX)wr783 | 5-11 | 11-3 | 12-14 | 6-11 | - | 1-3 | ||
AMATO Antonino (ITA)wr636 | 5-11 | 11-13 | 11-4 | 8-11 | - | 1-3 | ||||
ITSHAK Ziv (ISR)wr- | 11-6 | 11-6 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
加山 裕 wr563 | KACERAUSKAS Agnius (LTU)wr960 | 11-8 | 14-12 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
ULUCAK Batuhan (TUR)wr557 | 4-11 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | 10-12 | 2-3 | ||||
SPOTTOG Jeppe (DEN)wr891 | 11-9 | 14-12 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||||
1勝2敗 3位 |
柏 竹琉 wr871 | JARVIS Tom (ENG)wr561 | 6-11 | 8-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||
LIPAN Teodor (ROU)wr--- | 18-16 | 13-11 | 10-12 | 10-12 | 11-5 | 3-2 | ||||
STANKEVICIUS Medardas (LTU)wr577 | 11-5 | 11-7 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 2-3 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
浅津碧利 wr588 | PANAGITGUN Yanapong (THA)wr--- | 10-12 | 15-13 | 11-8 | 11-9 | - | 3-1 | ||
KOPANYI Tomas (SVK)wr563 | 11-13 | 11-5 | 11-9 | 12-10 | - | 3-1 | ||||
MELLIGER Andrin (SUI)wr--- | 11-7 | 9-11 | 11-6 | 10-12 | 12-10 | 3-2 | ||||
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム | 勝敗 |
1回戦 | BYE | 宇田幸矢 wr413 第12シード |
||||||||
1回戦 | 浅津碧利 wr588 | AGAMYAN Erik (NED)wr--- | 3-11 | 11-13 | 16-14 | 11-8 | 11-7 | 11-9 | - | 4-2 |
1回戦 | 加山 裕 wr563 | WEERASINGHE Helshan (ENG)wr451 | 11-4 | 10-12 | 11-7 | 15-13 | 9-11 | 11-9 | - | 4-2 |
2回戦 | JARVIS Tom (ENG)wr561 | 宇田幸矢 wr413 第12シード |
8-11 | 4-11 | 11-8 | 11-8 | 12-10 | 11-8 | - | 4-2 |
2回戦 | SEMENOV Andrey (RUS)wr430 | 浅津碧利 wr588 | 12-10 | 9-11 | 8-11 | 4-11 | 11-8 | 8-11 | - | 2-4 |
2回戦 | AMATO Antonino (ITA)wr636 | 加山 裕 wr563 | 11-9 | 7-11 | 12-10 | 13-11 | 8-11 | 7-11 | 11-8 | 4-3 |
3回戦 | 浅津碧利 wr588 | PLETEA Cristian (ROU)wr263 | 11-6 | 6-11 | 11-5 | 5-11 | 6-11 | 3-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | ||||||||||
準決勝 | CASSIN Alexandre (FRA)wr166 | PLETEA Cristian (ROU)wr263 | 12-10 | 11-9 | 11-8 | 6-11 | 11-1 | - | - | 4-1 |
準決勝 | CHERNOV Konstantin (RUS)wr285 | AKKUZU Can (FRA)wr204 | 9-11 | 8-11 | 13-11 | 11-8 | 6-11 | 11-13 | - | 2-4 |
決勝 | CASSIN Alexandre (FRA)wr166 | AKKUZU Can (FRA)wr204 | 10-12 | 11-9 | 12-10 | 10-12 | 11-8 | 12-14 | 11-5 | 4-3 |
ジュニア男子シングルスコンソレーション下位トーナメント
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | BYE | 柏 竹琉 wr871 | ||||||
1回戦 | HAZIN Jeremy (CAN)wr--- | 金光宏暢 wr450 | 11-9 | 9-11 | 8-11 | 11-9 | 11-8 | 3-2 |
2回戦 | SIMON Mathan(ISR)wr492 | 柏 竹琉 wr871 | 7-11 | 8-11 | 11-6 | 11-4 | 6-11 | 2-3 |
3回戦 | SPOTTOG Jeppe (DEN)wr891 | 柏 竹琉 wr871 | 11-7 | 6-11 | 12-10 | 11-8 | - | 3-1 |
準々決勝 | ||||||||
準決勝 | ||||||||
決勝 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子シングルス/参加64名
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝1敗 2位通過 |
加藤結有子 wr278 大会第14シード |
TAN Kubra (TUR)wr488 | 11-9 | 11-6 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
HAJOK Caroline (GER)wr310 | 9-11 | 11-9 | 11-4 | 7-11 | 11-8 | 3-2 | ||||
PETROVOVA Nikita (CZE)wr--- | 8-11 | 11-6 | 7-11 | 11-7 | 9-11 | 2-3 | ||||
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム | 勝敗 |
1回戦 | 加藤結有子 wr278 大会第14シード |
DIACONU Adina (ROU)wr151 大会第2シード |
7-11 | 2-11 | 7-11 | 11-4 | 7-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | ||||||||||
準々決勝 | ||||||||||
準決勝 | CHASSELIN Pauline (FRA)wr147 | WAN Yuan (GER)wr173 | 11-7 | 11-8 | 7-11 | 11-7 | 13-11 | - | - | 4-1 |
準決勝 | ZARIF Audrey (FRA)wr180 | DIACONU Adina (ROU)wr151 | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 8-11 | 11-7 | 6-11 | - | 2-4 |
決勝 | CHASSELIN Pauline (FRA)wr147 | DIACONU Adina (ROU)wr151 | 11-5 | 5-11 | 10-12 | 8-11 | 11-8 | 11-4 | 13-11 | 4-3 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子ダブルス/参加43ペア
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | HUTTER Balazs ^ / SCHLIE Jonah (GER) | 加山裕 / 柏竹琉 | 11-8 | 5-11 | 11-9 | 11-8 | - | 3-1 |
1回戦 | BYE | 浅津碧利 / POLANSKY Tomas(/CZE) 第11シード |
||||||
1回戦 | BYE | 金光宏暢 / 宇田幸矢 第6シード |
||||||
2回戦 | MELLIGER Andrin / REBETEZ Yoan (SUI) | 浅津碧利 / POLANSKY Tomas(/CZE) | 12-10 | 11-9 | 9-11 | 5-11 | 6-11 | 2-3 |
2回戦 | ITSHAK Ziv / PRIVES Yoav (ISR) | 金光宏暢 / 宇田幸矢 | 9-11 | 7-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | HOHMEIER Nils / KLEIN Dennis (GER) | 浅津碧利 / POLANSKY Tomas(/CZE) | 11-8 | 3-11 | 13-15 | 9-11 | - | 1-3 |
3回戦 | GUNDUZ Ibrahim / ULUCAK Batuhan (TUR) | 金光宏暢 / 宇田幸矢 | 4-11 | 11-9 | 9-11 | 8-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | 浅津碧利 / POLANSKY Tomas(/CZE) | CHERNOV Konstantin / YARUSHIN Nikita (RUS) | 10-12 | 11-7 | 6-11 | 12-10 | 11-8 | 3-2 |
準々決勝 | BERTRAND Irvin / SEYFRIED Joe (FRA) | 金光宏暢 / 宇田幸矢 | 5-11 | 11-2 | 6-11 | 6-11 | - | 1-3 |
準決勝 | DILLING Andreas / MIKKELSEN Rasmus (DEN) | 浅津碧利 / POLANSKY Tomas(/CZE) | 6-11 | 5-11 | 11-3 | 8-11 | - | 1-3 |
準決勝 | 金光宏暢 / 宇田幸矢 | KISELEV Maksim / SEMENOV Andrey (RUS) | 15-13 | 8-11 | 8-11 | 13-11 | 8-11 | 2-3 |
決勝 | 浅津碧利 / POLANSKY Tomas(/CZE) | KISELEV Maksim / SEMENOV Andrey (RUS) | 9-11 | 6-11 | 11-6 | 7-11 | - | 1-3 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子ダブルス/参加31ペア
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | JAFFEUX Emilie / LE SCOUR Romane (FRA) | 加藤結有子 / LE Thi Hong Loan(/ITA) 第14シード |
11-9 | 6-11 | 8-11 | 7-11 | - | 1-3 |
2回戦 | SHCHERBATYKH Valeria / TAYLAKOVA Maria (RUS) | 加藤結有子 / LE Thi Hong Loan(/ITA) | 8-11 | 11-5 | 11-8 | 7-11 | 11-6 | 3-2 |
準々決勝 | ||||||||
準決勝 | HOLMSTEN Ellen / KALLBERG Christina (SWE) | DRAGOMAN Andreea / LUPU Diana (ROU) | 11-7 | 8-11 | 11-8 | 4-11 | 3-11 | 2-3 |
準決勝 | CHERNOVA Daria / MALANINA Maria (RUS) | GUISNEL Oceane / MIGOT Marie (FRA) | 11-9 | 7-11 | 7-11 | 5-11 | - | 1-3 |
決勝 | DRAGOMAN Andreea / LUPU Diana (ROU) | GUISNEL Oceane / MIGOT Marie (FRA) | 12-10 | 5-11 | 11-7 | 11-8 | - | 3-1 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子団体/参加23チーム
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
日本 (宇田、金光、浅津) 大会第5シード |
スイスA(SUI) | 3-0 |
トルコ(TUR) | 3-2 | ||
第2ステージ (16枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
1回戦 | 日本 | ベルギー(BEL) | 3-2 |
準々決勝 | 日本 | ロシアA(RUS) | 3-2 |
準決勝 | フランスA(FRA) | 日本 | 3-0 |
準決勝 | フランスB(FRA) | チェコ(CZE) | 3-1 |
決勝 | フランスA(FRA) | フランスB(FRA) | 3-0 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子団体/参加16チーム
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝1敗 2位通過 |
日本/ イングランド/ ルーマニア (JPN/ENG/ROU) (加藤、CHEER Kate、SINGEORZAN Arina) 大会第6シード |
デンマーク(DEN) | 3-2 |
フランスA(FRA) | 0-3 | ||
スウェーデン(SWE) | 3-2 | ||
第2ステージ (8枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
準々決勝 | ドイツA(GER) | 日本/ イングランド/ ルーマニア (JPN/ENG/ROU) |
1-3 |
準決勝 | ロシア(RUS) | フランスB(FRA) | 3-0 |
準決勝 | 日本/ イングランド/ ルーマニア (JPN/ENG/ROU) |
ルーマニアA(ROU) | 0-3 |
決勝 | ロシア(RUS) | ルーマニアA(ROU) | 3-2 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子団体/参加20チーム
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
日本 (加山、柏) 大会第4シード |
ベルギー(BEL) | 3-0 |
チェコ(CZE) | 3-0 | ||
第2ステージ (16枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
1回戦 | BYE | 日本 | |
準々決勝 | ドイツB(GER) | 日本 | 1-3 |
準決勝 | フランスB(FRA) | 日本 | 1-3 |
準決勝 | ドイツA(GER) | モルドバ(MDA) | 1-3 |
決勝 | 日本 | モルドバ(MDA) | 2-3 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子団体/参加14チーム、日本選手不参加
第2ステージ (8枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | スウェーデン(SWE) | デンマーク/インド(DEN/IND) | 3-2 |
準決勝 | トルコ(TUR) | フランスA(FRA) | 0-3 |
決勝 | スウェーデン(SWE) | フランスA(FRA) | 1-3 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子シングルス/参加59名
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1敗通過 |
柏 竹琉 wr871 | PLETEA Cristian (ROU)wr263 | 11-9 | 11-9 | 11-7 | - | - | 3-0 |
CAVAILLE Jules (FRA)wr853 | 9-11 | 11-4 | 11-3 | 11-6 | - | 3-1 | ||
3勝0敗 1敗通過 |
宇田幸矢 wr413 | WACHOWIAK Lukasz (POL)wr861 | 11-6 | 11-8 | 11-7 | - | - | 3-0 |
ZAMFIR Mihai (ROU)wr856 | 12-10 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
ALCAYDE Guillaume (FRA)wr- | 8-11 | 11-3 | 11-3 | 9-11 | 12-10 | 3-2 | ||
3勝0敗 1敗通過 |
金光宏暢 wr450 | BASSAN Umut Emre (TUR)wr904 | 11-8 | 11-7 | 11-13 | 11-9 | - | 3-1 |
KULCZYCKI Samuel (POL)wr847 | 9-11 | 11-4 | 13-11 | 3-11 | 11-8 | 3-2 | ||
ROLLAND Jules (FRA)wr-- | 11-5 | 6-11 | 11-6 | 11-9 | - | 3-1 | ||
3勝0敗 1敗通過 |
加山 裕 wr563 | PANAGITGUN Yanapong (THA)wr--- | 11-8 | 11-8 | 11-9 | - | - | 3-0 |
PICARD Vincent (FRA)wr816 | 11-7 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
RAMSDEN Alexander (ENG)wr- | 11-5 | 11-9 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
3勝0敗 1敗通過 |
浅津碧利 wr588 | GASPAR Romain (BEL)wr964 | 8-11 | 11-3 | 11-8 | 11-5 | - | 3-1 |
VALENTA Jan (CZE)wr--- | 11-13 | 11-6 | 10-12 | 11-9 | 11-6 | 3-2 | ||
SEKER Ali Can (TUR)wr | 11-7 | 11-8 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム | 勝敗 |
1回戦 | 柏 竹琉 wr871 | BYE | ||||||
1回戦 | BARDET Lilian (FRA)wr656 | 浅津碧利 wr588 | 12-10 | 11-2 | 11-8 | - | - | 3-0 |
1回戦 | 加山 裕 wr563 | DZIADEK Kamil (POL)wr- | 12-10 | 11-8 | 6-11 | 6-11 | 11-7 | 3-2 |
1回戦 | 宇田幸矢 wr413 | PICARD Vincent (FRA)wr816 | 11-7 | 11-1 | 14-12 | - | - | 3-0 |
1回戦 | 金光宏暢 wr450 | LI Tiago (POR)wr871 | 11-7 | 11-7 | 11-8 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 柏 竹琉 wr871 | ROLLAND Jules (FRA)wr-- | 8-11 | 8-11 | 7-11 | - | - | 0-3 |
2回戦 | 加山 裕 wr563 | ZHENG Dorian (FRA)wr765 | 11-7 | 11-4 | 11-7 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 宇田幸矢 wr413 | CHIRITA Cristian (MDA)wr-- | 11-7 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 金光宏暢 wr450 | DE NODREST Leo (FRA)wr667 | 7-11 | 6-11 | 11-9 | 6-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | 加山 裕 wr563 | BERTRAND Irvin (FRA)wr418 | 8-11 | 14-12 | 11-13 | 11-13 | - | 1-3 |
準々決勝 | 宇田幸矢 wr413 | PLETEA Cristian (ROU)wr263 | 6-11 | 11-2 | 11-3 | 11-5 | - | 3-1 |
準決勝 | BARDET Lilian (FRA)wr656 | BERTRAND Irvin (FRA)wr418 | 11-3 | 11-8 | 11-13 | 9-11 | 10-12 | 2-3 |
準決勝 | 宇田幸矢 wr413 | SIPOS Rares (ROU)wr377 | 11-3 | 11-8 | 10-12 | 11-8 | - | 3-1 |
決勝 | BERTRAND Irvin (FRA)wr418 | 宇田幸矢 wr413 | 5-11 | 8-11 | 11-6 | 8-11 | - | 1-3 |
宇田幸矢優勝
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子シングルス/参加45名、日本選手不参加
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||||||
準決勝 | ||||||||
決勝 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子ダブルス/参加29名
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | EISE Tom / FADEEV Kirill ^ (GER) | 浅津碧利 / POLANSKY Tomas(/CZE) | 11-7 | 14-12 | 9-11 | 11-4 | - | 3-1 |
1回戦 | 柏竹琉 / 加山裕 第5シード |
COMELIAU David / ZAMFIR Mihai (BEL/ROU) | 11-4 | 11-5 | 11-7 | - | - | 3-0 |
1回戦 | BYE | 金光宏暢 / 宇田幸矢 | ||||||
2回戦 | 柏竹琉 / 加山裕 | BASSAN Umut Emre / TOK Bilal Selim (TUR) | 8-11 | 6-11 | 12-14 | - | - | 0-3 |
2回戦 | KULCZYCKI Samuel / WACHOWIAK Lukasz (POL) | 金光宏暢 / 宇田幸矢 | 3-11 | 8-11 | 5-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | HAMACHE Bilal / ZHENG Dorian (FRA) | 金光宏暢 / 宇田幸矢 | 11-7 | 12-14 | 6-11 | 9-11 | - | 1-3 |
準決勝 | PLETEA Cristian / SIPOS Rares (ROU) | BARDET Lilian / BERTRAND Irvin (FRA) | 11-7 | 10-12 | 7-11 | 10-12 | - | 1-3 |
準決勝 | MENG Fanbo / XU Jannik (GER) | 金光宏暢 / 宇田幸矢 | 9-11 | 7-11 | 11-3 | 12-10 | 8-11 | 2-3 |
決勝 | BARDET Lilian / BERTRAND Irvin (FRA) | 金光宏暢 / 宇田幸矢 | 13-11 | 3-11 | 11-7 | 6-11 | 5-11 | 2-3 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子ダブルス/参加22名、日本選手不参加
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||||||
準決勝 | ||||||||
決勝 |
参加選手
【男子 EA派遣】宇田幸矢、金光宏暢、加山裕、浅津碧利、柏竹琉
【女子 EA派遣】加藤結有子