ITTFジュニアサーキット2014 サフィール国際オープン(2014.2.19-23、スウェーデン・エーレブロー)
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子シングルス/参加78名
予選 | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
出雲卓斗 wr526 | BERNADET Antoine(CAN)wr1565 | 12-10 | 11-8 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
ABDEL-AZIZ Youssef(EGY)wr1549 | 11-7 | 13-11 | 16-14 | - | - | 3-0 | ||||
1勝1敗 2位通過 |
福田純大 wr1344 | RANEFUR Elias(SWE)wr691 | 7-11 | 9-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||
WETZEL Adrian(NOR)wr1771 | 11-4 | 11-4 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||||
1勝1敗 2位通過 |
浅津碧利 wr1264 | BERGLUND Simon(SWE)wr696 | 6-11 | 6-11 | 10-12 | - | - | 0-3 | ||
ABDELAAL Adham(EGY)wr-- | 11-5 | 11-9 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
宮﨑 友 wr707 | KJELLSON Christoffer(SWE)wr-- | 13-11 | 5-11 | 11-5 | 11-8 | - | 3-1 | ||
O'CONNOR Miikka(FIN)wr1272 | 11-6 | 13-11 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
1勝1敗 2位通過 |
三上貴弘 wr-- | LIND Anders(DEN)wr733 | 不戦勝 | |||||||
GULLBO Viktor(SWE)wr1203 | 9-11 | 11-8 | 11-8 | 6-11 | 10-12 | 2-3 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
木造勇人 wr788 | VANEGAS Luis(VEN)wr1317 | 11-4 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
CANO Rodrigo(ESP)wr1215 | 11-2 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
1勝1敗 2位通過 |
加山 裕 wr-- | KLEIN Dennis(GER)wr824 | 11-8 | 6-11 | 7-11 | 5-11 | - | 1-3 | ||
PERMAN Oscar(SWE)wr1098 | 9-11 | 11-8 | 11-8 | 11-4 | - | 3-1 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
金光宏暢 wr1136 | ERIKSSON Anders(SWE)wr882 | 11-7 | 13-11 | 7-11 | 11-3 | - | 3-1 | ||
KONGPHET Phinith(LAO)wr-- | 11-2 | 14-12 | 10-12 | 11-7 | - | 3-1 | ||||
1勝1敗 2位通過 |
宇田幸矢 wr939 | BERGSTROM Emil(SWE)wr984 | 15-13 | 11-9 | 5-11 | 11-8 | - | 3-1 | ||
RODRIGUEZ Diego(PER)wr986 | 9-11 | 10-12 | 16-14 | 5-11 | - | 1-3 | ||||
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | PEREZ Ivan(ESP)wr1476 | 木造勇人 wr788 | 2-11 | 4-11 | 2-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | ELHAKIM Karim(EGY)wr1336 | 金光宏暢 wr1136 | 8-11 | 4-11 | 12-10 | 2-11 | 13-15 | - | - | 1-4 |
1回戦 | BYE | 硴塚将人 wr437 | ||||||||
1回戦 | 緒方遼太郎 wr454 | BYE | ||||||||
1回戦 | BLOMQVIST Adam(SWE)wr984 | 三上貴弘 wr-- | 11-7 | 9-11 | 4-11 | 7-11 | 11-4 | 12-10 | 7-11 | 3-4 |
1回戦 | 出雲卓斗 wr526 | BYE | ||||||||
1回戦 | RODRIGUEZ Diego(PER)wr986 | 加山 裕 wr-- | 11-8 | 11-3 | 11-6 | 10-12 | 11-6 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 龍崎東寅 wr429 | BYE | ||||||||
1回戦 | MOREGARD Malte(SWE)wr1123 | 浅津碧利 wr1264 | 12-10 | 9-11 | 11-6 | 11-4 | 11-8 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 宇田幸矢 wr939 | BILAS Arthur(BEL)wr817 | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 4-11 | 14-12 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 宮﨑 友 wr707 | ERIKSSON Anders(SWE)wr882 | 11-5 | 3-11 | 4-11 | 11-6 | 11-8 | 3-11 | 10-12 | 3-4 |
1回戦 | RASMUSSEN Kasper(DEN)548 | 福田純大 wr1344 | 7-11 | 11-6 | 4-11 | 11-6 | 11-3 | 11-7 | - | 4-2 |
2回戦 | ORT Kilian(GER)wr308 | 木造勇人 wr788 | 7-11 | 10-12 | 9-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | RANEFUR Elias(SWE)wr691 | 金光宏暢 wr1136 | 11-2 | 12-10 | 11-4 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | RIGAULT Lucas(FRA)wr793 | 硴塚将人 wr437 | 11-7 | 5-11 | 8-11 | 10-12 | 7-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | 緒方遼太郎 wr454 | KHOSHBAKHT Omid(SWE)wr879 | 12-10 | 13-11 | 11-8 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | 三上貴弘 wr-- | AFANADOR Brian(PUR)wr535 | 10-12 | 7-11 | 9-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 出雲卓斗 wr526 | GIVONE Nolan(FRA)wr725 | 4-11 | 8-11 | 9-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 龍崎東寅 wr429 | KLEIN Dennis(GER)wr824 | 11-7 | 11-7 | 11-7 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | QIU Dang(GER)wr461 | 宇田幸矢 wr939 | 6-11 | 11-5 | 11-5 | 11-6 | 13-11 | - | - | 4-1 |
3回戦 | 木造勇人 wr788 | NIELSEN Claus(DEN)wr601 | 7-11 | 11-3 | 6-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
3回戦 | RANEFUR Elias(SWE)wr691 | 硴塚将人 wr437 | 11-6 | 5-11 | 8-11 | 13-11 | 9-11 | 6-11 | - | 2-4 |
3回戦 | 緒方遼太郎 wr454 | AFANADOR Brian(PUR)wr535 | 12-14 | 10-12 | 11-7 | 7-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
3回戦 | 龍崎東寅 wr429 | RASMUSSEN Tobias(DEN)wr548 | 11-3 | 11-8 | 10-12 | 11-9 | 4-11 | 11-8 | - | 4-2 |
準々決勝 | NIELSEN Claus(DEN)wr601 | 硴塚将人 wr437 | 11-7 | 8-11 | 11-4 | 9-11 | 11-4 | 8-11 | 11-13 | 3-4 |
準々決勝 | 龍崎東寅 wr429 | TANVIRIYAVECHAKUL Padasak(THA)wr466 | 15-13 | 8-11 | 15-13 | 11-9 | 11-5 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 硴塚将人 wr437 | AHLANDER-J Carl (SWE)wr411 | 12-10 | 11-7 | 7-11 | 10-12 | 8-11 | 5-11 | - | 2-4 |
準決勝 | 龍崎東寅 wr429 | QIU Dang(GER)wr461 | 11-5 | 11-7 | 9-11 | 11-2 | 11-5 | - | - | 4-1 |
決勝 | AHLANDER-J Carl (SWE)wr411 | 龍崎東寅 wr429 | 11-13 | 5-11 | 4-11 | 11-9 | 12-14 | - | - | 1-4 |
硴塚将人 3位
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子シングルス/参加54名
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
石川梨良 wr190 | PEREZ Maria(ESP)wr986 | 11-5 | 11-5 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
BERGAND Filippa(SWE)wr915 | 11-9 | 11-13 | 11-5 | 11-5 | - | 3-1 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
森田彩音 wr200 | FITZGERALD Emelie(SWE)wr940 | 11-3 | 11-7 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
BIERDRAGER Melanie(NED)wr805 | 11-7 | 11-9 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
竹内嘉菜 wr371 | DOVAL Ilka(NOR)wr958 | 11-3 | 11-3 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
HARTBRICH Leonie(HUN)wr903 | 11-5 | 11-5 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||||
NILSSON Malin(SWE)wr-- | 11-6 | 11-4 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
加藤結有子 wr541 | ENG Kristin(NOR)wr1306 | 11-2 | 11-5 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
KALLBERG Christina(SWE)wr679 | 11-4 | 10-12 | 11-2 | 11-6 | - | 3-1 | ||||
ABOUSETTA Sarah(EGY)wr-- | 11-4 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 石川梨良 wr190 | BYE | ||||||||
1回戦 | 竹内嘉菜 wr371 | LORENZOTTI Maria(URU)wr436 | 11-9 | 11-4 | 11-9 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | GALUS Katarzyna(POL)wr757 | 加藤結有子 wr541 | 8-11 | 8-11 | 9-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | BYE | 森田彩音 wr200 | ||||||||
2回戦 | 石川梨良 wr190 | MONTERO Winberly(VEN)wr712 | 11-7 | 11-6 | 11-4 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | 竹内嘉菜 wr371 | HACKEMACK Lauranne(BEL)wr576 | 11-7 | 11-4 | 11-4 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | VERMAAS Kim(NED)wr344 | 加藤結有子 wr541 | 8-11 | 7-11 | 5-11 | 14-12 | 11-8 | 8-11 | - | 2-4 |
2回戦 | ZHANG Xuan(ESP)wr536 | 森田彩音 wr200 | 10-12 | 10-12 | 9-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 石川梨良 wr190 | NAKADA Leticia(BRA)wr515 | 11-7 | 11-7 | 11-8 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 竹内嘉菜 wr371 | ZARIF Audrey(FRA)wr288 | 11-9 | 11-9 | 7-11 | 5-11 | 8-11 | 8-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 加藤結有子 wr541 | TAKAHASHI Bruna(BRA)wr471 | 6-11 | 11-4 | 11-8 | 11-6 | 7-11 | 11-5 | - | 4-2 |
準々決勝 | CHASSELIN Pauline(FRA)wr373 | 森田彩音 wr200 | 7-11 | 11-9 | 9-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | 石川梨良 wr190 | ZARIF Audrey(FRA)wr288 | 11-5 | 8-11 | 11-4 | 7-11 | 7-11 | 11-7 | 12-10 | 4-3 |
準決勝 | 加藤結有子 wr541 | 森田彩音 wr200 | 8-11 | 13-11 | 1-11 | 9-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | 石川梨良 wr190 | 森田彩音 wr200 | 11-4 | 8-11 | 9-11 | 16-14 | 10-12 | 7-11 | - | 2-4 |
石川梨良 2位
加藤結有子 3位
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子ダブルス/参加39ペア
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | BYE | 出雲卓斗/宇田幸矢 | ||||||
1回戦 | 硴塚将人/宮﨑友 | BYE | ||||||
1回戦 | 浅津碧利/加山裕 | BYE | ||||||
1回戦 | 緒方遼太郎/龍崎東寅 | BYE | ||||||
1回戦 | 金光宏暢/木造勇人 | BYE | ||||||
1回戦 | 福田純大/三上貴弘 | BYE | ||||||
2回戦 | HANSEN Jakob / LIND Anders (DEN) | 出雲卓斗/宇田幸矢 | 不戦勝 | |||||
2回戦 | 硴塚将人/宮﨑友 | NAVARRO Pablo / RODRIGUEZ Franklin (VEN) | 11-4 | 11-5 | 11-7 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 浅津碧利/加山裕 | AFANADOR Brian / TANVIRIYAVECHAKUL Padasak(PUR/THA) | 8-11 | 10-12 | 8-11 | - | - | 0-3 |
2回戦 | 緒方遼太郎/龍崎東寅 | ABDEL-AZIZ Youssef / ELHAKIM Karim (EGY) | 11-4 | 11-8 | 11-9 | - | - | 3-0 |
2回戦 | FARRELL Ryan / KJELLSON Christoffer (IRL/SWE) | 金光宏暢/木造勇人 | 3-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | 0-3 |
2回戦 | 福田純大/三上貴弘 | AHLANDER-J Carl / KALLBERG Anton (SWE) | 4-11 | 4-11 | 13-11 | 12-14 | - | 1-3 |
3回戦 | BERGLUND Simon / ERIKSSON Anders (SWE) | 出雲卓斗/宇田幸矢 | 11-9 | 11-2 | 10-12 | 10-12 | 11-4 | 3-2 |
3回戦 | 硴塚将人/宮﨑友 | MOREGARD Malte / RANEFUR Elias (SWE) | 11-9 | 4-11 | 4-11 | 6-11 | - | 1-3 |
3回戦 | 緒方遼太郎/龍崎東寅 | BLOMQVIST Adam / KHOSHBAKHT Omid (SWE) | 12-10 | 11-9 | 11-6 | - | - | 3-0 |
3回戦 | NIELSEN Claus / RASMUSSEN Tobias (DEN) | 金光宏暢/木造勇人 | 11-4 | 13-11 | 11-7 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 緒方遼太郎/龍崎東寅 | SCHEJA Dominik / WANG Allen (GER/USA) | 11-7 | 11-9 | 11-1 | - | - | 3-0 |
準決勝 | GIVONE Nolan / RIGAULT Lucas (FRA) | AFANADOR Brian / TANVIRIYAVECHAKUL Padasak(PUR/THA) | 5-11 | 12-14 | 11-5 | 5-11 | - | 1-3 |
準決勝 | 緒方遼太郎/龍崎東寅 | AHLANDER-J Carl / KALLBERG Anton (SWE) | 7-11 | 11-8 | 11-7 | 5-11 | 11-8 | 3-2 |
決勝 | AFANADOR Brian / TANVIRIYAVECHAKUL Padasak(PUR/THA) | 緒方遼太郎/龍崎東寅 | 11-4 | 12-14 | 10-12 | 5-11 | - | 1-3 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子ダブルス/参加26ペア
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 石川梨良/森田彩音 | BYE | ||||||
1回戦 | 加藤結有子/竹内嘉菜 | BYE | ||||||
2回戦 | 石川梨良/森田彩音 | HOLMSTEN Ellen / KALLBERG Christina (SWE) | 9-11 | 12-14 | 11-5 | 11-7 | 11-8 | 3-2 |
2回戦 | 加藤結有子/竹内嘉菜 | EGEHOLT Sofie / KOEFOED Nicoline (DEN) | 11-8 | 11-4 | 11-5 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 石川梨良/森田彩音 | RAMIREZ Laura / ZHANG Xuan (ESP) | 11-3 | 7-11 | 11-4 | 11-7 | - | 3-1 |
準々決勝 | 加藤結有子/竹内嘉菜 | NAKADA Leticia / TAKAHASHI Bruna (BRA) | 11-9 | 11-8 | 11-5 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 石川梨良/森田彩音 | GALUS Katarzyna / KNYSZEWSKA Paulina(POL) | 11-5 | 11-5 | 11-3 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 加藤結有子/竹内嘉菜 | FALARZ Aleksandra / LORENZOTTI Maria (POL/URU) | 11-6 | 11-5 | 11-8 | - | - | 3-0 |
決勝 | 石川梨良/森田彩音 | 加藤結有子/竹内嘉菜 | 12-10 | 11-8 | 11-6 | - | - | 3-0 |
加藤結有子/竹内嘉菜 2位
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子シングルス/参加57名
第1ステージ リーグ戦 |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
出雲卓斗 wr526 | MOREGARD Truls(SWE)wr1681 | 9-11 | 11-3 | 7-11 | 11-3 | 11-6 | 3-2 |
GACEV Aleksa(SRB)wr1636 | 11-7 | 11-7 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
木造勇人 wr788 | APELQVIST William(SWE)wr1646 | 11-7 | 11-5 | 11-5 | - | - | 3-0 |
MELLIGER Andrin(SUI)wr1631 | 11-4 | 11-3 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
2勝1敗 1位通過 |
宇田幸矢 wr939 | HENIN Valentin(BLR)wr1711 | 11-3 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 |
KIPPEL Viggo(SWE)wr1601 | 11-3 | 10-12 | 9-11 | 11-9 | 13-15 | 2-3 | ||
ABDELAAL Adham(EGY)wr-- | 11-8 | 8-11 | 11-2 | 11-7 | - | 3-1 | ||
3勝0敗 1位通過 |
金光宏暢 wr1136 | SVENNINGSEN Peter(DEN)wr-- | 11-9 | 11-3 | 13-11 | - | - | 3-0 |
ABDEL-AZIZ Youssef(EGY)wr1549 | 11-8 | 11-9 | 10-12 | 11-9 | - | 3-1 | ||
THIMON Jonathan(SWE)wr-- | 11-5 | 9-11 | 11-5 | 11-7 | - | 3-1 | ||
2勝1敗 2位通過 |
加山 裕 wr-- | NILSSON Melker(SWE)wr1562 | 11-6 | 11-1 | 11-4 | - | - | 3-0 |
SWAIFY Omar(EGY)wr-- | 11-4 | 11-4 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
DILLING Andreas(DEN)wr1167 | 9-11 | 12-10 | 4-11 | 5-11 | - | 1-3 | ||
3勝0敗 1位通過 |
浅津碧利 wr1264 | NAUMI Alex(FIN)wr1779 | 11-9 | 11-8 | 11-9 | - | - | 3-0 |
BOGIE Roel(NED)wr1596 | 12-10 | 11-9 | 8-11 | 11-4 | - | 3-1 | ||
VANEGAS Luis(VEN)wr-- | 11-6 | 11-6 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
2勝1敗 2位通過 |
三上貴弘 wr-- | SODERLUND Simon(SWE)wr1290 | 12-14 | 5-11 | 9-11 | - | - | 0-3 |
RODRIGUEZ Franklin(VEN)wr-- | 11-4 | 11-7 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
PEREZ Ivan(ESP)wr1476 | 9-11 | 8-11 | 11-7 | 11-7 | 11-4 | 3-2 | ||
3勝0敗 1位通過 |
福田純大 wr1344 | OYEBODE John(ITA)wr-- | 11-5 | 11-8 | 11-7 | - | - | 3-0 |
KARLSSON Filip(SWE)wr1443 | 11-13 | 11-9 | 11-8 | 11-1 | - | 3-1 | ||
GIARDI Federico(SMR)wr-- | 11-6 | 11-1 | 12-14 | 11-3 | - | 3-1 | ||
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 出雲卓斗 wr526 | BYE | ||||||
1回戦 | 福田純大 wr1344 | ELHAKIM Karim(EGY)wr1336 | 11-9 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | - | 3-1 |
1回戦 | 三上貴弘 wr-- | GULLBO Viktor(SWE)wr1203 | 10-12 | 11-6 | 11-2 | 11-5 | - | 3-1 |
1回戦 | 金光宏暢 wr1136 | HENIN Valentin(BLR)wr1711 | 13-11 | 7-11 | 11-7 | 11-7 | - | 3-1 |
1回戦 | 加山 裕 wr-- | BOGIE Roel(NED)wr1596 | 6-11 | 11-7 | 11-13 | 9-11 | - | 1-3 |
1回戦 | 木造勇人 wr788 | KOPRIWA Lukas(SWE)wr1502 | 11-8 | 9-11 | 11-5 | 11-9 | - | 3-1 |
1回戦 | 宇田幸矢 wr939 | ABDEL-AZIZ Youssef(EGY)wr1549 | 12-14 | 10-12 | 9-11 | - | - | 0-3 |
1回戦 | 浅津碧利 wr1264 | MOREGARD Truls(SWE)wr1681 | 11-2 | 11-6 | 11-9 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 出雲卓斗 wr526 | MENAND Remi(FRA)wr1298 | 11-6 | 11-7 | 11-7 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 福田純大 wr1344 | 三上貴弘 wr-- | 11-7 | 11-9 | 11-6 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 金光宏暢 wr1136 | BARDET Lilian(FRA)wr1424 | 12-10 | 11-8 | 11-6 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 木造勇人 wr788 | SODERLUND Simon(SWE)wr1290 | 11-8 | 5-11 | 11-8 | 11-8 | - | 3-1 |
2回戦 | 浅津碧利 wr1264 | GIVONE Nolan(FRA)wr725 | 7-11 | 9-11 | 11-8 | 7-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | 出雲卓斗 wr526 | 福田純大 wr1344 | 11-6 | 9-11 | 11-5 | 11-6 | - | 3-1 |
準々決勝 | 金光宏暢 wr1136 | BERTRAND Irvin(FRA)wr931 | 11-6 | 14-12 | 11-7 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 木造勇人 wr788 | LLORCA Damien(FRA)wr1357 | 13-11 | 11-7 | 11-5 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 出雲卓斗 wr526 | 金光宏暢 wr1136 | 6-11 | 11-9 | 9-11 | 6-11 | - | 1-3 |
準決勝 | 木造勇人 wr788 | GIVONE Nolan(FRA)wr725 | 11-9 | 11-7 | 10-12 | 11-4 | - | 3-1 |
決勝 | 金光宏暢 wr1136 | 木造勇人 wr788 | 5-11 | 4-11 | 8-11 | - | - | 0-3 |
金光宏暢 2位
出雲卓斗 3位
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子シングルス/参加49名
第1ステージ リーグ戦 |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
竹内嘉菜 wr371 | HORGEN Sarah(NOR)wr-- | 11-1 | 11-2 | 11-3 | - | - | 3-0 |
ANDERSSON Maja(SWE)wr-- | 11-5 | 11-7 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
3勝0敗 1位通過 |
加藤結有子 wr541 | HESHAM Rolan(EGY)wr-- | 11-3 | 11-6 | 11-2 | - | - | 3-0 |
BJORN Wilma(SWE)wr-- | 11-4 | 11-4 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
LAURENTI Jamila(ITA)wr-- | 7-11 | 11-5 | 11-8 | 11-8 | - | 3-1 | ||
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 竹内嘉菜 wr371 | BYE | ||||||
1回戦 | 加藤結有子 wr541 | BYE | ||||||
2回戦 | 竹内嘉菜 wr371 | HOLMSTEN Ellen(SWE)wr803 | 11-4 | 11-8 | 11-6 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 加藤結有子 wr541 | LINKE Camille-Chloe(SUI)wr1126 | 11-7 | 11-9 | 11-7 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 竹内嘉菜 wr371 | SLAZAK Julia(POL)wr765 | 11-6 | 11-4 | 11-9 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 加藤結有子 wr541 | MOSTAFAVI Leili(FRA)wr780 | 2-11 | 11-8 | 5-11 | 7-11 | - | 1-3 |
準決勝 | 竹内嘉菜 wr371 | KALLBERG Christina(SWE)wr679 | 11-7 | 11-7 | 11-4 | - | - | 3-0 |
準決勝 | MOSTAFAVI Leili(FRA)wr780 | TRIGOLOS Daria(BLR)wr652 | 11-8 | 7-11 | 9-11 | 11-2 | 11-8 | 3-2 |
決勝 | 竹内嘉菜 wr371 | MOSTAFAVI Leili(FRA)wr780 | 11-2 | 11-1 | 11-1 | - | - | 3-0 |
ITTF Premium Junior Circuit ホープス男子シングルス/参加32名、日本選手不参加
第2ステージ (16枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | MÖREGÅRDH Truls(SWE) | GUALDI Matteo(ITA) | 11-3 | 11-6 | 11-8 | - | - | 3-0 |
準決勝 | ORLOV Ivan(RUS) | OYEBODE John Michael(ITA) | 12-10 | 11-9 | 11-5 | - | - | 3-0 |
決勝 | MÖREGÅRDH Truls(SWE) | OYEBODE John Michael(ITA) | 13-11 | 11-9 | 11-8 | - | - | 3-0 |
ITTF Premium Junior Circuit ホープス女子シングルス/参加20名、日本選手不参加
第2ステージ (16枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ARMANINI Elisa(ITA) | LAURENTI Jamila(ITA) | 11-8 | 11-7 | 6-11 | 7-11 | 11-7 | 3-2 |
準決勝 | MALININA Natalia(RUS) | SAMEH Shahd(EGY) | 11-3 | 11-6 | 11-4 | - | - | 3-0 |
決勝 | ARMANINI Elisa(ITA) | MALININA Natalia(RUS) | 6-11 | 11-4 | 11-5 | 9-11 | 12-10 | 3-2 |
男子シングルス エリート
第1ステージ (リーグ戦) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1勝1敗 2位通過 |
阿部雄太 | YIN Jiaxu(CHN) | 4-11 | 11-8 | 7-11 | 11-7 | 5-11 | 2-3 |
MÖREGÅRDH Truls(SWE) | 10-12 | 11-8 | 11-5 | 11-2 | - | 3-1 | ||
2勝1敗 2位通過 |
厚谷武志 | TRAN Anthony(SWE) | 10-12 | 11-8 | 6-11 | 11-9 | 7-11 | 2-3 |
WETZEL Adrian(NOR) | 11-5 | 11-5 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
HJORT Anton(SWE) | 9-11 | 11-3 | 10-12 | 11-7 | 11-8 | 3-2 | ||
2勝1敗 2位通過 |
西村馨史 | PERMAN Oscar(SWE) | 7-11 | 11-7 | 11-7 | 11-5 | - | 3-1 |
AHLANDER-JOHANSSON Carl(SWE) | 7-11 | 6-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||
DARCIS Thibaut(BEL) | 12-10 | 7-11 | 11-7 | 11-5 | - | 3-1 | ||
2勝1敗 2位通過 |
龍崎東寅 | CASARES Rafael(ESP) | 11-7 | 11-4 | 11-7 | - | - | 3-0 |
LJUNGGREN Viktor(SWE) | 11-6 | 11-6 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
JOHANSSON Marcus(SWE) | 9-11 | 11-6 | 8-11 | 3-11 | - | 1-3 | ||
1勝2敗 3位 |
緒方遼太郎 | BERNADET Antoine, CAN | 11-6 | 8-11 | 12-10 | 11-7 | - | 3-1 |
WANG Zegang(CHN) | 12-10 | 12-14 | 6-11 | 4-11 | - | 1-3 | ||
SUNESSON Arvid(SWE) | 6-11 | 11-9 | 5-11 | 6-11 | - | 1-3 | ||
2勝1敗 2位通過 |
八木橋優 | KÄLLBERG Anton(SWE) | 7-11 | 6-11 | 11-9 | 4-11 | - | 1-3 |
LOSO Sebastian | 6-11 | 11-8 | 15-13 | 13-11 | - | 3-1 | ||
HANSEN Jon-Martin(NOR) | 11-1 | 11-8 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
3勝0敗 1位通過 |
加藤悠二 | VILCHEZ Miguel, ESP | 9-11 | 8-11 | 11-7 | 11-6 | 11-7 | 3-2 |
GEORGSSON Vilmer | 7-11 | 11-9 | 11-6 | 11-6 | - | 3-1 | ||
KÄLLBERG Mats | 不戦勝 | |||||||
2勝1敗 2位通過 |
出雲卓斗 | ZAULI Isaac(BRA) | 11-2 | 11-9 | 8-11 | 4-11 | 11-5 | 3-2 |
KONTKANEN Robert(SWE) | 11-7 | 11-7 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
BENNBORN Thomas(SWE) | 5-11 | 8-11 | 10-12 | - | - | 0-3 | ||
3勝0敗 1位通過 |
