ITTFジュニアサーキット2013 ポーランドジュニア&カデットオープン(2013.5.22-26、ブワディスワボボ)
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
日本A 東勇渡、酒井明日翔、龍崎東寅 |
ポーランドB(POL) | 3-0 |
スロバキア(SVK) | 3-1 | ||
3勝0敗 1位通過 |
日本B 松田尚樹、大塚大寛、硴塚将人 |
チェコB(CZE) | 3-0 |
ドイツB(GER) | 3-2 | ||
フィンランド(FIN) | 3-0 | ||
1勝1敗 2位通過 |
日本C 緒方遼太郎、宮﨑友、福田純大 |
ポーランドA(POL) | 1-3 |
イングランド(ENG) | 3-2 | ||
第2ステージ (16枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
1回戦 | 日本A | ベルギー(BEL) | 3-0 |
1回戦 | 日本B | スロバキア(SVK) | 3-0 |
1回戦 | ブラジル(BRA) | 日本C | 3-0 |
準々決勝 | 日本A | ドイツA(GER) | 3-1 |
準々決勝 | 日本B | チャイーズタイペイ(TPE) | 3-0 |
準決勝 | 日本A | ポーランドA(POL) | 3-2 |
準決勝 | チャイーズタイペイ(TPE) | ハンガリー(HUN) | 3-1 |
決勝 | 日本A | チャイーズタイペイ(TPE) | 3-1 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
日本A 浜本由惟、加藤美優、平野美宇 |
チェコB(CZE) | 3-0 |
ポーランドB(POL) | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
日本B 石川梨良、森田彩音、加藤結有子、竹内嘉菜 |
ルーマニアB(ROU) | 3-0 |
ハンガリー(HUN) | 3-0 | ||
第2ステージ (16枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
1回戦 | 日本A | ベラルーシ(BLR) | 3-0 |
1回戦 | 日本B | ポーランドB(POL) | 3-1 |
準々決勝 | 日本A | ロシア(RUS) | 3-0 |
準々決勝 | 日本B | インド(IND) | 3-0 |
準決勝 | 日本A | ポーランドA(POL) | 3-0 |
準決勝 | 日本B | チャイーズタイペイ(TPE) | 3-0 |
決勝 | 日本A | 日本B | 3-0 |
日本B(石川梨良、森田彩音、加藤結有子、竹内嘉菜)2位
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子団体、日本不参加
第2ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | ロシア(RUS) | ルーマニアA(ROU) | 3-1 |
準決勝 | WSA | ドイツA(GER) | 3-1 |
決勝 | ロシア(RUS) | WSA | 3-1 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子団体、日本不参加
第2ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | ルーマニア(ROU) | ドイツB(GER) | 3-0 |
準決勝 | ドイツA(GER) | ロシア(RUS) | 3-2 |
決勝 | ルーマニア(ROU) | ドイツA(GER) | 3-2 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子シングルス/参加65名
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
松田尚樹 wr514 | KALUŽNÝ Samuel(SVK)wr1042 | 9-11 | 11-8 | 13-11 | 11-4 | - | 3-1 | ||
KHOSHBAKHT Omid(SWE)wr1000 | 11-9 | 11-9 | 6-11 | 11-5 | - | 3-1 | ||||
0勝3敗 4位 |
浅津碧利 wr-- | FOLWARSKI Jakub(POL)wr1002 | 9-11 | 6-11 | 5-11 | - | - | 0-3 | ||
JHA Kanak(USA)wr1037 | 11-3 | 5-11 | 9-11 | 11-8 | 7-11 | 2-3 | ||||
CHEN Diogo(POR)wr478 | 3-11 | 10-12 | 10-12 | - | - | 0-3 | ||||
0勝3敗 4位 |
金光宏暢 wr-- | SANKOWSKI Marcin(POL)wr994 | 9-11 | 11-13 | 4-11 | 0-3 | ||||
BLOMQVIST Adam(SWE)wr1109 | 10-12 | 8-11 | 15-13 | 11-9 | 6-11 | 2-3 | ||||
楊恒韋(TPE)wr527 | 0-11 | 9-11 | 11-13 | - | - | 0-3 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
大塚大寛 wr530 | MURAWSKI Michał(POL)wr1093 | 11-2 | 12-10 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
KHANIN Aliaksandr(BLR)wr901 | 11-5 | 9-11 | 11-6 | 11-8 | - | 3-1 | ||||
TISSEMBAUM Santiago(ARG)wr-- | 11-2 | 11-3 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
硴塚将人 wr538 | SERDAROGLU David(AUT)wr1021 | 11-8 | 11-6 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
JORGIC Darko(SLO)wr976 | 10-12 | 11-6 | 11-6 | 11-9 | - | 3-1 | ||||
KAMIŃSKI Mikołaj(POL)wr-- | 11-8 | 11-6 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
0勝3敗 4位 |
福田純大 wr1581 | SHAMRUK Gleb(BLR)wr960 | 11-5 | 8-11 | 7-11 | 3-11 | - | 1-3 | ||
LIŠKA Libor(CZE)wr1144 | 5-11 | 9-11 | 11-2 | 8-11 | - | 1-3 | ||||
QIU Dang(GER)wr571 | 11-4 | 5-11 | 11-7 | 8-11 | 8-11 | 2-3 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
緒方遼太郎 wr611 | DARCIS Thibaut(BEL)wr1059 | 11-5 | 4-11 | 11-8 | 11-8 | - | 3-1 | ||
YARASHENKA Vadim(BLR)wr918 | 11-3 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||||
SCHVAB Brian(ARG)wr1606 | 11-1 | 11-8 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
宮﨑 友 wr737 | NĚMEČEK Jakub(CZE)wr1428 | 10-12 | 11-7 | 11-3 | 12-10 | - | 3-1 | ||
YADAV Abhishek(IND)wr745 | 11-9 | 5-11 | 8-11 | 9-11 | - | 1-3 | ||||
TITOLO Franco(ARG)wr1333 | 11-3 | 12-10 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ1回戦 | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 酒井明日翔 wr221 | SERDAROGLU David(AUT)wr1021 | 11-8 | 9-11 | 11-4 | 11-4 | 11-9 | - | - | 4-1 |
1回戦 | WALKER Samuel(ENG)wr401 | 宮﨑 友 wr737 | 4-11 | 11-13 | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 8-11 | 11-5 | 4-3 |
1回戦 | 大塚大寛 wr530 | SCHAUMBERGER Martin(AUT)wr1267 | 11-8 | 11-2 | 11-1 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 龍崎東寅 wr457 | SPELBUS Alin(ROU)wr777 | 4-11 | 12-10 | 11-7 | 12-10 | 11-3 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 緒方遼太郎 wr611 | WIĘCEK Adrian(POL)wr728 | 11-9 | 12-14 | 13-11 | 8-11 | 11-7 | 10-12 | 14-12 | 4-3 |
1回戦 | 松田尚樹 wr514 | PETER Ingemar(SVK)wr909 | 11-9 | 11-5 | 8-11 | 11-6 | 12-10 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 硴塚将人 wr538 | MILOVANOV Andrey(BLR)wr1143 | 11-6 | 11-4 | 11-4 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | BLOMQVIST Adam(SWE)wr1109 | 東 勇渡 wr230 | 11-9 | 7-11 | 1-11 | 11-13 | 11-9 | 10-12 | - | 2-4 |
2回戦 | 酒井明日翔 wr221 | QIU Liang(GER)wr559 | 13-11 | 11-4 | 13-11 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | 大塚大寛 wr530 | 黄建都(TPE)wr443 | 10-12 | 9-11 | 11-8 | 11-9 | 11-9 | 11-5 | - | 4-2 |
2回戦 | 龍崎東寅 wr457 | BADOWSKI Marek(POL)wr1193 | 11-13 | 13-11 | 11-2 | 11-3 | 14-12 | - | - | 4-1 |
2回戦 | 緒方遼太郎 wr611 | SZUDI Ádám(HUN)wr474 | 11-9 | 11-4 | 11-8 | 5-11 | 11-9 | - | - | 4-1 |
2回戦 | 松田尚樹 wr514 | REITŠPIES David(CZE)wr337 | 6-11 | 12-10 | 17-15 | 9-11 | 2-11 | 12-10 | 6-11 | 3-4 |
2回戦 | 硴塚将人 wr538 | ZATÓWKA Patryk(POL)wr511 | 11-13 | 12-10 | 7-11 | 5-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | YADAV Abhishek(IND)wr745 | 東 勇渡 wr230 | 4-11 | 11-6 | 5-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
3回戦 | 酒井明日翔 wr221 | AHLANDER-J Carl(SWE)wr643 | 11-8 | 11-7 | 11-5 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
3回戦 | ISHIY Vitor(BRA)wr383 | 大塚大寛 wr530 | 8-11 | 11-6 | 11-6 | 12-10 | 7-11 | 11-9 | - | 4-2 |
3回戦 | 龍崎東寅 wr457 | LAKATOS Tamás(HUN)wr274 | 13-11 | 10-12 | 11-7 | 6-11 | 11-13 | 9-11 | - | 2-4 |
3回戦 | CALDERANO Hugo(BRA)wr248 | 緒方遼太郎 wr611 | 11-5 | 11-6 | 11-8 | 7-11 | 13-11 | - | - | 4-1 |
3回戦 | SZITA Márton(HUN)wr536 | 東 勇渡 wr230 | 4-11 | 1-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 酒井明日翔 wr221 | DYJAS Jakub(POL)wr287 | 12-10 | 8-11 | 11-6 | 4-11 | 6-11 | 6-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 廖振珽(TPE)wr321 | 東 勇渡 wr230 | 18-16 | 12-14 | 12-10 | 7-11 | 11-7 | 7-11 | 4-11 | 3-4 |
準決勝 | DYJAS Jakub(POL)wr287 | ISHIY Vitor(BRA)wr383 | 11-6 | 11-5 | 11-7 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | CALDERANO Hugo(BRA)wr248 | 東 勇渡 wr230 | 11-6 | 7-11 | 11-7 | 11-8 | 11-6 | - | - | 4-1 |
決勝 | DYJAS Jakub(POL)wr287 | CALDERANO Hugo(BRA)wr248 | 11-7 | 15-17 | 11-8 | 11-2 | 11-4 | - | - | 4-1 |
東 勇渡 3位
ジュニア男子シングルスコンソレーション(下位トーナメント)
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金光宏暢 wr-- | NĚMEČEK Jakub(CZE)wr1428 | 11-7 | 11-8 | 4-11 | 9-11 | 11-6 | 3-2 |
1回戦 | 福田純大 wr1581 | VILENCHYTS Nikita(BLR)wr1287 | 11-4 | 11-5 | 11-8 | - | - | 3-0 |
1回戦 | 浅津碧利 wr-- | GRININGER Thomas(AUT)wr1278 | 11-1 | 11-9 | 11-9 | - | - | 3-0 |
2回戦 | KLAUS David(AUT)wr1116 | 金光宏暢 wr-- | 7-11 | 13-11 | 11-1 | 13-11 | - | 3-1 |
2回戦 | MURAWSKI Michał(POL)wr1093 | 福田純大 wr1581 | 11-3 | 11-2 | 11-8 | - | - | 3-0 |
2回戦 | SANKOWSKI Marcin(POL)wr994 | 浅津碧利 wr-- | 11-8 | 13-15 | 11-8 | 13-11 | - | 3-1 |
3回戦 | ||||||||
準々決勝 | ||||||||
準決勝 | ||||||||
決勝 | SAMOKYSH Kyrylo(UKR)wr1023 | KHOSHBAKHT Omid(SWE)wr1000 | 11-5 | 11-6 | 11-8 | - | - | 3-0 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子シングルス/参加58名
第1ステージ (リーグ戦) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位 |
石川梨良 wr264 | BOLENIUS Sannamari(SWE)wr625 | 3-11 | 11-4 | 11-6 | 11-4 | - | 3-1 | ||
KNYSZEWSKA Paulina(POL)wr614 | 11-3 | 12-10 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||||
FALARZ Aleksandra(POL)wr-- | 11-9 | 11-6 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||||
1勝2敗 3位 |
加藤結有子 wr516 | PAWLAK Sylwia(POL)wr-- | 12-14 | 11-5 | 11-8 | 12-10 | - | 3-1 | ||
KHLYZOVA Elizaveta(RUS)wr318 | 9-11 | 13-11 | 11-5 | 9-11 | 6-11 | 2-3 | ||||
KIZIUK Kateryna(UKR)wr716 | 8-11 | 11-13 | 11-4 | 5-11 | - | 1-3 | ||||
3勝0敗 1位 |
竹内嘉菜 wr436 | MACIEL Patricia(POR)wr886 | 11-6 | 13-11 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
HO Tin-Tin(ENG)wr409 | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 11-9 | - | 3-1 | ||||
TSIKHANAVA Lizaveta(BLR)wr895 | 11-7 | 11-3 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 加藤美優 wr122 | BYE | ||||||||
1回戦 | 竹内嘉菜 wr436 | JURKOVÁ Eva(SVK)wr432 | 11-3 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 7-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | BYE | 平野美宇 wr179 | ||||||||
1回戦 | 浜本由惟 wr175 | BYE | ||||||||
1回戦 | 森田彩音 wr192 | BYE | ||||||||
1回戦 | 石川梨良 wr264 | BYE | ||||||||
2回戦 | 加藤美優 wr122 | ARLOUSKAYA Alina(BLR)wr226 | 11-8 | 11-3 | 11-4 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | BARAVOK Katsiaryna(BLR)wr263 | 平野美宇 wr179 | 5-11 | 8-11 | 12-10 | 7-11 | 9-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | 浜本由惟 wr175 | MOKHNACHEVA Svetlana(RUS)wr463 | 5-11 | 11-2 | 4-11 | 11-6 | 11-8 | 11-3 | - | 4-2 |
2回戦 | 森田彩音 wr192 | ROSSIKHINA Anna(RUS)wr390 | 11-5 | 11-6 | 11-6 | 7-11 | 6-11 | 9-11 | 11-7 | 4-3 |
2回戦 | 石川梨良 wr264 | IMRE Lejla(HUN)wr563 | 11-8 | 14-12 | 11-6 | 11-2 | - | - | - | 4-0 |
3回戦 | 加藤美優 wr122 | CHERNOVA Daria(RUS)wr314 | 11-8 | 11-5 | 12-10 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
3回戦 | MANTZ Chantal(GER)wr311 | 平野美宇 wr179 | 11-7 | 10-12 | 11-2 | 9-11 | 7-11 | 5-11 | - | 2-4 |
3回戦 | 浜本由惟 wr175 | WAN Yuan(GER)wr402 | 11-5 | 7-11 | 10-12 | 7-11 | 11-7 | 11-7 | 11-6 | 4-3 |
3回戦 | 森田彩音 wr192 | CRIŞAN Bianca(ROU)wr589 | 6-11 | 11-9 | 8-11 | 11-3 | 11-2 | 11-8 | - | 4-2 |
3回戦 | 石川梨良 wr264 | KUMAHARA Caroline(BRA)wr146 | 12-10 | 11-3 | 9-11 | 11-8 | 16-14 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | 加藤美優 wr122 | MITTELHAM Nina(GER)wr209 | 11-6 | 9-11 | 11-9 | 11-2 | 5-11 | 7-11 | 11-4 | 4-3 |
準々決勝 | WABIK Sandra(POL)wr276 | 平野美宇 wr179 | 6-11 | 5-11 | 8-11 | 2-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 浜本由惟 wr175 | BATRA Manika(IND)wr206 | 11-9 | 9-11 | 7-11 | 12-10 | 3-11 | 10-12 | - | 2-4 |
準々決勝 | 森田彩音 wr192 | 石川梨良 wr264 | 8-11 | 11-8 | 8-11 | 14-16 | 11-7 | 11-6 | 12-10 | 4-3 |
準決勝 | 加藤美優 wr122 | 平野美宇 wr179 | 11-7 | 11-9 | 11-9 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | BATRA Manika(IND)wr206 | 森田彩音 wr192 | 11-9 | 7-11 | 7-11 | 11-7 | 11-6 | 7-11 | 11-8 | 4-3 |
決勝 | 加藤美優 wr122 | BATRA Manika(IND)wr206 | 10-12 | 11-8 | 10-12 | 11-6 | 5-11 | 11-8 | 11-8 | 4-3 |
加藤美優 優勝
森田彩音、平野美宇 3位
ジュニア女子シングルスコンソレーション(下位トーナメント)
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | BYE | 加藤結有子 wr516 | ||||||
2回戦 | MYNÁŘOVÁ Karolína(CZE)wr502 | 加藤結有子 wr516 | 11-8 | 9-11 | 11-9 | 5-11 | 7-11 | 2-3 |
3回戦 | KNYSZEWSKA Paulina(POL)wr614 | 加藤結有子 wr516 | 11-8 | 13-11 | 11-4 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | ||||||||
準決勝 | ||||||||
決勝 | DZIADKOWIEC Martyna(POL)wr-- | NIKITCHANKA Alina(BLR)wr595 | 12-10 | 17-19 | 9-11 | 12-14 | - | 1-3 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子シングルス
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
緒方遼太郎 wr611 | SINGEORZAN Bogdan(ROU)wr1662 | 11-5 | 11-8 | 11-4 | - | - | 3-0 |
DIKO Matus(SVK)wr1642 | 11-5 | 11-3 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
1勝1敗 2位通過 |
福田純大 wr1581 | POLANSKY Tomas(CZE)wr844 | 4-11 | 9-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
KANTONISTOV Mikhail(FIN)wr1686 | 11-9 | 11-5 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
1勝1敗 2位通過 |
浅津碧利 wr-- | WERECKI Aleksander(POL)wr1042 | 7-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | 0-3 |
ANDERSSON Patrik(SWE)wr1480 | 7-11 | 11-7 | 11-5 | 11-7 | - | 3-1 | ||
2勝1敗 1位通過 |
金光宏暢 wr-- | GULLBO Viktor(SWE)wr1291 | 11-7 | 1-11 | 7-11 | 11-8 | 12-10 | 3-2 |
FLAMIND Andrei(ROU)wr-- | 11-8 | 11-9 | 6-11 | 8-11 | 11-6 | 3-2 | ||
PUTUNTICA Andrei(MDA)wr1190 | 11-7 | 6-11 | 6-11 | 11-5 | 4-11 | 2-3 | ||
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 福田純大 wr1581 | KOPRIWA Lukas(SWE)wr1437 | 11-6 | 5-11 | 11-6 | 19-17 | - | 3-1 |
1回戦 | BRAT Adam(SVK)wr1356 | 金光宏暢 wr-- | 5-11 | 9-11 | 11-7 | 6-11 | - | 1-3 |
1回戦 | 浅津碧利 wr-- | CVETKO Tilen(SLO)wr1636 | 4-11 | 6-11 | 11-9 | 5-11 | - | 1-3 |
1回戦 | BYE | 緒方遼太郎 wr611 | ||||||
2回戦 | 黄建都(TPE)wr443 | 福田純大 wr1581 | 11-3 | 11-5 | 11-7 | - | - | 3-0 |
2回戦 | HOHMEIER Nils(GER)wr1011 | 金光宏暢 wr-- | 11-6 | 10-12 | 11-8 | 11-6 | - | 3-1 |
2回戦 | GRININGER Thomas(AUT)wr1278 | 緒方遼太郎 wr611 | 7-11 | 5-11 | 7-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | JHA Kanak(USA)wr1037 | 緒方遼太郎 wr611 | 5-11 | 7-11 | 14-16 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | JORGIC Darko(SLO)wr915 | 緒方遼太郎 wr611 | 6-11 | 13-15 | 8-11 | - | - | 0-3 |
準決勝 | 黄建都(TPE)wr443 | CHAPLYGIN Maxim(RUS)wr770 | 11-5 | 13-11 | 11-5 | - | - | 3-0 |
準決勝 | KOTOWSKI Tomasz(POL)wr946 | 緒方遼太郎 wr611 | 13-15 | 11-6 | 6-11 | 5-11 | - | 1-3 |
決勝 | 黄建都(TPE)wr443 | 緒方遼太郎 wr611 | 11-8 | 9-11 | 11-7 | 11-7 | - | 3-1 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子シングルス
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
加藤美優 wr122 | FUCHS Sandra(AUT)wr1142 | 11-5 | 11-5 | 11-9 | - | - | 3-0 |
SANTOS Marta(POR)wr1079 | 11-9 | 11-8 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
浜本由惟 wr175 | ANDRADE Raquel(POR)wr1094 | 11-3 | 11-2 | 11-9 | - | - | 3-0 |
PYSKATA Denisa(CZE)wr1113 | 11-8 | 11-7 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
平野美宇 wr179 | TUSLOVA Veronika(CZE)wr1165 | 11-5 | 11-6 | 11-4 | - | - | 3-0 |
BALTUSHITE Marharyta(BLR)wr1113 | 11-3 | 11-3 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
竹内嘉菜 wr436 | RUDZINSKAITE Jogaile(LTU)wr1162 | 11-7 | 11-5 | 11-7 | - | - | 3-0 |
KALLBERG Christina(SWE)wr1087 | 11-2 | 11-3 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
加藤結有子 wr516 | ERIKSSON Pihla(FIN)wr1212 | 11-4 | 11-4 | 16-14 | - | - | 3-0 |
BELOPOTOCANOVA Katarina(SVK)wr1042 | 11-9 | 11-8 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 加藤美優 wr122 | BYE | ||||||
1回戦 | 竹内嘉菜 wr436 | BYE | ||||||
1回戦 | 平野美宇 wr179 | BYE | ||||||
1回戦 | BYE | 加藤結有子 wr516 | ||||||
1回戦 | BYE | 浜本由惟 wr175 | ||||||
2回戦 | 加藤美優 wr122 | PYSKATA Denisa(CZE)wr1113 | 11-6 | 11-2 | 11-5 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 竹内嘉菜 wr436 | BERGAND Filippa(SWE)wr1168 | 11-5 | 11-3 | 11-6 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 平野美宇 wr179 | DRAGOMAN Andreea(ROU)wr-- | 11-2 | 11-7 | 11-7 | - | - | 3-0 |
2回戦 | KOLISH Anastasia(RUS)wr796 | 加藤結有子 wr516 | 11-8 | 15-13 | 11-7 | - | - | 3-0 |
2回戦 | KALLBERG Christina(SWE)wr1087 | 浜本由惟 wr175 | 3-11 | 3-11 | 11-9 | 9-11 | - | 1-3 |
3回戦 | 加藤美優 wr122 | FRONT Erika(SWE)wr999 | 11-8 | 11-5 | 11-2 | - | - | 3-0 |
3回戦 | 竹内嘉菜 wr436 | EISE Lilli(GER)wr631 | 11-4 | 11-6 | 11-1 | - | - | 3-0 |
3回戦 | 平野美宇 wr179 | 洪虹(TPE)wr547 | 11-2 | 11-9 | 11-1 | - | - | 3-0 |
3回戦 | LUPULESKU Izabela(SRB)wr782 | 浜本由惟 wr175 | 3-11 | 7-11 | 1-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | 加藤美優 wr122 | HO Tin-Tin(ENG)wr409 | 11-4 | 11-7 | 11-3 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 竹内嘉菜 wr436 | DIACONU Adina(ROU)wr390 | 11-9 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 平野美宇 wr179 | MALANINA Maria(RUS)wr421 | 11-1 | 11-4 | 11-9 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | KOLISH Anastasia(RUS)wr796 | 浜本由惟 wr175 | 9-11 | 6-11 | 3-11 | - | - | 0-3 |
準決勝 | 加藤美優 wr122 | 竹内嘉菜 wr436 | 11-4 | 11-3 | 11-2 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 平野美宇 wr179 | 浜本由惟 wr175 | 8-11 | 7-11 | 12-10 | 7-11 | - | 1-3 |
決勝 | 加藤美優 wr122 | 浜本由惟 wr175 | 4-11 | 11-2 | 11-5 | 11-8 | - | 3-1 |
浜本由惟 2位
竹内嘉菜、平野美宇 3位
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子ダブルス
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東勇渡/酒井明日翔 | BYE | ||||||
1回戦 | 浅津碧利/金光宏暢 | AFANASENKA Siarhei/SHAMRUK Gleb(BLR) | 11-7 | 6-11 | 11-7 | 11-9 | - | 3-1 |
1回戦 | 緒方遼太郎/龍崎東寅 | SAMOKYSH Kyrylo/TOTKALO Vladyslav(UKR) | 11-1 | 11-8 | 11-6 | - | - | 3-0 |
1回戦 | 松田尚樹/宮﨑友 | LUNDSTRÖM Thomas/O'CONNOR Miikka(FIN) | 11-8 | 11-5 | 11-4 | - | - | 3-0 |
1回戦 | 硴塚将人/大塚大寛 | COSTEA Adrian/GEORGSSON Vilmer(ROU/SWE) | 12-10 | 11-1 | 11-9 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 東勇渡/酒井明日翔 | KOHATSU Massao/PRANDI Lucas(BRA) | 11-4 | 11-6 | 11-5 | - | - | 3-0 |
2回戦 | ORT Kilian/QIU Dang(GER) | 浅津碧利/金光宏暢 | 11-8 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 |
2回戦 | DAN Daniel/SPELBUŞ Alin(ROU) | 緒方遼太郎/龍崎東寅 | 8-11 | 11-6 | 11-6 | 11-9 | - | 3-1 |
2回戦 | 松田尚樹/宮﨑友 | KLAUS David/SERDAROGLU David(AUT) | 3-11 | 11-9 | 15-13 | 9-11 | 11-7 | 3-2 |
2回戦 | 硴塚将人/大塚大寛 | DOWNING George/WALKER Samuel(ENG) | 11-4 | 6-11 | 11-9 | 11-4 | - | 3-1 |
3回戦 | 東勇渡/酒井明日翔 | FOLWARSKI Jakub/WIĘCEK Adrian(POL) | 15-13 | 9-11 | 8-11 | 11-5 | 11-7 | 3-2 |
3回戦 | LAKATOS Tamás/SZUDI Ádám(HUN) | 松田尚樹/宮﨑友 | 13-11 | 6-11 | 11-6 | 9-11 | 11-7 | 3-2 |
3回戦 | 硴塚将人/大塚大寛 | BAŃKOSZ Michał/SANKOWSKI Marcin(POL) | 16-14 | 9-11 | 11-9 | 12-10 | - | 3-1 |
準々決勝 | GERALDO João/楊恒韋(POR/TPE) | 東勇渡/酒井明日翔 | 11-8 | 4-11 | 13-11 | 13-11 | - | 3-1 |
準々決勝 | 硴塚将人/大塚大寛 | AHLANDER-J Carl/KALLBERG Anton(SWE) | 12-10 | 4-11 | 15-13 | 16-14 | - | 3-1 |
準決勝 | GERALDO João/楊(POR/TPE) | DYJAS Jakub/ZATÓWKA Patryk(POL) | 11-9 | 11-9 | 13-11 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 黄建都/廖振珽(TPE) | 硴塚将人/大塚大寛 | 7-11 | 10-12 | 9-11 | - | - | 0-3 |
決勝 | GERALDO João/楊恒韋(POR/TPE) | 硴塚将人/大塚大寛 | 11-9 | 11-2 | 11-9 | - | - | 3-0 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子ダブルス
