ITTFジュニアサーキット2013 グローバルジュニアサーキットファイナル(2014.1.24-26、ポルトガル・ビラノバデガイア)
ITTF Junior Circuit ジュニア男子シングルス、日本選手不参加
第2ステージ (8枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | カルデラノ(BRA)wr190 | 林兆恒(HKG)wr335 | 8-11 | 6-11 | 11-9 | 11-5 | 11-5 | 11-5 | - | 4-2 |
準々決勝 | 楊恒韋(TPE)wr290 | 孔嘉徳(HKG)wr320 | 5-11 | 9-11 | 6-11 | 10-12 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | レイチュピエス(CZE)wr301 | 金民赫(KOR)wr265 | 9-11 | 3-11 | 8-11 | 11-4 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | チェン・ホンタオ(CAN)wr325 | 廖振珽(TPE)wr255 | 9-11 | 5-11 | 15-17 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | カルデラノ(BRA)wr190 | 孔嘉徳(HKG)wr320 | 11-2 | 5-11 | 11-7 | 4-11 | 11-9 | 11-4 | - | 4-2 |
準決勝 | 金民赫(KOR)wr265 | 廖振珽(TPE)wr255 | 11-9 | 8-11 | 6-11 | 12-10 | 7-11 | 13-11 | 11-9 | 4-3 |
決勝 | カルデラノ(BRA)wr190 | 金民赫(KOR)wr265 | 11-13 | 11-6 | 8-11 | 10-12 | 5-11 | - | - | 1-4 |
ITTF Junior Circuit ジュニア女子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
宋 恵佳 wr126 | ベリストレム(SWE)wr341 | 11-6 | 7-11 | 11-5 | 11-2 | 9-11 | 12-10 | - | 4-2 |
林依諾(HKG)wr206 | 11-6 | 11-9 | 11-1 | 11-7 | - | - | - | 4-0 | ||
フィンシュ(POR)wr502 | 11-6 | 8-11 | 11-8 | 11-4 | 8-11 | 11-6 | - | 4-2 | ||
2勝1敗 2位通過 |
森田彩音 wr204 | ロレンソッティ(URU)wr472 | 11-9 | 12-10 | 11-4 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
バトラ(IND)wr190 | 11-8 | 5-11 | 7-11 | 11-7 | 11-5 | 11-4 | - | 4-2 | ||
黄郁雯(TPE)wr312 | 11-8 | 12-10 | 14-16 | 6-11 | 10-12 | 7-11 | - | 2-4 | ||
第2ステージ (8枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
準々決勝 | 杜凱琹(HKG)wr53 | 森田彩音 wr204 | 11-4 | 3-11 | 7-11 | 11-6 | 11-5 | 8-11 | 11-6 | 4-3 |
準々決勝 | タモルワン(THA)wr285 | 宋 恵佳 wr126 | 8-11 | 11-4 | 11-8 | 11-8 | 26-24 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | 黄郁雯(TPE)wr312 | 林依諾(HKG)wr206 | 11-9 | 14-12 | 12-10 | 7-11 | 12-14 | 11-9 | - | 4-2 |
準々決勝 | 邱嗣樺(TPE)wr220 | シン(USA)wr94 | 5-11 | 6-11 | 11-9 | 11-8 | 11-9 | 11-6 | - | 4-2 |
準決勝 | 杜凱琹(HKG)wr53 | タモルワン(THA)wr285 | 11-8 | 11-4 | 12-10 | 8-11 | 5-11 | 11-7 | - | 4-2 |
準決勝 | 黄郁雯(TPE)wr312 | 邱嗣樺(TPE)wr220 | 11-6 | 8-11 | 11-6 | 11-9 | 9-11 | 11-8 | - | 4-2 |
決勝 | 杜凱琹(HKG)wr53 | 黄郁雯(TPE)wr312 | 8-11 | 9-11 | 11-5 | 11-6 | 11-5 | 11-6 | - | 4-2 |
参加選手
【男子】参加なし
【女子】宋恵佳(青森山田高校)、森田彩音(JOCエリートアカデミー/帝京)