ITTFジュニアサーキット2012 サフィール国際オープン(2012.2.24-28、スウェーデン・エーレブロー)
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子シングルス
予選 | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
龍崎東寅 wr708 | スプシリヨウコン(THA)wr1388 | 11-6 | 12-10 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
コハツ(BRA)wr1102 | 11-9 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||||
ブシュラビ(KSA)wr-- | 11-4 | 11-6 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
三部航平 wr--- | シュベツ(RUS)wr971 | 11-7 | 8-11 | 11-7 | 11-7 | - | 3-1 | ||
ルンド(SWE)wr-- | 11-7 | 11-9 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||||
ザトフカ(POL)wr841 | 11-8 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 村松雄斗 wr162 第1シード |
BYE | ||||||||
1回戦 | シュプルイギン(RUS)wr1201 | 三部航平 wr--- | 10-12 | 8-11 | 10-12 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | BYE | 東 勇渡 wr271 | ||||||||
1回戦 | 龍崎東寅 wr708 | ウィトコフスキ(POL)wr984 | 11-7 | 11-7 | 11-5 | 5-11 | 11-6 | - | - | 4-1 |
1回戦 | クルース (LUX)wr1134 | 町 飛鳥 wr317 | 6-11 | 2-11 | 9-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | BYE | 吉田雅己 wr167 | ||||||||
2回戦 | 村松雄斗 wr162 | アキュジュ(FRA)wr767 | 11-1 | 11-6 | 11-4 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | セダルンド(SWE)wr401 2010ユース五輪ベスト8 |
三部航平 wr--- | 12-14 | 5-11 | 11-8 | 11-9 | 4-11 | 4-11 | - | 2-4 |
2回戦 | 孔嘉徳(HKG)wr543 | 東 勇渡 wr271 第3シード |
13-11 | 11-13 | 11-9 | 11-7 | 9-11 | 6-11 | 7-11 | 3-4 |
2回戦 | 龍崎東寅 wr708 | カルデラノ(BRA)wr394 | 11-9 | 6-11 | 4-11 | 11-13 | 6-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | P.ゴジ(FRA)wr807 | 町 飛鳥 wr317 | 11-5 | 2-11 | 4-11 | 3-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | ヨハンソン(SWE)wr-- | 吉田雅己 wr167 第2シード |
10-12 | 19-21 | 10-12 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
3回戦 | 村松雄斗 wr162 | 孔軍凱(HKG)wr599 | 12-14 | 11-7 | 10-12 | 12-10 | 11-3 | 11-5 | - | 4-2 |
3回戦 | 三部航平 wr--- | アングレ(FRA)wr334 2011欧州ジュニア団体優勝・複2位 |
13-11 | 11-6 | 11-9 | 7-11 | 11-8 | - | - | 4-1 |
3回戦 | ランドリユ(FRA)wr495 2011欧州カデット優勝 |
東 勇渡 wr271 | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 5-11 | - | - | 1-4 |
3回戦 | イシイ(BRA)wr945 | 町 飛鳥 wr317 | 8-11 | 10-12 | 7-11 | 11-6 | 11-9 | 6-11 | - | 2-4 |
3回戦 | 辛朝旭(SIN)wr-- 2012JCチェコ大会優勝 |
吉田雅己 wr167 | 11-13 | 6-11 | 3-11 | 11-9 | 6-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 村松雄斗 wr162 | 三部航平 wr--- | 11-7 | 11-7 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | クルパ(POL)wr558 | 東 勇渡 wr271 | 4-11 | 6-11 | 13-11 | 8-11 | 11-7 | 11-4 | 12-14 | 3-4 |
準々決勝 | アシャー(FRA)wr294 | 町 飛鳥 wr317 | 9-11 | 11-8 | 5-11 | 9-11 | 10-12 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 趙頌熙(HKG)wr334 | 吉田雅己 wr167 | 8-11 | 11-8 | 7-11 | 11-8 | 3-11 | 11-7 | 6-11 | 3-4 |
準決勝 | 村松雄斗 wr162 | 東 勇渡 wr271 | 10-12 | 11-6 | 8-11 | 13-11 | 6-11 | 9-11 | - | 2-4 |
準決勝 | 町 飛鳥 wr317 | 吉田雅己 wr167 | 11-9 | 11-4 | 11-4 | 13-15 | 11-9 | - | - | 4-1 |
決勝 | 東 勇渡 wr271 | 町 飛鳥 wr317 | 7-11 | 11-3 | 10-12 | 5-11 | 11-9 | 11-7 | 6-11 | 3-4 |
町 飛鳥 優勝
東 勇渡 2位
吉田雅己、村松雄斗 3位
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子シングルス、日本選手不参加
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | セーチ(ROU)wr90 | チョウ・イーハン(SIN)wr150 | 5-11 | 14-12 | 6-11 | 9-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | グセワ(RUS)wr264 | リン・イェ(SIN)wr257 | 4-11 | 13-15 | 1-11 | 13-11 | 5-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | チョウ・イーハン(SIN)wr150 | リン・イェ(SIN)wr257 | 11-5 | 11-7 | 10-12 | 11-7 | 11-4 | - | - | 4-1 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子ダブルス
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 町飛鳥/吉田雅己 第1シード |
BYE | ||||||
1回戦 | アラムリ / ラムフォン (KSA) | 東勇渡/三部航平 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | - | - | 0-3 |
1回戦 | 村松雄斗/龍崎東寅 第4シード |
BYE | ||||||
2回戦 | 町飛鳥/吉田雅己 | テンスベルグ・ヨハンセン / バシュタッド (NOR) | 11-9 | 11-5 | 11-4 | - | - | 3-0 |
2回戦 | カルデラノ / ジョウティ (BRA) | 東勇渡/三部航平 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
2回戦 | 村松雄斗/龍崎東寅 | スプシリヨウコン / タンウィリヤベチャクル (THA) | 11-5 | 11-8 | 8-11 | 9-11 | 11-3 | 3-2 |
3回戦 | 町飛鳥/吉田雅己 | イェルマン / ハグベリ (SWE) | 11-6 | 11-4 | 11-7 | - | - | 3-0 |
3回戦 | 東勇渡/三部航平 | アーランダー / フランセン (SWE) | 11-8 | 11-3 | 11-5 | - | - | 3-0 |
3回戦 | 村松雄斗/龍崎東寅 | ドゥルマス / オズトゥルク (TUR) | 11-9 | 14-12 | 13-11 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 町飛鳥/吉田雅己 | ブルサ / ランドリユ (FRA) | 5-11 | 11-8 | 11-6 | 11-8 | - | 3-1 |
準々決勝 | 東勇渡/三部航平 | アングレ / A.ロビノ (FRA) | 13-11 | 9-11 | 11-4 | 6-11 | 10-12 | 2-3 |
準々決勝 | 村松雄斗/龍崎東寅 | ディヤス / クルパ (POL) | 11-7 | 9-11 | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 3-2 |
準決勝 | 町飛鳥/吉田雅己 | アングレ / A.ロビノ (FRA) | 11-6 | 12-14 | 8-11 | 11-8 | 11-2 | 3-2 |
準決勝 | 村松雄斗/龍崎東寅 | ブロシエ / アシャー (FRA) | 11-6 | 11-6 | 11-9 | - | - | 3-0 |
決勝 | 町飛鳥/吉田雅己 | 村松雄斗/龍崎東寅 | 11-9 | 11-4 | 6-11 | 7-11 | 11-7 | 3-2 |
町飛鳥/吉田雅己 優勝
村松雄斗/龍崎東寅 2位
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子ダブルス、日本選手不参加
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | リン・イェ / チョウ・イーハン(SIN) | チェルノワ / グセワ(RUS) | 11-7 | 11-4 | 11-9 | - | - | 3-0 |
準決勝 | ブラシュコ / ロシヒナ (RUS) | 杜凱琹 / 李清韻 (HKG) | 10-12 | 6-11 | 3-11 | - | - | 0-3 |
決勝 | リン・イェ / チョウ・イーハン(SIN) | 杜凱琹 / 李清韻 (HKG) | 11-9 | 11-9 | 6-11 | 8-11 | 11-9 | 3-2 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子シングルス
第1ステージ リーグ戦 |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
三部航平 wr--- | ヘヘリンク(NED)wr1314 | - | - | - | - | - | 不戦勝 |
アブセフ(RUS)wr-- | 11-5 | 13-11 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
アルサナディ(QAT)wr1535 | 15-13 | 11-9 | 8-11 | 11-6 | - | 3-1 | ||
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 三部航平 wr--- | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 龍崎東寅 wr708 | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 三部航平 wr--- | ハンセン(DEN)wr1370 | 11-7 | 11-8 | 11-13 | 11-5 | - | 3-1 |
2回戦 | ロイ(SIN)wr-- | 龍崎東寅 wr708 | 5-11 | 4-11 | 3-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | 三部航平 wr--- | キャサン(FRA)wr794 | 11-8 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 |
3回戦 | ブロムクウィスト(SWE)wr1380 | 龍崎東寅 wr708 | 5-11 | 5-11 | 12-10 | 6-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | A.シェルベリ(SWE)wr1157 | 三部航平 wr--- | 11-8 | 8-11 | 8-11 | 11-6 | 11-9 | 3-2 |
準々決勝 | ルイ(FRA)wr869 | 龍崎東寅 wr708 | 6-11 | 6-11 | 11-8 | 11-8 | 6-11 | 2-3 |
準決勝 | 孔嘉徳(HKG)wr543 | A.シェルベリ(SWE)wr1157 | 6-11 | 11-7 | 11-4 | 11-8 | - | 3-1 |
準決勝 | アキュジュ(FRA)wr767 | 龍崎東寅 wr708 | 7-11 | 11-8 | 13-15 | 11-8 | 11-13 | 2-3 |
決勝 | 孔嘉徳(HKG)wr543 | 龍崎東寅 wr708 | 5-11 | 9-11 | 3-11 | - | - | 0-3 |
龍崎東寅 優勝
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子シングルス、日本選手不参加
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ケートクエン(THA)wr391 | アン(SIN)wr768 | 16-14 | 10-12 | 11-3 | 11-8 | - | 3-1 |
準決勝 | パナリナ(RUS)wr-- | チェルノワ(RUS)wr429 | 11-8 | 7-11 | 11-5 | 9-11 | 9-11 | 2-3 |
決勝 | ケートクエン(THA)wr391 | チェルノワ(RUS)wr429 | 12-10 | 11-9 | 11-6 | - | - | 3-0 |
ITTF Premium Junior Circuit ホープス男子シングルス、日本選手不参加
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ジャー(USA) | スタンケビチュース(LTU) | 11-4 | 9-11 | 11-6 | 11-13 | 11-3 | 3-2 |
準決勝 | イエルソン(SWE) | メムト(LUX) | 9-11 | 11-8 | 11-4 | 6-11 | 11-9 | 3-2 |
決勝 | イエルソン(SWE) | ジャー(USA) | 13-11 | 7-11 | 11-4 | 11-9 | - | 3-1 |
ITTF Premium Junior Circuit ホープス女子シングルス、日本選手不参加
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | シェルベリ(SWE) | リンケ(SUI) | 11-3 | 11-8 | 11-4 | - | - | 3-0 |
準決勝 | ホルムステン(SWE) | マクグローン(IRL) | 11-8 | 11-7 | 11-6 | - | - | 3-0 |
決勝 | シェルベリ(SWE) | ホルムステン(SWE) | 12-10 | 11-5 | 8-11 | 11-6 | - | 3-1 |
Nittaku Cup 男子シングルス エリート
第1ステージ (リーグ戦) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
大久保俊輝 wr-- | ANDERSSON Adam(SWE) | 11-6 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
CHODRI Kunal(USA) | 11-3 | 11-6 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||||
DURMAZ Huseyin(TUR) | 11-8 | 11-7 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
龍崎東寅 wr708 | AKKUZU Can( FRA)wr767 | 9-11 | 11-8 | 11-7 | 8-11 | 11-8 | 3-2 | ||
TANVIRIYAVECHAKUL Padasak(THA)wr732 | 9-11 | 11-7 | 2-11 | 14-12 | 11-8 | 3-2 | ||||
KÄLLBERG Mats(SWE)wr-- | 11-8 | 11-7 | 8-11 | 11-9 | - | 3-1 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
鈴木大地 wr-- | FRASER Mike(ENG)wr-- | 11-3 | 11-3 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
BENNBORN Thomas(SWE)wr-- | 12-10 | 11-8 | 13-15 | 11-3 | - | 3-1 | ||||
BERNER Eric(NOR)wr509 | 11-9 | 8-11 | 11-3 | 11-6 | - | 3-1 | ||||
1勝2敗 3位 |
大原千里 wr-- University of York(ENG)所属 |
梁勇慧(CHN)wr-- | - | - | - | - | - | 不戦勝 | ||
GÖRMAN Viktor(SWE)wr771 | 9-11 | 5-11 | 7-11 | - | - | 0-3 | ||||
AL-SULAITI Mohammed(QAT)wr-- | 13-11 | 10-12 | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 2-3 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
町 飛鳥 wr317 | CASSIN Alexandre(FRA)wr794 | 11-6 | 11-5 | 10-12 | 11-4 | - | 3-1 | ||
HAGBERG Johan(SWE)wr977 | 11-7 | 11-5 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
DE CLERCQ Robin(BEL)wr1024 | 11-9 | 11-7 | 7-11 | 11-5 | - | 3-1 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
平野友樹 wr317 | FENG Benny(SWE)wr974 | 11-5 | 11-9 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
LIM Zheng Jie Edric(SIN)wr1552 |
11-5 | 11-5 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
SCHMID Elia(SUI)wr1151 | 11-4 | 11-6 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
三部航平 wr-- | AL-SANADI Jassim(QAT)wr1535 |
11-5 | 11-8 | 3-11 | 11-5 | - | 3-1 | ||
SÖDERLUND Hampus (SWE)wr401 |
11-8 | 5-11 | 8-11 | 9-11 | - | 1-3 | ||||
LUNDSTROM Thomas(FIN)wr1453 | 11-5 | 11-7 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
徳増信弥 wr-- Växjö PK所属 |
AARÅS Pål(NOR)wr864 | 11-6 | 9-11 | 11-8 | 11-7 | - | 3-1 | ||
O ́BRIEN Declan(IRL)wr-- | 11-4 | 11-4 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||||
MAELAND Magnus(NOR)wr-- | 11-4 | 11-8 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
矢野敬之 wr-- | KHOSBAKHT Omid(SWE)wr1393 | 11-7 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
TAY Ming Han Maxxe(SIN)wr-- | 11-3 | 11-6 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
GOMEZ Gustavo(CHI)wr859 | 11-5 | 9-11 | 11-6 | 11-8 | - | 3-1 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
土倉 諒 wr-- | NIELSEN Claus(DEN)wr1104 | 11-9 | 12-10 | 7-11 | 12-10 | - | 3-1 | ||
DOVAL Erik(NOR)wr1230 | 11-9 | 11-4 | 12-10 | - | - | 3-0 | ||||
ROSENBERG Johan(SWE)wr-- | 11-7 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
久住昭博 wr-- | STENER Jonas(SWE)wr1157 | 11-8 | 11-7 | 13-15 | 8-11 | 11-7 | 3-2 | ||
STILLING Viktor(DEN)wr-- | 11-3 | 11-8 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
JHA Kanak(USA)wr1192 | 12-10 | 13-11 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
細川弘貴 wr-- | GAMMELMARK Casper(DEN) wr864 | 11-9 | 6-11 | 11-4 | 11-9 | - | 3-1 | ||
BICKX Jorne(BEL)wr1446 | 11-5 | 6-11 | 11-4 | 11-6 | - | 3-1 | ||||
MÖREGÅRDH Maltewr1322 | 11-9 | 4-11 | 13-11 | 7-11 | 6-11 | 2-3 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
星野直樹 wr-- | SHI Guang(CHN)wr-- | 11-13 | 11-7 | 11-9 | 11-8 | - | 3-1 | ||
RASMUSSEN Kasper(DEN)wr-- | 11-7 | 11-6 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
RANEFUR Elias(SWE)wr1121 | 9-11 | 11-3 | 11-9 | 11-7 | - | 3-1 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
高田 努 wr-- | JENSEN Ruben S.(DEN)wr815 | 13-15 | 5-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||
OZTURK Ozgun(TUR)wr1223 | 11-6 | 9-11 | 11-8 | 12-10 | - | 3-1 | ||||
SANDELL Mats(SWE)wr526 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 8-11 | 11-3 | 3-2 | ||||
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 町 飛鳥 wr317 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 徳増信弥 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 土倉 諒 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 村松雄斗 wr162 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 鈴木大地 wr-- | AFANADOR Brian(PUR)wr948 | 11-4 | 7-11 | 14-16 | 12-10 | 11-9 | 3-2 | ||
1回戦 | 平野友樹 wr317 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 三部航平 wr-- | JOHANSSON Henrik(SWE)wr-- | 11-8 | 11-8 | 4-11 | 9-11 | 11-8 | 3-2 | ||
1回戦 | 高田 努 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 矢野敬之 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 星野直樹 wr-- | PERNHULT Mattias(SWE)wr-- | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 大久保俊輝 wr-- | NILSSON Simon(SWE)wr-- | 11-5 | 11-9 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
1回戦 | 久住昭博 wr-- | RASMUSSEN Tobias(DEN)1279 | 11-5 | 11-6 | 7-11 | 9-11 | 11-4 | 3-2 | ||
1回戦 | 東 勇渡 wr271 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | LOSO Sebastian(SWE)wr624 | 細川弘貴 wr-- | 8-11 | 11-7 | 11-3 | 11-4 | - | 3-1 | ||
2回戦 | 町 飛鳥 wr317 | JENSEN Ruben S.(DEN)wr815 | 11-6 | 11-8 | 8-11 | 11-4 | - | 3-1 | ||
2回戦 | 徳増信弥 wr-- | SCHAFFER Daniel(HUN)wr562 | 13-11 | 11-4 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | CAMPOS Jorge(CUB) | 土倉 諒 wr-- | 8-11 | 11-9 | 11-5 | 9-11 | 11-3 | 3-2 | ||
2回戦 | 村松雄斗 wr162 | GUNDUZ Ibrahim(TUR)wr-- | 11-8 | 11-2 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | 鈴木大地 wr-- | SONDELL Johan(SWE)wr423 | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 12-10 | 11-9 | 3-2 | ||
2回戦 | 平野友樹 wr317 | HAN Xiaopeng(CHN)wr | 12-10 | 4-11 | 14-12 | 9-11 | 11-4 | 3-2 | ||
2回戦 | 三部航平 wr-- | MÅNSSON Magnus(SWE)wr-- | 12-10 | 9-11 | 6-11 | 11-3 | 11-6 | 3-2 | ||
2回戦 | ブルギス(LAT)wr120 | 高田 努 wr-- | 11-6 | 11-3 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | MING Jia(CHN)wr-- | 矢野敬之 wr-- | 11-8 | 11-4 | 11-1 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | 星野直樹 wr-- | BRODD Viktor(SWE)wr499 | 8-11 | 11-8 | 11-8 | 12-10 | - | 3-1 | ||
2回戦 | 大久保俊輝 wr-- | AVRAMOV Itamar(ISR)wr725 | 11-7 | 11-5 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | アンデション(SWE)wr327 | 久住昭博 wr-- | 11-7 | 11-9 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | 東 勇渡 wr271 | MOREGO Juan(ESP)wr-- | 11-7 | 6-11 | 11-8 | 11-7 | - | 3-1 | ||
3回戦 | 徐輝(CHN) |
町 飛鳥 wr317 | 3-11 | 6-11 | 7-11 | - | - | 0-3 | ||
3回戦 | 徳増信弥 wr-- | デサイ(IND)wr321 | 11-3 | 11-8 | 12-10 | - | - | 3-0 | ||
3回戦 | 村松雄斗 wr162 | 鈴木大地 wr-- | 11-3 | 11-3 | 8-11 | 11-8 | - | 3-1 | ||
3回戦 | 平野友樹 wr317 | テルンクウィスト(SWE)wr290 | 7-11 | 11-13 | 11-9 | 11-7 | 13-11 | 3-2 | ||
3回戦 | アサール(EGY)wr152 | 三部航平 wr-- | 11-13 | 11-8 | 11-9 | 3-11 | 14-12 | 3-2 | ||
3回戦 | ペレイラ(CUB)wr243 | 星野直樹 wr-- | 11-8 | 7-11 | 11-3 | 11-5 | - | 3-1 | ||
3回戦 | K.カールソン(SWE)wr186 | 大久保俊輝 wr-- | 6-11 | 11-9 | 6-11 | 11-6 | 11-9 | 3-2 | ||
3回戦 | 東 勇渡 wr271 | セダルンド(SWE)wr401 | 11-7 | 11-6 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
4回戦 | Jon.パーション(SWE) | 徳増信弥 wr-- | 11-7 | 11-8 | 10-12 | 11-4 | - | 3-1 | ||
4回戦 | 村松雄斗 wr162 | エリクソン(SWE)wr435 | 11-7 | 5-11 | 11-3 | 9-11 | 11-8 | 3-2 | ||
4回戦 | アサール(EGY)wr152 | 平野友樹 wr317 | 8-11 | 13-11 | 11-8 | 11-8 | - | 3-1 | ||
4回戦 | 東 勇渡 wr271 | アンデション(SWE)wr327 | 11-7 | 6-11 | 11-4 | 7-11 | 11-7 | 3-2 | ||
準々決勝 | アサール(EGY)wr152 | 村松雄斗 wr162 | 11-4 | 11-7 | 5-11 | 6-11 | 11-8 | 2-3 | ||
準々決勝 | 東 勇渡 wr271 | オーケストレム(SWE) wr303 | 14-12 | 11-9 | 12-14 | 5-11 | 11-5 | 3-2 | ||
準決勝 | 徐輝(CHN) | アサール(EGY)wr152 | 11-7 | 11-4 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
準決勝 | 東 勇渡 wr271 | ブルギス(LAT)wr120 | 11-9 | 14-16 | 11-6 | 11-8 | - | 3-1 | ||
決勝 | 徐輝(CHN) 2004アジアカップ2位 |
東 勇渡 wr271 | 11-3 | 5-11 | 11-4 | 11-6 | 11-5 | - | - | 4-1 |
東 勇渡 2位
Nittaku Cup 女子シングルス エリート
第1ステージ (リーグ戦) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
菅又海那 wr-- Fridhem/Urnan BTK 所属 |
FOLKESSON Stine (NOR)wr-- |
11-6 | 11-4 | 11-6 | - | - | 3-0 |
EERLAND Nikki(NED)wr881 | 11-2 | 11-9 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
BATES Emily(ENG)wr511 | 11-8 | 12-14 | 9-11 | 11-6 | 11-5 | 3-2 | ||
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 菅又海那 wr-- | HERFORS Paulina(SWE)wr-- | 11-5 | 11-9 | 7-11 | 10-12 | 11-1 | 3-2 |
1回戦 | 平野容子 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 中尾優子 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 藤井奈帆 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 佐野萌子 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 吉國由花 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 宮崎詩乃 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 松村夏海 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 城戸佳織 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 何怡潔(CHN)wr-- | 菅又海那 wr-- | 11-7 | 11-8 | 11-4 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 平野容子 wr-- | WERSÄLL Caroline(SWE)wr-- | 11-6 | 11-9 | 14-12 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 中尾優子 wr-- | ジャー(USA)wr-- | 11-4 | 12-10 | 11-8 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 藤井奈帆 wr-- | ZARIF Audrey(FRA)wr554 | 7-11 | 13-11 | 13-11 | 11-13 | 11-1 | 3-2 |
2回戦 | CORDERO Carelyn(PUR)wr429 | 佐野萌子 wr-- | 7-11 | 11-8 | 11-9 | 11-9 | - | 3-1 |
2回戦 | MIGOT Marie(FRA)wr440 | 吉國由花 wr-- | 9-11 | 11-6 | 11-5 | 11-2 | - | 3-1 |
2回戦 | ASCHWANDEN Rahel(SUI)wr427 | 宮崎詩乃 wr-- | 11-7 | 12-10 | 12-10 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 松村夏海 wr-- | HICKS Hannah(ENG)wr514 | 11-9 | 11-7 | 9-11 | 7-11 | 11-8 | 3-2 |
2回戦 | 城戸佳織 wr-- | G. VITHANAGE Nuwani(SRI)wr | 8-11 | 11-5 | 11-9 | 11-8 | - | 3-1 |
3回戦 | リン・イェ(SIN)wr257 | 平野容子 wr-- | 12-10 | 9-11 | 9-11 | 15-13 | 11-5 | 3-2 |
3回戦 | 中尾優子 wr-- | 藤井奈帆 wr-- | 7-11 | 13-11 | 13-11 | 11-13 | 11-1 | 3-2 |
3回戦 | 松村夏海 wr-- | 城戸佳織 wr-- | 11-6 | 11-9 | 9-11 | 11-7 | - | 3-1 |
