ITTFジュニアサーキット2012 グローバルジュニアサーキットファイナル(2013.1.25-27、グアテマラ市)
ITTF Junior Circuit ジュニア男子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
森薗政崇 wr272 | 姜敏虎(KOR)wr543 | 11-9 | 11-7 | 11-6 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
チュウ(SIN)wr364 | 11-6 | 8-11 | 11-2 | 11-2 | 11-7 | - | - | 4-1 | ||
ウー(NZL)wr909 | 11-9 | 11-6 | 11-3 | 11-3 | - | - | - | 4-0 | ||
第2ステージ (16枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
準々決勝 | 李佳陞(TPE)wr245 | 姜敏虎(KOR)wr543 | 7-11 | 11-6 | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 16-14 | 11-6 | 4-3 |
準々決勝 | ジョウティ(BRA)wr436 | ジェラウド(POR)wr526 | 6-11 | 11-8 | 11-8 | 6-11 | 7-11 | 11-9 | 6-11 | 3-4 |
準々決勝 | チェン・ホンタオ(CAN)wr331 | 孔嘉徳(HKG)wr370 | 11-9 | 12-10 | 10-12 | 7-11 | 12-10 | 11-8 | - | 4-2 |
準々決勝 | シン・チャオシュイ(SIN)wr335 | 森薗政崇 wr272 | 5-11 | 6-11 | 6-11 | 11-9 | 9-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | 李佳陞(TPE)wr245 | ジェラウド(POR)wr526 | 11-6 | 8-11 | 7-11 | 9-11 | 11-7 | 7-11 | - | 2-4 |
準決勝 | チェン・ホンタオ(CAN)wr331 | 森薗政崇 wr272 | 11-7 | 7-11 | 9-11 | 8-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | ジェラウド(POR)wr526 | 森薗政崇 wr272 | 4-11 | 11-8 | 1-11 | 1-11 | 3-11 | - | - | 1-4 |
ITTF Junior Circuit ジュニア女子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
鈴木李茄 wr191 | ルオ・アンチー(CAN)wr370 | 11-6 | 11-6 | 11-2 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
プフェフィ(FRA)wr248 | 12-10 | 10-12 | 11-3 | 11-8 | 11-6 | - | - | 4-1 | ||
エンリケス(GUA)wr661 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-9 | - | - | - | 4-0 | ||
第2ステージ (16枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
準々決勝 | 周一涵(SIN)wr90 | 黃歆(TPE)wr168 | 11-2 | 11-3 | 12-10 | 9-11 | 11-7 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | メシュレフ(EGY)wr157 | 鈴木李茄 wr191 | 11-9 | 5-11 | 11-5 | 7-11 | 14-12 | 11-7 | - | 4-2 |
準々決勝 | リー・スーユン(SIN)wr218 | 林依諾(HKG)wr285 | 9-11 | 11-6 | 11-5 | 11-3 | 11-9 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | プフェフィ(FRA)wr248 | 李清韻(HKG)wr197 | 7-11 | 11-8 | 11-5 | 11-5 | 7-11 | 8-11 | 5-11 | 3-4 |
準決勝 | 周一涵(SIN)wr90 | メシュレフ(EGY)wr157 | 11-7 | 11-6 | 8-11 | 11-5 | 12-10 | - | - | 4-1 |
準決勝 | リー・スーユン(SIN)wr218 | 李清韻(HKG)wr197 | 8-11 | 11-8 | 14-12 | 11-8 | 6-11 | 11-2 | - | 4-2 |
決勝 | 周一涵(SIN)wr90 | リー・スーユン(SIN)wr218 | 11-4 | 11-4 | 11-4 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
参加選手
【男子】森薗政崇(青森山田高校)
【女子】鈴木李茄(青森山田高校)