ITTFジュニアサーキット2012 スペインジュニア&カデットオープン(2012.5.9-13、プラヤ・デ・アロ)
ITTF Junior Circuit ジュニア男子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
日本 | スペインC(ESP) | 3-0 |
ポルトガル(POR) | 3-0 | ||
ノルウェーB(NOR) | 3-0 | ||
第2ステージ (16枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
1回戦 | 日本 | スウェーデンA(SWE) | 3-0 |
準々決勝 | 日本 | ロシアA(RUS) | 3-0 |
準決勝 | 日本 | ブラジルA(BRA) | 3-0 |
準決勝 | 中国香港(HKG) | ハンガリー(HUN) | 3-1 |
決勝 | 日本 | 中国香港(HKG) | 3-0 |
ITTF Junior Circuit ジュニア女子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
日本 | スペインA(ESP) | 3-0 |
ルクセンブルク(LUX) | 3-0 | ||
インドA(IND) | 3-0 | ||
第2ステージ (16枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
1回戦 | 日本 | BYE | |
準々決勝 | 日本 | プエルトリコ/イスラエル(PUR/ISR) | 3-0 |
準決勝 | 日本 | 中国香港(HKG) | 3-0 |
準決勝 | インドA(IND) | ロシアB(RUS) | 3-1 |
決勝 | 日本 | インドA(IND) | 3-0 |
ITTF Junior Circuit カデット男子団体、日本選手不参加
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | ポーランド(POL) | ドイツ(GER) | 3-1 |
準決勝 | デンマーク(DEN) | ロシアA(RUS) | 3-2 |
決勝 | ポーランド(POL) | デンマーク(DEN) | 3-1 |
ITTF Junior Circuit カデット女子団体、日本選手不参加
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | ロシアA(RUS) | イタリア(ITA) | 3-0 |
準決勝 | ドイツ(GER) | ハンガリー(HUN) | 3-1 |
決勝 | ロシアA(RUS) | ドイツ(GER) | 3-0 |
ITTF Junior Circuit ジュニア男子シングルス
第1ステージ (リーグ戦) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
田添健汰 wr-- | コスタ(POR)wr989 | 12-10 | 11-9 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
ウゴルツェフ(ISR)wr1162 | 11-9 | 11-4 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||||
ペツホフ(RUS)wr685 | 8-11 | 11-4 | 11-7 | 11-6 | - | 3-1 | ||||
2勝1敗 1位通過 |
斎藤稜馬 wr-- | イスマイロフ(RUS)wr1024 | 11-6 | 11-6 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
クロース(LUX)wr1155 | 11-5 | 11-6 | 6-11 | 7-11 | 11-7 | 3-2 | ||||
イシイ(BRA)wr696 | 11-8 | 12-14 | 11-9 | 10-12 | 7-11 | 2-3 | ||||
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 田添健汰 wr-- | BYE | ||||||||
1回戦 | 森薗政崇 wr427 | BYE | ||||||||
1回戦 | 有延大夢 wr485 | BYE | ||||||||
1回戦 | 斎藤稜馬 wr-- | BYE | ||||||||
2回戦 | 田添健汰 wr-- | アルバレス(ESP)wr894 | 11-8 | 15-13 | 11-6 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | イスマイロフ(RUS)wr1024 | 森薗政崇 wr427 | 5-11 | 11-8 | 1-11 | 6-11 | 11-9 | 8-11 | - | 2-4 |
2回戦 | ザトゥフカ(POL)wr737 | 有延大夢 wr485 | 3-11 | 11-9 | 11-4 | 6-11 | 11-9 | 11-6 | - | 4-2 |
2回戦 | 斎藤稜馬 wr-- | クエバス(ESP)wr1133 | 11-7 | 11-5 | 11-6 | 12-14 | 14-12 | - | - | 4-1 |
3回戦 | 田添健汰 wr-- | クイモフ(RUS)wr466 | 11-6 | 9-11 | 11-6 | 11-5 | 12-10 | - | - | 4-1 |
3回戦 | 孔嘉徳(HKG)wr551 | 森薗政崇 wr427 | 7-11 | 4-11 | 6-11 | 2-11 | - | - | - | 0-4 |
3回戦 | 斎藤稜馬 wr-- | 趙頌熙(HKG)wr311 | 5-11 | 12-10 | 9-11 | 7-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | カルデラノ(BRA)wr308 | 田添健汰 wr-- | 9-11 | 4-11 | 8-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | ランビエ(BEL)wr650 | 森薗政崇 wr427 | 6-11 | 7-11 | 8-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | 田添健汰 wr-- | 森薗政崇 wr427 | 11-7 | 10-12 | 12-10 | 11-9 | 9-11 | 10-12 | 9-11 | 3-4 |
準決勝 | ラカトシュ(HUN)wr423 | 趙頌熙(HKG)wr311 | 8-11 | 13-15 | 9-11 | 10-12 | - | - | - | 0-4 |
決勝 | 森薗政崇 wr427 | 趙頌熙(HKG)wr311 | 11-4 | 12-10 | 11-4 | 9-11 | 11-8 | 4-1 |
ITTF Junior Circuit ジュニア女子シングルス
第1ステージ (リーグ戦) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
庄司有貴wr-- | プレイドジウテ(LTU)wr590 | 11-9 | 11-9 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
リューデン(SWE)wr754 | 11-5 | 11-2 | 12-10 | - | - | 3-0 | ||||
グセワ(RUS)wr242 | 11-5 | 11-1 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
荒木悠里wr-- | マーシャル(FRA)wr568 | 11-7 | 13-11 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
アルブケルケ(POR)wr838 | 7-11 | 11-7 | 11-6 | 11-3 | - | 3-1 | ||||
バトラ(IND)wr271 | 11-5 | 11-5 | 10-12 | 9-11 | 11-8 | 3-2 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
松平志穂wr-- | テニソン(IND)wr486 | 11-4 | 19-17 | 9-11 | 11-7 | - | 3-1 | ||
モータ(POR)wr905 | 11-4 | 12-10 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||||
ナジバーラディ(HUN)wr274 | 11-9 | 5-11 | 14-12 | 11-6 | 3-1 | |||||
3勝0敗 1位通過 |
藤原美葵wr-- | ヨンソン(SWE)wr462 | 5-11 | 11-9 | 11-9 | 11-9 | - | 3-1 | ||
バルバ(ESP)wr948 | 11-3 | 11-7 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
バンダルカル(IND)wr382 | 13-11 | 11-5 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 松平志穂 wr-- | BYE | ||||||||
1回戦 | 庄司有貴 wr-- | BYE | ||||||||
1回戦 | 荒木悠里 wr-- | BYE | ||||||||
1回戦 | グセワ(RUS)wr242 | 藤原美葵 wr-- | 8-11 | 5-11 | 6-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 松平志穂 wr-- | トロスマン(ISR)wr255 | 6-11 | 5-11 | 7-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | マルティンシュ(POR)wr430 |
庄司有貴 wr-- | 1-11 | 9-11 | 6-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 荒木悠里 wr-- | ブラシュコ(RUS)wr301 |
9-11 | 10-12 | 5-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | スンダラジャン(IND)wr876 | 藤原美葵 wr-- | 7-11 | 7-11 | 6-11 | 3-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | シャオ(ESP)wr131 | 松平志穂 wr-- | 11-7 | 11-3 | 7-11 | 5-11 | 3-11 | 8-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 李清韻(HKG)wr249 | 庄司有貴 wr-- | 11-8 | 11-3 | 13-11 | 6-11 | 11-6 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | ポルカノバ(AUT)wr171 | 荒木悠里 wr-- | 11-4 | 10-12 | 11-7 | 11-7 | 4-11 | 9-11 | 11-9 | 4-3 |
準々決勝 | 藤原美葵 wr-- | 杜凱琹(HKG)wr155 | 6-11 | 7-11 | 11-9 | 6-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | 松平志穂 wr-- | 李清韻(HKG)wr249 | 12-10 | 11-5 | 11-7 | 8-11 | 11-8 | - | - | 4-1 |
準決勝 | ポルカノバ(AUT)wr171 | 杜凱琹(HKG)wr155 | 8-11 | 9-11 | 13-11 | 13-15 | 11-7 | 11-9 | 7-11 | 3-4 |
決勝 | 松平志穂 wr-- | 杜凱琹(HKG)wr155 | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
ITTF Junior Circuit ジュニア男子ダブルス
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 有延大夢/斎藤稜馬 | メディナ/ビベイニス(VEN/LTU) | 11-6 | 11-3 | 11-8 | - | - | 3-0 |
1回戦 | 森薗政崇/田添健汰 | スタンケビチュース/スベイスティス(LTU) | 11-7 | 11-1 | 11-2 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 有延大夢/斎藤稜馬 | アレグロ/ランビエ(BEL) | 11-6 | 13-11 | 12-10 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 森薗政崇/田添健汰 | チミン/エフロイキン(RUS) | 11-8 | 11-3 | 11-3 | - | - | 3-0 |
3回戦 | 有延大夢/斎藤稜馬 | ベニト/クエバス(ESP) | 11-9 | 9-11 | 12-10 | 11-6 | - | 3-1 |
3回戦 | ソドゥモン/トロマー(BEL/NED) | 森薗政崇/田添健汰 | 4-11 | 2-11 | 2-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | 有延大夢/斎藤稜馬 | ラカトシュ/スディ(HUN) | 11-5 | 8-11 | 11-13 | 8-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | 森薗政崇/田添健汰 | 趙頌熙/孔嘉徳(HKG) | 11-5 | 11-6 | 11-5 | - | - | 3-0 |
準決勝 | カルデラノ/ジョウティ(BRA) | ラカトシュ/スディ(HUN) | 11-6 | 10-12 | 4-11 | 11-2 | 7-11 | 2-3 |
準決勝 | ビンチェス/マエストレ(ESP) | 森薗政崇/田添健汰 | 11-7 | 5-11 | 13-11 | 5-11 | 4-11 | 2-3 |
決勝 | ラカトシュ/スディ(HUN) | 森薗政崇/田添健汰 | 6-11 | 11-9 | 12-14 | 8-11 | - | 1-3 |
ITTF Junior Circuit ジュニア女子ダブルス
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 藤原美葵/庄司有貴 | ハケマック/マルシェッティ(BEL) | 14-12 | 13-11 | 11-8 | - | - | 3-0 |
1回戦 | 荒木悠里/松平志穂 | フルイゾワ/モハナチェワ(RUS) | 11-5 | 11-9 | 11-5 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 藤原美葵/庄司有貴 | ベンツクーテ/プレイドジウテ(LTU) | 11-6 | 11-8 | 11-5 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 荒木悠里/松平志穂 | シャオ/バルバ(ESP) | 11-5 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 |
3回戦 | 藤原美葵/庄司有貴 | バトラ/バンダルカル(IND) | 11-13 | 11-4 | 11-5 | 11-4 | - | 3-1 |
3回戦 | 荒木悠里/松平志穂 | フィンシュ/マシエル(POR) | ||||||
準々決勝 | 藤原美葵/庄司有貴 | グセワ/ロシヒナ(RUS) | 11-9 | 11-8 | 11-6 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 荒木悠里/松平志穂 | コルデロ/トロスマン(プエルトリコ/イスラエル) | 13-11 | 11-5 | 11-7 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 杜凱琹/李清韻(HKG) | 藤原美葵/庄司有貴 | 11-8 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 |
準決勝 | ブラシュコ/モジャキナ(RUS) | 荒木悠里/松平志穂 | 12-10 | 2-11 | 11-8 | 11-8 | - | 3-1 |
決勝 | 杜凱琹/李清韻(HKG) | ブラシュコ/モジャキナ(RUS) | 11-6 | 12-10 | 11-2 | - | - | 3-0 |
ITTF Junior Circuit カデット男子シングルス、日本選手不参加
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | チェルノフ(RUS)wr1057 | リンド(DEN)wr1194 | 11-5 | 7-11 | 12-10 | 11-7 | - | 3-1 |
準決勝 | デクニンク(BEL)wr1437 | レビンコ(AUT)wr1246 | 9-11 | 9-11 | 5-11 | - | - | 0-3 |
決勝 | チェルノフ(RUS)wr1057 | レビンコ(AUT)wr1246 | 11-7 | 7-11 | 5-11 | 3-11 | - | 1-3 |
ITTF Junior Circuit カデット女子シングルス、日本選手不参加
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | チェルノワ(RUS)wr473 | ヨハンソン(SWE)wr847 | 8-11 | 11-3 | 11-6 | 11-2 | - | 3-1 |
準決勝 | マラニナ(RUS)wr550 | ワン・ユエン(GER)wr506 | 12-10 | 6-11 | 11-6 | 11-6 | - | 3-1 |
決勝 | チェルノワ(RUS)wr473 | マラニナ(RUS)wr550 | 11-6 | 11-9 | 11-9 | - | - | 3-0 |
参加選手
【JTTA派遣】
【男子】森薗政崇(青森山田高)田添健汰(希望ヶ丘高)有延大夢(野田学園高)斎藤稜馬(遊学館高)
【女子】松平志穂(四天王寺高)藤原美葵(土佐女子高)庄司有貴(青森山田高)荒木悠里(富田高)