ITTFジュニアサーキット2011 2011エングビー国際卓球ウィーク スウェーデンカデットオープン(2011.11.3-6、スウェーデン・ストックホルム)
ITTF Event カデット男子団体/参加10協会22チーム
チーム1 | チーム2 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
リーグ戦 | 日本1 (硴塚将人, 宮﨑友) |
フランス3(FRA) | 3-0 |
スウェーデン3(SWE) | 3-0 | ||
2勝0敗 |
日本2 (緒方遼太郎, 龍崎東寅) |
シンガポール3(SIN) | 3-0 |
フィンランド3(FIN) | 3-0 | ||
チーム1 | チーム2 | 勝敗 | |
1回戦 | 日本1 | BYE | - |
1回戦 | 日本2 | BYE | - |
準々決勝 | 日本1 | カタール1(QAT) | 3-0 |
準々決勝 | 日本2 | スウェーデン4(SWE) | 3-0 |
準決勝 | 日本1 | スウェーデン2(SWE) | 3-0 |
準決勝 | 日本2 | スウェーデン1(SWE) | 3-1 |
決勝 | 日本1 | 日本2 | 3-2 |
日本1(硴塚将人、宮﨑友) 優勝
日本2(龍崎東寅、緒方遼太郎) 2位
ITTF Event カデット男子シングルス
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 |
龍崎東寅 wr704 | アルスライティ(QAT) | 11-5 | 11-3 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||
リー(SIN) | 11-3 | 11-2 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
硴塚将人 wr915 | プリム(FRA) | 11-3 | 12-10 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
イエルソン(SWE) | 11-4 | 11-2 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
宮﨑 友 wr958 | リゴル(FRA) | 10-12 | 11-4 | 11-4 | 11-9 | - | 3-1 | ||
シベリウス(SWE) | 11-4 | 11-7 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||||
デボス(DEN) | 11-7 | 11-2 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
緒方遼太郎 wr946 | ルンドストレム(FIN) | 11-5 | 11-4 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
クラスコフスキー(RUS) | 11-4 | 11-4 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
S.セダルンド(SWE) | 11-2 | 9-11 | 11-7 | 10-12 | 12-10 | 3-2 | ||||
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 龍崎東寅 wr704 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 緒方遼太郎 wr946 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 宮﨑 友 wr958 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 硴塚将人 wr915 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 龍崎東寅 wr704 | イエルソン(SWE)wr-- | 11-6 | 11-6 | 11-6 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | 緒方遼太郎 wr946 | リゴル(FRA)wr-- | 10-12 | 15-13 | 12-10 | 11-9 | 2-11 | 11-1 | - | 4-2 |
2回戦 | 宮﨑 友 wr958 | アルナガル(QAT)wr-- | 9-11 | 11-6 | 11-9 | 11-3 | 13-11 | - | - | 4-1 |
2回戦 | 硴塚将人 wr915 | ピニエ(FRA)wr-- | 11-6 | 11-5 | 7-11 | 8-11 | 11-5 | 11-13 | 12-10 | 4-3 |
準々決勝 | 龍崎東寅 wr704 | メレゴルド(SWE)wr1422 | 11-7 | 11-7 | 11-13 | 5-11 | 11-0 | 12-10 | - | 4-2 |
準々決勝 | ラーネフール(SWE)wr1201 | 緒方遼太郎 wr946 | 9-11 | 11-7 | 5-11 | 11-8 | 11-8 | 11-7 | - | 4-2 |
準々決勝 | シェルベリ(SWE)wr1322 | 宮﨑 友 wr958 | 3-11 | 6-11 | 12-10 | 11-6 | 5-11 | 11-4 | 11-7 | 4-3 |
準々決勝 | 硴塚将人 wr915 | ブロムクウィスト(SWE)wr1435 | 8-11 | 11-7 | 11-6 | 9-11 | 11-3 | 12-14 | 11-9 | 4-3 |
準決勝 | 龍崎東寅 wr704 | ラーネフール(SWE)wr1201 | 11-5 | 11-7 | 11-3 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | シェルベリ(SWE)wr1322 | 硴塚将人 wr915 | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 12-14 | 11-6 | 12-10 | 11-7 | 4-3 |
決勝 | 龍崎東寅 wr704 | シェルベリ(SWE)wr1322 | 11-9 | 8-11 | 11-9 | 11-6 | 11-9 | - | - | 4-1 |
硴塚将人 3位
アンダー20男子シングルス/参加数89名
予選 | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 緒方遼太郎 wr946 | アレスコウグ(SWE)wr1080 | 11-7 | 6-11 | 11-8 | 12-10 | - | 3-1 |
1回戦 | 宮﨑 友 wr958 | リンドブラッド(SWE)wr1225 | - | - | - | - | - | 不戦勝 |
1回戦 | ベリルンド(SWE)wr980 | 硴塚将人 wr915 | 11-6 | 11-6 | 11-9 | - | - | 3-0 |
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | ルンドベリ(SWE) | 龍崎東寅 wr704 | 11-5 | 8-11 | 15-17 | 9-11 | - | 1-3 |
1回戦 | 宮﨑 友 wr958 | スベドベリ(SWE)wr-- | - | - | - | - | - | 不戦勝 |
1回戦 | 緒方遼太郎 wr946 | クファンストレム(SWE)wr-- | 11-5 | 11-5 | 11-7 | - | - | 3-0 |
2回戦 | ヨハンソン(SWE)wr-- | 龍崎東寅 wr704 | 11-8 | 4-11 | 11-7 | 11-7 | - | 3-1 |
2回戦 | ペーンフルト(SWE)wr-- | 宮﨑 友 wr958 | 11-3 | 11-5 | 7-11 | 11-8 | - | 3-1 |
2回戦 | 緒方遼太郎 wr946 | チェン・チョンヤン(CHN)wr-- | 12-10 | 11-8 | 11-9 | - | - | 3-0 |
3回戦 | 緒方遼太郎 wr946 | ジン(SWE)wr1129 | 13-11 | 15-13 | 9-11 | 11-8 | - | 3-1 |
準々決勝 | トラン(SWE)wr559 | 緒方遼太郎 wr946 | 8-11 | 11-7 | 11-9 | 11-7 | - | 3-1 |
準決勝 | アンデション(SWE)wr328 | ロソ(SWE)wr717 | 5-11 | 5-11 | 11-5 | 12-10 | 11-6 | 3-2 |
準決勝 | カンポスバルデス(SWE)wr-- | トラン(SWE)wr559 | 4-11 | 12-10 | 7-11 | 11-6 | 9-11 | 2-3 |
決勝 | アンデション(SWE)wr328 | トラン(SWE)wr559 | 11-7 | 10-12 | 9-11 | 11-6 | 11-9 | 3-2 |
アンダー17男子シングルス(1/2)(2/2)/参加数93名
(128枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 龍崎東寅 wr704 | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 宮﨑 友 wr958 | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 硴塚将人 wr915 | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 緒方遼太郎 wr946 | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 龍崎東寅 wr704 | フィルスゴルド(SWE)wr-- | 11-6 | 11-7 | 11-7 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 宮﨑 友 wr958 | メレゴルド(SWE)wr1421 | 6-11 | 11-4 | 11-8 | 12-10 | - | 3-1 |
2回戦 | ティトゥス(SWE)wr-- | 硴塚将人 wr915 | 9-11 | 10-12 | 9-11 | - | - | 0-3 |
2回戦 | フェン(SWE)wr990 | 緒方遼太郎 wr946 | 7-11 | 12-14 | 9-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | 龍崎東寅 wr704 | ウィルストレム(SWE)wr-- | 11-6 | 11-5 | 11-6 | - | - | 3-0 |
3回戦 | 宮﨑 友 wr958 | オコンノル(FIN)wr1527 | 11-7 | 11-9 | 11-6 | - | - | 3-0 |
3回戦 | スティリング(SWE)wr-- | 硴塚将人 wr915 | 4-11 | 6-11 | 9-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | 緒方遼太郎 wr946 | ミュッラリネン(FIN)wr1513 | 11-7 | 11-9 | 11-3 | - | - | 3-0 |
4回戦 | 龍崎東寅 wr704 | ステーネル(SWE)wr1194 | 11-3 | 11-6 | 9-11 | 11-6 | - | 3-1 |
4回戦 | 宮﨑 友 wr958 | ケルベリ(SWE)wr1322 | 8-11 | 6-11 | 7-11 | - | - | 0-3 |
4回戦 | ワランゲル(SWE)wr-- | 硴塚将人 wr915 | 3-11 | 5-11 | 11-13 | - | - | 0-3 |
4回戦 | 緒方遼太郎 wr946 | エリクソン(SWE)wr1123 | 8-11 | 11-6 | 11-3 | 7-11 | 6-11 | 2-3 |
準々決勝 | 龍崎東寅 wr704 | ハーグベリ(SWE)wr998 | 11-6 | 11-8 | 11-5 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | ホルムベリ(SWE)wr960 | 硴塚将人 wr915 | 11-6 | 11-9 | 11-6 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 龍崎東寅 wr704 | ケルベリ(SWE)wr1322 | 5-11 | 11-6 | 11-7 | 9-11 | 10-12 | 2-3 |
準決勝 | ホルムベリ(SWE)wr960 | イェルマン(SWE)wr-- | 4-11 | 13-11 | 4-11 | 3-11 | - | 1-3 |
決勝 | ケルベリ(SWE) | イェルマン(SWE)wr-- | 12-10 | 6-11 | 7-11 | 12-10 | 11-5 | 3-2 |
アンダー14男子シングルス/参加数46名
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
龍崎東寅 wr704 | シベリウス(SWE)wr-- | 11-9 | 11-6 | 11-3 | - | - | 3-0 |
ソン(SWE)wr-- | 11-8 | 11-5 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
シャン(SIN)wr-- | 11-6 | 11-7 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
3勝0敗 1位通過 |
硴塚将人 wr915 | リー(SIN)wr-- | 11-7 | 11-6 | 11-5 | - | - | 3-0 |
イワション(SWE)wr-- | 11-6 | 11-6 | 11-3 | - | - | 3-0 | ||
グルボー(SWE)wr-- | 11-9 | 11-1 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
3勝0敗 1位通過 |
宮﨑 友 wr958 | ベレニウス(SWE)wr-- | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 13-11 | 11-3 | 3-2 |
クラウセン(SWE)wr-- | 11-3 | 11-2 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
イェンソン(SWE)wr-- | 11-2 | 11-4 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
2勝1敗 2位通過 |
緒方遼太郎 wr946 | イエルソン(SWE)wr-- | 11-6 | 11-8 | 7-11 | 11-9 | - | 3-1 |
ピニエ(FRA)wr-- | 8-11 | 11-8 | 5-11 | 8-11 | - | 1-3 | ||
ユエン(SIN)wr-- | 11-5 | 11-13 | 11-9 | 11-5 | - | 3-1 | ||
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 龍崎東寅 wr704 | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | デボス(DEN)wr-- | 緒方遼太郎 wr946 | 11-2 | 11-5 | 11-5 | - | - | 3-0 |
1回戦 | BYE | 宮﨑 友 wr958 | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 硴塚将人 wr915 | BYE | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 龍崎東寅 wr704 | ノルドストレム(SWE)wr-- | 11-3 | 11-4 | 11-7 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 緒方遼太郎 wr946 | コースバクト(SWE)wr-- | 11-8 | 11-5 | 6-11 | 11-8 | - | 3-1 |
2回戦 | ローロン(FRA)(FRA)wr-- | 宮﨑 友 wr958 | 3-11 | 2-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
2回戦 | 硴塚将人 wr915 | レノー(FRA)wr-- | 12-10 | 9-11 | 11-3 | 7-11 | 10-12 | 2-3 |
3回戦 | 龍崎東寅 wr704 | アルサナディ(QAT)wr1572 | 11-5 | 11-9 | 11-6 | - | - | 3-0 |
3回戦 | モルボン(FRA)wr-- | 緒方遼太郎 wr946 | 4-11 | 6-11 | 7-11 | - | - | 0-3 |
3回戦 | コプリワ(SWE)wr-- | 宮﨑 友 wr958 | 3-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | 龍崎東寅 wr704 | 緒方遼太郎 wr946 | 11-4 | 11-6 | 11-5 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | バーナディ(FRA)wr-- | 宮﨑 友 wr958 | 11-13 | 5-11 | 8-11 | - | - | 0-3 |
準決勝 | 龍崎東寅 wr704 | 宮﨑 友 wr958 | 11-5 | 11-2 | 11-4 | - | - | 3-0 |
準決勝 | モロン(FRA)wr-- | ベリルンド(SWE)wr980 | 11-3 | 12-10 | 8-11 | 10-12 | 7-11 | 2-3 |
決勝 | 龍崎東寅 wr704 | ベリルンド(SWE)wr980 | 11-7 | 11-6 | 11-7 | - | - | 3-0 |
参加選手
【自費参加】
【男子】硴塚将人、宮﨑友、緒方遼太郎、龍崎東寅(エリートアカデミー)