ITTFジュニアサーキット2011 韓国ジュニア&カデットオープン(2011.8.23-27、青陽郡)
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
日本A 吉村真晴、村松雄斗、酒井明日翔 |
タイA(THA) | 3-0 |
大韓民国B(KOR) | 3-1 | ||
3勝0敗 1位通過 |
日本B 東勇渡、龍崎東寅、緒方遼太郎 |
タイB(THA) | 3-0 |
ブラジル(BRA) | 3-0 | ||
大韓民国D(KOR) | 3-2 | ||
第2ステージ (8枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
1回戦 | 日本A | BYE | - |
1回戦 | 日本B | 大韓民国B(KOR) | 1-3 |
準決勝 | 日本A | ブラジル(BRA) | 3-1 |
準決勝 | 大韓民国B(KOR) | 大韓民国A(KOR) | 0-3 |
決勝 | 日本A | 大韓民国A(KOR) | 2-3 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1勝2敗 3位 |
日本 森田彩音、石川梨良、加藤結有子 |
チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-0 |
大韓民国B(KOR) | 1-3 | ||
大韓民国C(KOR) | 0-3 | ||
第2ステージ (4枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
準決勝 | 大韓民国A(KOR) | 大韓民国C(KOR) | 3-0 |
準決勝 | 大韓民国D(KOR) | 大韓民国B(KOR) | 0-3 |
決勝 | 大韓民国A(KOR) | 大韓民国B(KOR) | 1-3 |
ジュニア女子団体 コンソレーション
第2ステージ (4枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | ブラジル/韓国(BRA/KOR) | チャイニーズタイペイ(TPE) | 1-3 |
準決勝 | BYE | 日本 | - |
決勝 | チャイニーズタイペイ(TPE) | 日本 | 3-2 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1勝1敗 2位通過 |
日本 緒方遼太郎、宮﨑友、硴塚将人 |
モンゴル(MGL) | 3-0 |
大韓民国B(KOR) | 1-3 | ||
第2ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
1回戦 | 日本 | チャイニーズタイペイ(TPE) | 3-0 |
準決勝 | 大韓民国A(KOR) | 大韓民国B(KOR) | 3-1 |
準決勝 | 日本 | 大韓民国C(KOR) | 0-3 |
決勝 | 大韓民国A(KOR) | 大韓民国C(KOR) | 3-0 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝1敗 2位通過 |
日本 加藤美優、伊藤美誠、平野美宇 |
オーストラリアB(AUS) | 3-0 |
大韓民国C(KOR) | 0-3 | ||
モンゴルB(MGL) | 3-0 | ||
第2ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
1回戦 | 日本 | プエルトリコ/タイ(PUR/THA) | 3-0 |
準決勝 | 大韓民国A(KOR) | 日本 | 3-1 |
準決勝 | 大韓民国B(KOR) | 大韓民国C(KOR) | 2-3 |
決勝 | 大韓民国A(KOR) | 大韓民国C(KOR) | 3-1 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0勝2敗 3位 |
龍崎東寅 wr-- | チェン・フォン(SIN)wr127 | 6-11 | 11-6 | 9-11 | 2-11 | - | 1-3 | ||
ハム・ソリ(KOR)wr-- | 7-11 | 12-14 | 18-16 | 8-11 | - | 1-3 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
吉村真晴 wr186 | ソ・ジュウォン(KOR)wr-- | 12-10 | 11-5 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
キャスカート(AUS)wr1294 | 7-11 | 11-3 | 11-5 | 11-5 | - | 3-0 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
村松雄斗 wr217 | キム・ホンテク(KOR)wr-- | 11-5 | 11-2 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
ツァオ(AUS)wr1456 | 11-5 | 11-4 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
ビルグーン(MGL)wr-- | 11-1 | 11-3 | 11-1 | - | - | 3-0 | ||||
0勝4敗 4位 |
宮﨑 友 wr1093 | 許振揚(TPE)wr-- | 11-8 | 8-11 | 7-11 | 12-10 | 5-11 | 2-3 | ||
金東賢(KOR)wr280 | 4-11 | 3-11 | 4-11 | - | - | 0-3 | ||||
ポーンスリ(THA)wr-- | 11-9 | 9-11 | 4-11 | 3-11 | - | 1-3 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
酒井明日翔 wr285 | タンビリヤベチャクル(THA)wr865 | 11-3 | 11-7 | 13-11 | - | - | 3-0 | ||
チェ・ミニョン(KOR)wr-- | 11-2 | 16-14 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
ユ・ソンムン(KOR)wr-- | 11-9 | 11-5 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
1勝2敗 3位 |
硴塚将人 wr942 | 温逸成(TPE)wr-- | 11-13 | 8-11 | 11-6 | 11-6 | 10-12 | 2-3 | ||
崔徳和(KOR)wr353 | 8-11 | 7-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||||
スプシリヨーコン(THA)wr-- | 4-11 | 9-11 | 12-10 | 13-11 | 13-11 | 3-2 | ||||
1勝2敗 3位 |
緒方遼太郎 wr-- | 趙在俊(KOR)wr386 | 2-11 | 7-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | ||
ムンフゾリグ(MGL)wr-- | 11-4 | 11-7 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
クンプラセート(THA)wr1083 | 11-4 | 11-8 | 8-11 | 6-11 | 9-11 | 2-3 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
東 勇渡 wr423 | イム・ギュヒョン(KOR)wr-- | 11-4 | 11-8 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
アファナドル(PUR)wr1058 | 11-9 | 11-3 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||||
エグシグレン(MGL)wr-- | 11-5 | 11-1 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
大塚大寛 wr684 | バルスボルド(MGL)wr-- | 11-4 | 11-0 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
チュウ(SIN)wr540 | 7-11 | 11-13 | 11-7 | 10-12 | - | 1-3 | ||||
イ・ソンベ(KOR)wr-- | 11-9 | 8-11 | 11-9 | 3-11 | 11-8 | 3-2 | ||||
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | BYE | 東 勇渡 wr423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 村松雄斗 wr217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 酒井明日翔 wr285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 大塚大寛 wr684 | カルデラノ(BRA)wr519 | 11-9 | 8-11 | 12-14 | 10-12 | 7-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | BYE | 吉村真晴 wr186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | チョン・ミンヒョク(KOR)wr619 | 東 勇渡 wr423 | 5-11 | 11-8 | 11-8 | 9-11 | 11-4 | 7-11 | 10-12 | 3-4 |
2回戦 | ソ・ジョンウォン(KOR)wr-- | 村松雄斗 wr217 | 7-11 | 6-11 | 11-8 | 9-11 | 1-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | パン・シュエジエ(SIN)wr449 | 酒井明日翔 wr285 | 14-12 | 12-10 | 7-11 | 11-7 | 11-5 | - | - | 4-1 |
2回戦 | 温逸成(TPE)wr-- | 吉村真晴 wr186 | - | - | - | - | - | - | - | 不戦勝 |
準々決勝 | チェン・フォン(SIN)wr127 | 東 勇渡 wr423 | 11-6 | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 11-13 | 6-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 崔徳和(KOR)wr353 | 村松雄斗 wr217 | 11-8 | 11-8 | 11-4 | 19-17 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 趙在俊(KOR)wr386 | 吉村真晴 wr186 | 11-9 | 5-11 | 7-11 | 11-7 | 7-11 | 11-6 | 3-11 | 3-4 |
準決勝 | 東 勇渡 wr423 | 崔徳和(KOR)wr353 | 11-13 | 7-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | 金東賢(KOR)wr280 | 吉村真晴 wr186 | 11-5 | 11-9 | 6-11 | 7-11 | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 3-4 |
決勝 | 崔徳和(KOR)wr353 | 吉村真晴 wr186 | 6-11 | 11-8 | 11-7 | 10-12 | 9-11 | 7-11 | - | 2-4 |
東 勇渡 3位
ジュニア男子シングルス コンソレーション
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 緒方遼太郎 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | レーラヤーダ(THA) | 宮﨑 友 wr1093 | 4-11 | 7-11 | 5-11 | - | - | 0-3 |
1回戦 | 龍崎東寅 wr-- | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 硴塚将人 wr942 | ビルグーン(MGL)wr-- | 11-1 | 11-3 | 11-2 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 緒方遼太郎 wr-- | ユ・ソンムン(KOR)wr-- | 9-11 | 12-10 | 11-7 | 4-11 | 6-11 | 2-3 |
2回戦 | 宮﨑 友 wr1093 | Jef.ヤマダ(BRA)wr819 | 8-11 | 8-11 | 11-9 | 11-8 | 9-11 | 2-3 |
2回戦 | 龍崎東寅 wr-- | ツァオ(AUS)wr1456 | 11-6 | 11-7 | 11-7 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 硴塚将人 wr942 | キム・ヨンホ(KOR)wr-- | 9-11 | 6-11 | 10-12 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | 龍崎東寅 wr-- | スプシリヨーコン(THA)wr-- | 11-4 | 11-5 | 9-11 | 11-8 | - | 3-1 |
準決勝 | Jef.ヤマダ(BRA)wr819 | 龍崎東寅 wr-- | 6-11 | 11-6 | 11-5 | 11-13 | 9-11 | 2-3 |
準決勝 | ポーンスリ(THA)wr-- | タンビリヤベチャクル(THA)wr865 | - | - | - | - | - | - |
決勝 | 龍崎東寅 wr-- | タンビリヤベチャクル(THA)wr865 | 11-9 | 5-11 | 3-11 | 5-11 | - | 1-3 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
平野美宇wr550 | デルゲルマー(MGL)wr-- | 11-3 | 11-3 | 11-1 | - | - | 3-0 | ||
黄歆(TPE)wr343 | 12-10 | 11-5 | 7-11 | 11-4 | - | 3-1 | ||||
ソン・ヒョナ(KOR)wr-- | 7-11 | 11-3 | 11-8 | 13-11 | - | 3-1 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
伊藤美誠 wr367 | ミゴ(FRA)wr475 | 14-12 | 13-11 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
ハン・ウンミ(KOR)wr-- | 11-7 | 12-10 | 17-15 | - | - | 3-0 | ||||
キム・ギョンジン(KOR)wr-- | 11-9 | 4-11 | 13-11 | 11-7 | - | 3-1 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
石川梨良 wr391 | ケートクエン(THA)wr463 | 11-1 | 8-11 | 11-6 | 11-6 | - | 3-1 | ||
ファン・ジナ(KOR)wr-- | 11-9 | 8-11 | 11-13 | 7-11 | - | 1-3 | ||||
イ・ジュヨン(KOR)wr-- | 11-9 | 5-11 | 18-16 | 9-11 | 12-10 | 3-2 | ||||
1勝2敗 3位 |
森田彩音wr452 | タン(AUS)wr-- | 11-8 | 11-5 | 11-1 | - | - | 3-0 | ||
崔寶文(TPE)wr403 | 11-4 | 11-8 | 5-11 | 7-11 | 10-12 | 2-3 | ||||
イ・チェウン(KOR)wr-- | 11-8 | 7-11 | 11-8 | 6-11 | 7-11 | 2-3 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
加藤美優wr427 | ムンフゲジー(MGL)wr-- | 11-0 | 11-4 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
姜ハヌル(KOR)wr444 | 12-10 | 11-8 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||||
ディアス(PUR)wr-- | 11-4 | 11-3 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 加藤美優wr427 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 伊藤美誠 wr367 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 平野美宇wr550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 石川梨良 wr391 | インドラ(MGL)wr-- | 11-2 | 11-5 | 11-4 | 12-10 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | 加藤美優wr427 | ファン・ジナ(KOR)wr-- | 6-11 | 11-5 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | 12-10 | - | 4-2 |
2回戦 | 伊藤美誠 wr367 | イ・チェウン(KOR)wr-- | 11-3 | 10-12 | 5-11 | 11-2 | 8-11 | 11-8 | 11-13 | 3-4 |
2回戦 | 崔寶文(TPE)wr403 | 平野美宇wr550 | 11-9 | 11-8 | 5-11 | 11-6 | 11-8 | - | - | 4-1 |
2回戦 | 石川梨良 wr391 | ソ・スビン(KOR)wr-- | 11-7 | 4-11 | 11-9 | 7-11 | 8-11 | 5-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | イ・ダソム(KOR)wr329 | 加藤美優wr427 | 7-11 | 11-3 | 11-8 | 11-8 | 11-9 | - | - | 4-1 |
準決勝 | イ・ダソム(KOR)wr329 | ユ・ウンチョン(KOR)wr285 | 5-11 | 7-11 | 11-5 | 11-9 | 7-11 | 7-11 | - | 2-4 |
準決勝 | チェ・ジョンミン(KOR)wr316 | 姜ハヌル(KOR)wr444 | 14-12 | 4-11 | 12-14 | 11-6 | 15-13 | 11-5 | - | 4-2 |
決勝 | ユ・ウンチョン(KOR)wr285 | チェ・ジョンミン(KOR)wr316 | 1-11 | 11-4 | 11-4 | 11-6 | 7-11 | 12-10 | - | 4-2 |
ジュニア女子シングルス コンソレーション
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 森田彩音 wr452 | BYE | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 森田彩音 wr452 | メイスン(AUS)wr1134 | 11-1 | 11-2 | 11-7 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | ハン・ウンミ(KOR)wr-- | 森田彩音 wr452 | 5-11 | 8-11 | 11-7 | 11-13 | - | 1-3 |
準決勝 | キム・キョンジン(KOR)wr-- | サルールサイハン(MGL)wr-- | - | - | - | - | - | 不戦勝 |
準決勝 | 森田彩音 wr452 | イ・ジュヨン(KOR)wr-- | 11-8 | 11-4 | 11-8 | - | - | 3-0 |
決勝 | キム・キョンジン(KOR)wr-- | 森田彩音 wr452 | 8-11 | 3-11 | 5-11 | - | - | 0-3 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1勝1敗 2位通過 |
緒方遼太郎 wr-- | 金民赫(KOR)wr628 | 5-11 | 7-11 | 5-11 | - | - | 0-3 |
ビルグーン(MGL)wr-- | 11-1 | 11-2 | 11-1 | - | - | 3-0 | ||
1勝1敗 2位通過 |
硴塚将人 wr942 | パク・ガンヒョン(KOR)wr-- | 11-5 | 7-11 | 4-11 | 11-9 | 4-11 | 2-3 |
ツァオ(AUS)wr1456 | 11-6 | 11-8 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
龍崎東寅 wr-- | アファナドル(PUR)wr1058 | 11-5 | 12-10 | 4-11 | 11-9 | - | 3-1 |
キム・ムガン(KOR)wr-- | 11-8 | 11-7 | 6-11 | 11-5 | - | 3-1 | ||
1勝1敗 2位通過 |
宮﨑 友 wr1093 | エグシグレン(MGL)wr-- | 11-4 | 11-6 | 11-4 | - | - | 3-0 |
キム・ドヨプ(KOR)wr-- | 12-10 | 7-11 | 11-6 | 5-11 | 6-11 | 2-3 | ||
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | BYE | 硴塚将人 wr942 | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 宮﨑 友 wr1093 | アファナドル(PUR)wr1058 | 11-8 | 11-9 | 12-10 | - | - | 3-0 |
1回戦 | パク・シンウ(KOR)wr-- | 緒方遼太郎 wr-- | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 龍崎東寅 wr-- | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | イ・ジャンモク(KOR)wr-- | 硴塚将人 wr942 | 11-6 | 12-10 | 4-11 | 10-12 | 12-10 | 3-2 |
2回戦 | 宮﨑 友 wr1093 | チョ・スンミン(KOR)wr-- | 8-11 | 11-13 | 10-12 | - | - | 0-3 |
2回戦 | キム・ドヨプ(KOR)wr-- | 龍崎東寅 wr-- | 4-11 | 4-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | 金民赫(KOR)wr628 | 龍崎東寅 wr-- | 5-11 | 12-10 | 11-9 | 11-9 | - | 3-1 |
準決勝 | チョ・スンミン(KOR)wr-- | パク・ジョンウ(KOR)wr | 11-7 | 5-11 | 11-8 | 11-9 | - | 3-1 |
準決勝 | 金民赫(KOR)wr628 | 許振揚(TPE)wr-- | 11-7 | 10-12 | 11-2 | 9-11 | 5-11 | 2-3 |
決勝 | チョ・スンミン(KOR)wr-- | 許振揚(TPE)wr-- | 11-6 | 7-11 | 11-7 | 7-11 | 11-9 | 3-2 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
伊藤美誠 wr367 | ディアス(PUR)wr-- | 11-8 | 11-5 | 11-4 | - | - | 3-0 |
チ・ウンチェ(KOR)wr-- | 11-6 | 6-11 | 11-7 | 11-5 | - | 3-1 | ||
2勝0敗 1位通過 |
加藤美優wr427 | チャン(AUS)wr-- | 11-3 | 11-3 | 11-9 | - | - | 3-0 |
パク・ミンジュ(KOR)wr-- | 12-10 | 11-3 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
森田彩音wr452 | パク・セリ(KOR)wr-- | 11-9 | 11-13 | 11-7 | 11-7 | - | 3-1 |
タン(AUS)wr1172 | 11-3 | 11-3 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
平野美宇wr550 | ユン・ヒョビン(KOR)wr1090 | 11-7 | 11-5 | 11-3 | - | - | 3-0 |
ハン・スビン(KOR)wr-- | 11-8 | 11-9 | 7-11 | 9-11 | 11-6 | 3-2 | ||
2勝0敗 1位通過 |
加藤結有子 wr823 | ザリフ(FRA)wr594 | 4-11 | 13-11 | 11-8 | 11-7 | - | 3-1 |
キム・テヨン(KOR)wr-- | 11-9 | 11-8 | 4-11 | 11-7 | - | 3-1 | ||
第2ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | BYE | 森田彩音wr452 | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 加藤美優wr427 | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 平野美宇wr550 | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | パク・ミンジュ(KOR)wr-- | 加藤結有子 wr823 | 11-9 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 9-11 | 2-3 |
1回戦 | BYE | 伊藤美誠 wr367 | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | イ・ジオン(KOR)wr607 | 森田彩音wr452 | 7-11 | 5-11 | 11-13 | - | - | 0-3 |
2回戦 | ユン・ヒョビン(KOR)wr1090 | 加藤美優wr427 | 7-11 | 3-11 | 4-11 | - | - | 0-3 |
2回戦 | 平野美宇wr550 | ケートクエン(THA)wr463 | 11-5 | 7-11 | 6-11 | 11-8 | 8-11 | 2-3 |
2回戦 | イ・イェジュ(KOR)wr-- | 加藤結有子 wr823 | 11-9 | 11-7 | 11-6 | - | - | 3-0 |
2回戦 | LIM Ye Na(KOR)wr | 伊藤美誠 wr367 | 7-11 | 8-11 | 11-9 | 9-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | チ・ウンチェ(KOR)wr-- | 森田彩音wr452 | 11-5 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | チェ・イェリン(KOR)wr1152 | 加藤美優wr427 | 11-9 | 11-7 | 9-11 | 8-11 | 9-11 | 2-3 |
準々決勝 | イ・イェジュ(KOR)wr-- | 伊藤美誠 wr367 | 13-11 | 7-11 | 4-11 | 8-11 | - | 1-3 |
準決勝 | チ・ウンチェ(KOR)wr-- | 加藤美優wr427 | 8-11 | 11-9 | 11-5 | 11-7 | - | 3-1 |
準決勝 | イ・ユジン(KOR)wr395 | 伊藤美誠 wr367 | 8-11 | 11-6 | 7-11 | 7-11 | - | 1-3 |
決勝 | チ・ウンチェ(KOR)wr-- | 伊藤美誠 wr367 | 11-7 | 15-13 | 9-11 | 10-12 | 9-11 | 2-3 |
加藤美優 3位
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア男子ダブルス
(16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 酒井明日翔/吉村真晴 | レーラヤーダ/ユ・ソンムン(THA/KOR) | 11-7 | 11-3 | 12-10 | - | - | 3-0 |
1回戦 | チュウ/大塚大寛(SIN/) | ハム・ソリ/イム・ガンヒョク(KOR) | 12-14 | 11-6 | 8-11 | 8-11 | - | 1-3 |
1回戦 | 村松雄斗/東勇渡 | キム・ヨンホ/イ・ソンベ(KOR) | 11-9 | 6-11 | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 3-2 |
準々決勝 | 酒井明日翔/吉村真晴 | ジョウティ/ヤマダ(BRA) | 6-11 | 11-6 | 11-6 | 11-7 | - | 3-1 |
準々決勝 | 村松雄斗/東勇渡 | クンプラセート/ポーンスリ(THA) | 11-8 | 11-5 | 11-5 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 酒井明日翔/吉村真晴 | 趙在俊/金東賢(KOR) | 10-12 | 5-11 | 8-11 | - | - | 0-3 |
準決勝 | 村松雄斗/東勇渡 | チョン・ミンヒョク/崔徳和(KOR) | 7-11 | 7-11 | 9-11 | - | - | 0-3 |
決勝 | 趙在俊/金東賢(KOR) | チョン・ミンヒョク/崔徳和(KOR) | 4-11 | 11-4 | 16-14 | 11-7 | - | 3-1 |
ITTF Premium Junior Circuit ジュニア女子ダブルス
(16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 石川梨良/森田彩音 | BYE | - | - | - | - | - | - |
準々決勝 | 石川梨良/森田彩音 | ファン・ジナ/ソン・ヒョナ(KOR) | 9-11 | 11-5 | 11-13 | 11-9 | 12-14 | 2-3 |
準決勝 | グイ・リン/クマハラ(BRA) | ハン・ウンミ/姜ハヌル(KOR) | 11-7 | 11-9 | 11-4 | - | - | 3-0 |
準決勝 | ファン・ジナ/ソン・ヒョナ(KOR) | チェ・ジョンミン/イ・ダソム(KOR) | 7-11 | 6-11 | 8-11 | - | - | 0-3 |
決勝 | グイ・リン/クマハラ(BRA) | チェ・ジョンミン/イ・ダソム(KOR) | 11-9 | 17-19 | 11-3 | 11-5 | - | 3-1 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット男子ダブルス
(16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | イム・ダヒョン/温逸成 (KOR/TPE) |
緒方遼太郎/龍崎東寅 | 11-9 | 7-11 | 7-11 | 4-11 | - | 1-3 |
1回戦 | キム・ドヨプ/キム・ムガン(KOR) | 硴塚将人/宮﨑友 | 8-11 | 11-8 | 11-8 | 11-2 | - | 3-1 |
準々決勝 | 金民赫/イム・ジョンフン(KOR) | 緒方遼太郎/龍崎東寅 | 11-9 | 11-3 | 11-9 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 金民赫/イム・ジョンフン(KOR) | キム・ドヨプ/キム・ムガン(KOR) | 4-11 | 14-12 | 11-6 | 5-11 | 11-4 | 3-2 |
準決勝 | パク・ガンヒョン/パク・ジョンウ(KOR) | カルデラノ/テンティ(BRA/ARG) | 7-11 | 11-1 | 5-11 | 11-2 | 9-11 | 2-3 |
決勝 | 金民赫/イム・ジョンフン(KOR) | カルデラノ/テンティ(BRA/ARG) | 11-9 | 12-10 | 11-4 | - | - | 3-0 |
ITTF Premium Junior Circuit カデット女子ダブルス
(16枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 平野美宇/伊藤美誠 | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 加藤美優/加藤結有子 | キム・テヨン/パク・セリ(KOR) | 11-9 | 11-7 | 12-10 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 平野美宇/伊藤美誠 | チ・ウンチェ/イ・ユジン(KOR) | 6-11 | 11-8 | 7-11 | 6-11 | - | 1-3 |
準々決勝 | 加藤美優/加藤結有子 | ヨ・ジヨン/ユン・ヒョビン(KOR) | 11-7 | 11-8 | 11-7 | - | - | 3-0 |
準決勝 | チ・ウンチェ/イ・ユジン(KOR) | 金智善/パク・ミンジュ(KOR) | 11-5 | 11-8 | 11-5 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 加藤美優/加藤結有子 | ケートクエン/イ・イェジ(THA/KOR) | 11-7 | 9-11 | 11-8 | 11-9 | - | 3-1 |
決勝 | チ・ウンチェ/イ・ユジン(KOR) | 加藤美優/加藤結有子 | 11-8 | 11-6 | 11-8 | - | - | 3-0 |
参加選手【協会派遣】
【男子】吉村真晴(野田学園高校)村松雄斗(エリートアカデミー)酒井明日翔(エリートアカデミー)
東勇渡(エリートアカデミー/帝京)龍崎東寅(エリートアカデミー)緒方遼太郎(エリートアカデミー)
【女子】森田彩音(エリートアカデミー)加藤美優(TKOクラブ)伊藤美誠(豊田町卓球スポーツ少年団)平野美宇(ミキハウスJSC山梨)
【自費参加】
【男子】大塚大寛(エリートアカデミー/帝京)宮﨑友(エリートアカデミー)硴塚将人(エリートアカデミー)
【女子】石川梨良(エリートアカデミー)加藤結有子(エリートアカデミー)