ITTFジュニアサーキット2011 ドイツジュニア&カデットオープン(2011.10.27-30、ディンクラーゲ)
ITTF Junior Circuit ジュニア男子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝0敗 |
日本A 吉村真晴、村松雄斗、酒井明日翔、東勇渡 |
ポーランドB(POL) | 3-0 |
チェコ(CZE) |
3-1 | ||
1勝2敗 |
日本B 硴塚将人、宮﨑友、龍崎東寅、緒方遼太郎 |
ドイツA(GER) | 1-3 |
大韓民国B(KOR) | 3-2 | ||
リトアニア(LTU) |
2-3 | ||
第2ステージ |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
1回戦 | 日本A | BYE | - |
準々決勝 | 日本A | オーストリア(AUT) | 3-0 |
準決勝 | 日本A | リトアニア(LTU) | 3-0 |
準決勝 | ドイツB(GER) | クロアチア(HRV) | 1-3 |
決勝 | 日本A | クロアチア(HRV) | 3-0 |
第2ステージ コンソレーション
(16枠) | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1回戦 | BYE | 日本B | - |
準々決勝 | ドイツC(GER) | 日本B | 3-2 |
決勝 | - | - | - |
ITTF Junior Circuit ジュニア女子団体、日本選手不参加
第2ステージ (16枠) |
チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | ルーマニアA(ROU) | クロアチア(HRV) | 3-2 |
準決勝 | ロシアA(RUS) | ドイツA(GER) | 2-3 |
決勝 | ルーマニアA(ROU) | ドイツA(GER) | 3-0 |
ITTF Junior Circuit ジュニア男子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝1敗 2位通過 |
宮﨑 友 wr1036 | アシャー(FRA)wr464 | 11-9 | 5-11 | 2-11 | 9-11 | - | 1-3 | ||
デ(LUX)wr1468 | 11-5 | 11-1 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
エチェキ(HUN)wr820 | 8-11 | 11-13 | 11-6 | 11-8 | 11-6 | 3-2 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
硴塚将人 wr1013 | ド(HUN)wr499 | 8-11 | 13-11 | 9-11 | 11-6 | 11-4 | 3-2 | ||
カン・テワン(KOR)wr-- | 11-4 | 8-11 | 8-11 | 11-9 | 11-9 | 3-2 | ||||
ジェリコ(HRV)wr818 | 11-7 | 11-6 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
2勝1敗 2位通過 |
緒方遼太郎 wr-- | シャポシニコフ(RUS)wr812 | 12-10 | 11-8 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
ビジェガス(COL)wr1026 | 11-8 | 9-11 | 11-4 | 11-6 | - | 3-1 | ||||
ヨスト(GER)wr519 | 5-11 | 10-12 | 11-13 | - | - | 0-3 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
龍崎東寅 wr753 | サンベルク(NOR)wr1286 | 13-11 | 11-6 | 12-10 | - | - | 3-0 | ||
フチェッツ(HRV)wr574 | 11-5 | 11-4 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
トランソス(PAR)wr1086 | 11-7 | 11-5 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 吉村真晴 wr166 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 硴塚将人 wr1013 | パク・ガンヒョン(KOR)wr897 | 11-8 | 6-11 | 9-11 | 6-11 | 11-8 | 6-11 | - | 2-4 |
1回戦 | バイゲルwr533 | 緒方遼太郎 wr-- | 11-6 | 11-9 | 11-1 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 東 勇渡 wr351 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 宮﨑 友 wr1036 | ソドゥモン(BEL)wr787 | 9-11 | 4-11 | 11-9 | 5-11 | 12-14 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 酒井明日翔 wr319 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 龍崎東寅 wr753 | キム・ドヨプ(KOR)wr992 | 12-10 | 7-11 | 11-7 | 8-11 | 6-11 | 9-11 | - | 2-4 |
1回戦 | BYE | 村松雄斗 wr238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 吉村真晴 wr166 | フチェッツ(HRV)wr574 | 4-11 | 11-8 | 8-11 | 11-7 | 11-7 | 12-10 | - | 4-2 |
2回戦 | 東 勇渡 wr351 | スディ(HUN)wr635 | 11-8 | 11-7 | 8-11 | 9-11 | 4-11 | 11-1 | 11-8 | 4-3 |
2回戦 | 酒井明日翔 wr319 | マチアス(GER)wr805 | 11-2 | 11-5 | 11-7 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | 李俊霖(TPE)wr549 | 村松雄斗 wr238 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
3回戦 | 吉村真晴 wr166 | プフェファ(AUT)wr655 | 11-5 | 8-11 | 11-6 | 5-11 | 11-6 | 11-8 | - | 4-2 |
3回戦 | 東 勇渡 wr351 | クイモフ(RUS)wr417 | 11-7 | 11-8 | 11-5 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |
3回戦 | 酒井明日翔 wr319 | ヨスト(GER)wr519 | 11-3 | 4-11 | 11-8 | 8-11 | 11-3 | 9-11 | 11-6 | 4-3 |
3回戦 | ラカトシュ(HUN)wr414 | 村松雄斗 wr238 | 6-11 | 7-11 | 7-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 吉村真晴 wr166 | ウェシュ(FRA)wr343 | 11-13 | 13-11 | 9-11 | 11-7 | 6-11 | 11-9 | 11-7 | 4-3 |
準々決勝 | 東 勇渡 wr351 | 洪子翔(TPE)wr251 | 11-8 | 11-8 | 5-11 | 4-11 | 7-11 | 6-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 酒井明日翔 wr319 | A.ロビノ(FRA)wr412 | 8-11 | 9-11 | 11-9 | 4-11 | 12-14 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | アシャー(FRA)wr464 | 村松雄斗 wr238 | 3-11 | 7-11 | 10-12 | 1-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | 吉村真晴 wr166 | 洪子翔(TPE)wr251 | 12-14 | 11-13 | 7-11 | 11-4 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | A.ロビノ(FRA)wr464 | 村松雄斗 wr238 | 8-11 | 2-11 | 11-7 | 6-11 | 5-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | 洪子翔(TPE)wr251 | 村松雄斗 wr238 | 5-11 | 9-11 | 3-11 | 11-9 | 11-5 | 14-12 | 11-8 | 4-3 |
吉村真晴 3位
ITTF Junior Circuit ジュニア女子シングルス
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | P.ソルヤ(GER)wr97 | ナジバラディ(HUN)wr330 | 11-3 | 13-11 | 4-11 | 11-2 | 11-4 | - | - | 4-1 |
準決勝 | ノスコワ(RUS)wr115 | セーチ(ROU)wr102 | 10-12 | 11-9 | 5-11 | 7-11 | 11-8 | 11-9 | 9-11 | 3-4 |
決勝 | P.ソルヤ(GER)wr97 | セーチ(ROU)wr102 | 8-11 | 7-11 | 7-11 | 11-6 | 7-11 | - | - | 1-4 |
ITTF Junior Circuit ジュニア男子ダブルス
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 吉村真晴/酒井明日翔 | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 硴塚将人/宮﨑友 | ナビツカス/デ(LTU/LUX) | 11-7 | 11-9 | 10-12 | 11-3 | - | 3-1 |
1回戦 | 龍崎東寅/緒方遼太郎 | バニコシュ/ウィトコフスキ(POL) | 13-11 | 11-7 | 8-11 | 11-9 | - | 3-1 |
1回戦 | BYE | 村松雄斗/東勇渡 | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 吉村真晴/酒井明日翔 | オルト/チュウ・ダン(GER) | 8-11 | 11-7 | 11-4 | 11-6 | - | 3-1 |
2回戦 | 硴塚将人/宮﨑友 | ヨスト/ローデ(GER) | 11-8 | 12-10 | 8-11 | 7-11 | 13-11 | 3-2 |
2回戦 | 李俊霖/頼乙耀(TPE) | 龍崎東寅/緒方遼太郎 | 11-9 | 11-5 | 11-6 | - | - | 3-0 |
2回戦 | ジェリコ/プツァル(HRV) | 村松雄斗/東勇渡 | 7-11 | 11-8 | 7-11 | 4-11 | - | 1-3 |
3回戦 | 吉村真晴/酒井明日翔 | ライトゲプ/プフェファ(AUT) | 11-6 | 7-11 | 11-3 | 11-4 | - | 3-1 |
3回戦 | フォルワルスキ/ペトホフ(POL/RUS) | 硴塚将人/宮﨑友 | 11-5 | 11-5 | 13-11 | - | - | 3-0 |
3回戦 | バイゲル/ベネシュ(CZE) | 村松雄斗/東勇渡 | 9-11 | 9-11 | 7-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | 吉村真晴/酒井明日翔 | ランドリユ/A.ロビノ(FRA)(FRA) | 8-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | ワグナー/ドゥダ(GER) | 村松雄斗/東勇渡 | 11-13 | 11-7 | 5-11 | 11-4 | 11-9 | 3-2 |
準決勝 | ランドリユ/A.ロビノ(FRA) | シータ/エチェキ(HUN) | 11-5 | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 10-12 | 2-3 |
準決勝 | 李俊霖/頼乙耀(TPE) | ワグナー/ドゥダ(GER) | 11-5 | 11-6 | 11-8 | - | - | 3-0 |
決勝 | シータ/エチェキ(HUN) | 李俊霖/頼乙耀(TPE) | 11-6 | 7-11 | 7-11 | 6-11 | - | 1-3 |
ITTF Junior Circuit ジュニア女子ダブルス
(64枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | P.ソルヤ/セーチ(GER/ROU) | ブラシュコ/モジュアキナ(RUS) | 11-9 | 9-11 | 15-13 | 11-3 | - | 3-1 |
準決勝 | プフェフィ/ベロ(FRA) | ラドニッチ/ジュルチック(SRB) | 9-11 | 11-9 | 5-11 | 11-7 | 10-12 | 2-3 |
決勝 | P.ソルヤ/セーチ(GER/ROU) | ラドニッチ/ジュルチック(SRB) | 9-11 | 11-3 | 11-8 | 11-9 | - | 3-1 |
参加選手【JNT派遣】
【男子】吉村真晴(野田学園高)村松雄斗(エリートアカデミー)酒井明日翔(エリートアカデミー)東勇渡(エリートアカデミー/帝京)
【EA派遣】
【男子】龍崎東寅(エリートアカデミー)硴塚将人(エリートアカデミー)宮﨑友(エリートアカデミー)緒方遼太郎(エリートアカデミー)