ITTFジュニアサーキット2011 フランスジュニア&カデットオープン(2011.4.27-5.1、メス)
ITTF Junior Circuit ジュニア男子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 1位通過 |
大塚大寛 wr689 | シャポシニコフ(RUS)wr1131 | 11-2 | 8-11 | 11-6 | 11-4 | - | 3-1 | ||
オーストウォーダー(NED)wr906 | 7-11 | 11-1 | 16-14 | 11-4 | - | 3-1 | ||||
ビクス(BEL)wr1647 | 11-6 | 11-9 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||||
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 丹羽孝希 wr74 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 村松雄斗 wr350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 吉村真晴 wr288 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 東 勇渡 wr467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 酒井明日翔 wr341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 大塚大寛 wr689 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 吉田雅己 wr175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 丹羽孝希 wr74 | チュウ・リャン(GER)wr811 | 12-10 | 11-7 | 11-8 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | ランドリユ(FRA)wr640 2010欧州カデット複2位 |
村松雄斗 wr350 | 11-9 | 7-11 | 11-6 | 2-11 | 6-11 | 11-9 | 10-12 | 3-4 |
2回戦 | 吉村真晴 wr288 | カルボ(ESP)wr817 | 11-7 | 11-2 | 11-9 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | シャミニ(RUS)wr970 | 東 勇渡 wr467 | 11-9 | 7-11 | 7-11 | 6-11 | 10-12 | - | - | 1-4 |
2回戦 | ニコル(FRA)wr798 | 酒井明日翔 wr341 | 9-11 | 9-11 | 7-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | フロール(FRA)wr217 2010欧州カデット3冠 |
大塚大寛 wr689 | 11-9 | 11-7 | 11-6 | 8-11 | 11-7 | - | - | 4-1 |
2回戦 | キャサン(FRA)wr913 | 吉田雅己 wr175 | 4-11 | 6-11 | 8-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
3回戦 | 丹羽孝希 wr74 | ブロシエ(FRA)wr342 2010世界ジュニアベスト16 |
11-8 | 12-10 | 11-7 | 8-11 | 11-2 | - | - | 4-1 |
3回戦 | アングレ(FRA)wr509 2009・2010欧州カデット2冠 |
村松雄斗 wr350 | 5-11 | 6-11 | 11-13 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
3回戦 | 吉村真晴 wr288 | アシャール(FRA)wr458 | 11-2 | 3-11 | 11-6 | 11-5 | 15-13 | - | - | 4-1 |
3回戦 | S.ゴジ(FRA)wr217 2010ユース五輪銅 |
東 勇渡 wr467 | 11-8 | 7-11 | 5-11 | 6-11 | 11-9 | 9-11 | - | 2-4 |
3回戦 | フランコ(FRA)wr779 | 酒井明日翔 wr341 | 7-11 | 9-11 | 8-11 | 12-10 | 7-11 | - | - | 1-4 |
3回戦 | ジョスト(GER)wr759 | 吉田雅己 wr175 | 5-11 | 11-4 | 3-11 | 3-11 | 11-9 | 8-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 丹羽孝希 wr74 | 村松雄斗 wr350 | 8-11 | 11-6 | 13-11 | 8-11 | 10-12 | 6-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 吉村真晴 wr288 | ブルサ(FRA)wr577 | 11-6 | 8-11 | 11-9 | 8-11 | 10-12 | 11-7 | 12-10 | 4-3 |
準々決勝 | 東 勇渡 wr467 | 酒井明日翔 wr341 | 11-9 | 9-11 | 11-8 | 14-16 | 5-11 | 11-8 | 7-11 | 3-4 |
準々決勝 | フロール(FRA)wr217 | 吉田雅己 wr175 | 4-11 | 11-7 | 8-11 | 15-13 | 6-11 | 6-11 | - | 2-4 |
準決勝 | 村松雄斗 wr350 | 吉村真晴 wr288 | 8-11 | 12-10 | 9-11 | 7-11 | 12-10 | 4-11 | - | 2-4 |
準決勝 | 酒井明日翔 wr341 | 吉田雅己 wr175 | 3-11 | 11-9 | 9-11 | 4-11 | 12-10 | 2-11 | - | 2-4 |
決勝 | 吉村真晴 wr288 | 吉田雅己 wr175 | 10-12 | 11-6 | 11-9 | 9-11 | 4-11 | 11-5 | 11-8 | 4-3 |
吉田雅己 2位
村松雄斗、酒井明日翔 3位
ITTF Junior Circuit ジュニア女子シングルス
第2ステージ (64枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
第6 ゲーム |
第7 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 石川佳純 wr11 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 石川佳純 wr11 | 蘇慧音(HKG)wr340 | 9-11 | 11-4 | 11-3 | 11-5 | 11-3 | - | - | 4-1 |
3回戦 | 石川佳純 wr11 | フェルナンデス(ESP)wr551 | 11-8 | 11-5 | 11-3 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 石川佳純 wr11 | 呉嘉儀(HKG)wr257 | 11-6 | 12-10 | 11-8 | 9-11 | 11-2 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 石川佳純 wr11 | セーチ(ROU)wr119 | 17-15 | 11-6 | 11-7 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | ギャスニエ(FRA)wr253 | 杜凱栞(HKG)wr205 | 11-9 | 6-11 | 6-11 | 3-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | 石川佳純 wr11 | 杜凱栞(HKG)wr205 | 17-15 | 11-6 | 11-7 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
ITTF Junior Circuit カデット男子シングルス
第1ステージ | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
酒井明日翔 wr331 | カルジュニー(SVK)wr1553 | 11-5 | 11-5 | 11-5 | - | - | 3-0 |
セフリエ(FRA)wr1193 | 11-9 | 11-8 | 11-7 | - | - | 3-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
村松雄斗 wr335 | オー(USA)wr1458 | 11-3 | 12-10 | 11-3 | - | - | 3-0 |
ドアン(FRA)wr1324 | 11-5 | 11-7 | 11-2 | - | - | 3-0 | ||
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
1回戦 | 酒井明日翔 wr331 | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | BYE | 村松雄斗 wr335 | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 酒井明日翔 wr331 | ヤダブ(IND)wr1018 | 11-8 | 11-2 | 11-6 | - | - | 3-0 |
2回戦 | セフリエ(FRA)wr1193 | 村松雄斗 wr335 | 8-11 | 4-11 | 7-11 | - | - | 0-3 |
準々決勝 | 酒井明日翔 wr331 | キャサン(FRA)wr913 | 11-9 | 7-11 | 11-7 | 11-5 | - | 3-1 |
準々決勝 | アクジュ(FRA)wr991 | 村松雄斗 wr335 | 7-11 | 11-9 | 4-11 | 7-11 | - | 1-3 |
準決勝 | 酒井明日翔 wr331 | 孔嘉徳(HKG)wr826 | 11-9 | 11-8 | 11-3 | - | - | 3-0 |
準決勝 | ランドリユ(FRA)wr640 | 村松雄斗 wr335 | 13-15 | 7-11 | 10-12 | - | - | 0-3 |
決勝 | 酒井明日翔 wr331 | 村松雄斗 wr335 | 11-9 | 11-5 | 11-6 | - | - | 3-0 |
村松雄斗 2位
ITTF Junior Circuit カデット女子シングルス、日本選手不参加
第2ステージ (32枠) |
選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 杜凱栞(HKG)wr205 | ザリフ(FRA)wr735 | 11-4 | 11-5 | 11-8 | - | - | 3-0 |
準決勝 | グセワ(RUS)wr327 | チャン(USA)wr198 | 8-11 | 4-11 | 5-11 | - | - | 0-3 |
決勝 | 杜凱栞(HKG)wr205 | チャン(USA)wr198 | 13-11 | 5-11 | 11-7 | 11-6 | - | 3-1 |
ITTF Junior Circuit ジュニア男子団体
第1ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
日本A (吉田雅己、吉村真晴、酒井明日翔) |
オランダ(NED) | 3-0 |
フランスB(FRA) | 3-1 | ||
3勝0敗 1位通過 |
日本B (村松雄斗、東勇渡、大塚正寛) |
ドイツB(GER) | 3-1 |
ロシア(RUS) | 3-2 | ||
ベルギー(BEL) | 3-1 | ||
第2ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
準々決勝 | 日本A | スウェーデン(SWE) | 3-0 |
準々決勝 | 日本B | フランスB(FRA) | 3-1 |
準決勝 | 日本A | インド(IND) | 3-0 |
準決勝 | 日本B | フランスA(FRA) | 2-3 |
決勝 | 日本A | フランスA(FRA) | 3-1 |
日本A(酒井明日翔、吉村真晴、吉田雅己) 優勝
日本B(村松雄斗、東勇渡、大塚正寛) 3位
ITTF Junior Circuit ジュニア女子団体、日本選手不参加
第2ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | ドイツ(GER) | インド(IND) | 0-3 |
準決勝 | 中国香港(HKG) | アメリカ(USA) | 1-3 |
決勝 | インド(IND) | アメリカ(USA) | 1-3 |
ITTF Junior Circuit カデット男子団体、日本選手不参加
第2ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | 中国香港(HKG) | フランスB(FRA) | 3-1 |
準決勝 | ロシア(RUS) | フランスA(FRA) | 0-3 |
決勝 | 中国香港(HKG) | フランスA(FRA) | 3-1 |
ITTF Junior Circuit カデット女子団体、日本選手不参加
第2ステージ | チーム1 | チーム2 | 勝敗 |
---|---|---|---|
準決勝 | 中国香港(HKG) | アメリカ/カナダ(USA/CAN) | 3-0 |
準決勝 | チェコ(CZE) | フランスA(FRA) | 0-3 |
決勝 | 中国香港(HKG) | フランスA(FRA) | 3-0 |
ITTF Junior Circuit ジュニア男子ダブルス
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 吉田雅己/吉村真晴 | BYE | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 酒井明日翔/村松雄斗 | ドゥイフィ/王浩軒(ALG/HKG) | 11-1 | 11-6 | 11-6 | - | - | 3-0 |
1回戦 | 東勇渡/大塚正寛 | キャサン/ニコル(FRA) | 9-11 | 8-11 | 9-11 | - | - | 0-3 |
2回戦 | 吉田雅己/吉村真晴 | ドゥダ/シュライナー(GER) | 11-6 | 11-6 | 11-6 | - | - | 3-0 |
2回戦 | 酒井明日翔/村松雄斗 | P.ゴジ/ランドリユ(FRA) | 11-5 | 11-7 | 11-8 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 吉田雅己/吉村真晴 | ブロシエ/アシャール(FRA) | 6-11 | 12-10 | 11-8 | 15-13 | - | 3-1 |
準々決勝 | 酒井明日翔/村松雄斗 | ブルサ/ロビノ(FRA) | 11-9 | 11-9 | 11-6 | - | - | 3-0 |
準決勝 | 吉田雅己/吉村真晴 | アングレ/S.ゴジ(FRA) | 7-11 | 12-10 | 8-11 | 17-15 | 12-10 | 3-2 |
準決勝 | 酒井明日翔/村松雄斗 | フロール/ロレンツ(FRA) | 6-11 | 8-11 | 6-11 | - | - | 0-3 |
決勝 | 吉田雅己/吉村真晴 | フロール/ロレンツ(FRA) | 11-8 | 11-9 | 6-11 | 11-9 | - | 3-1 |
吉田雅己/吉村真晴 優勝
酒井明日翔/村松雄斗 3位
ITTF Junior Circuit ジュニア女子ダブルス、日本選手不参加
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ドラグナ/セーチ(ROU) | 李清韻/呉嘉儀(HKG) | 13-11 | 8-11 | 11-13 | 11-6 | 11-9 | 3-2 |
準決勝 | ギャスニエ/レベク(FRA) | シン/チャン(USA) | 11-5 | 11-9 | 10-12 | 9-11 | 9-11 | 2-3 |
決勝 | ドラグナ/セーチ(ROU) | シン/チャン(USA) | 11-6 | 13-11 | 9-11 | 11-7 | - | 3-1 |
ITTF Junior Circuit カデット男子ダブルス
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 酒井明日翔/村松雄斗 | BYE | - | - | - | - | - | - |
2回戦 | 酒井明日翔/村松雄斗 | ブラト/カルジュニー(SVK) | 11-5 | 11-4 | 11-5 | - | - | 3-0 |
準々決勝 | 酒井明日翔/村松雄斗 | ドアン/ジボン(FRA) | 8-11 | 11-4 | 11-9 | 11-6 | - | 3-1 |
準決勝 | 酒井明日翔/村松雄斗 | アレグロ/ランビエ(BEL) | 11-4 | 7-11 | 6-11 | 11-7 | 3-11 | 2-3 |
準決勝 | 孔嘉徳/孔か徳(HKG) | P.ゴジ/ランドリユ(FRA) | 11-8 | 11-6 | 12-10 | - | - | 3-0 |
決勝 | アレグロ/ランビエ(BEL) | 孔嘉徳/孔か徳(HKG) | 5-11 | 6-11 | 9-11 | - | - | 0-3 |
ITTF Junior Circuit カデット女子ダブルス、日本選手不参加
(32枠) | 選手1 | 選手2 | 第1 ゲーム |
第2 ゲーム |
第3 ゲーム |
第4 ゲーム |
第5 ゲーム |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 杜凱栞/蘇慧音(HKG) | プフェフィ/ザリフ(FRA) | 12-10 | 11-7 | 3-11 | 5-11 | 5-11 | 2-3 |
準決勝 | キャリー/チャン(WAL/USA) | チェルノワ/グセワ(RUS) | 11-8 | 5-11 | 13-11 | 3-11 | 6-11 | 2-3 |
決勝 | プフェフィ/ザリフ(FRA) | チェルノワ/グセワ(RUS) | 12-10 | 9-11 | 11-3 | 8-11 | 4-11 | 2-3 |
参加選手【JTTA(JNT)派遣】
【男子】 吉田雅己(青森山田高)吉村真晴(野田学園高)酒井明日翔(エリートアカデミー)村松雄斗(エリートアカデミー)
【自費参加】
【男子】 丹羽孝希(青森山田高)※ジュニアシングルスのみ東勇渡(エリートアカデミー/帝京)大塚大寛(エリートアカデミー/帝京)
【女子】石川佳純(IMG)※ジュニアシングルスのみ