ITTFプロツアー2010 モロッコオープン(2010.07.22-26、ラバト)
日本男子不参加
男子シングルス
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | サムソノフ(BLR)wr7 | ロギエール(BEL)wr238 | 11-9 | 11-8 | 11-6 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | アサール(EGY)wr235 | マトネ(FRA)wr89 | 6-11 | 8-11 | 11-5 | 11-8 | 8-11 | 9-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | ラシン(EGY)wr112 | サリフ(FRA)wr176 | 11-6 | 7-11 | 11-4 | 11-6 | 9-11 | 11-8 | - | 4-2 |
準々決勝 | ボスト(BEL)wr140 | セイブ(BEL)wr49 | 7-11 | 8-11 | 3-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | サムソノフ(BLR)wr7 | マトネ(FRA)wr89 | 10-12 | 11-6 | 11-5 | 11-5 | 11-13 | 11-5 | - | 4-2 |
準決勝 | ラシン(EGY)wr112 | セイブ(BEL)wr49 | 11-5 | 8-11 | 8-11 | 5-11 | 2-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | サムソノフ(BLR)wr7 | セイブ(BEL)wr49 | 13-11 | 11-3 | 11-8 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
女子シングルス
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 石川佳純 wr34 | ベナウィシュ(MAR)wr-- | 11-3 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 樋浦令子 wr68 | ゲニ(TUN)wr560 | 11-3 | 11-6 | 11-2 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 石川佳純 wr34 | トロシネワ(RUS)wr136 | 11-7 | 13-11 | 11-9 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | ナウベン(NED)wr251 | エクホルム(SWE)wr73 | 9-11 | 8-11 | 8-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 樋浦令子 wr68 | A.ソルヤ(GER)wr109 | 8-11 | 11-3 | 18-16 | 11-8 | 11-8 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | ラミレス(ESP)wr101 | 倪夏蓮(LUX)wr56 | 11-9 | 10-12 | 6-11 | 7-11 | 11-4 | 11-6 | 11-8 | 4-3 |
準決勝 | 石川佳純 wr34 | エクホルム(SWE)wr73 | 11-2 | 5-11 | 11-7 | 13-15 | 11-5 | 11-7 | - | 4-2 |
準決勝 | 樋浦令子 wr68 | ラミレス(ESP)wr101 | 9-11 | 11-9 | 15-13 | 11-9 | 11-8 | - | - | 4-1 |
決勝 | 石川佳純 wr34 | 樋浦令子 wr68 | 11-3 | 10-12 | 11-9 | 11-7 | 11-9 | - | - | 4-1 |
ITTFプロツアー、シングルス初優勝。
樋浦令子 2位
男子ダブルス
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ロギエール/ボスト(BEL) | エルベイアリ/エルソブキ(EGY) | 11-13 | 12-10 | 6-11 | 7-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | ドゥランスパイッチ/ナバロ(BIH/ESP) | アサール/ラシン(EGY) | 9-11 | 11-6 | 4-11 | 11-8 | 7-11 | 11-7 | 11-13 | 3-4 |
決勝 | エルベイアリ/エルソブキ(EGY) | アサール/ラシン(EGY) | 7-11 | 13-15 | 17-15 | 5-11 | 2-11 | - | - | 1-4 |
女子ダブルス
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 樋浦令子/石川佳純 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - |
準々決勝 | 樋浦令子/石川佳純 | バラノワ/サビトワ(RUS) | 11-6 | 11-1 | 11-5 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | ベナウィシュ/ダバイ(MAR) | 倪夏蓮/A.ソルヤ(LUX/GER) | 1-11 | 5-11 | 3-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | レイ・ファン/ナウベン(POR/NED) | ゲニ/サイディニ(TUN) | 11-9 | 11-1 | 11-6 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | コルツォワ/ロバチェワ(RUS) | エクホルム/ラミレス(SWE/ESP) | 7-11 | 4-11 | 8-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | 樋浦令子/石川佳純 | 倪夏蓮/A.ソルヤ(LUX/GER) | 12-10 | 11-6 | 11-6 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | レイ・ファン/ナウベン(POR/NED) | エクホルム/ラミレス(SWE/ESP) | 5-11 | 5-11 | 9-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
決勝 | 樋浦令子/石川佳純 | エクホルム/ラミレス(SWE/ESP) | 11-5 | 11-8 | 11-8 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
男子アンダー21
本戦 (8枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | サリフ(FRA)wr176 | エルソブキ(EGY)wr556 | 8-11 | 11-6 | 6-11 | 12-10 | 9-11 | 11-5 | 7-11 | 3-4 |
準決勝 | アサール(EGY)wr235 | ロギエール(BEL)wr238 | 10-12 | 11-6 | 3-11 | 12-10 | 7-11 | 11-8 | 11-13 | 3-4 |
決勝 | エルソブキ(EGY)wr556 | ロギエール(BEL)wr238 | 11-9 | 5-11 | 9-11 | 11-5 | 12-10 | 11-9 | - | 4-2 |
女子アンダー21、日本女子不参加
本戦 (8枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | A.ソルヤ(GER)wr109 | バラノワ(RUS)wr323 | 11-5 | 7-11 | 11-4 | 5-11 | 8-11 | 11-4 | 9-11 | 3-4 |
準決勝 | サビトワ(RUS)wr467 | トロシネワ(RUS)wr136 | 7-11 | 12-10 | 10-12 | 10-12 | 11-7 | 2-11 | - | 2-4 |
決勝 | バラノワ(RUS)wr323 | トロシネワ(RUS)wr136 | 5-11 | 11-7 | 6-11 | 11-7 | 11-7 | 8-11 | 11-9 | 4-3 |