ITTFプロツアー2010 エジプトオープン(2010.7.7-11、カイロ)
日本男子不参加
男子シングルス
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 李静(HKG)wr25 | ワン(TUR)wr136 | 9-11 | 11-7 | 12-14 | 11-9 | 11-7 | 9-11 | 11-8 | 4-3 |
準々決勝 | ラシン(EGY)wr112 | 梁柱恩(HKG)wr80 | 9-11 | 15-13 | 11-9 | 8-11 | 6-11 | 11-4 | 11-7 | 4-3 |
準々決勝 | サリフ(FRA)wr176 | アチャンタ(IND)wr76 | 3-11 | 12-10 | 10-12 | 1-11 | 11-7 | 11-9 | 9-11 | 3-4 |
準々決勝 | マトネ(FRA)wr89 | 江天一(HKG)wr48 | 8-11 | 12-14 | 14-12 | 10-12 | 10-12 | - | - | 1-4 |
準決勝 | 李静(HKG)wr25 | ラシン(EGY)wr112 | 12-10 | 11-2 | 12-14 | 11-6 | 11-4 | - | - | 4-1 |
準決勝 | アチャンタ(IND)wr76 | 江天一(HKG)wr48 | 11-5 | 11-6 | 14-16 | 12-10 | 11-9 | - | - | 4-1 |
決勝 | 李静(HKG)wr25 | アチャンタ(IND)wr76 | 7-11 | 9-11 | 8-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
女子シングルス
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 平野早矢香 wr13 | エルソカリ(EGY)wr460 | 11-6 | 11-4 | 11-2 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | ダス(IND)wr225 | 樋浦令子 wr68 | 7-11 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 石垣優香 wr43 | 呉穎嵐(HKG)wr191 | 11-7 | 12-10 | 9-11 | 11-5 | 8-11 | 18-16 | - | 4-2 |
1回戦 | 森薗美咲 wr129 | グジボフスカ(POL)wr200 | 11-7 | 15-13 | 8-11 | 11-6 | 12-10 | - | - | 4-1 |
2回戦 | 平野早矢香 wr13 | クレーメルス(NED)wr196 | 13-15 | 9-11 | 11-5 | 4-11 | 11-1 | 11-9 | 6-11 | 3-4 |
2回戦 | リー・シュエ(FRA)wr48 | 樋浦令子 wr68 | 5-11 | 5-11 | 4-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 石垣優香 wr43 | パルティカ(POL)wr91 | 6-11 | 9-11 | 11-2 | 11-5 | 11-6 | 11-5 | - | 4-2 |
2回戦 | 森薗美咲 wr129 | 林菱(HKG)wr35 | 11-9 | 5-11 | 3-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | クレーメルス(NED)wr196 | 倪夏蓮(LUX)wr56 | 11-7 | 9-11 | 9-11 | 3-11 | 11-7 | 12-10 | 11-4 | 4-3 |
準々決勝 | 樋浦令子 wr68 | フー(TUR)wr37 | 11-8 | 8-11 | 5-11 | 11-6 | 11-6 | 5-11 | 11-13 | 3-4 |
準々決勝 | 石垣優香 wr43 | 林菱(HKG)wr35 | 11-6 | 11-13 | 11-4 | 11-8 | 12-10 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | 張瑞(HKG)wr55 | サマラ(ROU)wr33 | 11-6 | 11-9 | 11-3 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | クレーメルス(NED)wr196 | フー(TUR)wr37 | 10-12 | 9-11 | 11-6 | 2-11 | 6-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | 石垣優香 wr43 | 張瑞(HKG)wr55 | 9-11 | 4-11 | 14-12 | 11-6 | 11-7 | 11-9 | - | 4-2 |
決勝 | フー(TUR)wr37 | 石垣優香 wr43 | 11-13 | 11-5 | 11-13 | 3-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
プロツアー、シングルス初決勝進出、初優勝!
男子ダブルス
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | クチュク/ネフベドビッチ(BLR) | グラドゥイシェフ/サリフ(RUS/FRA) | 9-11 | 10-12 | 2-11 | 11-9 | 6-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | 江天一/梁柱恩(HKG) | リー/ワン(TUR) | 11-4 | 11-13 | 11-4 | 7-11 | 11-4 | 11-8 | - | 4-2 |
決勝 | グラドゥイシェフ/サリフ(RUS/FRA) | 江天一/梁柱恩(HKG) | 4-11 | 5-11 | 5-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
女子ダブルス
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 平野早矢香/樋浦令子 | 管夢圓/呉穎嵐(HKG) | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 10-12 | 11-4 | - | - | 4-1 |
1回戦 | アントナワ/コウレア(BLR/CYP) | 石垣優香/森薗美咲 | 7-11 | 4-11 | 2-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 平野早矢香/樋浦令子 | 石垣優香/森薗美咲 | 12-10 | 11-6 | 11-5 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 平野早矢香/樋浦令子 | クレーメルス/ナウベン(NED) | 11-7 | 11-4 | 11-2 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | ホー/フー(TUR) | 林菱/張瑞(HKG) | 12-10 | 3-11 | 11-8 | 4-11 | 8-11 | 5-11 | - | 2-4 |
決勝 | 平野早矢香/樋浦令子 | 林菱/張瑞(HKG) | 11-9 | 10-12 | 9-11 | 12-10 | 7-11 | 11-5 | 11-3 | 4-3 |
2006ポーランドオープン、2009ジャパンオープンに続き、プロツアー3回目の優勝
男子アンダー21
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | シバエフ(RUS)wr127 | ロギエール(BEL)wr238 | 11-5 | 11-4 | 11-5 | 9-11 | 11-13 | 11-7 | - | 4-2 |
準決勝 | サリフ(FRA)wr176 | リー(TUR)wr174 | 11-9 | 8-11 | 12-10 | 11-8 | 5-11 | 3-11 | 1-11 | 3-4 |
決勝 | シバエフ(RUS)wr127 | リー(TUR)wr174 | 9-11 | 11-5 | 11-6 | 10-12 | 8-11 | 7-11 | - | 2-4 |
女子アンダー21
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 石垣優香 wr43 | 呉穎嵐(HKG)wr191 | 11-4 | 11-6 | 8-11 | 11-5 | 11-7 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 森薗美咲 wr129 | グジボフスカ(POL)wr200 | 11-9 | 13-11 | 11-4 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 石垣優香 wr43 | 李皓晴(HKG)wr157 | 8-11 | 12-10 | 8-11 | 11-4 | 10-12 | 11-3 | 11-9 | 4-3 |
準々決勝 | 森薗美咲 wr129 | フー(TUR)wr37 | 4-11 | 12-10 | 11-13 | 11-5 | 11-13 | 5-11 | - | 2-4 |
準決勝 | サマラ(ROU)wr33 | ホー(TUR)wr127 | 8-11 | 11-6 | 11-6 | 11-5 | 11-5 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 石垣優香 wr43 | フー(TUR)wr37 | 11-4 | 3-11 | 11-3 | 9-11 | 11-5 | 3-11 | 11-8 | 4-3 |
決勝 | サマラ(ROU)wr33 | 石垣優香 wr43 | 13-11 | 12-10 | 8-11 | 12-10 | 9-11 | 11-7 | - | 4-2 |