ITTFプロツアー2009 スロベニアオープン(2009.01.13-17、ヴェレニエ)
日本選手不参加
男子シングルス、日本選手不参加
本戦 (64枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 許昕(CHN)wr115 | 張超(CHN)wr-- | 10-12 | 5-11 | 11-6 | 11-6 | 9-11 | 6-11 | - | 2-4 |
準決勝 | バルドン(SVK)wr195 | 郝帥(CHN)wr9 | 8-11 | 7-11 | 7-11 | 13-11 | 6-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | 張超(CHN)wr-- | 郝帥(CHN)wr9 | 2-11 | 6-11 | 11-7 | 12-14 | 6-11 | - | - | 1-4 |
女子シングルス、日本選手不参加
本戦 (64枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 劉詩雯(CHN)wr22 | 曹臻(CHN)wr17 | 3-11 | 9-11 | 7-11 | 3-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | リー・ジャオ(NED)wr13 | 范瑛(CHN)wr18 | 8-11 | 6-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
決勝 | 曹臻(CHN)wr17 | 范瑛(CHN)wr18 | 8-11 | 11-7 | 11-6 | 3-11 | 11-13 | 13-11 | 11-6 | 4-3 |
男子ダブルス、日本選手不参加
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | リウェンツォフ/ ルブツォフ(RUS) |
コネツニー/ プロコプコフ(CZE) |
13-11 | 11-7 | 11-6 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 許昕/張超(CHN) | 郝帥/張継科(CHN) | 12-10 | 11-7 | 9-11 | 16-18 | 11-5 | 11-9 | - | 4-2 |
決勝 | リウェンツォフ/ ルブツォフ(RUS) |
許昕/張超(CHN) | 9-11 | 8-11 | 5-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
女子ダブルス、日本選手不参加
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 郭焱/文佳(CHN) | 曹臻/范瑛(CHN) | 11-5 | 6-11 | 11-8 | 3-11 | 11-8 | 8-11 | 10-12 | 3-4 |
準決勝 | 丁寧/劉詩雯(CHN) | 金璟娥/Vi.パブロビチ(KOR/BLR) | 8-11 | 4-11 | 10-12 | 11-5 | 10-12 | - | - | 1-4 |
決勝 | 曹臻/范瑛(CHN) | 金璟娥/Vi.パブロビチ(KOR/BLR) | 11-7 | 11-8 | 11-5 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
男子アンダー21、日本選手不参加
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ツムデンコ(UKR)wr206 | ナジ(HUN)wr311 | 6-11 | 11-13 | 11-7 | 12-10 | 11-9 | 15-13 | - | 4-2 |
準決勝 | サリフー(FRA)wr233 | フィルス(GER)wr225 | 11-8 | 11-7 | 11-8 | 3-11 | 11-3 | - | - | 4-1 |
決勝 | ツムデンコ(UKR)wr206 | サリフー(FRA)wr233 | 12-10 | 11-9 | 11-8 | 4-11 | 9-11 | 2-11 | 9-11 | 3-4 |
女子アンダー21、日本選手不参加
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | サマラ(ROU)wr39 | リー・ビン(HUN)wr142 | 11-7 | 12-10 | 11-8 | 3-11 | 11-3 | - | - | 4-1 |
準決勝 | フェヘル(SRB)wr141 | パルティカ(POL)wr124 | 6-11 | 2-11 | 6-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
決勝 | サマラ(ROU)wr39 | パルティカ(POL)wr124 | 11-7 | 6-11 | 8-11 | 11-7 | 11-9 | 6-11 | 12-10 | 4-3 |