ITTFプロツアー2009 ポーランドオープン(2009.11.25-29、ワルシャワ)
男子シングルス
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 予選通過 |
高木和 卓 wr97 | セダルンド(SWE)wr481 | 11-6 | 12-10 | 11-5 | 12-10 | - | - | - | 4-0 |
M.クレプルリク(CZE)wr405 | 8-11 | 11-4 | 8-11 | 13-15 | 11-9 | 11-8 | 17-15 | 4-3 | ||
フォン・シャオチュアン(AUT)wr195 | 11-8 | 11-3 | 11-8 | 11-2 | - | - | - | 4-0 | ||
2勝1敗 | 上田 仁 wr290 | コントレラス(CHI)wr804 | 11-2 | 11-5 | 11-7 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
マツモト(BRA)wr156 | 11-6 | 14-12 | 11-9 | 11-7 | - | - | - | 4-0 | ||
リウェンツォフ(RUS)wr137 | 13-11 | 8-11 | 7-11 | 11-8 | 4-11 | 8-11 | - | 2-4 | ||
3勝0敗 予選通過 |
下山隆敬 wr-- | ゾンボリ(HUN)wr258 | 11-5 | 11-8 | 11-2 | 8-11 | 12-10 | - | - | 4-1 |
フェゲルル(AUT)wr201 | 11-8 | 11-5 | 6-11 | 6-11 | 11-9 | 15-13 | - | 4-2 | ||
モンテイロ(BRA)wr95 | 11-8 | 11-7 | 8-11 | 11-8 | 11-8 | - | - | 4-1 | ||
棄権 | 時吉佑一 wr-- | J.クレプルリク(CZE)wr248 | - | - | - | - | - | - | - | 不戦敗 |
フォン・シャオチュアン(AUT)wr195 | - | - | - | - | - | - | - | 不戦敗 | ||
0勝2敗 | 櫻田 健 wr-- | ナギ(HUN)wr233 | 4-11 | 8-11 | 11-6 | 8-11 | 11-9 | 4-11 | - | 2-4 |
ブルギス(LAT)wr197 | 3-11 | 11-9 | 2-11 | 5-11 | 3-11 | - | - | 1-4 | ||
1勝1敗 | 中野祐介 wr-- | ラムゲイ(SCO)wr245 | 12-14 | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 11-6 | - | - | 4-1 |
徐賢徳(KOR)wr168 | 11-9 | 11-7 | 8-11 | 10-12 | 7-11 | 9-11 | - | 2-4 | ||
1勝1敗 | 水野裕哉 wr-- | 閻安(CHN)wr221 | 9-11 | 7-11 | 3-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
オケルストレム(SWE)wr212 | 7-11 | 11-6 | 11-7 | 11-6 | 11-5 | - | - | 4-1 | ||
1勝2敗 | 森下雄太 wr-- | ゴロワノフ(BUL)wr216 | 7-11 | 6-11 | 13-11 | 6-11 | 6-11 | - | - | 1-4 |
ダニエル(POL)wr220 | 9-11 | 11-9 | 5-11 | 9-11 | 11-3 | 11-7 | 7-11 | 3-4 | ||
グリーン(USA)wr-- | 11-3 | 11-2 | 11-5 | 11-3 | - | - | - | 4-0 | ||
本戦 (64枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 下山隆敬 wr-- | モンテイロ(POR)wr47 | 8-11 | 7-11 | 4-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 高木和 卓 wr97 | ガオ・ニン(SIN)wr26 | 6-11 | 5-11 | 9-11 | 11-8 | 11-5 | 8-11 | - | 2-4 |
2回戦 | ||||||||||
3回戦 | ||||||||||
準々決勝 | ボル(GER)wr4 | 金珉鉐(KOR)wr252 | 11-6 | 11-8 | 11-5 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | バウム(GER)wr36 | ルンクウィスト(SWE)wr55 | 11-6 | 10-12 | 7-11 | 11-6 | 11-9 | 11-5 | - | 4-2 |
準々決勝 | 閻安(CHN)wr221 | シュテーガー(GER)wr48 | 7-11 | 12-10 | 7-11 | 9-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | ガルドシュ(AUT)wr40 | リン・ジュー(DOM)wr67 | 6-11 | 11-7 | 11-6 | 11-4 | 11-6 | - | - | 4-1 |
準決勝 | ボル(GER)wr4 | バウム(GER)wr36 | 11-5 | 11-8 | 11-5 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | シュテーガー(GER)wr48 | ガルドシュ(AUT)wr40 | 14-12 | 11-3 | 11-4 | 14-12 | - | - | - | 4-0 |
決勝 | ボル(GER)wr4 | シュテーガー(GER)wr48 | 11-9 | 12-10 | 11-2 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
女子シングルス
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1勝1敗 | 田代早紀 wr198 | クリーグホフ(GER)wr398 | 11-5 | 11-3 | 11-5 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
バクラ(HRV)wr138 | 5-11 | 8-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 | ||
2勝0敗 予選通過 |
森薗美咲 wr136 | ドゥラン(CHI)wr498 | 11-4 | 11-5 | 11-4 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
ガポノワ(UKR)wr180 | 11-4 | 9-11 | 8-11 | 11-5 | 11-6 | 11-4 | - | 4-2 | ||
3勝0敗 予選通過 |
重本幸恵 wr-- | ウォロノワ(RUS)wr149 | 11-6 | 9-11 | 12-10 | 11-7 | 11-6 | - | - | 4-1 |
C.ヨンソン(SWE)wr171 | 11-8 | 11-9 | 3-11 | 11-6 | 12-10 | - | - | 4-1 | ||
ゼトセン(NED)wr499 | 12-10 | 7-11 | 7-11 | 12-10 | 11-4 | 13-11 | - | 4-2 | ||
3勝0敗 予選通過 |
坂本沙織 wr-- | ワン・ユー(ITA)wr150 | - | - | - | - | - | - | - | 不戦勝 |
ステファニスカ(POL)wr173 | 6-11 | 11-9 | 11-6 | 12-10 | 11-8 | - | - | 4-1 | ||
南小美(KOR)wr-- | 5-11 | 11-8 | 10-12 | 12-10 | 7-11 | 11-8 | 13-11 | 4-3 | ||
2勝1敗 | 越崎 歩 wr-- | 朴晟恵(KOR)wr151 | 11-3 | 11-8 | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 11-9 | 10-12 | 3-4 |
ケルタイ(HUN)wr172 | 11-9 | 11-7 | 11-3 | 11-7 | - | - | - | 4-0 | ||
ヒックス(ENG)wr543 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 11-2 | - | - | - | 4-0 | ||
3勝0敗 予選通過 |
美咲奈那 wr-- | 金美貞(KOR)wr154 | 9-11 | 11-4 | 11-9 | 11-7 | 10-12 | 7-11 | 11-8 | 4-3 |
シブリー(ENG)wr166 | 11-2 | 6-11 | 11-8 | 11-6 | 11-9 | - | - | 4-1 | ||
ロハス(CHI)wr614 | 9-11 | 11-2 | 11-4 | 11-3 | 11-3 | - | - | 4-1 | ||
3勝0敗 予選通過 |
渡辺裕子 wr-- | 趙ハ羅(KOR)wr155 「ハ」は可の右に欠 |
11-6 | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 11-7 | 11-9 | - | 4-2 |
P.ミハイロワ(RUS)wr156 | 6-11 | 11-9 | 11-8 | 11-8 | 11-9 | - | - | 4-1 | ||
メルチャー(SWE)wr-- | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 12-10 | - | - | - | 4-0 | ||
本戦 (64枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | リュウ・ジャー(AUT)wr13 | 重本幸恵 wr-- | 10-12 | 11-7 | 13-11 | 11-7 | 13-11 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 渡辺裕子 wr-- | 石賀浄(KOR)wr47 | 12-10 | 9-11 | 10-12 | 11-5 | 3-11 | 1-11 | - | 2-4 |
1回戦 | ステファノバ(ITA)wr42 | 坂本沙織 wr-- | 11-9 | 7-11 | 11-13 | 11-5 | 11-5 | 11-9 | - | 4-2 |
1回戦 | 唐汭序(KOR)wr20 | 美咲奈那 wr-- | 11-6 | 11-9 | 14-12 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 森薗美咲 wr136 | 文佳(CHN)wr67 | 9-11 | 15-13 | 6-11 | 9-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | ||||||||||
3回戦 | ||||||||||
準々決勝 | 郭焱(CHN)wr6 | 李嬙冰(AUT)wr48 | 11-4 | 11-7 | 11-4 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 石賀浄(KOR)wr47 | 范瑛(CHN)wr19 | 3-11 | 2-11 | 2-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 王璇(CHN)wr102 | 朴美英(KOR)wr12 | 11-8 | 6-11 | 11-5 | 6-11 | 6-11 | 5-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 文佳(CHN)wr67 | 馮天薇(SIN)wr5 | 6-11 | 6-11 | 11-6 | 10-12 | 11-8 | 5-11 | - | 2-4 |
準決勝 | 郭焱(CHN)wr6 | 范瑛(CHN)wr19 | 6-11 | 11-6 | 11-8 | 8-11 | 6-11 | 11-7 | 8-11 | 3-4 |
準決勝 | 朴美英(KOR)wr12 | 馮天薇(SIN)wr5 | 9-11 | 7-11 | 7-11 | 11-7 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 4-3 |
決勝 | 范瑛(CHN)wr19 | 朴美英(KOR)wr12 | 8-11 | 11-7 | 11-7 | 11-6 | 11-9 | - | - | 4-1 |
男子ダブルス
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 中野祐介/下山隆敬 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 水野裕哉/時吉佑一 | 鄭栄植/徐ジョンファ(KOR) | - | - | - | - | - | 不戦敗 | ||
1回戦 | 森下雄太/櫻田健 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
2回戦 | 中野祐介/下山隆敬 | オベシュロ/トレグレル(CZE) | 5-11 | 11-2 | 11-4 | 11-6 | - | 3-1 | ||
2回戦 | 森下雄太/櫻田健 | クリシャン/フィリモン(ROU) | 9-11 | 12-10 | 4-11 | 5-11 | - | 1-3 | ||
3回戦 | イオニス/パパイェオルユー(GRE) | 中野祐介/下山隆敬 | 11-9 | 12-14 | 11-8 | 11-8 | - | 3-1 | ||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
準々決勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
準決勝 | 金廷勲/呉尚垠(KOR) | バウム/シュテーガー(GER) | 11-3 | 11-3 | 4-11 | 4-11 | 13-11 | 11-6 | - | 4-2 |
準決勝 | ガブラシュ/コルベル(CZE) | ルグー/サリフー(FRA) | 4-11 | 11-4 | 12-14 | 11-7 | 6-11 | 5-11 | - | 2-4 |
決勝 | 金廷勲/呉尚垠(KOR) | ルグー/サリフー(FRA) | 9-11 | 11-5 | 11-3 | 11-7 | 6-11 | 11-7 | - | 4-2 |
女子ダブルス
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | エクサルクー/パパダキ(GRE) | 重本幸恵/田代早紀 | 12-10 | 11-6 | 11-13 | 9-11 | 14-12 | 3-2 | ||
1回戦 | 越崎歩/渡辺裕子 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 美咲奈那/坂本沙織 | ノスコワ/プロホロワ(RUS) | 9-11 | 6-11 | 11-7 | 11-7 | 11-8 | 3-2 | ||
2回戦 | 越崎歩/渡辺裕子 | Ve.パブロビッチ/ペソツカ(BLR/UKR) | 13-11 | 11-4 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | パーカー/シブリー(ENG) | 美咲奈那/坂本沙織 | 11-8 | 7-11 | 8-11 | 15-13 | 13-15 | 2-3 | ||
3回戦 | ハダツォバ/ペンカボバ(CZE) | 越崎歩/渡辺裕子 | 3-11 | 8-11 | 11-9 | 8-11 | - | 1-3 | ||
3回戦 | 美咲奈那/坂本沙織 | ポータ/トート(HUN) | 9-11 | 11-7 | 11-9 | 12-10 | - | 3-1 | ||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 美咲奈那/坂本沙織 | 郭焱/王璇(CHN) | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | パルティカ/シュイ・ジエ(POL) | 越崎歩/渡辺裕子 | 3-11 | 16-14 | 12-14 | 11-13 | 6-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 越崎歩/渡辺裕子 | ドデアン/サマラ(ROU) | 11-8 | 8-11 | 11-2 | 3-11 | 11-3 | 6-11 | 5-11 | 3-4 |
準決勝 | 金璟娥/朴美英(KOR) | 范瑛/武揚(CHN) | 6-11 | 7-11 | 6-11 | 17-19 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | 郭焱/王璇(CHN) | ドデアン/サマラ(ROU) | 11-8 | 11-6 | 6-11 | 11-8 | 11-8 | - | - | 4-1 |
決勝 | 范瑛/武揚(CHN) | 郭焱/王璇(CHN) | 8-11 | 11-2 | 8-11 | 11-6 | 11-3 | 11-8 | - | 4-2 |
男子アンダー21
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0勝2敗 | 上田 仁 wr290 | モレゴ(ESP)wr736 | - | - | - | - | - | 不戦敗 | ||
グロット(DEN)wr589 | - | - | - | - | - | 不戦敗 | ||||
0勝2敗 | 櫻田 健 wr-- | G.エバンス(ENG)wr491 | 5-11 | 11-6 | 8-11 | 10-12 | - | 1-3 | ||
フェルティコフスキ(POL)wr412 | 11-13 | 5-11 | 3-11 | - | - | 0-3 | ||||
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
準決勝 | 徐賢徳(KOR)wr168 | マー・リャン(SIN)wr150 | 6-11 | 7-11 | 11-7 | 11-5 | 18-16 | 11-9 | - | 4-2 |
準決勝 | 李尚洙(KOR)wr149 | 尚坤(CHN)wr-- | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 8-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | 徐賢徳(KOR)wr168 | 尚坤(CHN)wr-- | 11-7 | 11-3 | 5-11 | 6-11 | 11-9 | 9-11 | 10-12 | 3-4 |
女子アンダー21
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | パパダキ(GRE)wr384 | 森薗美咲 wr136 失格 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
1回戦 | 田代早紀 wr198 | モルナル(SRB)wr225 | - | - | - | - | - | - | - | 不戦敗 |
2回戦 | 田代早紀 wr198 | チャン・モー(CAN)wr118 | 7-11 | 13-11 | 7-11 | 11-7 | 7-11 | 11-5 | 7-11 | 3-4 |
準々決勝 | ||||||||||
準決勝 | サマラ(ROU)wr34 | ペソツカ(UKR)wr56 | 14-12 | 8-11 | 11-3 | 11-8 | 11-6 | - | - | 4-1 |
準決勝 | チャン・モー(CAN)wr118 | ドデアン(ROU)wr35 | 12-10 | 2-11 | 12-10 | 8-11 | 7-11 | 5-11 | - | 2-4 |
決勝 | サマラ(ROU)wr34 | ドデアン(ROU)wr35 | 6-11 | 2-11 | 11-9 | 11-4 | 11-7 | 12-14 | 12-10 | 4-3 |