ITTFプロツアー2009 イングランドオープン(2009.10.28-11.1、シェフィールド)
男子シングルス
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3勝0敗 予選通過 |
松平賢二 wr118 | ベンアリ(イスラエル)wr599 | 11-4 | 10-12 | 11-6 | 11-3 | 11-8 | - | - | 4-1 |
ルブレトン(FRA)wr395 | 8-11 | 11-9 | 11-6 | 11-9 | 11-5 | - | - | 4-1 | ||
メンゲル(GER)wr225 | 7-11 | 6-11 | 11-2 | 7-11 | 11-3 | 11-6 | 12-10 | 4-3 | ||
3勝0敗 予選通過 |
丹羽孝希 wr216 | チェン・ハイソン(SCO)wr-- | 11-6 | 5-11 | 11-5 | 11-9 | 11-6 | - | - | 4-1 |
金珉鉐(KOR)wr260 | 11-9 | 11-4 | 8-11 | 13-11 | 6-11 | 5-11 | 11-8 | 4-3 | ||
グラク(POL)wr125 | 11-4 | 6-11 | 11-5 | 9-11 | 3-11 | 11-9 | 11-6 | 4-3 | ||
本戦 (64枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | ガオ・ニン(SIN)wr26 | 丹羽孝希 wr216 | 8-11 | 12-14 | 11-9 | 11-9 | 11-3 | 13-11 | - | 4-2 |
1回戦 | シュテーガー(GER)wr44 | 松平賢二 wr118 | 9-11 | 13-11 | 10-12 | 11-3 | 11-4 | 11-6 | - | 4-2 |
1回戦 | ストヤノフ(ITA)wr297 | 水谷隼 wr12 | 11-3 | 3-11 | 5-11 | 11-7 | 11-13 | 6-11 | - | 2-4 |
1回戦 | シェレダ(SVK)wr120 | 吉田海偉 wr24 | 11-13 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 岸川聖也 wr59 | ルベッソン(FRA)wr105 | 11-8 | 11-6 | 15-13 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 松平健太 wr55 | リュウ・ソン(ARG)wr95 | 8-11 | 10-12 | 12-10 | 11-6 | 10-12 | 11-8 | 11-5 | 4-3 |
2回戦 | シュテーガー(GER)wr44 | 水谷隼 wr12 | 8-11 | 11-9 | 14-16 | 13-15 | 11-9 | 12-10 | 5-11 | 3-4 |
2回戦 | フレイタス(POR)wr98 | 吉田海偉 wr24 | 8-11 | 11-6 | 7-11 | 7-11 | 9-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | 岸川聖也 wr59 | 陳衛星(AUT)wr23 | 9-11 | 11-8 | 7-11 | 11-4 | 9-11 | 11-8 | 11-7 | 4-3 |
2回戦 | 松平健太 wr55 | ボル(GER)wr4 | 6-11 | 9-11 | 8-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
3回戦 | ルンクウィスト(SWE)wr58 | 水谷隼 wr12 | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 6-11 | 11-8 | 11-13 | - | 2-4 |
3回戦 | 馬琳(CHN)wr3 | 吉田海偉 wr24 | 11-3 | 6-11 | 11-7 | 11-13 | 11-8 | 9-11 | 11-3 | 4-3 |
3回戦 | 陳玘(CHN)wr9 | 岸川聖也 wr59 | 12-10 | 11-9 | 10-12 | 11-3 | 8-11 | 5-11 | 5-11 | 3-4 |
準々決勝 | 馬龍(CHN)wr2 | 水谷隼 wr12 | 12-14 | 5-11 | 11-8 | 11-6 | 11-9 | 11-5 | - | 4-2 |
準々決勝 | メイス(DEN)wr8 | 許昕(CHN)wr40 | 3-11 | 11-3 | 9-11 | 6-11 | 9-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 馬琳(CHN)wr3 | 荘智淵(TPE)wr17 | 11-9 | 8-11 | 11-9 | 11-8 | 11-7 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | 岸川聖也 wr59 | ボル(GER)wr4 | 7-11 | 11-8 | 13-11 | 11-6 | 6-11 | 7-11 | 11-6 | 4-3 |
準決勝 | 馬龍(CHN)wr2 | 許昕(CHN)wr40 | 11-3 | 11-5 | 9-11 | 11-8 | 11-3 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 馬琳(CHN)wr3 | 岸川聖也 wr59 | 11-6 | 11-8 | 11-8 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
決勝 | 馬龍(CHN)wr2 | 馬琳(CHN)wr3 | 11-9 | 11-6 | 11-8 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
陳衛星wr23・ボルwr4・陳玘wr9から勝利
女子シングルス
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
石川佳純 wr65 | アバ(FRA)wr300 | 8-11 | 11-8 | 7-11 | 13-11 | 11-8 | 13-11 | - | 4-2 |
ノナカ(BRA)wr291 | 11-4 | 11-6 | 11-9 | 12-10 | - | - | - | 4-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
小西杏 wr-- | サハスラブデー(IND)wr470 | 11-9 | 11-3 | 7-11 | 11-6 | 11-5 | - | - | 4-1 |
ハラバスゾバ(CZE)wr211 | 11-4 | 11-7 | 11-2 | 11-4 | - | - | - | 4-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
森薗美咲 wr144 | 文補善(KOR)wr-- | 11-9 | 8-11 | 11-7 | 4-11 | 11-6 | 11-7 | - | 4-2 |
ハダツォバ(CZE)wr129 | 11-8 | 11-9 | 11-8 | 11-6 | - | - | - | 4-0 | ||
本戦 (64枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | シュトルビーコバ(CZE)wr69 | 平野早矢香 wr24 | 13-11 | 10-12 | 11-6 | 11-6 | 6-11 | 11-9 | - | 4-2 |
1回戦 | 森薗美咲 wr144 | シブリー(ENG)wr161 | 8-11 | 11-6 | 11-2 | 11-5 | 11-13 | 11-3 | - | 4-2 |
1回戦 | 小西杏 wr-- | 馮天薇(SIN)wr7 | 10-12 | 6-11 | 10-12 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 福原愛 wr25 | リー・シュエ(FRA)wr67 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 崔文英(KOR)wr97 | 石垣優香 wr38 | 7-11 | 9-11 | 11-8 | 1-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 樋浦令子 wr45 | ラミレス(ESP)wr110 | 11-5 | 11-5 | 5-11 | 11-5 | 13-15 | 8-11 | 7-11 | 3-4 |
1回戦 | 石川佳純 wr65 | リー・ジエ(NED)wr26 | 8-11 | 4-11 | 4-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 帖雅娜(HKG)wr18 | 森薗美咲 wr144 | 11-6 | 6-11 | 7-11 | 11-8 | 11-8 | 11-8 | - | 4-2 |
2回戦 | 福原愛 wr25 | 李暁丹(CHN)wr40 | 7-11 | 1-11 | 11-6 | 11-5 | 11-9 | 8-11 | 11-9 | 4-3 |
2回戦 | 王越古(SIN)wr11 | 石垣優香 wr38 | 8-11 | 11-7 | 11-8 | 11-2 | 6-11 | 11-7 | - | 4-2 |
3回戦 | 福原愛 wr25 | 丁寧(CHN)wr9 | 9-11 | 6-11 | 2-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 劉詩雯(CHN)wr4 | 姜華珺(HKG)wr10 | 11-6 | 11-7 | 11-9 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 帖雅娜(HKG)wr18 | 馮天薇(SIN)wr7 | 11-3 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 金璟娥(KOR)wr8 | 丁寧(CHN)wr9 | 11-6 | 6-11 | 13-11 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | - | 4-2 |
準々決勝 | 王越古(SIN)wr11 | 郭焱(CHN)wr5 | 3-11 | 8-11 | 6-11 | 17-15 | 6-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | 劉詩雯(CHN)wr4 | 馮天薇(SIN)wr7 | 11-9 | 8-11 | 11-13 | 11-8 | 11-6 | 11-2 | - | 4-2 |
準決勝 | 金璟娥(KOR)wr8 | 郭焱(CHN)wr5 | 9-11 | 11-9 | 11-9 | 9-11 | 8-11 | 1-11 | - | 2-4 |
決勝 | 劉詩雯(CHN)wr4 | 郭焱(CHN)wr5 | 9-11 | 13-11 | 7-11 | 14-16 | 6-11 | - | - | 1-4 |
男子ダブルス
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松平健太/丹羽孝希 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 松平賢二/吉田海偉 | ソイネ/タンミネン(FIN) | - | - | - | - | - | 不戦勝 | ||
2回戦 | 松平賢二/吉田海偉 | ガチーナ/コバッツ(HRV) | 11-6 | 11-8 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | 松平健太/丹羽孝希 | イェレル/ルンクウィスト(SWE) | 11-4 | 13-11 | 6-11 | 9-11 | 11-7 | 3-2 | ||
3回戦 | 松平賢二/吉田海偉 | 金珉鉐/呉尚垠(KOR) | 9-11 | 11-6 | 7-11 | 9-11 | - | 1-3 | ||
3回戦 | 松平健太/丹羽孝希 | フランツィスカ/シュテーガー(GER) | 11-6 | 11-6 | 6-11 | 9-11 | 11-6 | 3-2 | ||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 岸川聖也/水谷隼 | 金珉鉐/呉尚垠(KOR) | 12-10 | 3-11 | 11-9 | 5-11 | 11-9 | 11-7 | - | 4-2 |
1回戦 | 松平健太/丹羽孝希 | 馬琳/許昕(CHN) | 11-9 | 9-11 | 4-11 | 3-11 | 11-6 | 3-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 岸川聖也/水谷隼 | ドリンクホール/ナイト(ENG) | 11-5 | 10-12 | 11-5 | 11-9 | 11-4 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 岸川聖也/水谷隼 | 馬琳/許昕(CHN) | 5-11 | 11-6 | 7-11 | 11-7 | 11-5 | 12-10 | - | 4-2 |
準決勝 | ルベッソン/マテネ(FRA) | 馬龍/王励勤(CHN) | 9-11 | 6-11 | 4-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
決勝 | 岸川聖也/水谷隼 | 馬龍/王励勤(CHN) | 11-8 | 11-5 | 7-11 | 6-11 | 5-11 | 11-9 | 6-11 | 3-4 |
馬琳/許昕(中国)に勝利
女子ダブルス
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 平野早矢香/樋浦令子 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | BYE | 石垣優香/森薗美咲 | - | - | - | - | - | - | ||
2回戦 | 平野早矢香/樋浦令子 | リュウ・ナー/オーウェン(IRI/WAL) | 11-5 | 12-10 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||
2回戦 | ズブコワ/ステファニスカ(BLR/POL) | 石垣優香/森薗美咲 | 0-11 | 14-12 | 8-11 | 6-11 | - | 1-3 | ||
3回戦 | 平野早矢香/樋浦令子 | クレーメルス/ナウベン(NED) | 11-3 | 4-11 | 11-6 | 11-3 | - | 3-1 | ||
3回戦 | 石垣優香/森薗美咲 | 李暁丹/文佳(CHN) | 3-11 | 7-11 | 12-10 | 7-11 | - | 1-3 | ||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | ドデアン/サマラ(ROU) | 平野早矢香/樋浦令子 | 7-11 | 7-11 | 11-4 | 6-11 | 13-11 | 11-9 | 11-13 | 3-4 |
1回戦 | 常晨晨/郭焱(CHN) | 福原愛/石川佳純 | 11-6 | 9-11 | 7-11 | 11-9 | 6-11 | 11-4 | 11-6 | 4-3 |
準々決勝 | 平野早矢香/樋浦令子 | 常晨晨/郭焱(CHN) | 6-11 | 4-11 | 6-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | 姜華珺/帖雅娜(HKG) | 金璟娥/朴美英(KOR) | 12-14 | 3-11 | 8-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | 常晨晨/郭焱(CHN) | 馮天薇/王越古(SIN) | 13-11 | 11-8 | 11-8 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
決勝 | 金璟娥/朴美英(KOR) | 常晨晨/郭焱(CHN) | 8-11 | 11-3 | 11-13 | 12-10 | 9-11 | 11-5 | 11-6 | 4-3 |
男子アンダー21
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | トルンクウィスト(SWE)wr348 | 丹羽孝希 wr216 | 8-11 | 11-7 | 5-11 | 11-2 | 11-7 | 8-11 | 11-7 | 4-3 |
2回戦 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
準々決勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
準決勝 | 徐賢徳(KOR)wr203 | フィルス(GER)wr133 | 7-11 | 12-10 | 6-11 | 11-5 | 8-11 | 12-10 | 14-12 | 4-3 |
準決勝 | 金珉鉐(KOR)wr260 | メンゲル(GER)wr225 | 11-2 | 11-3 | 11-6 | 13-11 | - | - | - | 4-0 |
決勝 | 徐賢徳(KOR)wr203 | 金珉鉐(KOR)wr260 | 7-11 | 12-10 | 6-11 | 11-5 | 8-11 | 12-10 | 14-12 | 4-3 |
女子アンダー21
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ウィンター(GER)wr267 | 森薗美咲 wr144 | 11-8 | 4-11 | 3-11 | 3-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | クマレサン(IND)wr299 | 石川佳純 wr65 | 4-11 | 1-11 | 9-11 | 12-10 | 7-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | ユー・モンユー(SIN)wr32 | 森薗美咲 wr144 | 12-10 | 8-11 | 7-11 | 11-5 | 11-9 | 11-5 | - | 4-2 |
2回戦 | リー・ビン(HUN)wr146 | 石川佳純 wr65 | 13-11 | 11-4 | 12-14 | 12-10 | 3-11 | 9-11 | 9-11 | 3-4 |
準々決勝 | パルティカ(POL)wr90 | 石川佳純 wr65 | 11-13 | 11-2 | 3-11 | 11-7 | 3-11 | 10-12 | - | 2-4 |
準決勝 | ドボラク(ESP)wr93 | 石川佳純 wr65 | 9-11 | 7-11 | 7-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | ドデアン(ROU)wr35 | サマラ(ROU)wr34 | 11-9 | 11-8 | 8-11 | 12-10 | 12-10 | - | - | 4-1 |
決勝 | 石川佳純 wr65 | ドデアン(ROU)wr35 | 12-14 | 9-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |