ITTFプロツアー2009 デンマークオープン(2009.01.21-25、フレデリクスハウン)
日本選手不参加
男子シングルス、日本選手不参加
本戦 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 馬龍(CHN)wr3 | ズース(GER)wr42 | 12-10 | 11-5 | 11-9 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | オフチャロフ(GER)wr18 | 張継科(CHN)wr50 | 11-6 | 7-11 | 11-7 | 7-11 | 12-10 | 16-14 | - | 4-2 |
決勝 | 馬龍(CHN)wr3 | オフチャロフ(GER)wr18 | 13-15 | 11-8 | 8-11 | 11-7 | 11-8 | 10-12 | 11-5 | 4-3 |
女子シングルス、日本選手不参加
本戦 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 金璟娥(KOR)wr10 | 姚彦(CHN)wr30 | 7-11 | 9-11 | 12-10 | 11-9 | 12-10 | 11-8 | - | 4-2 |
準決勝 | Ve.パブロビチ(BLR)wr67 | 劉詩雯(CHN)wr22 | 9-11 | 4-11 | 7-11 | 3-11 | - | - | - | 0-4 |
決勝 | 金璟娥(KOR)wr10 | 劉詩雯(CHN)wr22 | 9-11 | 6-11 | 8-11 | 10-12 | - | - | - | 0-4 |
男子ダブルス、日本選手不参加
本戦 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 郝帥/張継科(CHN) | ボル/ズース(GER) | 7-11 | 9-11 | 11-6 | 8-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
準決勝 | パーション/ スベンソン(SWE) |
馬龍/許昕(CHN) | 7-11 | 4-11 | 5-11 | 1-11 | - | - | - | 0-4 |
決勝 | ボル/ズース(GER) | 馬龍/許昕(CHN) | 3-11 | 8-11 | 11-9 | 8-11 | 10-12 | - | - | 1-4 |
女子ダブルス、日本選手不参加
本戦 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 丁寧/劉詩雯(CHN) | 文佳/姚彦(CHN) | 9-11 | 12-10 | 11-9 | 13-11 | 11-5 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 曹臻/范瑛(CHN) | シャール/呉佳多(GER) | 11-9 | 11-8 | 13-11 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
決勝 | 丁寧/劉詩雯(CHN) | 曹臻/范瑛(CHN) | 11-5 | 9-11 | 11-2 | 11-8 | 11-2 | - | - | 4-1 |
男子アンダー21、日本選手不参加
本戦 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ゴロワノフ(BUL)wr253 | メンゲル(GER)wr278 | 11-3 | 5-11 | 11-7 | 7-11 | 4-11 | 11-8 | 8-11 | 3-4 |
準決勝 | サリフー(FRA)wr233 | フィルス(GER)wr225 | 11-3 | 5-11 | 11-9 | 13-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 3-4 |
決勝 | メンゲル(GER)wr278 | フィルス(GER)wr225 | 16-14 | 11-4 | 11-5 | 7-11 | 11-8 | - | - | 4-1 |
女子アンダー21、日本選手不参加
本戦 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ペテション(SWE)wr270 | ドゥラク(HRV)wr325 | 6-11 | 9-11 | 13-11 | 6-11 | 11-9 | 7-11 | - | 2-4 |
準決勝 | シュタール(GER)wr290 | ドゥサン(FRA)wr280 | 7-11 | 11-9 | 11-5 | 9-11 | 11-5 | 11-8 | - | 4-2 |
決勝 | ドゥラク(HRV)wr325 | シュタール(GER)wr290 | 11-8 | 11-8 | 11-8 | 11-3 | - | - | - | 4-0 |